首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 社区信息 > 区福田街道办事处 > 社区建设经费

福田街道福民社区2019年10月高龄老人津贴发放情况

信息提供日期 : 2019-11-04 20:37来源 : 区福田街道

姓名 性别  年龄 发放金额 发放时间 所属街道社区 备注
洪顺珍 71 200 2019-10 福田街道福民社区
杨如曲 72 200 2019-10 福田街道福民社区
陈仁华 72 200 2019-10 福田街道福民社区
章秀珍 72 200 2019-10 福田街道福民社区
潘画美 72 200 2019-10 福田街道福民社区
姚中顶 71 200 2019-10 福田街道福民社区
王远芳 71 200 2019-10 福田街道福民社区
林金龙 72 200 2019-10 福田街道福民社区
何瑞兰 71 200 2019-10 福田街道福民社区
李永根 71 200 2019-10 福田街道福民社区
陈锡琪 71 200 2019-10 福田街道福民社区
耿焕莲 71 200 2019-10 福田街道福民社区
陆秉娟 71 200 2019-10 福田街道福民社区
于华 71 200 2019-10 福田街道福民社区
刘喜和 71 200 2019-10 福田街道福民社区
包渝珍 72 200 2019-10 福田街道福民社区
杨江源 72 200 2019-10 福田街道福民社区
王明惠 72 200 2019-10 福田街道福民社区
张治安 73 200 2019-10 福田街道福民社区
尹春蓉 72 200 2019-10 福田街道福民社区
王志敏 72 200 2019-10 福田街道福民社区
阳丁福 72 200 2019-10 福田街道福民社区
毛子兵 72 200 2019-10 福田街道福民社区
巢惠国 72 200 2019-10 福田街道福民社区
陈国琴 73 200 2019-10 福田街道福民社区
谢满喜 73 200 2019-10 福田街道福民社区
李美丽 72 200 2019-10 福田街道福民社区
邬云才 73 200 2019-10 福田街道福民社区
张三娥 72 200 2019-10 福田街道福民社区
冬笑梅 72 200 2019-10 福田街道福民社区
林柱雄 72 200 2019-10 福田街道福民社区
舒敬浩 72 200 2019-10 福田街道福民社区
覃翠花 73 200 2019-10 福田街道福民社区
黄建华 72 200 2019-10 福田街道福民社区
周华 72 200 2019-10 福田街道福民社区
姜威 74 200 2019-10 福田街道福民社区
张贵金 73 200 2019-10 福田街道福民社区
高桂莲 73 200 2019-10 福田街道福民社区
王锡馥 73 200 2019-10 福田街道福民社区
陈梅英 74 200 2019-10 福田街道福民社区
蔡云贞 73 200 2019-10 福田街道福民社区
张人杰 73 200 2019-10 福田街道福民社区
朱乃宝 74 200 2019-10 福田街道福民社区
李素蓉 73 200 2019-10 福田街道福民社区
刘志祥 73 200 2019-10 福田街道福民社区
丁恒生 74 200 2019-10 福田街道福民社区
魏秀淑 74 200 2019-10 福田街道福民社区
王世伯 73 200 2019-10 福田街道福民社区
李淑娟 73 200 2019-10 福田街道福民社区
张光旭 74 200 2019-10 福田街道福民社区
石协 73 200 2019-10 福田街道福民社区
黄赛蕊 73 200 2019-10 福田街道福民社区
曹广友 73 200 2019-10 福田街道福民社区
田金芳 73 200 2019-10 福田街道福民社区
梁沛全 74 200 2019-10 福田街道福民社区
中民放 74 200 2019-10 福田街道福民社区
黄彦冰 75 200 2019-10 福田街道福民社区
王引芝 74 200 2019-10 福田街道福民社区
张水芳 74 200 2019-10 福田街道福民社区
胡冰 75 200 2019-10 福田街道福民社区
王玉森 74 200 2019-10 福田街道福民社区
王静娟 74 200 2019-10 福田街道福民社区
钟芳兰 74 200 2019-10 福田街道福民社区
董仪卿 75 200 2019-10 福田街道福民社区
李振铎 75 200 2019-10 福田街道福民社区
马德安 75 200 2019-10 福田街道福民社区
邵凡 75 200 2019-10 福田街道福民社区
符建华 74 200 2019-10 福田街道福民社区
周凤来 75 200 2019-10 福田街道福民社区
何巽仪 76 200 2019-10 福田街道福民社区
王骥 75 200 2019-10 福田街道福民社区
管保生 75 200 2019-10 福田街道福民社区
黎明生 75 200 2019-10 福田街道福民社区
廖瑞珍 76 200 2019-10 福田街道福民社区
傅桂南 75 200 2019-10 福田街道福民社区
傅桂兰 75 200 2019-10 福田街道福民社区
陈罗进 76 200 2019-10 福田街道福民社区
郭西文 76 200 2019-10 福田街道福民社区
叶鑫善 75 200 2019-10 福田街道福民社区
陈锡 75 200 2019-10 福田街道福民社区
高付兰 76 200 2019-10 福田街道福民社区
严道华 76 200 2019-10 福田街道福民社区
吴伟珍 76 200 2019-10 福田街道福民社区
黄玉香 75 200 2019-10 福田街道福民社区
林瑞珍 75 200 2019-10 福田街道福民社区
邝瑞权 76 200 2019-10 福田街道福民社区
周崇华 77 200 2019-10 福田街道福民社区
陈家威 76 200 2019-10 福田街道福民社区
张雪雪 76 200 2019-10 福田街道福民社区
陈凤英 77 200 2019-10 福田街道福民社区
范汉梅 77 200 2019-10 福田街道福民社区
郑桂联 76 200 2019-10 福田街道福民社区
孙兆华 76 200 2019-10 福田街道福民社区
黄瑞港 77 200 2019-10 福田街道福民社区
邹粉娥 76 200 2019-10 福田街道福民社区
费阳秀 77 200 2019-10 福田街道福民社区
谢玉仪 77 200 2019-10 福田街道福民社区
刘彦彰 77 200 2019-10 福田街道福民社区
何秀珍 78 200 2019-10 福田街道福民社区
杨清珍 77 200 2019-10 福田街道福民社区
魏德兰 78 200 2019-10 福田街道福民社区
宫秀芬 78 200 2019-10 福田街道福民社区
陈琼 78 200 2019-10 福田街道福民社区
朱新瑜 78 200 2019-10 福田街道福民社区
康藏珍 77 200 2019-10 福田街道福民社区
乔一诚 77 200 2019-10 福田街道福民社区
赖伯香 78 200 2019-10 福田街道福民社区
邹秀珍 77 200 2019-10 福田街道福民社区
李平阳 78 200 2019-10 福田街道福民社区
王国清 78 200 2019-10 福田街道福民社区
谭彩凤 77 200 2019-10 福田街道福民社区
朱新 77 200 2019-10 福田街道福民社区
林丽红 78 200 2019-10 福田街道福民社区
张秀云 78 200 2019-10 福田街道福民社区
严春霖 78 200 2019-10 福田街道福民社区
叶惠浓 78 200 2019-10 福田街道福民社区
何桂瑞 79 200 2019-10 福田街道福民社区
卿云芳 79 200 2019-10 福田街道福民社区
廖庚妹 78 200 2019-10 福田街道福民社区
黄瑞如 79 200 2019-10 福田街道福民社区
陆亚红 79 200 2019-10 福田街道福民社区
王一道 78 200 2019-10 福田街道福民社区
古泰权 79 200 2019-10 福田街道福民社区
吕南山 79 200 2019-10 福田街道福民社区
陶谦 79 200 2019-10 福田街道福民社区
磨贵言 80 200 2019-10 福田街道福民社区
何信宏 79 200 2019-10 福田街道福民社区
何宏云 79 200 2019-10 福田街道福民社区
黄家勤 80 200 2019-10 福田街道福民社区
董义芳 79 200 2019-10 福田街道福民社区
吴冬桂 79 200 2019-10 福田街道福民社区
马颜优 79 200 2019-10 福田街道福民社区
周星海 78 200 2019-10 福田街道福民社区
徐纯义 71 200 2019-10 福田街道福民社区
谢海燕 71 200 2019-10 福田街道福民社区
洪谭魁 71 200 2019-10 福田街道福民社区
陈立平 71 200 2019-10 福田街道福民社区
应月轩 80 200 2019-10 福田街道福民社区
曹清贵 76 200 2019-10 福田街道福民社区
卢凤亮 77 200 2019-10 福田街道福民社区
陈伟芳 71 200 2019-10 福田街道福民社区
危碟有 71 200 2019-10 福田街道福民社区
黎燕金 72 200 2019-10 福田街道福民社区
敖木仔 71 200 2019-10 福田街道福民社区
陈树森 71 200 2019-10 福田街道福民社区
谭锦平 70 200 2019-10 福田街道福民社区
刘来宁 71 200 2019-10 福田街道福民社区
姚敏芬 71 200 2019-10 福田街道福民社区
白桂喜 70 200 2019-10 福田街道福民社区
程其德 71 200 2019-10 福田街道福民社区
刘纯沛 70 200 2019-10 福田街道福民社区
陈光潮 70 200 2019-10 福田街道福民社区
秦亚义 70 200 2019-10 福田街道福民社区
阮保莲 70 200 2019-10 福田街道福民社区
庞桂珍 70 200 2019-10 福田街道福民社区
郑镇城 70 200 2019-10 福田街道福民社区
刘家科 70 200 2019-10 福田街道福民社区
汤耀月 70 200 2019-10 福田街道福民社区
岳忠飞 72 200 2019-10 福田街道福民社区
江日彬 70 200 2019-10 福田街道福民社区
李静茹 70 200 2019-10 福田街道福民社区
李礼 70 200 2019-10 福田街道福民社区
练桂芳 70 200 2019-10 福田街道福民社区
李庆基 70 200 2019-10 福田街道福民社区
陈志刚 70 200 2019-10 福田街道福民社区
闫书亭 76 200 2019-10 福田街道福民社区
徐金凤 73 200 2019-10 福田街道福民社区
黄怀萍 82 300 2019-10 福田街道福民社区
黄桂英 82 300 2019-10 福田街道福民社区
孙丽华 82 300 2019-10 福田街道福民社区
崔志文 81 300 2019-10 福田街道福民社区
温淑珍 82 300 2019-10 福田街道福民社区
杨培芳 82 300 2019-10 福田街道福民社区
王秀珍 81 300 2019-10 福田街道福民社区
李清 81 300 2019-10 福田街道福民社区
韩秀琴 81 300 2019-10 福田街道福民社区
刘永学 81 300 2019-10 福田街道福民社区
唐善隆 81 300 2019-10 福田街道福民社区
陈振顺 81 300 2019-10 福田街道福民社区
王承富 81 300 2019-10 福田街道福民社区
陈存国 82 300 2019-10 福田街道福民社区
黄开源 81 300 2019-10 福田街道福民社区
李淼江 81 300 2019-10 福田街道福民社区
肖元珠 82 300 2019-10 福田街道福民社区
肖思慎 82 300 2019-10 福田街道福民社区
伍镜池 82 300 2019-10 福田街道福民社区
魏汇川 82 300 2019-10 福田街道福民社区
蒋庆珍 82 300 2019-10 福田街道福民社区
袁观兴 83 300 2019-10 福田街道福民社区
刘悦兴 82 300 2019-10 福田街道福民社区
林宜春 83 300 2019-10 福田街道福民社区
邹其侠 83 300 2019-10 福田街道福民社区
雷万福 82 300 2019-10 福田街道福民社区
许典杰 82 300 2019-10 福田街道福民社区
李桂连 82 300 2019-10 福田街道福民社区
彭兴旺 83 300 2019-10 福田街道福民社区
陈西平 83 300 2019-10 福田街道福民社区
罗海洪 83 300 2019-10 福田街道福民社区
毛英武 84 300 2019-10 福田街道福民社区
蒲昌仑 83 300 2019-10 福田街道福民社区
林素玉 83 300 2019-10 福田街道福民社区
张元明 85 300 2019-10 福田街道福民社区
钟良英 84 300 2019-10 福田街道福民社区
周炽 86 300 2019-10 福田街道福民社区
谢绍南 85 300 2019-10 福田街道福民社区
叶碧海 85 300 2019-10 福田街道福民社区
林肯 85 300 2019-10 福田街道福民社区
黄善从 85 300 2019-10 福田街道福民社区
刘坚 85 300 2019-10 福田街道福民社区
王梅燕 85 300 2019-10 福田街道福民社区
黄扬茂 87 300 2019-10 福田街道福民社区
袁庆禧 86 300 2019-10 福田街道福民社区
余久馥 87 300 2019-10 福田街道福民社区
白作清 87 300 2019-10 福田街道福民社区
杨淑琪 87 300 2019-10 福田街道福民社区
陈惠芳 87 300 2019-10 福田街道福民社区
杨宴桃 87 300 2019-10 福田街道福民社区
方木兴 88 300 2019-10 福田街道福民社区
郑文英 88 300 2019-10 福田街道福民社区
张守和 88 300 2019-10 福田街道福民社区
胡立中 88 300 2019-10 福田街道福民社区
洪卿 89 300 2019-10 福田街道福民社区
陈开忠 89 300 2019-10 福田街道福民社区
崔桂芝 81 300 2019-10 福田街道福民社区
张清林 83 300 2019-10 福田街道福民社区
杨泽坤 81 300 2019-10 福田街道福民社区
柯若珍 83 300 2019-10 福田街道福民社区
黄富才 81 300 2019-10 福田街道福民社区
肖新泉 81 300 2019-10 福田街道福民社区
张美玲 81 300 2019-10 福田街道福民社区
赵力 81 300 2019-10 福田街道福民社区
陈德英 81 300 2019-10 福田街道福民社区
王洪国 81 300 2019-10 福田街道福民社区
丰桂茹 81 300 2019-10 福田街道福民社区
张淑宜 83 300 2019-10 福田街道福民社区
余海莲 80 300 2019-10 福田街道福民社区
陈福弟 84 300 2019-10 福田街道福民社区
陈容珍 84 300 2019-10 福田街道福民社区
吴玉英 84 300 2019-10 福田街道福民社区
杨荣富 84 300 2019-10 福田街道福民社区
宋伟 80 300 2019-10 福田街道福民社区
吕花春 80 300 2019-10 福田街道福民社区
朱浓 80 300 2019-10 福田街道福民社区
王春发 80 300 2019-10 福田街道福民社区
苏超长 80 300 2019-10 福田街道福民社区
吴蔚 80 300 2019-10 福田街道福民社区
慕容定 80 300 2019-10 福田街道福民社区
方辉 80 300 2019-10 福田街道福民社区
何基娣 80 300 2019-10 福田街道福民社区
王霭佳 84 300 2019-10 福田街道福民社区
陈玉贞 92 500 2019-10 福田街道福民社区
黄政民 92 500 2019-10 福田街道福民社区
陈良 91 500 2019-10 福田街道福民社区
蔡妙 93 500 2019-10 福田街道福民社区
罗本权 93 500 2019-10 福田街道福民社区
杨涧瑚 95 500 2019-10 福田街道福民社区
孙晓伯 98 500 2019-10 福田街道福民社区
孙若枫 90 500 2019-10 福田街道福民社区

分享到:
【打印本页】 【关闭窗口】
粤ICP备12001664号网站标识码:4403040003 粤公网安备 44030402002541号 区政府行政执法投诉邮箱:ftfzb2017@szft.gov.cn 区政府及各行政执法部门行政执法监督投诉举报方式