福田街道福民社区2019年10月高龄老人津贴发放情况
信息提供日期 : 2019-11-04 20:37来源 : 区福田街道
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 发放金额 | 发放时间 | 所属街道社区 | 备注 |
| 洪顺珍 | 女 | 71 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 杨如曲 | 女 | 72 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陈仁华 | 男 | 72 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 章秀珍 | 女 | 72 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 潘画美 | 女 | 72 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 姚中顶 | 男 | 71 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 王远芳 | 女 | 71 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 林金龙 | 男 | 72 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 何瑞兰 | 女 | 71 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 李永根 | 男 | 71 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陈锡琪 | 男 | 71 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 耿焕莲 | 女 | 71 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陆秉娟 | 女 | 71 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 于华 | 女 | 71 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 刘喜和 | 男 | 71 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 包渝珍 | 女 | 72 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 杨江源 | 男 | 72 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 王明惠 | 女 | 72 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 张治安 | 男 | 73 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 尹春蓉 | 女 | 72 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 王志敏 | 男 | 72 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 阳丁福 | 男 | 72 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 毛子兵 | 男 | 72 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 巢惠国 | 男 | 72 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陈国琴 | 女 | 73 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 谢满喜 | 女 | 73 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 李美丽 | 女 | 72 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 邬云才 | 男 | 73 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 张三娥 | 女 | 72 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 冬笑梅 | 女 | 72 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 林柱雄 | 男 | 72 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 舒敬浩 | 男 | 72 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 覃翠花 | 女 | 73 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 黄建华 | 男 | 72 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 周华 | 女 | 72 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 姜威 | 女 | 74 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 张贵金 | 男 | 73 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 高桂莲 | 女 | 73 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 王锡馥 | 女 | 73 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陈梅英 | 女 | 74 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 蔡云贞 | 女 | 73 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 张人杰 | 男 | 73 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 朱乃宝 | 男 | 74 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 李素蓉 | 女 | 73 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 刘志祥 | 男 | 73 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 丁恒生 | 男 | 74 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 魏秀淑 | 女 | 74 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 王世伯 | 男 | 73 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 李淑娟 | 女 | 73 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 张光旭 | 女 | 74 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 石协 | 男 | 73 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 黄赛蕊 | 男 | 73 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 曹广友 | 男 | 73 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 田金芳 | 女 | 73 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 梁沛全 | 男 | 74 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 中民放 | 男 | 74 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 黄彦冰 | 女 | 75 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 王引芝 | 女 | 74 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 张水芳 | 女 | 74 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 胡冰 | 女 | 75 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 王玉森 | 男 | 74 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 王静娟 | 女 | 74 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 钟芳兰 | 女 | 74 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 董仪卿 | 男 | 75 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 李振铎 | 男 | 75 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 马德安 | 男 | 75 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 邵凡 | 男 | 75 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 符建华 | 男 | 74 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 周凤来 | 男 | 75 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 何巽仪 | 女 | 76 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 王骥 | 男 | 75 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 管保生 | 男 | 75 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 黎明生 | 男 | 75 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 廖瑞珍 | 女 | 76 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 傅桂南 | 男 | 75 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 傅桂兰 | 女 | 75 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陈罗进 | 男 | 76 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 郭西文 | 女 | 76 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 叶鑫善 | 男 | 75 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陈锡 | 女 | 75 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 高付兰 | 女 | 76 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 严道华 | 女 | 76 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 吴伟珍 | 女 | 76 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 黄玉香 | 女 | 75 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 林瑞珍 | 女 | 75 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 邝瑞权 | 男 | 76 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 周崇华 | 男 | 77 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陈家威 | 男 | 76 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 张雪雪 | 女 | 76 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陈凤英 | 女 | 77 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 范汉梅 | 女 | 77 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 郑桂联 | 女 | 76 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 孙兆华 | 女 | 76 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 黄瑞港 | 男 | 77 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 邹粉娥 | 女 | 76 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 费阳秀 | 女 | 77 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 谢玉仪 | 女 | 77 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 刘彦彰 | 女 | 77 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 何秀珍 | 女 | 78 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 杨清珍 | 女 | 77 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 魏德兰 | 女 | 78 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 宫秀芬 | 女 | 78 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陈琼 | 女 | 78 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 朱新瑜 | 男 | 78 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 康藏珍 | 女 | 77 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 乔一诚 | 男 | 77 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 赖伯香 | 男 | 78 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 邹秀珍 | 女 | 77 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 李平阳 | 女 | 78 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 王国清 | 男 | 78 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 谭彩凤 | 女 | 77 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 朱新 | 男 | 77 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 林丽红 | 女 | 78 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 张秀云 | 女 | 78 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 严春霖 | 男 | 78 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 叶惠浓 | 女 | 78 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 何桂瑞 | 女 | 79 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 卿云芳 | 女 | 79 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 廖庚妹 | 女 | 78 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 黄瑞如 | 女 | 79 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陆亚红 | 女 | 79 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 王一道 | 男 | 78 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 古泰权 | 男 | 79 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 吕南山 | 男 | 79 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陶谦 | 男 | 79 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 磨贵言 | 男 | 80 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 何信宏 | 男 | 79 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 何宏云 | 男 | 79 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 黄家勤 | 男 | 80 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 董义芳 | 女 | 79 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 吴冬桂 | 女 | 79 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 马颜优 | 女 | 79 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 周星海 | 男 | 78 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 徐纯义 | 男 | 71 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 谢海燕 | 女 | 71 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 洪谭魁 | 男 | 71 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陈立平 | 男 | 71 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 应月轩 | 女 | 80 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 曹清贵 | 男 | 76 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 卢凤亮 | 女 | 77 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陈伟芳 | 女 | 71 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 危碟有 | 女 | 71 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 黎燕金 | 女 | 72 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 敖木仔 | 男 | 71 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陈树森 | 男 | 71 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 谭锦平 | 女 | 70 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 刘来宁 | 女 | 71 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 姚敏芬 | 女 | 71 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 白桂喜 | 男 | 70 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 程其德 | 男 | 71 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 刘纯沛 | 男 | 70 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陈光潮 | 男 | 70 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 秦亚义 | 女 | 70 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 阮保莲 | 女 | 70 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 庞桂珍 | 女 | 70 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 郑镇城 | 男 | 70 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 刘家科 | 男 | 70 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 汤耀月 | 女 | 70 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 岳忠飞 | 男 | 72 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 江日彬 | 男 | 70 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 李静茹 | 女 | 70 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 李礼 | 男 | 70 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 练桂芳 | 女 | 70 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 李庆基 | 男 | 70 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陈志刚 | 男 | 70 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 闫书亭 | 男 | 76 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 徐金凤 | 女 | 73 | 200 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 黄怀萍 | 女 | 82 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 黄桂英 | 女 | 82 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 孙丽华 | 女 | 82 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 崔志文 | 女 | 81 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 温淑珍 | 女 | 82 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 杨培芳 | 女 | 82 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 王秀珍 | 女 | 81 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 李清 | 女 | 81 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 韩秀琴 | 女 | 81 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 刘永学 | 男 | 81 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 唐善隆 | 男 | 81 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陈振顺 | 男 | 81 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 王承富 | 男 | 81 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陈存国 | 男 | 82 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 黄开源 | 男 | 81 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 李淼江 | 男 | 81 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 肖元珠 | 女 | 82 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 肖思慎 | 男 | 82 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 伍镜池 | 男 | 82 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 魏汇川 | 男 | 82 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 蒋庆珍 | 女 | 82 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 袁观兴 | 女 | 83 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 刘悦兴 | 男 | 82 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 林宜春 | 男 | 83 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 邹其侠 | 男 | 83 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 雷万福 | 男 | 82 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 许典杰 | 男 | 82 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 李桂连 | 女 | 82 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 彭兴旺 | 男 | 83 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陈西平 | 男 | 83 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 罗海洪 | 男 | 83 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 毛英武 | 男 | 84 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 蒲昌仑 | 男 | 83 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 林素玉 | 女 | 83 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 张元明 | 男 | 85 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 钟良英 | 女 | 84 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 周炽 | 男 | 86 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 谢绍南 | 女 | 85 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 叶碧海 | 女 | 85 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 林肯 | 女 | 85 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 黄善从 | 男 | 85 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 刘坚 | 女 | 85 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 王梅燕 | 女 | 85 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 黄扬茂 | 男 | 87 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 袁庆禧 | 男 | 86 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 余久馥 | 女 | 87 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 白作清 | 女 | 87 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 杨淑琪 | 女 | 87 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陈惠芳 | 女 | 87 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 杨宴桃 | 男 | 87 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 方木兴 | 男 | 88 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 郑文英 | 女 | 88 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 张守和 | 男 | 88 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 胡立中 | 男 | 88 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 洪卿 | 女 | 89 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陈开忠 | 男 | 89 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 崔桂芝 | 女 | 81 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 张清林 | 男 | 83 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 杨泽坤 | 女 | 81 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 柯若珍 | 女 | 83 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 黄富才 | 男 | 81 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 肖新泉 | 男 | 81 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 张美玲 | 女 | 81 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 赵力 | 女 | 81 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陈德英 | 女 | 81 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 王洪国 | 男 | 81 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 丰桂茹 | 女 | 81 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 张淑宜 | 女 | 83 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 余海莲 | 女 | 80 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陈福弟 | 女 | 84 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陈容珍 | 女 | 84 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 吴玉英 | 女 | 84 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 杨荣富 | 男 | 84 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 宋伟 | 男 | 80 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 吕花春 | 女 | 80 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 朱浓 | 女 | 80 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 王春发 | 男 | 80 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 苏超长 | 女 | 80 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 吴蔚 | 女 | 80 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 慕容定 | 女 | 80 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 方辉 | 男 | 80 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 何基娣 | 女 | 80 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 王霭佳 | 女 | 84 | 300 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陈玉贞 | 女 | 92 | 500 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 黄政民 | 男 | 92 | 500 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 陈良 | 男 | 91 | 500 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 蔡妙 | 女 | 93 | 500 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 罗本权 | 男 | 93 | 500 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 杨涧瑚 | 女 | 95 | 500 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 孙晓伯 | 男 | 98 | 500 | 2019-10 | 福田街道福民社区 | |
| 孙若枫 | 男 | 90 | 500 | 2019-10 | 福田街道福民社区 |
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公众号
福田政务公众号