首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 社区信息 > 区福田街道办事处 > 社区建设经费

福田街道福山社区2019年6月高龄老人津贴发放情况

信息提供日期 : 2019-07-09 18:09来源 : 区福田街道

姓名 年龄 发放金额 发放月份 社区 备注
林华英 101 500 2019-06 福山
朱信林 104 500 2019-06 福山
许连珍 91 300 2019-06 福山
张秀兰 92 300 2019-06 福山
毛海军 90 300 2019-06 福山
王翠娥 90 300 2019-06 福山
韩瑞庚 90 300 2019-06 福山
吴德钰 80 200 2019-06 福山
陈训娥 80 200 2019-06 福山
易志鸿 80 200 2019-06 福山
孙凤连 80 200 2019-06 福山
杨国杰 80 200 2019-06 福山
邹发蓉 81 200 2019-06 福山
周立峰 80 200 2019-06 福山
苏仁仪 80 200 2019-06 福山
祝侍主 80 200 2019-06 福山
黄春荣 80 200 2019-06 福山
魏春芳 80 200 2019-06 福山
李瑞铭 81 200 2019-06 福山
彭福林 80 200 2019-06 福山
李祥益 80 200 2019-06 福山
陈淡如 80 200 2019-06 福山
曾统纪 80 200 2019-06 福山
刘益寿 81 200 2019-06 福山
刘德培 80 200 2019-06 福山
蔡冰玲 80 200 2019-06 福山
廖奖荣 81 200 2019-06 福山
梁明兰 81 200 2019-06 福山
高崇义 80 200 2019-06 福山
王毓岩 81 200 2019-06 福山
黄丽文 82 200 2019-06 福山
王庆芬 81 200 2019-06 福山
廖汉光 82 200 2019-06 福山
余碧华 81 200 2019-06 福山
姜希芹 81 200 2019-06 福山
巫应先 82 200 2019-06 福山
陈巧微 82 200 2019-06 福山
徐荣芳 81 200 2019-06 福山
李辉伶 82 200 2019-06 福山
喻佩璠 82 200 2019-06 福山
胡锦文 81 200 2019-06 福山
吴富柏 82 200 2019-06 福山
牟志民 81 200 2019-06 福山
李春华 81 200 2019-06 福山
杨永福 82 200 2019-06 福山
金秀娟 82 200 2019-06 福山
范世珂 82 200 2019-06 福山
叶仕娣 82 200 2019-06 福山
陈日藻 82 200 2019-06 福山
全正鄂 82 200 2019-06 福山
夏珍娣 82 200 2019-06 福山
庄惠娇 83 200 2019-06 福山
李国礼 82 200 2019-06 福山
于蔼民 83 200 2019-06 福山
张进贤 83 200 2019-06 福山
刘俊英 82 200 2019-06 福山
吕双鹤 83 200 2019-06 福山
钟节贞 82 200 2019-06 福山
王渭川 82 200 2019-06 福山
刁连英 83 200 2019-06 福山
刘汉琛 83 200 2019-06 福山
钟琼娥 84 200 2019-06 福山
罗智平 83 200 2019-06 福山
何森梅 84 200 2019-06 福山
刘凤荣 83 200 2019-06 福山
张梅珍 83 200 2019-06 福山
黄慧良 83 200 2019-06 福山
邱志明 84 200 2019-06 福山
邓雪梅 84 200 2019-06 福山
刘云霞 84 200 2019-06 福山
余耀铭 83 200 2019-06 福山
李惠英 85 200 2019-06 福山
康元长 84 200 2019-06 福山
周汉荣 84 200 2019-06 福山
易维芳 84 200 2019-06 福山
陈映秋 84 200 2019-06 福山
陈宏安 85 200 2019-06 福山
何少英 85 200 2019-06 福山
罗斯华 85 200 2019-06 福山
徐振 85 200 2019-06 福山
高成基 84 200 2019-06 福山
王铁铮 84 200 2019-06 福山
谭凤贤 85 200 2019-06 福山
白宗娣 86 200 2019-06 福山
李文英 85 200 2019-06 福山
时振山 86 200 2019-06 福山
王周宪 85 200 2019-06 福山
卢耀英 87 200 2019-06 福山
项耀武 86 200 2019-06 福山
陈久勇 86 200 2019-06 福山
蓝伯贤 86 200 2019-06 福山
李长天 87 200 2019-06 福山
陈逢祥 87 200 2019-06 福山
李春芳 87 200 2019-06 福山
张敬芳 88 200 2019-06 福山
伍瑞娟 87 200 2019-06 福山
曾秀英 88 200 2019-06 福山
贺安保 87 200 2019-06 福山
李树培 88 200 2019-06 福山
吴云正 89 200 2019-06 福山
贺建成 80 200 2019-06 福山
房仲英 80 200 2019-06 福山
谭正华 80 200 2019-06 福山
李世明 80 200 2019-06 福山
明燕芳 80 200 2019-06 福山
卜福安 80 200 2019-06 福山
温启源 80 200 2019-06 福山
邓慕浓 80 200 2019-06 福山
刘修禾 80 200 2019-06 福山
朱玉玫 80 200 2019-06 福山
胡嘉祥 80 200 2019-06 福山
甘春招 80 200 2019-06 福山
曾衬明 80 200 2019-06 福山
张戊安 80 200 2019-06 福山
吴惜娇 80 200 2019-06 福山
谢红玉 80 200 2019-06 福山
高俊宏 81 200 2019-06 福山
魏美华 83 200 2019-06 福山
全少梅 83 200 2019-06 福山
林永权 79 200 2019-06 福山
李耀华 79 200 2019-06 福山
郑国强 81 200 2019-06 福山
黄喜增 80 200 2019-06 福山
王少敏 80 200 2019-06 福山
余振芳 81 200 2019-06 福山
俞云祥 80 200 2019-06 福山
刘湘涛 80 200 2019-06 福山
余汉庭 80 200 2019-06 福山
许衍 80 200 2019-06 福山

分享到:
【打印本页】 【关闭窗口】
粤ICP备12001664号网站标识码:4403040003 粤公网安备 44030402002541号 区政府行政执法投诉邮箱:ftfzb2017@szft.gov.cn 区政府及各行政执法部门行政执法监督投诉举报方式