福田街道海滨社区2019年5月高龄老人津贴发放情况
信息提供日期 : 2019-06-26 11:41来源 : 区福田街道
姓名 | 年龄 | 发放金额 | 发放月份 | 社区 | 备注 |
连碧凤 | 92 | 300 | 2019-05 | 海滨 | |
曾美容 | 91 | 300 | 2019-05 | 海滨 | |
蒋崇周 | 94 | 300 | 2019-05 | 海滨 | |
关崇珍 | 94 | 300 | 2019-05 | 海滨 | |
陈邦荣 | 85 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
王明远 | 81 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
高玉庆 | 80 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
杨启润 | 80 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
周治雯 | 80 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
杨瑞琼 | 80 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
常淑荣 | 82 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
郭德喜 | 81 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
陈斌 | 81 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
单振华 | 82 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
徐国均 | 82 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
万幼华 | 81 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
史经文 | 82 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
陈德雄 | 83 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
黄春香 | 83 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
向求青 | 82 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
张绍堂 | 83 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
姚丽琼 | 83 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
梁志强 | 83 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
黄模强 | 83 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
梁城珍 | 85 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
廖秀英 | 84 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
张伯芳 | 85 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
周华英 | 84 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
周伟章 | 85 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
王鼎华 | 86 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
邱享安 | 86 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
刘立和 | 87 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
丹淑华 | 87 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
张诗皋 | 87 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
王命勤 | 88 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
黄健民 | 88 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
陈琼璋 | 80 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
鲁建国 | 80 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
车宪惠 | 83 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
霍静华 | 83 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
邹炳新 | 82 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
梁佩琴 | 81 | 200 | 2019-05 | 海滨 | |
王锦文 | 83 | 200 | 2019-05 | 海滨 |
分享到: