福田街道福田社区2018年11月高龄老人津贴发放情况
信息提供日期 : 2018-12-29 18:45来源 : 区福田街道
姓名 | 年龄 | 发放金额 | 发放月份 | 社区 | 备注 |
庄宽嫦 | 106 | 500 | 2018-10 | 福田 | |
林另创 | 90 | 300 | 2018-10 | 福田 | |
林加南 | 90 | 300 | 2018-10 | 福田 | |
曾进浓 | 90 | 300 | 2018-10 | 福田 | |
陈旺松 | 91 | 300 | 2018-10 | 福田 | |
邓喜妹 | 92 | 300 | 2018-10 | 福田 | |
庄水连 | 92 | 300 | 2018-10 | 福田 | |
郑勤凤 | 92 | 300 | 2018-10 | 福田 | |
林速居 | 93 | 300 | 2018-10 | 福田 | |
巫亚凤 | 95 | 300 | 2018-10 | 福田 | |
文伙专 | 97 | 300 | 2018-10 | 福田 | |
殷小亚 | 80 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
林生乐 | 80 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
江仲年 | 80 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
陈国良 | 80 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
黄炳爱 | 80 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
黄锦全 | 80 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
黄森发 | 80 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
彭连英 | 80 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
卢碧瑞 | 80 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
黄惠秀 | 80 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
李惠民 | 80 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
黄凯铭 | 81 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
黄晨光 | 81 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
林玉连 | 81 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
曾庆宜 | 81 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
黄照娣 | 81 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
黄丽娟 | 81 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
林亚平 | 81 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
黄兰桂 | 81 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
杨彩霞 | 81 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
邱全娣 | 81 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
黄东发 | 81 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
杜淑贤 | 81 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
杨两妆 | 81 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
王丽清 | 81 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
黄银好 | 81 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
黄月明 | 82 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
梁玉兴 | 82 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
陈宝蝶 | 82 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
李月金 | 82 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
余宁爱 | 82 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
吴汝英 | 82 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
林炳荣 | 82 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
蓝忠延 | 82 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
张庆春 | 82 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
黄礼娟 | 83 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
刘天理 | 83 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
吴巧淑 | 83 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
张欢勤 | 83 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
黄伏牛 | 83 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
林少芳 | 83 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
郑兰妹 | 83 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
林赞容 | 83 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
林锦祝 | 83 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
谢佩英 | 83 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
蔡金妹 | 83 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
黄达华 | 84 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
黄牛仔 | 84 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
冯雄意 | 84 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
林爱玉 | 84 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
黄满堂 | 84 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
徐潭方 | 85 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
黄丽华 | 85 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
吕彦华 | 85 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
汪佳 | 85 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
黄仁安 | 85 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
李瑞宜 | 85 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
庄添喜 | 85 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
林建思 | 85 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
袁乐群 | 86 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
林生华 | 86 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
郑伏关 | 86 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
侯亚唔 | 86 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
黄玉合 | 86 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
黄贵强 | 86 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
黄中球 | 86 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
黄伙华 | 86 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
张可妹 | 87 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
林速娴 | 87 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
陈钻有 | 87 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
黄金培 | 87 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
黄沛 | 88 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
张就娣 | 88 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
潘锦凤 | 89 | 200 | 2018-10 | 福田 | |
蔡雪卿 | 79 | 200 | 2018-10 | 福田 |
分享到: