福田街道皇岗社区2018年10月高龄老人津贴发放情况
信息提供日期 : 2018-11-29 18:10来源 : 区福田街道
| 姓名 | 年龄 | 发放金额 | 发放月份 | 社区 | 备注 |
| 伍仲桂 | 90 | 300 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 李丰成 | 90 | 300 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 张景星 | 90 | 300 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 江梅英 | 90 | 300 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 张彩娇 | 90 | 300 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 赵水娇 | 91 | 300 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 简根娣 | 91 | 300 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 庄美贤 | 91 | 300 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 黄桂喜 | 91 | 300 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 张添根 | 91 | 300 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 李福梅 | 92 | 300 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 郑艳仙 | 93 | 300 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 黄伙春 | 93 | 300 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 黄桂兰 | 93 | 300 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 罗伟香 | 93 | 300 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 邱吴强 | 93 | 300 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 潘清樵 | 94 | 300 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 庄招南 | 95 | 300 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 郑美凤 | 90 | 300 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 叶秀金 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 关达景 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 吴秀英 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 黄亚瑞 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 吴雪月 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 魏爱英 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 黄美娟 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 陈风增 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 刘文和 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 杨子绍 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 欧接娣 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 王珉 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 陈佐权 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 陈捷凤 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 何翠宜 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 黄玉带 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 齐玉兰 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 庄煜明 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 罗阿如 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 胡细妹 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 陈伟宏 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 杜景泉 | 81 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 巫燕娇 | 81 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 张称带 | 81 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 黄兆莲 | 81 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 刘群娣 | 81 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 张山河 | 81 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 岳攀秀 | 81 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 周念增 | 81 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 刘惠茹 | 81 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 黄维华 | 81 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 黄秉刚 | 81 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 刘尚建 | 81 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 钟启和 | 81 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 庄炳祥 | 82 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 庄洪芳 | 82 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 卢映芬 | 82 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 蔡月桂 | 82 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 庄金福 | 82 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 简凤连 | 82 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 庄炳贤 | 82 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 霍光陆 | 82 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 吴振发 | 82 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 刘福申 | 82 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 陈庚德 | 82 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 林伟香 | 82 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 何慧莲 | 83 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 黄景程 | 83 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 黄任坤 | 83 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 李其伯 | 83 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 庄福娣 | 83 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 蓝素翠 | 83 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 黄水英 | 84 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 林天顺 | 84 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 张就爱 | 84 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 黄玉莲 | 84 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 洪嘉正 | 84 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 黄梅珍 | 84 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 黄锦嫦 | 84 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 庄冠华 | 84 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 余明蕙 | 84 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 庄添全 | 84 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 曹旭政 | 84 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 陈福琼 | 84 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 李承任 | 84 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 胡光玉 | 84 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 赵美妹 | 85 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 林玉兰 | 85 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 李玉好 | 85 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 温优吉 | 85 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 陈铭群 | 85 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 曾国华 | 85 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 庄有彩 | 85 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 庄信财 | 86 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 黄咱根 | 86 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 赵祝意 | 86 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 沈明道 | 86 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 吴远鸠 | 86 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 黄梅芬 | 86 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 庄树林 | 86 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 庄根耀 | 86 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 黄干新 | 86 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 刘绍彭 | 86 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 王定昭 | 86 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 吕干华 | 86 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 张英梅 | 87 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 庄灿林 | 87 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 简凤娥 | 87 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 张福妹 | 88 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 卢昆香 | 88 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 庄国洪 | 88 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 莊水发 | 88 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 蔡寿连 | 89 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 庄杞生 | 89 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 张礼芳 | 79 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 陈奎芳 | 79 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 张丽霞 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 江经梅 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 廖永胜 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 张映香 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 | |
| 萧惠森 | 80 | 200 | 2018-10 | 皇岗 |
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公众号
福田政务公众号