首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 社区信息 > 区福田街道办事处 > 社区建设经费

福田街道福华社区2018年9月高龄老人津贴发放情况

信息提供日期 : 2018-10-23 19:58来源 : 区福田街道

姓名 年龄 发放金额 发放月份 社区 备注
卢源 90 300 2018-09 福华
奚明初 90 300 2018-09 福华
郭娥 90 300 2018-09 福华
陈富林 91 300 2018-09 福华
曾添招 93 300 2018-09 福华
刘桂屏 80 200 2018-09 福华
黎茂生 80 200 2018-09 福华
黄秋生 80 200 2018-09 福华
张玉发 80 200 2018-09 福华
张金仁 80 200 2018-09 福华
方乔宇 80 200 2018-09 福华
肖征文 80 200 2018-09 福华
章勤 80 200 2018-09 福华
李世祥 80 200 2018-09 福华
陈凤梅 80 200 2018-09 福华
余世京 80 200 2018-09 福华
黄桂兰 80 200 2018-09 福华
游光岱 80 200 2018-09 福华
纪双凤 80 200 2018-09 福华
赖炳英 80 200 2018-09 福华
刘茂田 80 200 2018-09 福华
高耿理 80 200 2018-09 福华
俞蓓莉 80 200 2018-09 福华
张士高 80 200 2018-09 福华
黄舜娥 80 200 2018-09 福华
范继先 80 200 2018-09 福华
黄小云 80 200 2018-09 福华
李爱珠 80 200 2018-09 福华
范树梅 80 200 2018-09 福华
林胜福 80 200 2018-09 福华
梁皖清 80 200 2018-09 福华
卢炳池 80 200 2018-09 福华
陈焕武 80 200 2018-09 福华
陈道文 81 200 2018-09 福华
马碧蚕 81 200 2018-09 福华
刘育生 81 200 2018-09 福华
邱用奇 81 200 2018-09 福华
杨常 81 200 2018-09 福华
黄有权 81 200 2018-09 福华
张学德 81 200 2018-09 福华
黄在润 81 200 2018-09 福华
李景生 81 200 2018-09 福华
李锦松 81 200 2018-09 福华
彭博斋 81 200 2018-09 福华
李成寿 81 200 2018-09 福华
罗爱华 81 200 2018-09 福华
杜瑞标 81 200 2018-09 福华
张居正 81 200 2018-09 福华
黄松英 81 200 2018-09 福华
肖国豪 81 200 2018-09 福华
杨步仪 81 200 2018-09 福华
狄桂珍 81 200 2018-09 福华
曾观娣 81 200 2018-09 福华
徐素英 81 200 2018-09 福华
叶禹魁 81 200 2018-09 福华
赵杰 81 200 2018-09 福华
廖万棕 81 200 2018-09 福华
邹迈希 82 200 2018-09 福华
陈远欣 82 200 2018-09 福华
李洪昌 82 200 2018-09 福华
吴佩珍 82 200 2018-09 福华
李存拔 82 200 2018-09 福华
曾丽荪 82 200 2018-09 福华
曾龙新 82 200 2018-09 福华
辛佩辉 82 200 2018-09 福华
徐孟周 82 200 2018-09 福华
胡花卿 82 200 2018-09 福华
孙娇 82 200 2018-09 福华
郑玉珍 82 200 2018-09 福华
陈传鄂 82 200 2018-09 福华
龚木桂 82 200 2018-09 福华
蒋星魁 82 200 2018-09 福华
林鸿来 82 200 2018-09 福华
袁泽枝 82 200 2018-09 福华
黄自强 82 200 2018-09 福华
张四源 83 200 2018-09 福华
余秉才 83 200 2018-09 福华
匡斌臣 83 200 2018-09 福华
苏燕芬 83 200 2018-09 福华
曾清环 83 200 2018-09 福华
林运洽 83 200 2018-09 福华
陈初开 83 200 2018-09 福华
刘日运 83 200 2018-09 福华
姜炳武 83 200 2018-09 福华
方淑珍 83 200 2018-09 福华
曹锦生 83 200 2018-09 福华
龚建森 83 200 2018-09 福华
刘应贤 83 200 2018-09 福华
詹昭文 83 200 2018-09 福华
游东柏 83 200 2018-09 福华
肖振彬 84 200 2018-09 福华
於殿钧 84 200 2018-09 福华
廖淑群 84 200 2018-09 福华
张伟英 84 200 2018-09 福华
叶秀萍 84 200 2018-09 福华
何坤怀 84 200 2018-09 福华
方舜娟 84 200 2018-09 福华
简彤 84 200 2018-09 福华
肖生花 84 200 2018-09 福华
方奇 84 200 2018-09 福华
黄运娣 84 200 2018-09 福华
叶玉英 84 200 2018-09 福华
李桂芝 85 200 2018-09 福华
叶荣生 85 200 2018-09 福华
李观容 85 200 2018-09 福华
陈天慧 85 200 2018-09 福华
邵福芝 85 200 2018-09 福华
陶远隆 85 200 2018-09 福华
刘廷健 85 200 2018-09 福华
孙淑英 85 200 2018-09 福华
杨永谦 85 200 2018-09 福华
林琼芳 85 200 2018-09 福华
连戊招 85 200 2018-09 福华
陈献民 85 200 2018-09 福华
陈善根 85 200 2018-09 福华
刘鸿达 85 200 2018-09 福华
林秀阶 85 200 2018-09 福华
廖文清 85 200 2018-09 福华
郭介英 86 200 2018-09 福华
张励英 86 200 2018-09 福华
罗钦俊 86 200 2018-09 福华
林政民 86 200 2018-09 福华
朱云芳 87 200 2018-09 福华
赵溥芸 87 200 2018-09 福华
吴芹英 87 200 2018-09 福华
翟云卿 87 200 2018-09 福华
蔡秀凤 87 200 2018-09 福华
董维新 87 200 2018-09 福华
欧带有 88 200 2018-09 福华
邹跃高 88 200 2018-09 福华
童恩预 88 200 2018-09 福华
卢永基 88 200 2018-09 福华
张林 88 200 2018-09 福华
张少航 88 200 2018-09 福华
张润彬 89 200 2018-09 福华
杨传国 79 200 2018-09 福华

分享到:
【打印本页】 【关闭窗口】
粤ICP备12001664号网站标识码:4403040003 粤公网安备 44030402002541号 区政府行政执法投诉邮箱:ftfzb2017@szft.gov.cn 区政府及各行政执法部门行政执法监督投诉举报方式