福田街道2013年12月社区公益服务活动经费公开表
信息提供日期 : 2014-01-16 00:00来源 : 区福田街道办
| 序号 | 所属社区 | 金额(元) |
| 1 | 深圳市福田区福田街道福南社区居民委员会 | 5980 |
| 2 | 深圳市福田区福田街道办事处福宁社区居民委员会 | 10465 |
| 3 | 深圳市福田区福田街道办事处福庆社区居民委员会 | 5980 |
| 4 | 深圳市福田区福田街道福民社区居民委员会 | 7475 |
| 5 | 深圳市福田区福田街道福华社区居民委员会 | 26910 |
| 6 | 深圳市福田区福田街道福山社区居民委员会 | 19435 |
| 7 | 深圳市福田区福田街道皇岗社区居民委员会 | 10465 |
| 8 | 深圳市福田区福田街道办事处皇城社区居民委员会 | 4485 |
| 9 | 深圳市福田区福田街道水围社区居民委员会 | 5980 |
| 10 | 深圳市福田区福田街道办事处福田社区工作站 | 8970 |
| 11 | 深圳市福田区福田街道办事处渔农社区工作站 | 2990 |
| 12 | 深圳市福田区福田街道办事处岗厦社区工作站 | 7475 |
| 合计: | 116610 | |
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公众号
福田政务公众号