福田街道2013年6月社区公益服务活动经费公开表
信息提供日期 : 2013-06-19 00:00来源 : 区福田街道办
序号 | 所属社区 | 金额(元) |
1 | 深圳市福田区福田街道福南社区居民委员会 | 4485 |
2 | 深圳市福田区福田街道福宁社区居民委员会 | 10465 |
3 | 深圳市福田区福田街道福庆社区居民委员会 | 5980 |
4 | 深圳市福田区福田街道福民社区居民委员会 | 5807.5 |
5 | 深圳市福田区福田街道福华社区居民委员会 | 22425 |
6 | 深圳市福田区福田街道福山社区居民委员会 | 13455 |
7 | 深圳市福田区福田街道皇岗社区居民委员会 | 10465 |
8 | 深圳市福田区福田街道皇城社区居民委员会 | 4485 |
9 | 深圳市福田区福田街道福田社区工作站 | 8970 |
10 | 深圳市福田区福田街道渔农社区工作站 | 2990 |
11 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区工作站 | 4485 |
12 | 深圳市福田区福田街道水围社区居民委员会 | 2990 |
分享到: