福田街道2013年1月社区公益服务活动经费公开表
信息提供日期 : 2013-01-23 00:00来源 : 区福田街道办
| 序号 | 所属社区 | 金额(元) |
| 1 | 深圳市福田区福田街道福南社区居民委员会 | 4485 |
| 2 | 深圳市福田区福田街道福宁社区居民委员会 | 10465 |
| 3 | 深圳市福田区福田街道福庆社区居民委员会 | 5980 |
| 4 | 深圳市福田区福田街道福民社区居民委员会 | 5750 |
| 5 | 深圳市福田区福田街道福华社区居民委员会 | 17940 |
| 6 | 深圳市福田区福田街道福山社区居民委员会 | 13455 |
| 7 | 深圳市福田区福田街道皇岗社区居民委员会 | 10067 |
| 8 | 深圳市福田区福田街道福田社区居民委员会 | 8970 |
| 9 | 深圳市福田区福田街道皇城社区居民委员会 | 4485 |
| 10 | 深圳市福田区福田街道渔农社区居民委员会 | 2990 |
| 11 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区工作站 | 4485 |
分享到:











"i福田"小程序
幸福福田公众号
福田政务公众号