首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 社区信息 > 区福田街道办事处 > 社区建设经费

福田街道圩镇社区2019年12月高龄老人津贴发放情况

信息提供日期 : 2020-01-03 09:38来源 : 区福田街道

姓名 性别  年龄 发放金额 发放时间 所属街道社区 备注
赵如玉 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
熊应元 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
戴维珍 72 200 2019-12 福田街道圩镇社区
欧仕兴 72 200 2019-12 福田街道圩镇社区
刘兴荣 72 200 2019-12 福田街道圩镇社区
鲁兴元 72 200 2019-12 福田街道圩镇社区
黄启明 72 200 2019-12 福田街道圩镇社区
王宏招 72 200 2019-12 福田街道圩镇社区
杨震球 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
张秀文 72 200 2019-12 福田街道圩镇社区
杨佛芳 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
杨碧惠 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
郑拔秀 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
丘捍红 72 200 2019-12 福田街道圩镇社区
黄月菊 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
陈小萍 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
苏广文 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
黎钢 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
马惠娟 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
黄达志 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
陈慈芳 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
廖剑峰 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
练雄强 74 200 2019-12 福田街道圩镇社区
杜万想 74 200 2019-12 福田街道圩镇社区
陈美珍 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
严玉池 74 200 2019-12 福田街道圩镇社区
谭洪辉 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
赖月明 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
张穗球 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
张灏 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
张纪煌 74 200 2019-12 福田街道圩镇社区
陈玉珍 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
林海松 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
贺慈航 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
黄清粦 74 200 2019-12 福田街道圩镇社区
许惠英 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
朱云青 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
张秀英 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
岳强亭 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
高兰英 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
钟法球 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
徐海涛 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
蔡六 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
蔡文良 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
徐荣娟 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
蔡金妹 74 200 2019-12 福田街道圩镇社区
韩秀琴 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
尹燕屏 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
陈建国 73 200 2019-12 福田街道圩镇社区
罗亦珍 74 200 2019-12 福田街道圩镇社区
刘经知 74 200 2019-12 福田街道圩镇社区
钟锦光 74 200 2019-12 福田街道圩镇社区
孙荣华 75 200 2019-12 福田街道圩镇社区
李承仁 74 200 2019-12 福田街道圩镇社区
邝桂珠 75 200 2019-12 福田街道圩镇社区
孙耀贤 75 200 2019-12 福田街道圩镇社区
梁金雄 74 200 2019-12 福田街道圩镇社区
韩国瑞 74 200 2019-12 福田街道圩镇社区
陈梅芳 75 200 2019-12 福田街道圩镇社区
张楚萍 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
刘翠娇 75 200 2019-12 福田街道圩镇社区
戴家齐 75 200 2019-12 福田街道圩镇社区
王燕云 75 200 2019-12 福田街道圩镇社区
刘爱英 75 200 2019-12 福田街道圩镇社区
黄金友 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
李继英 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
温志珍 75 200 2019-12 福田街道圩镇社区
丘凤英 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
潘惠卿 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
王伟邦 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
徐登山 75 200 2019-12 福田街道圩镇社区
陈春有 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
冯伟良 75 200 2019-12 福田街道圩镇社区
刘锦昌 75 200 2019-12 福田街道圩镇社区
周桂荣 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
张德魁 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
梁雪凤 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
林花 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
陈继娣 77 200 2019-12 福田街道圩镇社区
卢莲香 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
王桂荣 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
朱秀枝 77 200 2019-12 福田街道圩镇社区
牛秀峰 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
刘贵忠 77 200 2019-12 福田街道圩镇社区
陈英豪 77 200 2019-12 福田街道圩镇社区
蒙慧娥 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
刘素梅 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
叶恒杨 77 200 2019-12 福田街道圩镇社区
黄琼妹 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
严昌祥 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
李春美 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
李亚木 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
吕慧瑜 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
彭子寿 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
梁婉玲 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
陈泉招 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
徐桂优 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
黄创荣 77 200 2019-12 福田街道圩镇社区
杨双庆 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
温绍德 76 200 2019-12 福田街道圩镇社区
褚秀英 77 200 2019-12 福田街道圩镇社区
卢家英 78 200 2019-12 福田街道圩镇社区
苏宗喜 77 200 2019-12 福田街道圩镇社区
张惠存 78 200 2019-12 福田街道圩镇社区
陈坡宁 78 200 2019-12 福田街道圩镇社区
劳百慧 78 200 2019-12 福田街道圩镇社区
陈太高 77 200 2019-12 福田街道圩镇社区
李伏英 77 200 2019-12 福田街道圩镇社区
吴学文 78 200 2019-12 福田街道圩镇社区
陈灿勋 77 200 2019-12 福田街道圩镇社区
杨伟良 77 200 2019-12 福田街道圩镇社区
罗建锋 77 200 2019-12 福田街道圩镇社区
王俊英 77 200 2019-12 福田街道圩镇社区
马兰英 78 200 2019-12 福田街道圩镇社区
叶伟群 79 200 2019-12 福田街道圩镇社区
谢竹莲 78 200 2019-12 福田街道圩镇社区
曾进娣 79 200 2019-12 福田街道圩镇社区
刘家齐 78 200 2019-12 福田街道圩镇社区
吴宏高 79 200 2019-12 福田街道圩镇社区
李彻玉 78 200 2019-12 福田街道圩镇社区
李集祥 79 200 2019-12 福田街道圩镇社区
李菊招 79 200 2019-12 福田街道圩镇社区
邓煌玉 78 200 2019-12 福田街道圩镇社区
佟琏 79 200 2019-12 福田街道圩镇社区
丁晏 78 200 2019-12 福田街道圩镇社区
黄瑞香 79 200 2019-12 福田街道圩镇社区
彭好英 79 200 2019-12 福田街道圩镇社区
潘雨云 79 200 2019-12 福田街道圩镇社区
徐鸿安 78 200 2019-12 福田街道圩镇社区
徐丽娟 78 200 2019-12 福田街道圩镇社区
陶贵福 79 200 2019-12 福田街道圩镇社区
刘洪强 78 200 2019-12 福田街道圩镇社区
赖碧云 78 200 2019-12 福田街道圩镇社区
罗耀先 78 200 2019-12 福田街道圩镇社区
黄全娣 79 200 2019-12 福田街道圩镇社区
朱宗涛 80 200 2019-12 福田街道圩镇社区
张若玲 79 200 2019-12 福田街道圩镇社区
曾玉珍 80 200 2019-12 福田街道圩镇社区
杨友兰 79 200 2019-12 福田街道圩镇社区
时占鹏 80 200 2019-12 福田街道圩镇社区
冯士良 79 200 2019-12 福田街道圩镇社区
郭春兰 79 200 2019-12 福田街道圩镇社区
王玉琴 80 200 2019-12 福田街道圩镇社区
李新帮 79 200 2019-12 福田街道圩镇社区
赵章贤 80 200 2019-12 福田街道圩镇社区
盛宏正 80 200 2019-12 福田街道圩镇社区
刘泉新 80 200 2019-12 福田街道圩镇社区
娄桂琴 79 200 2019-12 福田街道圩镇社区
谭永年 80 200 2019-12 福田街道圩镇社区
姚佩娟 79 200 2019-12 福田街道圩镇社区
钟伟英 79 200 2019-12 福田街道圩镇社区
王桂香 80 200 2019-12 福田街道圩镇社区
叶玉美 79 200 2019-12 福田街道圩镇社区
曲日明 80 200 2019-12 福田街道圩镇社区
张广群 80 200 2019-12 福田街道圩镇社区
叶运才 80 200 2019-12 福田街道圩镇社区
曹慧声 80 200 2019-12 福田街道圩镇社区
韩凤玉 80 200 2019-12 福田街道圩镇社区
张林松 80 200 2019-12 福田街道圩镇社区
陈丽君 80 200 2019-12 福田街道圩镇社区
高玉珍 80 200 2019-12 福田街道圩镇社区
林经杨 80 200 2019-12 福田街道圩镇社区
刘雅生 80 200 2019-12 福田街道圩镇社区
黄合章 80 200 2019-12 福田街道圩镇社区
林印科 80 200 2019-12 福田街道圩镇社区
赵嗣伦 80 200 2019-12 福田街道圩镇社区
刁银娣 80 200 2019-12 福田街道圩镇社区
邱清招 72 200 2019-12 福田街道圩镇社区
范小琼 72 200 2019-12 福田街道圩镇社区
马增辉 72 200 2019-12 福田街道圩镇社区
梁美瑛 72 200 2019-12 福田街道圩镇社区
付桔莉 72 200 2019-12 福田街道圩镇社区
林罗 72 200 2019-12 福田街道圩镇社区
陈燕如 72 200 2019-12 福田街道圩镇社区
邹祝光 72 200 2019-12 福田街道圩镇社区
王丹军 72 200 2019-12 福田街道圩镇社区
戚蓉芬 72 200 2019-12 福田街道圩镇社区
曾祥吉 72 200 2019-12 福田街道圩镇社区
马丽英 72 200 2019-12 福田街道圩镇社区
刘达炎 72 200 2019-12 福田街道圩镇社区
潘学贤 72 200 2019-12 福田街道圩镇社区
吴文先 72 200 2019-12 福田街道圩镇社区
李秀英 80 200 2019-12 福田街道圩镇社区
黄志英 71 200 2019-12 福田街道圩镇社区
田彩娣 71 200 2019-12 福田街道圩镇社区
方锦元 71 200 2019-12 福田街道圩镇社区
沈杰锋 71 200 2019-12 福田街道圩镇社区
陈振梅 71 200 2019-12 福田街道圩镇社区
胡月琴 71 200 2019-12 福田街道圩镇社区
刘文窗 71 200 2019-12 福田街道圩镇社区
叶仕珍 71 200 2019-12 福田街道圩镇社区
熊水根 71 200 2019-12 福田街道圩镇社区
李少慧 71 200 2019-12 福田街道圩镇社区
陈华 71 200 2019-12 福田街道圩镇社区
徐晓东 71 200 2019-12 福田街道圩镇社区
刘六华 71 200 2019-12 福田街道圩镇社区
冷时兴 71 200 2019-12 福田街道圩镇社区
蓝伯泉 78 200 2019-12 福田街道圩镇社区
陈亿梅 71 200 2019-12 福田街道圩镇社区
李世荣 71 200 2019-12 福田街道圩镇社区
蔺开芳 71 200 2019-12 福田街道圩镇社区
高桂英 71 200 2019-12 福田街道圩镇社区
李自在 72 200 2019-12 福田街道圩镇社区
贺健民 71 200 2019-12 福田街道圩镇社区
刘晓惠 71 200 2019-12 福田街道圩镇社区
车浓和 71 200 2019-12 福田街道圩镇社区
赖岳南 71 200 2019-12 福田街道圩镇社区
谢曼丽 71 200 2019-12 福田街道圩镇社区
方解 71 200 2019-12 福田街道圩镇社区
李良 71 200 2019-12 福田街道圩镇社区
罗碧英 70 200 2019-12 福田街道圩镇社区
靳惠欣 70 200 2019-12 福田街道圩镇社区
孟继梅 70 200 2019-12 福田街道圩镇社区
林有凤 70 200 2019-12 福田街道圩镇社区
梁惠珍 70 200 2019-12 福田街道圩镇社区
蓝全新 70 200 2019-12 福田街道圩镇社区
张志锐 78 200 2019-12 福田街道圩镇社区
张学军 70 200 2019-12 福田街道圩镇社区
龙梅芳 70 200 2019-12 福田街道圩镇社区
黄卓华 70 200 2019-12 福田街道圩镇社区
洪世荣 70 200 2019-12 福田街道圩镇社区
冯文庆 70 200 2019-12 福田街道圩镇社区
吴振良 70 200 2019-12 福田街道圩镇社区
康世泉 70 200 2019-12 福田街道圩镇社区
阮烽 82 300 2019-12 福田街道圩镇社区
彭碧云 82 300 2019-12 福田街道圩镇社区
郑炳运 82 300 2019-12 福田街道圩镇社区
姜治远 83 300 2019-12 福田街道圩镇社区
谭秀琴 83 300 2019-12 福田街道圩镇社区
颜畹芸 82 300 2019-12 福田街道圩镇社区
张维娣 83 300 2019-12 福田街道圩镇社区
李晓芳 83 300 2019-12 福田街道圩镇社区
廖婉冰 83 300 2019-12 福田街道圩镇社区
易国权 83 300 2019-12 福田街道圩镇社区
王金城 83 300 2019-12 福田街道圩镇社区
庄仁顶 82 300 2019-12 福田街道圩镇社区
崔景英 82 300 2019-12 福田街道圩镇社区
刘梦香 82 300 2019-12 福田街道圩镇社区
周贵金 82 300 2019-12 福田街道圩镇社区
付玉卿 82 300 2019-12 福田街道圩镇社区
叶林香 83 300 2019-12 福田街道圩镇社区
张遂荷 82 300 2019-12 福田街道圩镇社区
黄振兴 83 300 2019-12 福田街道圩镇社区
谢则元 82 300 2019-12 福田街道圩镇社区
廖诚 82 300 2019-12 福田街道圩镇社区
唐光蛟 84 300 2019-12 福田街道圩镇社区
郑连安 84 300 2019-12 福田街道圩镇社区
陈徽甫 83 300 2019-12 福田街道圩镇社区
余锦云 84 300 2019-12 福田街道圩镇社区
王贞良 83 300 2019-12 福田街道圩镇社区
韩味清 83 300 2019-12 福田街道圩镇社区
田惠娟 83 300 2019-12 福田街道圩镇社区
陈凤英 83 300 2019-12 福田街道圩镇社区
董善鲜 83 300 2019-12 福田街道圩镇社区
黄光锋 84 300 2019-12 福田街道圩镇社区
陈守堃 84 300 2019-12 福田街道圩镇社区
戴玉林 84 300 2019-12 福田街道圩镇社区
韩新祥 84 300 2019-12 福田街道圩镇社区
周复达 84 300 2019-12 福田街道圩镇社区
张少飞 84 300 2019-12 福田街道圩镇社区
张淑森 84 300 2019-12 福田街道圩镇社区
许秋莲 84 300 2019-12 福田街道圩镇社区
陈朝君 85 300 2019-12 福田街道圩镇社区
陈齐平 84 300 2019-12 福田街道圩镇社区
单恂 84 300 2019-12 福田街道圩镇社区
杨俊城 85 300 2019-12 福田街道圩镇社区
陆琼彩 84 300 2019-12 福田街道圩镇社区
郑灼妍 84 300 2019-12 福田街道圩镇社区
刘惠玲 84 300 2019-12 福田街道圩镇社区
任玉祥 85 300 2019-12 福田街道圩镇社区
芦琼芝 85 300 2019-12 福田街道圩镇社区
朱锦初 85 300 2019-12 福田街道圩镇社区
陈海滨 86 300 2019-12 福田街道圩镇社区
吴德 86 300 2019-12 福田街道圩镇社区
郁桂梅 85 300 2019-12 福田街道圩镇社区
周书年 85 300 2019-12 福田街道圩镇社区
王孝清 86 300 2019-12 福田街道圩镇社区
曾文斐 86 300 2019-12 福田街道圩镇社区
陈学余 88 300 2019-12 福田街道圩镇社区
陈凤卿 88 300 2019-12 福田街道圩镇社区
孙金彦 88 300 2019-12 福田街道圩镇社区
陈惠清 87 300 2019-12 福田街道圩镇社区
胡志光 88 300 2019-12 福田街道圩镇社区
赵国群 90 300 2019-12 福田街道圩镇社区
彭少庚 90 300 2019-12 福田街道圩镇社区
叶佐能 90 300 2019-12 福田街道圩镇社区
宋家祥 90 300 2019-12 福田街道圩镇社区
简永年 82 300 2019-12 福田街道圩镇社区
陈炽新 82 300 2019-12 福田街道圩镇社区
萧满妹 82 300 2019-12 福田街道圩镇社区
王安俊 82 300 2019-12 福田街道圩镇社区
邱淑英 82 300 2019-12 福田街道圩镇社区
张淑贞 82 300 2019-12 福田街道圩镇社区
曾冠芳 82 300 2019-12 福田街道圩镇社区
郭纪文 85 300 2019-12 福田街道圩镇社区
于长生 81 300 2019-12 福田街道圩镇社区
张永根 83 300 2019-12 福田街道圩镇社区
潘荣忠 85 300 2019-12 福田街道圩镇社区
王杰 81 300 2019-12 福田街道圩镇社区
钟九江 81 300 2019-12 福田街道圩镇社区
党佩云 81 300 2019-12 福田街道圩镇社区
潘传瑞 81 300 2019-12 福田街道圩镇社区
张梦符 81 300 2019-12 福田街道圩镇社区
刘庆卢 85 300 2019-12 福田街道圩镇社区
李洪海 81 300 2019-12 福田街道圩镇社区
匡训艾 82 300 2019-12 福田街道圩镇社区
王喜凤 81 300 2019-12 福田街道圩镇社区
古文惠 81 300 2019-12 福田街道圩镇社区
崔明凤 81 300 2019-12 福田街道圩镇社区
胡文胜 81 300 2019-12 福田街道圩镇社区
杨庆齐 81 300 2019-12 福田街道圩镇社区
庞雅青 81 300 2019-12 福田街道圩镇社区
董梓权 81 300 2019-12 福田街道圩镇社区
何寿春 83 300 2019-12 福田街道圩镇社区
张友金 81 300 2019-12 福田街道圩镇社区
蔡福兴 81 300 2019-12 福田街道圩镇社区
邱宝英 81 300 2019-12 福田街道圩镇社区
周祥昭 80 300 2019-12 福田街道圩镇社区
肖文苑 80 300 2019-12 福田街道圩镇社区
罗汉惠 80 300 2019-12 福田街道圩镇社区
潘玉秀 80 300 2019-12 福田街道圩镇社区
李恩成 80 300 2019-12 福田街道圩镇社区
李爱华 80 300 2019-12 福田街道圩镇社区
梁清桂 80 300 2019-12 福田街道圩镇社区
陈友 97 500 2019-12 福田街道圩镇社区
王崇玉 96 500 2019-12 福田街道圩镇社区
陈蛇妹 100 500 2019-12 福田街道圩镇社区
翁小萍 92 500 2019-12 福田街道圩镇社区
孙锡文 90 500 2019-12 福田街道圩镇社区

分享到:
【打印本页】 【关闭窗口】
粤ICP备12001664号网站标识码:4403040003 粤公网安备 44030402002541号 区政府行政执法投诉邮箱:ftfzb2017@szft.gov.cn 区政府及各行政执法部门行政执法监督投诉举报方式