福田街道圩镇社区2019年12月高龄老人津贴发放情况
信息提供日期 : 2020-01-03 09:38来源 : 区福田街道
姓名 | 性别 | 年龄 | 发放金额 | 发放时间 | 所属街道社区 | 备注 |
赵如玉 | 女 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
熊应元 | 女 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
戴维珍 | 女 | 72 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
欧仕兴 | 女 | 72 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
刘兴荣 | 男 | 72 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
鲁兴元 | 男 | 72 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
黄启明 | 男 | 72 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
王宏招 | 女 | 72 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
杨震球 | 男 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
张秀文 | 女 | 72 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
杨佛芳 | 男 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
杨碧惠 | 女 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
郑拔秀 | 女 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
丘捍红 | 女 | 72 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
黄月菊 | 女 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈小萍 | 女 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
苏广文 | 男 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
黎钢 | 男 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
马惠娟 | 女 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
黄达志 | 男 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈慈芳 | 男 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
廖剑峰 | 男 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
练雄强 | 男 | 74 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
杜万想 | 女 | 74 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈美珍 | 女 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
严玉池 | 男 | 74 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
谭洪辉 | 男 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
赖月明 | 女 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
张穗球 | 女 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
张灏 | 男 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
张纪煌 | 男 | 74 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈玉珍 | 女 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
林海松 | 男 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
贺慈航 | 男 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
黄清粦 | 男 | 74 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
许惠英 | 女 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
朱云青 | 女 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
张秀英 | 女 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
岳强亭 | 男 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
高兰英 | 女 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
钟法球 | 男 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
徐海涛 | 女 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
蔡六 | 男 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
蔡文良 | 男 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
徐荣娟 | 女 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
蔡金妹 | 女 | 74 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
韩秀琴 | 女 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
尹燕屏 | 女 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈建国 | 男 | 73 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
罗亦珍 | 女 | 74 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
刘经知 | 女 | 74 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
钟锦光 | 男 | 74 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
孙荣华 | 女 | 75 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
李承仁 | 男 | 74 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
邝桂珠 | 女 | 75 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
孙耀贤 | 男 | 75 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
梁金雄 | 男 | 74 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
韩国瑞 | 男 | 74 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈梅芳 | 女 | 75 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
张楚萍 | 男 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
刘翠娇 | 女 | 75 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
戴家齐 | 男 | 75 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
王燕云 | 女 | 75 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
刘爱英 | 女 | 75 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
黄金友 | 男 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
李继英 | 女 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
温志珍 | 女 | 75 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
丘凤英 | 女 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
潘惠卿 | 女 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
王伟邦 | 男 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
徐登山 | 男 | 75 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈春有 | 男 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
冯伟良 | 男 | 75 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
刘锦昌 | 男 | 75 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
周桂荣 | 女 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
张德魁 | 男 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
梁雪凤 | 女 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
林花 | 女 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈继娣 | 女 | 77 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
卢莲香 | 女 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
王桂荣 | 女 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
朱秀枝 | 女 | 77 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
牛秀峰 | 男 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
刘贵忠 | 男 | 77 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈英豪 | 男 | 77 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
蒙慧娥 | 女 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
刘素梅 | 女 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
叶恒杨 | 女 | 77 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
黄琼妹 | 女 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
严昌祥 | 男 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
李春美 | 女 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
李亚木 | 男 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
吕慧瑜 | 女 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
彭子寿 | 男 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
梁婉玲 | 女 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈泉招 | 女 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
徐桂优 | 女 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
黄创荣 | 男 | 77 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
杨双庆 | 男 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
温绍德 | 男 | 76 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
褚秀英 | 女 | 77 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
卢家英 | 女 | 78 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
苏宗喜 | 男 | 77 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
张惠存 | 女 | 78 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈坡宁 | 男 | 78 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
劳百慧 | 女 | 78 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈太高 | 男 | 77 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
李伏英 | 女 | 77 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
吴学文 | 男 | 78 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈灿勋 | 男 | 77 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
杨伟良 | 男 | 77 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
罗建锋 | 男 | 77 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
王俊英 | 女 | 77 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
马兰英 | 女 | 78 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
叶伟群 | 女 | 79 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
谢竹莲 | 女 | 78 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
曾进娣 | 女 | 79 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
刘家齐 | 男 | 78 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
吴宏高 | 男 | 79 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
李彻玉 | 男 | 78 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
李集祥 | 男 | 79 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
李菊招 | 女 | 79 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
邓煌玉 | 男 | 78 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
佟琏 | 男 | 79 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
丁晏 | 女 | 78 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
黄瑞香 | 男 | 79 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
彭好英 | 女 | 79 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
潘雨云 | 男 | 79 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
徐鸿安 | 男 | 78 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
徐丽娟 | 女 | 78 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陶贵福 | 男 | 79 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
刘洪强 | 男 | 78 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
赖碧云 | 女 | 78 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
罗耀先 | 男 | 78 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
黄全娣 | 女 | 79 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
朱宗涛 | 男 | 80 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
张若玲 | 女 | 79 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
曾玉珍 | 女 | 80 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
杨友兰 | 女 | 79 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
时占鹏 | 男 | 80 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
冯士良 | 男 | 79 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
郭春兰 | 女 | 79 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
王玉琴 | 女 | 80 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
李新帮 | 男 | 79 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
赵章贤 | 男 | 80 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
盛宏正 | 男 | 80 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
刘泉新 | 男 | 80 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
娄桂琴 | 女 | 79 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
谭永年 | 男 | 80 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
姚佩娟 | 女 | 79 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
钟伟英 | 女 | 79 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
王桂香 | 女 | 80 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
叶玉美 | 女 | 79 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
曲日明 | 女 | 80 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
张广群 | 男 | 80 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
叶运才 | 男 | 80 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
曹慧声 | 女 | 80 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
韩凤玉 | 女 | 80 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
张林松 | 男 | 80 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈丽君 | 女 | 80 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
高玉珍 | 女 | 80 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
林经杨 | 男 | 80 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
刘雅生 | 女 | 80 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
黄合章 | 男 | 80 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
林印科 | 男 | 80 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
赵嗣伦 | 男 | 80 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
刁银娣 | 女 | 80 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
邱清招 | 女 | 72 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
范小琼 | 女 | 72 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
马增辉 | 男 | 72 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
梁美瑛 | 女 | 72 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
付桔莉 | 女 | 72 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
林罗 | 男 | 72 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈燕如 | 女 | 72 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
邹祝光 | 男 | 72 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
王丹军 | 女 | 72 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
戚蓉芬 | 女 | 72 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
曾祥吉 | 男 | 72 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
马丽英 | 女 | 72 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
刘达炎 | 男 | 72 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
潘学贤 | 男 | 72 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
吴文先 | 女 | 72 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
李秀英 | 女 | 80 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
黄志英 | 男 | 71 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
田彩娣 | 女 | 71 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
方锦元 | 男 | 71 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
沈杰锋 | 男 | 71 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈振梅 | 男 | 71 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
胡月琴 | 女 | 71 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
刘文窗 | 男 | 71 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
叶仕珍 | 女 | 71 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
熊水根 | 男 | 71 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
李少慧 | 女 | 71 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈华 | 男 | 71 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
徐晓东 | 男 | 71 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
刘六华 | 女 | 71 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
冷时兴 | 男 | 71 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
蓝伯泉 | 男 | 78 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈亿梅 | 女 | 71 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
李世荣 | 女 | 71 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
蔺开芳 | 男 | 71 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
高桂英 | 女 | 71 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
李自在 | 男 | 72 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
贺健民 | 男 | 71 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
刘晓惠 | 女 | 71 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
车浓和 | 男 | 71 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
赖岳南 | 男 | 71 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
谢曼丽 | 女 | 71 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
方解 | 男 | 71 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
李良 | 男 | 71 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
罗碧英 | 女 | 70 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
靳惠欣 | 男 | 70 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
孟继梅 | 女 | 70 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
林有凤 | 女 | 70 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
梁惠珍 | 女 | 70 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
蓝全新 | 女 | 70 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
张志锐 | 男 | 78 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
张学军 | 男 | 70 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
龙梅芳 | 女 | 70 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
黄卓华 | 男 | 70 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
洪世荣 | 男 | 70 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
冯文庆 | 男 | 70 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
吴振良 | 男 | 70 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
康世泉 | 男 | 70 | 200 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
阮烽 | 男 | 82 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
彭碧云 | 女 | 82 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
郑炳运 | 男 | 82 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
姜治远 | 男 | 83 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
谭秀琴 | 女 | 83 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
颜畹芸 | 女 | 82 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
张维娣 | 女 | 83 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
李晓芳 | 女 | 83 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
廖婉冰 | 女 | 83 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
易国权 | 男 | 83 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
王金城 | 男 | 83 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
庄仁顶 | 男 | 82 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
崔景英 | 女 | 82 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
刘梦香 | 女 | 82 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
周贵金 | 男 | 82 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
付玉卿 | 女 | 82 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
叶林香 | 男 | 83 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
张遂荷 | 女 | 82 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
黄振兴 | 男 | 83 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
谢则元 | 女 | 82 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
廖诚 | 男 | 82 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
唐光蛟 | 男 | 84 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
郑连安 | 男 | 84 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈徽甫 | 男 | 83 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
余锦云 | 男 | 84 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
王贞良 | 男 | 83 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
韩味清 | 女 | 83 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
田惠娟 | 女 | 83 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈凤英 | 女 | 83 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
董善鲜 | 女 | 83 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
黄光锋 | 男 | 84 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈守堃 | 男 | 84 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
戴玉林 | 男 | 84 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
韩新祥 | 男 | 84 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
周复达 | 男 | 84 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
张少飞 | 男 | 84 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
张淑森 | 女 | 84 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
许秋莲 | 女 | 84 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈朝君 | 男 | 85 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈齐平 | 男 | 84 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
单恂 | 男 | 84 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
杨俊城 | 男 | 85 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陆琼彩 | 女 | 84 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
郑灼妍 | 女 | 84 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
刘惠玲 | 女 | 84 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
任玉祥 | 男 | 85 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
芦琼芝 | 女 | 85 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
朱锦初 | 男 | 85 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈海滨 | 男 | 86 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
吴德 | 男 | 86 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
郁桂梅 | 女 | 85 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
周书年 | 男 | 85 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
王孝清 | 男 | 86 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
曾文斐 | 男 | 86 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈学余 | 男 | 88 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈凤卿 | 女 | 88 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
孙金彦 | 男 | 88 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈惠清 | 女 | 87 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
胡志光 | 男 | 88 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
赵国群 | 男 | 90 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
彭少庚 | 男 | 90 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
叶佐能 | 男 | 90 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
宋家祥 | 男 | 90 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
简永年 | 男 | 82 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈炽新 | 男 | 82 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
萧满妹 | 女 | 82 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
王安俊 | 男 | 82 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
邱淑英 | 女 | 82 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
张淑贞 | 女 | 82 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
曾冠芳 | 男 | 82 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
郭纪文 | 男 | 85 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
于长生 | 男 | 81 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
张永根 | 男 | 83 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
潘荣忠 | 男 | 85 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
王杰 | 女 | 81 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
钟九江 | 男 | 81 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
党佩云 | 女 | 81 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
潘传瑞 | 男 | 81 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
张梦符 | 女 | 81 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
刘庆卢 | 男 | 85 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
李洪海 | 男 | 81 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
匡训艾 | 男 | 82 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
王喜凤 | 女 | 81 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
古文惠 | 男 | 81 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
崔明凤 | 女 | 81 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
胡文胜 | 男 | 81 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
杨庆齐 | 男 | 81 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
庞雅青 | 女 | 81 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
董梓权 | 男 | 81 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
何寿春 | 男 | 83 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
张友金 | 男 | 81 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
蔡福兴 | 男 | 81 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
邱宝英 | 女 | 81 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
周祥昭 | 男 | 80 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
肖文苑 | 男 | 80 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
罗汉惠 | 女 | 80 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
潘玉秀 | 女 | 80 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
李恩成 | 男 | 80 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
李爱华 | 女 | 80 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
梁清桂 | 女 | 80 | 300 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈友 | 女 | 97 | 500 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
王崇玉 | 女 | 96 | 500 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
陈蛇妹 | 女 | 100 | 500 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
翁小萍 | 女 | 92 | 500 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 | |
孙锡文 | 男 | 90 | 500 | 2019-12 | 福田街道圩镇社区 |
分享到: