福田街道口岸社区2019年11月高龄老人津贴发放情况
信息提供日期 : 2019-12-05 10:55来源 : 区福田街道
姓名 | 性别 | 年龄 | 发放金额 | 发放时间 | 所属街道社区 | 备注 |
张凌霄 | 女 | 71 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
郭作湘 | 女 | 71 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
马三仙 | 女 | 72 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
林玩真 | 女 | 71 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
张琴荣 | 女 | 72 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
刘志勇 | 男 | 72 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
刘继坤 | 女 | 72 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
杨万秀 | 女 | 73 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
马凤仙 | 女 | 73 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
李美莲 | 女 | 72 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
邵学海 | 男 | 73 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
荣慧芬 | 女 | 72 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
朱俊兴 | 男 | 72 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
卢敏 | 女 | 73 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
张卓凡 | 男 | 74 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
余天池 | 男 | 73 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
杨碧妆 | 女 | 73 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
范宜生 | 男 | 74 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
崔健 | 女 | 73 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
吴凤萍 | 女 | 73 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
朱佩娴 | 女 | 73 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
麦有定 | 女 | 73 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
蒋月英 | 女 | 75 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
曹霖 | 男 | 74 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
朱永山 | 男 | 74 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
刘秀铭 | 女 | 74 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
刘丽芳 | 女 | 74 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
程传炳 | 男 | 74 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
欧国福 | 男 | 74 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
吴建文 | 男 | 75 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
卫丽珠 | 女 | 75 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
丁紫檀 | 女 | 75 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
尹桂莉 | 女 | 76 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
张书敏 | 女 | 75 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
邹秉德 | 男 | 75 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
庞志民 | 男 | 75 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
赵秋云 | 女 | 76 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
张福成 | 男 | 77 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
陈淑琴 | 女 | 77 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
汪和忠 | 男 | 77 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
陈成义 | 男 | 76 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
陶新 | 女 | 76 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
曹绍青 | 男 | 77 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
郝淑珍 | 女 | 76 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
徐庆兰 | 女 | 77 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
黎权发 | 男 | 78 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
方国白 | 女 | 78 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
刘尔文 | 男 | 77 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
林惠端 | 女 | 78 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
张泳青 | 女 | 77 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
蔡宏武 | 男 | 79 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
辜善才 | 男 | 79 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
谢已连 | 女 | 79 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
李标 | 男 | 79 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
谢胜森 | 男 | 78 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
徐文彬 | 男 | 78 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
祝恩泉 | 男 | 78 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
钟富银 | 女 | 79 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
金耀立 | 男 | 79 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
李宝权 | 男 | 79 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
李思拖 | 女 | 75 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
杜丽华 | 女 | 80 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
彭成义 | 男 | 71 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
张桂芝 | 女 | 71 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
唐长青 | 男 | 71 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
钱新妹 | 女 | 71 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
冯家政 | 田 | 74 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
李惠娟 | 女 | 72 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
蔡友笙 | 男 | 75 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
金心玉 | 女 | 78 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
熊友秀 | 女 | 74 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
田克琦 | 女 | 71 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
聂世俊 | 男 | 70 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
安伟华 | 男 | 70 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
程玲 | 女 | 70 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
闪海棠 | 女 | 74 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
刘美样 | 男 | 70 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
张光明 | 男 | 71 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
陈汉铨 | 男 | 71 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
李庆芳 | 女 | 70 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
汤云霞 | 女 | 70 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
陈振明 | 男 | 70 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
黄河清 | 男 | 77 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
张秋明 | 男 | 70 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
刘秉柏 | 男 | 72 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
徐祖英 | 女 | 70 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
朱井招 | 男 | 71 | 200 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
陈菊英 | 女 | 82 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
丘少惠 | 女 | 82 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
邱雨梅 | 男 | 82 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
吴瑞琴 | 女 | 82 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
王家杲 | 男 | 81 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
董丽馥 | 女 | 81 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
于志云 | 男 | 83 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
张松波 | 男 | 83 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
梁秀芬 | 女 | 82 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
李燄 | 男 | 82 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
郭道生 | 男 | 84 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
公秀英 | 女 | 84 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
刘艳兰 | 女 | 83 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
李心元 | 男 | 84 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
叶云波 | 男 | 84 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
郭有良 | 男 | 84 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
张才良 | 男 | 85 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
张秀姿 | 女 | 84 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
陈君生 | 男 | 86 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
曾庆才 | 男 | 85 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
黎益娇 | 女 | 86 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
王兆奎 | 男 | 87 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
陆善群 | 女 | 88 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
王顺德 | 男 | 89 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
刘勇 | 男 | 81 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
刘厚洲 | 男 | 81 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
葛玉信 | 男 | 81 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
杨金兰 | 女 | 83 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
温惠兰 | 女 | 84 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
周秀娇 | 女 | 84 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
黄琼秀 | 女 | 84 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
陈琼芬 | 女 | 80 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
董兆兰 | 女 | 80 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
吕鸿喜 | 男 | 81 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
宫桂清 | 女 | 80 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
魏月桂 | 女 | 80 | 300 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 | |
傅月江 | 男 | 90 | 500 | 2019-11 | 福田街道口岸社区 |
分享到: