梅河社区2013年3月高龄老人津贴发放表
信息提供日期 : 2013-12-31 11:33来源 : 福田区政府在线
编号 | (80-89)岁老人 | (90-99)岁老人 | 100岁以上老人 | 实发工资 | 社区 |
1 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅河 |
2 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅河 |
3 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅河 |
4 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅河 |
5 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅河 |
6 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅河 |
7 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅河 |
8 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅河 |
9 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅河 |
10 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅河 |
11 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅河 |
12 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅河 |
13 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅河 |
14 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅河 |
15 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅河 |
16 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅河 |
17 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅河 |
18 | 0 | 300 | 0 | 300 | 梅河 |
合计 | 3700 |
分享到: