梅丰社区2013年2月高龄老人津贴发放表
信息提供日期 : 2013-12-31 11:24来源 : 福田区政府在线
编号 | (80-89)岁老人 | (90-99)岁老人 | 100岁以上老人 | 实发工资 | 社区 |
1 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
2 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
3 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
4 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
5 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
6 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
7 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
8 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
9 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
10 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
11 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
12 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
13 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
14 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
15 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
16 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
17 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
18 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
19 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
20 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
21 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
22 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
23 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
24 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
25 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
26 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
27 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅丰 |
28 | 0 | 300 | 0 | 300 | 梅丰 |
29 | 0 | 300 | 0 | 300 | 梅丰 |
合计 | 6000 |
分享到: