首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 社区信息 > 区梅林街道办事处 > 社区建设经费

新兴社区2013年1月高龄老人津贴发放表

信息提供日期 : 2013-12-31 11:09来源 : 福田区政府在线

编号 (80-89)岁老人 (90-99)岁老人 100岁以上老人 实发工资 社区
1 200 0 0 200 新兴
2 200 0 0 200 新兴
3 200 0 0 200 新兴
4 200 0 0 200 新兴
5 200 0 0 200 新兴
6 200 0 0 200 新兴
7 200 0 0 200 新兴
8 200 0 0 200 新兴
9 200 0 0 200 新兴
10 200 0 0 200 新兴
11 200 0 0 200 新兴
12 200 0 0 200 新兴
13 200 0 0 200 新兴
14 200 0 0 200 新兴
15 200 0 0 200 新兴
16 200 0 0 200 新兴
17 200 0 0 200 新兴
18 200 0 0 200 新兴
19 200 0 0 200 新兴
20 200 0 0 200 新兴
21 200 0 0 200 新兴
22 200 0 0 200 新兴
23 200 0 0 200 新兴
24 200 0 0 200 新兴
25 0 300 0 300 新兴
26 0 300 0 300 新兴
合计 5400  

分享到:
【打印本页】 【关闭窗口】
粤ICP备12001664号网站标识码:4403040003 粤公网安备 44030402002541号 区政府行政执法投诉邮箱:ftfzb2017@szft.gov.cn 区政府及各行政执法部门行政执法监督投诉举报方式