梅林一村社区2013年1月高龄老人津贴发放表
信息提供日期 : 2013-12-31 11:05来源 : 福田区政府在线
编号 | (80-89)岁老人 | (90-99)岁老人 | 100岁以上老人 | 实发工资 | 社区 |
1 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
2 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
3 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
4 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
5 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
6 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
7 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
8 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
9 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
10 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
11 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
12 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
13 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
14 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
15 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
16 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
17 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
18 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
19 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
20 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
21 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
22 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
23 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
24 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
25 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
26 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
27 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
28 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
29 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
30 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
31 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
32 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
33 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
34 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
35 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
36 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
37 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
38 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
39 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
40 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
41 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
42 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
43 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
44 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
45 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
46 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
47 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
48 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
49 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
50 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
51 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
52 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
53 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
54 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
55 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
56 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
57 | 200 | 0 | 0 | 200 | 梅林一村 |
58 | 0 | 300 | 0 | 300 | 梅林一村 |
59 | 0 | 300 | 0 | 300 | 梅林一村 |
60 | 0 | 300 | 0 | 300 | 梅林一村 |
61 | 0 | 300 | 0 | 300 | 梅林一村 |
62 | 0 | 300 | 0 | 300 | 梅林一村 |
合计 | 12900 |
分享到: