龙尾社区2013年1月高龄老人津贴发放表
信息提供日期 : 2013-12-31 10:47来源 : 福田区政府在线
编号 | (80-89)岁老人 | (90-99)岁老人 | 100岁以上老人 | 实发工资 | 社区 |
1 | 200 | 0 | 0 | 200 | 龙尾 |
2 | 200 | 0 | 0 | 200 | 龙尾 |
3 | 200 | 0 | 0 | 200 | 龙尾 |
4 | 200 | 0 | 0 | 200 | 龙尾 |
5 | 200 | 0 | 0 | 200 | 龙尾 |
6 | 200 | 0 | 0 | 200 | 龙尾 |
7 | 200 | 0 | 0 | 200 | 龙尾 |
8 | 200 | 0 | 0 | 200 | 龙尾 |
9 | 200 | 0 | 0 | 200 | 龙尾 |
10 | 200 | 0 | 0 | 200 | 龙尾 |
11 | 200 | 0 | 0 | 200 | 龙尾 |
12 | 200 | 0 | 0 | 200 | 龙尾 |
13 | 200 | 0 | 0 | 200 | 龙尾 |
14 | 200 | 0 | 0 | 200 | 龙尾 |
15 | 200 | 0 | 0 | 200 | 龙尾 |
16 | 200 | 0 | 0 | 200 | 龙尾 |
17 | 0 | 300 | 0 | 300 | 龙尾 |
18 | 0 | 300 | 0 | 300 | 龙尾 |
合计 | 3800 |
分享到: