新沙社区低保家庭情况公布表
信息提供日期 : 2013-09-24 00:00来源 : 福田区沙头街道办事处
户主姓名 | 家庭总人数 | 家庭总收入 | 救助人数 | 月救助金额 | 家庭住址 |
王*争 | 1 | 415 | 1 | 415 | 深圳市 |
潘*兴 | 3 | 1245 | 3 | 1245 | 深圳市 |
周*响 | 3 | 845 | 3 | 845 | 深圳市 |
高*德 | 3 | 1245 | 3 | 1245 | 深圳市 |
陈*民 | 1 | 560 | 1 | 560 | 深圳市 |
刘*宇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 深圳市 |
翟*国 | 1 | 560 | 1 | 560 | 深圳市 |
合计 | 13 | 4870 | 13 | 4870 |
分享到: