下沙社区救助贫困家庭情况
信息提供日期 : 2013-08-02 00:00来源 : 福田区沙头街道办事处
优抚、救灾救济款物接收情况表
填报单位: 下沙社区工作站 填报日期:2013.5.16 单位:元、个
捐赠单位(人) | 捐赠时间 | 捐赠金额 | 捐赠物资及数量 | 备注 |
黄*生 | 2013-5-15 | 500 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
庄*峰 | 2013-5-15 | 300 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
刘*桂 | 2013-5-15 | 180 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*大 | 2013-5-15 | 300 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*权 | 2013-5-15 | 200 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*才 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*稳 | 2013-5-15 | 500 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*光 | 2013-5-15 | 300 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*容 | 2013-5-15 | 300 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*齐 | 2013-5-15 | 500 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*寿 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*寿 | 2013-5-15 | 500 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*祝 | 2013-5-15 | 200 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*娇 | 2013-5-15 | 200 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*英 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
曾*文 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
吴*霞 | 2013-5-15 | 300 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*牛 | 2013-5-15 | 50 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*桂 | 2013-5-15 | 200 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
庄*娟 | 2013-5-15 | 350 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*粦 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*文 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
晏*伟 | 2013-5-15 | 50 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
吴*平 | 2013-5-15 | 200 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*昌 | 2013-5-15 | 500 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*其 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*兰 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
谢*彪 | 2013-5-15 | 50 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
钟*清 | 2013-5-15 | 50 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
龚*平 | 2013-5-15 | 50 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
梁*芬 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
陈*英 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
刘*枚 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*贤 | 2013-5-15 | 200 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
李*勤 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*芳 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*海 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*森 | 2013-5-15 | 500 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
李*祥 | 2013-5-15 | 50 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
李*丽 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*堂 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
崔*梅 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
李*海 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*松 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
陈*华 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
包*静 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*寿 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*慧 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
张*帅 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
方*娣 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
郑*美 | 2013-5-15 | 50 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*兰 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
张*富 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
张*贵 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
李*琴 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
舒*明 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*财 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
王*璇 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*婵 | 2013-5-15 | 100 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
郭*英 | 2013-5-15 | 50 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
黄*芳 | 2013-5-15 | 50 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
陈*治 | 2013-5-15 | 50 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
郭*华 | 2013-5-15 | 50 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
汤*凤 | 2013-5-15 | 50 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
韦*余 | 2013-5-15 | 50 | 0 | 贫困家庭、重疾儿童 |
合 计: | 10180 |
优抚、救灾救济款物发放情况表
填报单位: 下沙社区工作站 填报日期:2013.5.16 单位:元、个
姓名 | 补(救)助类别 | 时间 | 金额(元) | 物资及数量 | 备注 |
李*和-家庭 | 社区贫困家庭、重疾儿童 | 2013-05-15 | 10180 | 0 |