福田区水务局2022年10月“双随机、一公开”抽查结果公示表
信息提供日期 : 2022-11-04 16:07 来源 :福田区水务局

单位:福田区水务局
序号 | 抽查事项 | 抽查 机关 | 抽查 人员 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 /注册号 | 地址 | 抽查完成 日期 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 王娟,林晓清 | 东方雅苑 | 9144030074664083X4 | 深圳市福田区益田路3002号 | 2022/10/9 | 未发现违法行为 | |
2 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 张志君,邱文忠 | 福田区机关生活小区 | 91440300MA5EXLTD7C | 深圳市福田区华富福田区梅岗南路静逸街3号 | 2022/10/9 | 未发现违法行为 | |
3 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 张志君,邱文忠 | 高发城驰苑 | 914403006748182475 | 深圳市福田区福民路119号 | 2022/10/9 | 未发现违法行为 | |
4 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 钟志诚,焦红育 | 天健时尚新天地 | 914403007852909084 | 深圳市福田区园岭景田北路105号 | 2022/10/10 | 未发现违法行为 | |
5 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 钟志诚,焦红育 | 香雅园 | 91440300356420954E | 深圳市福田区香蜜湖侨乡路与香蜜湖路交汇处 | 2022/10/10 | 发现问题已责令改正 | |
6 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 施阳,谢小虎 | 星河发展中心 | 914403003429161583 | 深圳市福田区福华路及福华三路之间(会展中心东北角) | 2022/10/10 | 未发现违法行为 | |
7 | 对建设项目用水节水评估报告备案监督检查 | 福田区水务局 | 焦红育,施阳 | 五洲小学建设工程 | 91440300192485881X | 深圳市福田区新沙路西北处 | 2022/10/11 | 未发现违法行为 | |
8 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 施阳,谢小虎 | 凯丰花园(佳和花园) | 914403006990649475 | 深圳市福田区梅林凯丰路 | 2022/10/11 | 未发现违法行为 | |
9 | 对建设项目用水节水评估报告备案监督检查 | 福田区水务局 | 周亮,刘斌 | 信利康智慧总部大厦 | 91440300755682345P | 深圳市福田区梅林街道泰科路北侧 | 2022/10/11 | 发现问题已责令改正 | |
10 | 对建设项目用水节水评估报告备案监督检查 | 福田区水务局 | 焦红育,周亮 | 新皇岗口岸综合业务楼项目 | 12440300455753535P | 深圳市福田区福田南路西侧、百合路南侧 | 2022/10/12 | 发现问题已责令改正 | |
11 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,彭文琴 | 东海十八居 | 91440300576385935A | 深圳市福田区园岭香轩路10号管理处 | 2022/10/12 | 未发现违法行为 | |
12 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,彭文琴 | 博林贡院 | 91440300MA5DEDTB4P | 深圳市福田区侨城东路(博林诺富特酒店北侧) | 2022/10/12 | 未发现违法行为 | |
13 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,彭文琴 | 福田香格里拉大酒店 | 914403007412374782 | 深圳市福田区园岭益田路4088号 | 2022/10/12 | 未发现违法行为 | |
14 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,彭文琴 | 上海宾馆 | 91440300618811075G | 深圳市福田区华富岗厦上海宾馆 | 2022/10/12 | 发现问题已责令改正 | |
15 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 陈明勇,焦红育 | 葵花公寓 | 91440300661036385G | 深圳市福田区石厦北一街 | 2022/10/13 | 发现问题已责令改正 | |
16 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 陈明勇,焦红育 | 国防大厦 | 91440300192360923D | 深圳市福田区沙头新沙路2号 | 2022/10/13 | 发现问题已责令改正 | |
17 | 对生产建设项目水土保持设施自主验收备案监督检查 | 福田区水务局 | 肖建刚,钟志诚 | 第六高科技预制学校 | 91440300789223032R | 深圳市福田区深圳报业大厦西侧 | 2022/10/13 | 未发现违法行为 | |
18 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 施阳,陈振禹 | 翠海花园 | 91440300MA5H5GJU9L | 深圳市福田区侨香路与农林路交汇处振业翠海花园 | 2022/10/13 | 未发现违法行为 | |
19 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 施阳,陈振禹 | 长平商务大厦 | 91440300671872782N | 深圳市福田区长平商务大厦 | 2022/10/13 | 未发现违法行为 | |
20 | 对水务工程质量安全监督检查(小型水库) | 福田区水务局 | 汪立梅,郭玉萍 | 香蜜湖水库 | 914403001921755419 | 深圳市福田区香蜜湖度假村 | 2022/10/13 | 未发现违法行为 | |
21 | 对建设项目用水节水评估报告备案监督检查 | 福田区水务局 | 王娟,田润 | 深圳市人民来访接待厅升级改造工程 | 12440300MB2C7977X4 | 深圳市福田区同心路一号 | 2022/10/14 | 发现问题已责令改正 | |
22 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 闵锐,施阳 | 福田区第七期优质饮用水入户工程(第六批) | 91440300192286073P | 深圳市福田区保税区 | 2022/10/14 | 未发现违法行为 | |
23 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 闵锐,施阳 | 福田区第七期优质饮用水入户工程(第六批) | 91440300778765995E | 深圳市福田区保税区 | 2022/10/14 | 未发现违法行为 | |
24 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 闵锐,施阳 | 福田区第七期优质饮用水入户工程(第六批) | 91440500192759803K | 深圳市福田区保税区 | 2022/10/14 | 未发现违法行为 | |
25 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查 | 福田区水务局 | 闵锐,施阳 | 福田区第七期优质饮用水入户工程(第六批) | 91440300192227495F | 深圳市福田区保税区 | 2022/10/14 | 未发现违法行为 | |
26 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 彭溢,汪立梅 | 新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程(福民路至五洲宾馆段) | 91440300708411905B | 深圳市福田区福明路 | 2022/10/14 | 未发现违法行为 | |
27 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 彭溢,汪立梅 | 新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程(福民路至五洲宾馆段) | 12440300455751417P | 深圳市福田区福明路 | 2022/10/14 | 未发现违法行为 | |
28 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 彭溢,汪立梅 | 新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程(福民路至五洲宾馆段) | 914403001921815704 | 深圳市福田区福明路 | 2022/10/14 | 未发现违法行为 | |
29 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查 | 福田区水务局 | 彭溢,汪立梅 | 新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程(福民路至五洲宾馆段) | 913201007904034604 | 深圳市福田区福明路 | 2022/10/14 | 未发现违法行为 | |
30 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 施阳,王娟 | 福田区优质饮用水入户工程白沙岭片区 | 914403001921930610 | 深圳市福田区白沙岭片区 | 2022/10/14 | 未发现违法行为 | |
31 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 施阳,王娟 | 福田区优质饮用水入户工程白沙岭片区 | 914403005747942768 | 深圳市福田区白沙岭片区 | 2022/10/14 | 未发现违法行为 | |
32 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 施阳,王娟 | 福田区优质饮用水入户工程白沙岭片区 | 91440300671888696H | 深圳市福田区白沙岭片区 | 2022/10/14 | 未发现违法行为 | |
33 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查 | 福田区水务局 | 施阳,王娟 | 福田区优质饮用水入户工程白沙岭片区 | 91440300671888696H | 深圳市福田区白沙岭片区 | 2022/10/14 | 未发现违法行为 | |
34 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况进行检查 | 福田区水务局 | 周亮,田润 | 福田区景田南区华泰小区城市更新单元 | 91440300279380118G | 深圳市福田区新闻路与香梅路交汇处 | 2022/10/14 | 未发现违法行为 | |
35 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 殷芳青,张志君 | 新洲河流域水环境提升工程-迁改及桩基工程(河口-福民路) | 91440300708411905B | 深圳市福田区福田保税区华宝一号E座2楼201室 | 2022/10/17 | 未发现违法行为 | |
36 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 殷芳青,张志君 | 新洲河流域水环境提升工程-迁改及桩基工程(河口-福民路) | 91440300778765995E | 深圳市福田区福田保税区华宝一号E座2楼201室 | 2022/10/17 | 未发现违法行为 | |
37 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 殷芳青,张志君 | 新洲河流域水环境提升工程-迁改及桩基工程(河口-福民路) | 91440300MA5EGADT3N | 深圳市福田区福田保税区华宝一号E座2楼201室 | 2022/10/17 | 未发现违法行为 | |
38 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查 | 福田区水务局 | 殷芳青,张志君 | 新洲河流域水环境提升工程-迁改及桩基工程(河口-福民路) | 913201007904034604 | 深圳市福田区福田保税区华宝一号E座2楼201室 | 2022/10/17 | 未发现违法行为 | |
39 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 彭溢,林晓清 | 福田区第七期优质饮用水入户工程(第五批)施工总承包 | 914403002793925141 | 深圳市福田区苍松大厦北座301A3 | 2022/10/17 | 未发现违法行为 | |
40 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 彭溢,林晓清 | 福田区第七期优质饮用水入户工程(第五批)施工总承包 | 91440300778765995E | 深圳市福田区苍松大厦北座301A3 | 2022/10/17 | 未发现违法行为 | |
41 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 彭溢,林晓清 | 福田区第七期优质饮用水入户工程(第五批)施工总承包 | 914403007576274035 | 深圳市福田区苍松大厦北座301A3 | 2022/10/17 | 未发现违法行为 | |
42 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查 | 福田区水务局 | 彭溢,林晓清 | 福田区第七期优质饮用水入户工程(第五批)施工总承包 | 91440300192227495F | 深圳市福田区苍松大厦北座301A3 | 2022/10/17 | 未发现违法行为 | |
43 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,周亮 | 时代星居 | 91440300676676940E | 深圳市福田区园岭福民路 | 2022/10/17 | 未发现违法行为 | |
44 | 对生产建设项目水土保持设施自主验收备案监督检查 | 福田区水务局 | 彭文琴,林晓清 | 福田区机关第二幼儿园(福华新村园)整体拆除重建项目 | 91440300665899831W | 深圳市福田区福华新村内 | 2022/10/17 | 未发现违法行为 | |
45 | 对建设项目用水节水评估报告备案监督检查 | 福田区水务局 | 钟志诚,施阳 | 荔香路综合文体中心 | 124403003195165514 | 深圳市福田区华强北街道荔香路南侧 | 2022/10/17 | 未发现违法行为 | |
46 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 张红亮,刘斌 | 山水宾馆 | 91440300752531269D | 深圳市福田区新闻路61号 | 2022/10/17 | 发现问题已责令改正 | |
47 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 张红亮,刘斌 | 卓越时代广场 | 914403007954306609 | 深圳市福田区益田路福华路交界处东南侧 | 2022/10/17 | 未发现违法行为 | |
48 | 对取水许可监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,刘斌 | 深圳市特发深高俱乐部管理有限公司 | 91440300342888978L | 深圳市福田区深南中路6003号 | 2022/10/18 | 未发现违法行为 | |
49 | 对生产建设项目水土保持方案备案监督检查 | 福田区水务局 | 彭文琴,焦红育 | 东海实验小学改扩建项目 | 9144030019219788X3 | 深圳市福田区香蜜湖街道红荔西路农轩路交汇处东北侧 | 2022/10/18 | 未发现违法行为 | |
50 | 对生产建设项目水土保持方案备案监督检查 | 福田区水务局 | 罗学明,钟志诚 | 福田区范围轨道交通3号线(南延)、6号线二期绿化恢复工程 | 114403040075432436 | 深圳市福田区3号线,6号线沿线 | 2022/10/19 | 未发现违法行为 | |
51 | 对生产建设项目水土保持方案备案监督检查 | 福田区水务局 | 彭文琴,邱文忠 | 福田区景田金泰市场城市更新项目 | 91440300MA5EM7F038 | 深圳市福田区莲花街道景田金泰市场 | 2022/10/19 | 未发现违法行为 | |
52 | 对河道范围内工程建设方案审批(洪水影响评价)监督检查 | 福田区水务局 | 彭溢,林晓清 | 福强路(彩田路-金田路段)交通与空间环境综合提升工程 | 91440300665890108N | 深圳市福田区福强路(南起金田路,北接彩田路) | 2022/10/19 | 发现问题已责令改正 | |
53 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 张红亮,刘斌 | 工会大厦 | 914403007938721318 | 深圳市福田区园岭上步中路1011 | 2022/10/19 | 未发现违法行为 | |
54 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 张红亮,刘斌 | 金地海景花园 | 914403006875529949 | 深圳市福田区沙头金地一路5号 | 2022/10/19 | 未发现违法行为 | |
55 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况进行检查 | 福田区水务局 | 张红亮,邱文忠 | 福田区梅林街道恒利科创研发中心 | 91440300MA5ET5P937 | 深圳市福田区泰科路西端 | 2022/10/20 | 未发现违法行为 | |
56 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 施阳,谢小虎 | 福田区妇幼保健院 | 914403001924869642 | 深圳市福田区园岭金田路 | 2022/10/20 | 发现问题已责令改正 | |
57 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 施阳,谢小虎 | 彩天怡色 | 91440300757601334T | 深圳市福田区华富彩田路西侧与彩云路东侧 | 2022/10/20 | 未发现违法行为 | |
58 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况进行检查 | 福田区水务局 | 焦红育,陈明勇 | 福投控大厦EPC工程总承包项目(原:福田区华富街道福安小区城市更新单元改造项目) | 91440300082493485F | 深圳市福田区福彩路与福彩街交汇处 | 2022/10/21 | 未发现违法行为 | |
59 | 对生产建设项目水土保持设施自主验收备案监督检查 | 福田区水务局 | 焦红育,钟志诚 | 深圳新一代信息技术产业园市政配套工程 | 12440304455750692E | 深圳市福田区林创路 | 2022/10/21 | 未发现违法行为 | |
60 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 周亮,汪立梅 | 第二人民医院(门诊楼) | 91440300MA5FLMXA6B | 深圳市福田区华富笋岗西路体育馆附近 | 2022/10/21 | 未发现违法行为 | |
61 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 刘斌,张红亮 | 赛格绿茵格 | 9144030019227219XB | 深圳市福田区福明路龙秋一路 | 2022/10/21 | 未发现违法行为 | |
62 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况进行检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,郭玉萍 | 梅林数据中心扩建项目 | 12440300455753535P | 深圳市福田区梅坳三路与梅坳八路交叉口东侧 | 2022/10/21 | 未发现违法行为 | |
63 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 周亮,郭玉萍 | 莲丰花园 | 91440300732082777H | 深圳市福田区梅林北环大道4011 | 2022/10/24 | 未发现违法行为 | |
64 | 对生产建设项目水土保持设施自主验收备案监督检查 | 福田区水务局 | 殷芳青,田润 | 石厦学校初中部扩建综合楼工程项目 | 12440304455750692E | 深圳市福田区新洲路东、石厦北街以南 | 2022/10/24 | 未发现违法行为 | |
65 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况进行检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,陈明勇 | 福田区园岭街道上林苑城市更新单元项目 | 91440300MA5EWA0M0B | 深圳市福田区八卦路与八卦二路交汇处东北侧 | 2022/10/25 | 未发现违法行为 | |
66 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 刘斌,张红亮 | 众鑫大厦 | 91440300797983824J | 深圳市福田区园岭八卦路31号 | 2022/10/25 | 未发现违法行为 | |
67 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 焦红育,罗学明 | 福田河笔架山调蓄池升级改造工程设计采购施工总承包(EPC) | 914403002793925141 | 深圳市福田区笔架山公园南门停车场 | 2022/10/26 | 未发现违法行为 | |
68 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 焦红育,罗学明 | 福田河笔架山调蓄池升级改造工程设计采购施工总承包(EPC) | 91440300778765995E | 深圳市福田区笔架山公园南门停车场 | 2022/10/26 | 未发现违法行为 | |
69 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 焦红育,罗学明 | 福田河笔架山调蓄池升级改造工程设计采购施工总承包(EPC) | 91440300192195219D | 深圳市福田区笔架山公园南门停车场 | 2022/10/26 | 未发现违法行为 | |
70 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查 | 福田区水务局 | 焦红育,罗学明 | 福田河笔架山调蓄池升级改造工程设计采购施工总承包(EPC) | 91440300192195219D | 深圳市福田区笔架山公园南门停车场 | 2022/10/26 | 未发现违法行为 | |
71 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 田润,陈振禹 | 福田区第七期优质饮用水入户工程(第四批)施工总承包 | 91440300192376140U | 深圳市福田区福田水质净化厂南门 | 2022/10/26 | 未发现违法行为 | |
72 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 田润,陈振禹 | 福田区第七期优质饮用水入户工程(第四批)施工总承包 | 91440300778765995E | 深圳市福田区福田水质净化厂南门 | 2022/10/26 | 未发现违法行为 | |
73 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 田润,陈振禹 | 福田区第七期优质饮用水入户工程(第四批)施工总承包 | 91310000631189305E | 深圳市福田区福田水质净化厂南门 | 2022/10/26 | 未发现违法行为 | |
74 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查 | 福田区水务局 | 田润,陈振禹 | 福田区第七期优质饮用水入户工程(第四批)施工总承包 | 91440300192227495F | 深圳市福田区福田水质净化厂南门 | 2022/10/26 | 未发现违法行为 | |
75 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 陈明勇,钟志诚 | 新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程(示范段) | 91440300708411905B | 深圳市福田区福田保税区华宝一号E座2楼201室 | 2022/10/26 | 未发现违法行为 | |
76 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 陈明勇,钟志诚 | 新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程(示范段) | 91440300778765995E | 深圳市福田区福田保税区华宝一号E座2楼201室 | 2022/10/26 | 未发现违法行为 | |
77 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 陈明勇,钟志诚 | 新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程(示范段) | 914403001921903971 | 深圳市福田区福田保税区华宝一号E座2楼201室 | 2022/10/26 | 未发现违法行为 | |
78 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查 | 福田区水务局 | 陈明勇,钟志诚 | 新洲河流域水环境提升工程-景观提升工程(示范段) | 913201007904034604 | 深圳市福田区福田保税区华宝一号E座2楼201室 | 2022/10/26 | 未发现违法行为 | |
79 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张红亮,林晓清 | 福田区易涝风险区整治工程(2019年部分) | 91440300192286073P | 深圳市福田区苍松大厦南座1510 | 2022/10/26 | 未发现违法行为 | |
80 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 张红亮,林晓清 | 福田区易涝风险区整治工程(2019年部分) | 91440300785282983K | 深圳市福田区苍松大厦南座1510 | 2022/10/26 | 未发现违法行为 | |
81 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张红亮,林晓清 | 福田区易涝风险区整治工程(2019年部分) | 914403001921903971 | 深圳市福田区苍松大厦南座1510 | 2022/10/26 | 未发现违法行为 | |
82 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查 | 福田区水务局 | 张红亮,林晓清 | 福田区易涝风险区整治工程(2019年部分) | 91440300192227495F | 深圳市福田区苍松大厦南座1510 | 2022/10/26 | 未发现违法行为 | |
83 | 对水务工程质量安全监督检查(小型水库) | 福田区水务局 | 焦红育,钟志诚 | 莲塘尾水库 | 914403001921755419 | 深圳市福田区莲塘尾三路 | 2022/10/26 | 未发现违法行为 | |
84 | 对二次供水设施清洗消毒情况监督检查 | 福田区水务局 | 焦红育,钟志诚 | 电子科技大厦A座 | 91440300192206424E | 深圳市福田区园岭深南中路2070 | 2022/10/26 | 未发现违法行为 | |
85 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,周亮 | 福田区南园街道南华村棚户区改造项目市政箱涵工程 | 914403001922046212 | 深圳市福田区南园街道南华村 | 2022/10/27 | 未发现违法行为 | |
86 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,周亮 | 福田区南园街道南华村棚户区改造项目市政箱涵工程 | 9144030077718569XH | 深圳市福田区南园街道南华村 | 2022/10/27 | 未发现违法行为 | |
87 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,周亮 | 福田区南园街道南华村棚户区改造项目市政箱涵工程 | 9144030071525395XJ | 深圳市福田区南园街道南华村 | 2022/10/27 | 未发现违法行为 | |
88 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,周亮 | 福田区南园街道南华村棚户区改造项目市政箱涵工程 | 91440300MA5FBPPT4C | 深圳市福田区南园街道南华村 | 2022/10/27 | 未发现违法行为 | |
89 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 焦红育,邱文忠 | 新洲河流域水环境提升工程-水质提升工程 | 91440300708411905B | 深圳市福田区福荣路红树林公园 | 2022/10/27 | 未发现违法行为 | |
90 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 焦红育,邱文忠 | 新洲河流域水环境提升工程-水质提升工程 | 91440300778765995E | 深圳市福田区福荣路红树林公园 | 2022/10/27 | 未发现违法行为 | |
91 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 焦红育,邱文忠 | 新洲河流域水环境提升工程-水质提升工程 | 91440400MA527NTH2B | 深圳市福田区福荣路红树林公园 | 2022/10/27 | 未发现违法行为 | |
92 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查 | 福田区水务局 | 焦红育,邱文忠 | 新洲河流域水环境提升工程-水质提升工程 | 913201007904034604 | 深圳市福田区福荣路红树林公园 | 2022/10/27 | 未发现违法行为 | |
93 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 刘斌,殷芳青 | 福田区易涝风险区整治工程(2020年)施工总承包 | 91440300192227495F | 深圳市福田区易涝风险区整治工程项目部 | 2022/10/27 | 未发现违法行为 | |
94 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 刘斌,殷芳青 | 福田区易涝风险区整治工程(2020年)施工总承包 | 91440300192232294L | 深圳市福田区易涝风险区整治工程项目部 | 2022/10/27 | 未发现违法行为 | |
95 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 刘斌,殷芳青 | 福田区易涝风险区整治工程(2020年)施工总承包 | 914403001921903971 | 深圳市福田区易涝风险区整治工程项目部 | 2022/10/27 | 未发现违法行为 | |
96 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查 | 福田区水务局 | 刘斌,殷芳青 | 福田区易涝风险区整治工程(2020年)施工总承包 | 91440300192227495F | 深圳市福田区易涝风险区整治工程项目部 | 2022/10/27 | 未发现违法行为 | |
97 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 罗学明,陈振禹 | 福田区新增防洪潮排涝工程(东区)-标段三 | 914403001922046212 | 深圳市福田区梅林街道下梅林二街6号颂德国际12楼1207 | 2022/10/27 | 未发现违法行为 | |
98 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 罗学明,陈振禹 | 福田区新增防洪潮排涝工程(东区)-标段三 | 91440300732081926D | 深圳市福田区梅林街道下梅林二街6号颂德国际12楼1207 | 2022/10/27 | 未发现违法行为 | |
99 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 罗学明,陈振禹 | 福田区新增防洪潮排涝工程(东区)-标段三 | 914403007716012269 | 深圳市福田区梅林街道下梅林二街6号颂德国际12楼1207 | 2022/10/27 | 未发现违法行为 | |
100 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查 | 福田区水务局 | 罗学明,陈振禹 | 福田区新增防洪潮排涝工程(东区)-标段三 | 91440300672999996A | 深圳市福田区梅林街道下梅林二街6号颂德国际12楼1207 | 2022/10/27 | 未发现违法行为 | |
101 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 周亮,张斯霞 | 福田区防洪潮排涝工程(东区)-标段二施工总承包项目(二标) | 914403001922046212 | 深圳市福田区梅林街道深华运输大楼301A | 2022/10/27 | 未发现违法行为 | |
102 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 周亮,张斯霞 | 福田区防洪潮排涝工程(东区)-标段二施工总承包项目(二标) | 91440300778765995E | 深圳市福田区梅林街道深华运输大楼301A | 2022/10/27 | 未发现违法行为 | |
103 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 周亮,张斯霞 | 福田区防洪潮排涝工程(东区)-标段二施工总承包项目(二标) | 91440300192221712K | 深圳市福田区梅林街道深华运输大楼301A | 2022/10/27 | 未发现违法行为 | |
104 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查 | 福田区水务局 | 周亮,张斯霞 | 福田区防洪潮排涝工程(东区)-标段二施工总承包项目(二标) | 91440300672999996A | 深圳市福田区梅林街道深华运输大楼301A | 2022/10/27 | 未发现违法行为 | |
105 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 田润,郭玉萍 | 海德园项目工程 | 91440300777181322Q | 深圳市福田区安托山片区 | 2022/10/27 | 未发现违法行为 | |
106 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 焦红育,殷芳青 | 信利康智慧总部大厦 | 91440300755682345P | 深圳市福田区梅林街道泰科路北侧、东侧 | 2022/10/27 | 未发现违法行为 | |
107 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况进行检查 | 福田区水务局 | 罗尧予,赖慧科 | 福田区易涝风险区整治工程(2020年) | 11440304MB2D27866U | 深圳市福田区 25 个易涝风险片区 | 2022/10/27 | 未发现违法行为 | |
108 | 对生产建设项目水土保持方案备案监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠,张斯霞 | 福田区沙头街道沙嘴村城市更新单元二期 | 914403002793076233 | 深圳市福田区沙头街道沙嘴村内 | 2022/10/27 | 未发现违法行为 | |
109 | 对生产建设项目水土保持方案备案监督检查 | 福田区水务局 | 蔡国荣,罗尧予 | 深圳金融科技研究院建设工程 | 12440304455750692E | 深圳市福田区福田街道彩田路与福华三路交汇处 | 2022/10/28 | 未发现违法行为 | |
