福田区水务局2023年8月“双随机、一公开”抽查结果公示表
信息提供日期 : 2023-09-06 17:06来源 : 福田区水务局
单位:福田区水务局
序号 | 抽查事项 | 抽查 机关 | 抽查 人员 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 /注册号 | 地址 | 抽查完成 日期 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 闵锐、 蔡国荣 | 深圳大中华喜来登酒店 | 91440300793858188Y | 深圳市福田区福华路与金田路交汇处“深圳国际交易广场” | 2023/8/18 | 未发现问题 |
|
2 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 闵锐、 蔡国荣 | 恒运豪庭 | 91440300748898383E | 深圳市福田区福华三路恒运豪庭3A | 2023/8/18 | 未发现问题 |
|
3 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 龙峰、 景艳波 | 海悦华城 | 914403007488854785 | 福田区福田口岸口岸路裕享路50号/深圳市福田区渔农村裕亨花园海悦阁1楼 | 2023/8/22 | 未发现问题 |
|
4 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 钟志诚、张阳 | 澳新亚大厦 | 914403006853621779 | 福田区福田彩田南路2030/深圳市福田区彩田南路中深花园B栋2302房 | 2023/8/22 | 未发现问题 |
|
5 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 钟志诚、张阳 | 哈尔滨大厦 | 91440300567085439N | 深圳市福田区北环大道街7045号哈尔滨大厦A座首层(仅限办公) | 2023/8/22 | 未发现问题 |
|
6 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况 | 福田区水务局 | 罗尧予、陈明勇 | 深圳金融文化中心建设工程 | 124403003195165514 | 香蜜湖路与深南大道交汇处东北侧/深圳市罗湖区南湖街道深南东路2001号鸿昌广场第6、46、47层 | 2023/8/24 | 未发现问题 |
|
7 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况 | 福田区水务局 | 罗尧予、陈明勇 | 梅香里人才住房项目 | 91440300574793409E | 特发小区西侧与北环大道交汇处/深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 2023/8/24 | 未发现问题 |
|
8 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况 | 福田区水务局 | 罗尧予、陈明勇 | 新洲小学改扩建工程 | 91440300192275585C | 富强路和新洲五街交汇处东侧/深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦2楼 | 2023/8/25 | 未发现问题 |
|
9 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况 | 福田区水务局 | 罗尧予、陈明勇 | 深圳市税务局新沙地块项目 | 91440300MA5EC8G32F | 新沙路南侧/深圳市福田区福保街道福保社区市花路南侧长富金茂大厦1号楼1001 | 2023/8/25 | 未发现问题 |
|
说明:抽查结果包括未发现问题、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理、其他等7类。