福田区水务局2024年8月“双随机、一公开”抽查结果公示表
信息提供日期 : 2024-09-05 15:56来源 : 福田区水务局
单位:福田区水务局 |
序号 | 抽查事项 | 抽查 机关 | 抽查 人员 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 /注册号 | 地址 | 抽查完成 日期 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张阳、梁文豪 | 星河丽思卡尔顿酒店 | 914403006803740213 | 深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店塔楼 | 2024/8/19 | 未发现问题 | |
2 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张阳、梁文豪 | 东方银座酒店 | 91440300766390890K | 深圳市福田区深南大道竹子林东方银座大厦 | 2024/8/19 | 未发现问题 | |
3 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查 | 福田区水务局 | 张建忠、高涛 | 福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-景田片区(缔梦园一、二期) | 914403007576274035 | 深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区天健创智天地1栋1901 | 2024/8/26 | 未发现问题 | |
4 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况进行检查 | 福田区水务局 | 张建忠、高涛 | 华富北片区棚改项目 | 91440300MA5EC8G32F | 深圳市福田区福保街道福保社区市花路南侧长富金茂大厦1号楼1001 | 2024/8/26 | 未发现问题 | |
5 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况进行检查 | 福田区水务局 | 陈振禹、 陈明勇 | 深圳市第二人民医院改扩建工程(一期)项目 | 91310115132328227T | 中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号 | 2024/8/28 | 未发现问题 | |
6 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况进行检查 | 福田区水务局 | 陈振禹、 陈明勇 | 深圳市儿童医院科教综合楼建设项目 | 914403006803525199 | 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3331号中建科工大厦38层3801 | 2024/8/28 | 未发现问题 | |
7 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 焦红育、潘立 | 深圳市华嵘物业服务有限公司 | 91440300MA5G7LCP72 | 深圳市福田区福保街道明月社区石厦北三街7号华荣净菜市场303 | 2024/8/30 | 未发现问题 | |
8 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 焦红育、潘立 | 深圳市顺华楼餐饮管理有限公司 | 91440300MA5EUGNE7A | 深圳市福田区香蜜湖街道香梅社区香梅北路2003号特发嘉隆星苑A、B、C栋B栋2005号105、106 | 2024/8/30 | 未发现问题 | |
9 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查 | 福田区水务局 | 陈振禹、高涛 | 福田区禾镰坑水库及莲塘尾水库除险加固项目工程 | 12440304MB2D15566H | 深圳市福田区香蜜湖街道侨香三道弘毅路1号福田区环境监测监控基地大楼5楼 | 2024/8/30 | 未发现问题 | |
说明:抽查结果包括未发现问题、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理、其他等7类。 |