福田区水务局2024年9月“双随机、一公开”跨部门联合抽查结果公示表
信息提供日期 : 2024-09-27 15:25来源 : 福田区水务局
福田区水务局2024年9月“双随机、一公开”跨部门联合抽查结果公示表 |
序号 | 抽查对象 | 抽查时间 | 抽查事项 | 抽查人员 | 抽查结果 |
1 | 高发佳苑 | 2024/9/5 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 杨丹,汪立梅;杨光贤,邓平 | 未发现问题 |
2 | 福田花园 | 2024/9/5 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 杨丹,汪立梅;李浩鹏,胡海鸥 | 未发现问题 |
3 | 南方国际广场 | 2024/9/5 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 杨丹,汪立梅;胡海鸥,邓平 | 未发现问题 |
4 | 骏皇名居 | 2024/9/5 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 杨丹,汪立梅;李浩鹏,陈慧敏 | 未发现问题 |
5 | 宝田苑 | 2024/9/5 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 杨丹,汪立梅;胡海鸥,陈慧敏 | 未发现问题 |
6 | 居雅苑 | 2024/9/24 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 胡海鸥,邓平;周亮,彭文琴 | 未发现问题 |
7 | 福源花园 | 2024/9/24 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 杨光贤,陈慧敏;周亮,彭文琴 | 未发现问题 |
8 | 中央花园 | 2024/9/25 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 胡海鸥,邓平;周亮,彭文琴 | 未发现问题 |
9 | 新新家园 | 2024/9/25 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 杨光贤,陈慧敏;周亮,彭文琴 | 未发现问题 |
10 | 自由港湾 | 2024/9/25 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 胡海鸥,邓平;周亮,彭文琴 | 未发现问题 |
抽查检查结果包括未发现问题、未按规定公示应当公示的信息、公示信息隐瞒真实情况弄虚作假、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理、其他等9类。 |