福田区水务局部门联合“双随机、一公开”监管抽查结果表公示
信息提供日期 : 2019-06-14 18:00来源 : 福田区水务局
抽查计划 编号 | 抽查类型 | 检察机关 | 检查人员 | 抽查监管对象名称 | 统一社会信用代码 /注册号 | 地址 | 检查完成日期 | 检查结果 | 备注 |
1 | 节约用水情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 朱晓鹏 | 深圳星河智善生活股份有限公司深正分公司 | 91440300356420954E | 深圳市福田区街道彩田路3069号星河世纪大厦A栋2710 | 2019.05.28 | 发现问题已责令改正 | |
2 | 节约用水情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 朱晓鹏 | 保怡物业管理(深圳)有限公司 | 914403007938950934 | 深圳市福田区福华一路3号怡景商业中心G层001号 | 2019.05.28 | 未发现问题 | |
3 | 节约用水情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 朱晓鹏 | 深圳市大中华第一太平洋物业管理有限公司国际交易广场管理处 | 91440300797978777P | 深圳市福田区金田路深圳国际交易广场东区9层 | 2019.05.28 | 未发现问题 | |
4 | 节约用水情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 朱晓鹏 | 中航物业管理有限公司 | 91440300192205202K | 深圳市福田区华强北街道振华路飞亚达大厦八楼、九楼 | 2019.05.29 | 发现问题已责令改正 | |
5 | 节约用水情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 朱晓鹏 | 深圳平安商用置业投资有限公司 | 91440300732072325P | 深圳市福田区深南中路中信城市广场商业楼4层 | 2019.05.29 | 未发现问题 | |
6 | 节约用水情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 朱晓鹏 | 深圳市万科物业服务有限公司城市花园物业服务中心 | 91440300708544839L | 深圳市福田区香梅北路2038号景田城市花园茉莉苑A座地下 | 2019.05.29 | 发现问题已责令改正 | |
7 | 节约用水情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 朱晓鹏 | 深圳市万济商业经营管理有限公司 | 914403007619856413 | 深圳市福田区香梅北路与北环路交汇处武警大厦19层 | 2019.05.29 | 发现问题已责令改正 | |
8 | 节约用水情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 朱晓鹏 | 深圳市天健物业管理有限公司天然居管理处 | 914403007576407639 | 深圳市福田区景田香梅北路天然居D栋1楼 | 2019.05.29 | 发现问题已责令改正 | |
9 | 节约用水情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 朱晓鹏 | 深圳市万科物业服务有限公司东海花园福禄居物业服务中心 | 91440300MA5EC4TT7J | 深圳市福田区香蜜湖街道农园路22号东海花园福禄居16栋负一层 | 2019.05.30 | 未发现问题 | |
10 | 节约用水情况监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 朱晓鹏 | 深圳市彩生活物业管理有限公司东海十八居分公司 | 91440300576385935A | 深圳市福田区香轩路10号东海十八居会所101室 | 2019.05.30 | 发现问题已责令改正 |
|
说明:1.抽查类型,指的是抽查业务条线;
2.检查结果包括未发现问题、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理、其他等7类。