福田区水务局2020年8月“双随机、一公开”抽查结果公示表
信息提供日期 : 2020-09-07 09:42 来源 :福田区水务局
单位:福田区水务局
序号 | 抽查事项 | 抽查机关 | 抽查人员 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 /注册号 | 地址 | 抽查完成 日期 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 生产建设项目水土保持方案备案的抽查 | 福田区水务局 | 杨亢媚 彭溢 | 福田区梅林街道中粮金帝食品厂区城市更新单元 | 44030020276026 | 福田区梅林街道下梅林片区,项目北侧为梅林中学,南侧为华强云产业园(在建),西边为泰科大厦(在建),东边为碧华庭居小区 | 2020/08/04 | 未发现问题 | |
2 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 林秋悦 邱文忠 | 长城-盛世一期 | 91440300734160599F | 福田区华富彩田路与莲花路交汇处 | 2020/08/10 | 未发现问题 | |
3 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 邱文忠 林秋悦 | 深圳市福田区金源汽车美容中心 | 92440300726155773R | 深圳市福田区福田南路48号附楼一楼 | 2020/08/10 | 未发现问题 | |
4 | 生产建设项目水土保持方案备案的抽查 | 福田区水务局 | 彭文琴 张志君 | 福田口岸东广场拆迁置换用地报告表项目 | 9144030019218398X4 | 福田区红花路与香樟道交叉口西北侧 | 2020/08/04 | 未发现问题 | |
5 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 杨亢媚 王永章 | 通业大厦 | 91440300192369848A | 福田区梅林北环大道7008号通业大厦 | 2020/08/11 | 未发现问题 | |
6 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 周亮 施阳 | 景田银座 | 91440300359595231T | 福田区园岭景田北街48,幸福家园旁边 | 2020/08/12 | 未发现问题 | |
7 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张志君 王永章 | 天泽花园 | 91440300MA5G6BG13W | 福田区福田口岸裕亨路80号 | 2020/08/11 | 未发现问题 | |
8 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张志君 王永章 | 深圳市福田区新东京西餐厅 | 92440300L00662410J | 深圳市福田区皇岗路与滨河路交界东南皇城广场裙楼1045-1046 | 2020/08/11 | 未发现问题 | |
9 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 罗学明 王永章 | 深圳市江南厨子福华餐饮有限公司 | 91440300699081464B | 深圳市福田区华富路1018号中航华强北九方购物中心北区L401号铺 | 2020/08/14 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
10 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 杨亢媚 周亮 | 园东花园 | 91440300767597666M | 福田区园岭园岭新村园岭五街 | 2020/08/12 | 未发现问题 | |
11 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 周亮 杨亢媚 | 石厦众孚 | 91440300670032028H | 福田区沙头福强路石厦东村321号 | 2020/08/12 | 未发现问题 | |
12 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 林秋悦 张志君 | 福田区福荣路旧村雨水口整治工程 | 91430000183761776J | 深圳市福田区福荣路旧村 | 2020/08/18 | 未发现问题 | |
13 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 施阳 林秋悦 | 广深高速排水沟(福田段)生态环境整治工程 | 91430000183761776J | 深圳市福田区益田村南门对面水电八局项目部 | 2020/08/19 | 未发现问题 | |
14 | 生产建设项目水土保持方案备案的抽查 | 福田区水务局 | 王永章 施阳 | 福田区天健小学扩建综合楼工程 | 91440000214401707F | 深圳市福田区CBD海田路1019号天健小学 | 2020/08/04 | 未发现问题 | |
15 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况进行检查 | 福田区水务局 | 施阳 林秋悦 | 佳兆业金融大厦(原名:佳兆业环球中心丰隆中心) | 914403006188548413 | 深南中路与上步南路交汇处 | 2020/08/18 | 未发现问题 | |
16 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 蔡泽衡 周亮 | 国际能源大厦 | 91440300595693941X | 福田区福田 金田路2028号皇岗商务中心南面 | 2020/08/19 | 未发现问题 | |
17 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 蔡泽衡 杨亢媚 | 东海花园一期 | 91440300589181261U | 福田区香蜜湖香林路28号 | 2020/08/19 | 未发现问题 | |
18 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 邵德军 周亮 | 深圳市新紫霞经贸有限公司中航分公司 | 914403005571756171 | 深圳市福田区中航北路华乐楼一楼60平方米,二楼1276平方米 | 2020/08/24 | 未发现问题 | |
19 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 蔡泽衡 罗学明 | 俊安苑住宅小区 | 91440300738840452B | 福田区香蜜湖农轩路121号 | 2020/08/24 | 未发现问题 | |
20 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 蔡泽衡 罗学明 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司福田华强路惠选分店 | 91440300MA5F1UAY9M | 深圳市福田区南园街道锦龙社区华强南路2002号南华花园1层-2号 | 2020/08/24 | 未发现问题 | |
21 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 焦红育 王永章 | 侨香村 | 914403006894182971 | 福田区园岭安托山九路侨香村 | 2020/08/25 | 未发现问题 | |
22 | 生产建设项目水土保持方案备案的抽查 | 福田区水务局 | 潘立 周亮 | 红领教育集团(高中部)改扩建工程 | 91440300192275227B | 福田区安托山九路3号红岭中学 | 2020/08/05 | 未发现问题 | |
23 | 对生产建设项目水土保持设施自主验收备案的核查 | 福田区水务局 | 邱文忠 施阳 | 福田区林丰路(东)市政工程 | 914403003193138502 | 起凯丰路,终接华超大厦 | 2020/08/25 | 未发现问题 | |
24 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 彭文琴 罗学明 | 深华大厦、华港公寓 | 91440300279373305F | 福田区梅林北环大道7018号(在福田农贸市场附近) | 2020/08/27 | 未发现问题 | |
25 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 彭文琴 焦红育 | 深政汽修大厦 | 91440300192204648R | 福田区梅林路42号 | 2020/08/31 | 未发现问题 | |
26 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 彭文琴 焦红育 | 美珍香食品(深圳)有限公司深业上城分公司 | 91440300MA5EX9NT7K | 深圳市福田区华富街道皇岗路5001号深业上城(南区)一期商业B1层M14号商铺 | 2020/08/31 | 未发现问题 |
说明:抽查结果包括未发现问题、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发
现问题待后续处理、其他等7类。