福田区水务局2020年10月“双随机、一公开”抽查结果公示表
信息提供日期 : 2020-11-04 16:56来源 : 福田区水务局
单位:福田区水务局
序号 | 抽查事项 | 抽查机关 | 抽查人员 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 /注册号 | 地址 | 抽查完成 日期 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 刘 斌 邵德军 | 深圳市海外物业管理有限公司(梅林中康路29号中建楼) | 914403007362632415 | 深圳市福田区梅林中康路29号 | 2020/10/10 | 未发现违法行为 | |
2 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 林秋悦 蔡泽衡 | 美心食品(深圳)有限公司嘉里广场分店 | 91440300067990934M | 深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座第一层03B室 | 2020/10/16 | 未发现违法行为 | |
3 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 施 阳 | 深圳市天健城市服务有限公司时尚新天地名苑管理处(天健时尚新天地) | 914403007852909084 | 深圳市福田区园岭景田北路105号 | 2020/10/15 | 未发现违法行为 | |
4 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张志君 邱文忠 | 深圳市李师傅脆肚店梅林分店 | 91440300692500857N | 深圳市福田区梅华路锦林新居16栋0103 | 2020/10/15 | 未发现违法行为 | |
5 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张斯霞 邱文忠 | 深圳市锦峰物业经营管理有限公司(锦峰大厦) | 91440300192371761Y | 深圳市福田区南园滨河大道上步南路1065号 | 2020/10/15 | 未发现违法行为 | |
6 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 蔡泽衡 刘 斌 | 深圳市金华丰酒店 | 9144030069555026X3 | 深圳市福田区南园路173号4至7楼 | 2020/10/13 | 未发现违法行为 | |
7 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 刘 斌 邵德军 | 深圳福青龙大酒楼有限公司 | 91440300618924512D | 深圳市福田区彩田南路中深花园大厦5楼 | 2020/10/13 | 未发现违法行为 | |
8 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 罗学明 邵德军 | 深圳华强物业管理有限公司(华强集团) | 91440300192197302T | 深圳市福田区华强北福田区华强北(新亚洲电子前方) | 2020/10/14 | 未发现违法行为 | |
9 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邵德军 王永章 | 广东省东方进出口有限公司(八卦一路8栋) | 914403001903385543 | 深圳市福田区园岭街道八卦一路8栋 | 2020/10/20 | 未发现违法行为 | |
10 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 潘 立 刘 斌 | 广东公诚设备资产服务有限公司三分公司(竹子林机楼) | 9144030057195166X3 | 深圳市福田区香蜜湖农林路3号 | 2020/10/19 | 未发现违法行为 | |
11 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 刘 斌 彭文琴 | 戈尔科技(深圳)有限公司(戈尔科技) | 914403007362631109 | 深圳市福田区福田保税区黄槐道1号九策工业园内 | 2020/10/19 | 未发现违法行为 | |
12 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 潘 立 王永章 | 深圳市妇儿大厦运营管理有限公司(市妇儿大厦) | 91440300MA5G9Q5TXX | 深圳市福田区园岭景田路78 | 2020/10/20 | 未发现违法行为 | |
13 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 刘 斌 蔡泽衡 | 深圳市家华永安物业管理有限公司鼎业分公司(鼎业大厦) | 91440300MA5DC9TJ8Y | 深圳市福田区梅林上梅林梅东二路8号鼎业大厦 | 2020/10/10 | 未发现违法行为 | |
14 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 罗学明 邵德军 | 深圳市交运工程集团有限公司(福田区香梅路片区内涝整治工程) | 9144030019220498X0 | 深圳市香蜜湖至市政大厦及香梅路市政大厦至莲花路口 | 2020/10/14 | 未发现违法行为 | |
15 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张志君 邱文忠 | 深圳市建安(集团)股份有限公司(福田区第六期优质饮用水入户工程(第二批)(施工)) | 9144030019219737XM | 深圳市福田区深南大道8000号建安大厦12楼 | 2020/10/15 | 未发现违法行为 | |
16 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张志君 邵德军 | 深圳市建安(集团)股份有限公司(福田区第六期优质饮用水入户工程(第一批)) | 9144030019219737XM | 深圳市福田区沙头社区水质净化厂 | 2020/10/21 | 未发现违法行为 | |
17 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邵德军 刘 斌 | 深圳多禾国际物业管理有限公司(园心苑) | 914403003267130196 | 深圳市福田区华富红荔西路401号 | 2020/10/13 | 未发现违法行为 | |
18 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 焦红育 刘 斌 | 深圳市国贸物业管理有限公司(福民大厦) | 91440300192174549T | 深圳市福田区福强路1031号 | 2020/10/22 | 未发现违法行为 | |
19 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 邱文忠 焦红育 | 深圳市福田区顺六德公猪肚鸡火锅店 | 92440300MA5F9KD225 | 深圳市福田区福田街道福山社区彩田路2014号福源大厦彩田路2014-2号 | 2020/10/22 | 未发现违法行为 | |
20 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 彭文琴 | 深圳市水务(集团)有限公司滨河水质净化厂 | 914403007716219991 | 深圳市福田区南园滨河大道2001号 | 2020/10/14 | 未发现违法行为 | |
21 | 建设项目用水节水评估报告备案 | 福田区水务局 | 彭文琴 林秋悦 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司(福田区机关第二幼儿园(福华新村园)整体拆除重建项目) | 91440300665899831W | 深圳市福田区福田保福一路与宝华一路交汇处 | 2020/10/20 | 未发现违法行为 | |
22 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 罗学明 潘 立 | 深圳市建安(集团)股份有限公司(福田区排水管网正本清源工程(第六期)勘察设计施工项目总承包(EPC)) | 9144030019219737XM | 深圳市福田区深南大道8000号建安大厦12楼 | 2020/10/22 | 未发现违法行为 | |
23 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 罗学明 林秋悦 | 深圳木棉国际物业管理有限责任公司(中央花园) | 914403005977645719 | 深圳市福田区福保石厦北2街 | 2020/10/23 | 未发现违法行为 | |
24 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 林秋悦 焦红育 | 深圳市福田区樵夫餐厅 | 92440300MA5ECL4N5U | 深圳市福田区沙头街道滨河路南下沙村花好园裙楼126 | 2020/10/26 | 未发现违法行为 | |
25 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 焦红育 潘 立 | 深圳市新天陆实业发展有限公司(珍奇景苑) | 91440300192277468C | 深圳市福田区福田职教街 | 2020/10/23 | 未发现违法行为 | |
26 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 蔡泽衡 杨亢媚 | 深圳市福田区景田韬乐园快餐店 | 92440300L91106857D | 深圳市福田区莲花街道景田东路布尾村33栋102号铺 | 2020/10/27 | 未发现违法行为 | |
27 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张斯霞 肖建刚 | 广东公诚设备资产服务有限公司三分公司(电信梅林机楼) | 9144030057195166X3 | 深圳市福田区梅林福田区广夏路29号 | 2020/10/27 | 未发现违法行为 | |
28 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 肖建刚 焦红育 | 深圳市农科物业管理有限公司(天御香山花园) | 91440300750456576T | 深圳市福田区香蜜湖福田区红荔西路与农轩路交汇处西南 | 2020/10/27 | 未发现违法行为 | |
29 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 焦红育 潘 立 | 深圳市建安(集团)股份有限公司(福田区第四期(2016-2017年度)优质饮用水入户工程) | 9144030019219737XM | 深圳市福田区深南大道8000号建安大厦12楼 | 2020/10/23 | 未发现违法行为 | |
30 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张斯霞 杨亢媚 | 中国水利水电第八工程局有限公司(凤塘河等五河暗涵段清淤和截污工程) | 91430000183761776J | 深圳市福田区益田村南门对面水电八局项目部 | 2020/10/26 | 未发现违法行为 | |
31 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠 彭文琴 | 中国一冶集团有限公司(福田区排水管网正本清源工程(第十期)) | 914201001777275556 | 深圳市香蜜湖至市政大厦及香梅路市政大厦至莲花路口 | 2020/10/22 | 未发现违法行为 | |
32 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 施 阳 杨亢媚 | 中国水利水电第八工程局有限公司(福田区排水管网正本清源工程第五期第一部分勘察设计施工项目总承包(EPC)) | 91430000183761776J | 深圳市福田区益田村南门对面水电八局项目部 | 2020/10/22 | 未发现违法行为 |
说明:抽查结果包括未发现问题、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发
现问题待后续处理、其他等7类。