福田区水务局2021年4月“双随机、一公开”抽查结果公示表
信息提供日期 : 2021-05-10 17:10来源 : 福田区水务局
单位:福田区水务局
序号 | 抽查事项 | 抽查 机关 | 抽查人员 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 /注册号 | 地址 | 抽查完成 日期 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张斯霞 杨亢媚 | 深圳市汇港轩餐饮管理有限公司 | 914403003429114028 | 深圳市福田区福保街道福保社区绒花路长宝大厦105D段一楼D105 | 2021/4/1 | 未发现违法行为 | |
2 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张斯霞 杨亢媚 | 深圳市新概念范斯哲美容美发有限公司 | 91440300MA5FQYUPXL | 深圳市福田区莲花街道紫荆社区景田东路1号景苑大厦A栋、B栋103 | 2021/4/1 | 未发现违法行为 | |
3 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 邱文忠 龙 峰 | 深圳市福田区红荔小辣椒湘菜馆 | 92440300L518671171 | 深圳市福田区莲花街道香梅路与红荔路交汇处东南侧缇香名苑裙楼118 | 2021/4/1 | 未发现违法行为 | |
4 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 邱文忠 龙 峰 | 宝盛餐饮管理(深圳)有限公司 | 91440300MA5G134Q2W | 深圳市福田区梅林街道龙尾社区梅亭路2号下梅林文体中心二区T10103 | 2021/4/2 | 未发现违法行为 | |
5 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 周 亮 蔡泽衡 | 深圳市路华汽车维修有限公司 | 91440300745167964E | 深圳市福田区皇岗公园街捷讯大楼1楼 | 2021/4/1 | 未发现违法行为 | |
6 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 周 亮 蔡泽衡 | 深圳市福田区博园顶头尚丝美发店 | 92440300MA5DLAL2XF | 深圳市福田区香蜜湖街道深南路与竹林三路交汇处博园商务大厦一楼01号商铺 | 2021/4/2 | 未发现违法行为 | |
7 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 潘 立 肖建刚 | 深圳市福田区中央花园首脑美发店 | 92440300L73781744Y | 深圳市福田区福民路北侧中央花园会所一层02号 | 2021/4/1 | 未发现违法行为 | |
8 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 焦红育 张志君 | 深圳市福田区新景顺汽车配件精品店 | 92440300L53305468W | 深圳市福田区香蜜湖街道竹盛花园13号楼114 | 2021/4/2 | 未发现违法行为 | |
9 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 焦红育 张志君 | 深圳市福田区高路汽车维修中心 | 92440300MA5G4CG15P | 深圳市福田区梅林路133号上梅林文体公园133-18W10 | 2021/4/2 | 未发现违法行为 | |
10 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 王永章 林秋悦 | 深圳市健悦餐饮服务有限公司 | 91440300073387357K | 深圳市福田区莲花街道紫荆社区景田东路1号景苑大厦B栋203 | 2021/4/1 | 未发现违法行为 | |
11 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 施 阳 彭文琴 | 深圳市福田区沙头街道滨河时代汽车美容服务中心 | 92440300MA5EX19E34 | 深圳市福田区沙头街道下沙京基滨河时代负二楼C区出口处 | 2021/4/1 | 未发现违法行为 | |
12 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 罗学明 刘 斌 | 百胜餐饮(深圳)有限公司肯德基福荣路餐厅 | 9144030031938320XT | 深圳市福田区福荣路绿景蓝湾半岛裙楼商场W01 | 2021/4/1 | 未发现违法行为 | |
13 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 罗学明 刘 斌 | 李记小辣椒大厨房(深圳)餐饮文化发展有限公司景苑分店 | 91440300MA5F5XP492 | 深圳市福田区莲花街道紫荆社区景田东路1号景苑大厦104、203-A | 2021/4/1 | 未发现违法行为 | |
14 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 罗学明 刘 斌 | 深圳市福田区胶己人潮汕肠粉店 | 92440300MA5JQBBT2L | 深圳市福田区香蜜湖街道深南中路竹子林求是大厦裙楼106A | 2021/4/2 | 未发现违法行为 | |
15 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 施 阳 彭文琴 | 深圳市福田区湘粉人家振华店 | 92440300L20458089H | 深圳市福田区华强北街道燕南路十一号家乐大厦10栋一层12# | 2021/4/12 | 未发现违法行为 | |
16 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 周 亮 蔡泽衡 | 佳兆业航运红树湾府项目 深圳市航运集团有限公司 | 9144030019218398X4 | 深圳市福田区红花路与香樟道交汇处 | 2021/4/12 | 未发现违法行为 | |
17 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张斯霞 杨亢媚 | 宝新大厦基抗支护及土石方工程 深圳吉通实业有限公司 | 91440300MA5FA5TJ8P | 深圳市福田区振华路与振中二街交汇处西南侧 | 2021/4/12 | 未发现违法行为 | |
18 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张斯霞 杨亢媚 | 深圳市万国国际酒店管理有限公司 | 91440300MA5G9RGEX7 | 深圳市福田区沙头街道天安社区大庆大厦五层、1层、2-6层、6层、19-22层 | 2021/4/12 | 未发现违法行为 | |
19 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 潘 立 肖建刚 | 深圳市潮泰实业有限公司泰然牛肉店 | 91440300708544476Q | 深圳市福田区车公庙泰然工业区6、7路交汇处单身宿舍楼7栋C1楼 | 2021/4/12 | 未发现违法行为 | |
20 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 邱文忠 龙 峰 | 深圳市福田区味可烧腊店 | 92440300MA5G3FH65G | 深圳市福田区香蜜湖街道农园社区红荔西路荔林苑荔香阁A栋、荔翠阁B栋荔林苑商场101-102 | 2021/4/12 | 未发现违法行为 | |
21 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 焦红育 张志君 | 东关科创大厦项目 深圳泰源商务服务有限公司 | 91440300618863879F | 深圳市福田区梅林路与梅丰路交汇处 | 2021/4/12 | 未发现违法行为 | |
22 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 邱文忠 龙 峰 | 深圳市福田区松茂园潮味馆 | 92440300MA5G52QQ10 | 深圳市福田区香蜜湖街道竹园社区农林路11号建业南区23栋门店110 | 2021/4/12 | 未发现违法行为 | |
23 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 王永章 林秋悦 | 景田北邮政数据中心项目中国邮政集团有限公司深圳市分公司 | 91440300455767021D | 深圳市福田区景田北一街 | 2021/4/12 | 未发现违法行为 | |
24 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 罗学明 刘 斌 | 深圳市福田区永记湛江渔港 | 92440300L8893917XN | 深圳市福田区梅林街道下梅林文体中心二区F1-1、F1-2、W5-3、W5-4 | 2021/4/12 | 未发现违法行为 | |
25 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 罗学明 刘 斌 | 深圳市福田区湘里味道湘菜馆 | 92440300MA5EKYFD26 | 深圳市福田区香蜜湖街道竹子林建业三街建业小区二层门店18号商铺 | 2021/4/9 | 未发现违法行为 | |
26 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 罗学明 刘 斌 | 深圳市福田区意香餐饮店 | 92440300MA5EG7YG21 | 深圳市福田区香蜜湖街道侨香路3028号侨香公馆28号商铺 | 2021/4/12 | 未发现违法行为 | |
27 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 周 亮 蔡泽衡 | 福田保税区自由港湾公寓A栋重建工程 深圳市地铁集团有限公司 | 91440300708437873H | 深圳市福田区桂花路与凤凰道交叉路口 | 2021/4/12 | 未发现违法行为 | |
28 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 周 亮 蔡泽衡 | 深圳市福田区双福饺子营餐馆 | 92440300L21769276F | 深圳市福田区深南大道7060号财富广场B座一楼120、122、123、124号 | 2021/4/12 | 未发现违法行为 | |
29 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 施 阳 彭文琴 | 深圳市华鑫汽车服务有限公司 | 91440300MA5F1LDW7U | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路天安数码城天吉大厦1C之1 | 2021/4/9 | 未发现违法行为 | |
30 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 施 阳 彭文琴 | 深圳金拱门食品有限公司东海分店 | 91440300797957781F | 深圳市福田区红荔西路南侧东海购物广场101之101号铺 | 2021/4/12 | 未发现违法行为 | |
31 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张斯霞 杨亢媚 | 金茂深圳酒店投资有限公司金茂深圳万豪酒店 | 91440300685399754R | 深圳市福田区深南大道6005号东麒大厦 | 2021/4/12 | 未发现违法行为 | |
32 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 张斯霞 杨亢媚 | 福强小学改扩建工程(二期) 深圳市福田区教育局 | 11440304007542603H | 深圳市福田区福强路3013号(益田村内) | 2021/4/12 | 未发现违法行为 | |
33 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 焦红育 罗学明 | 深圳市金茂物业管理有限公司(金茂礼都) | 91440300754257080P | 深圳市福田区华强北街道华强北万华百货 | 2021/4/13 | 未发现违法行为 | |
34 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 焦红育 罗学明 | 深圳市志诚物业管理有限公司(旭飞花园) | 91440300708471270R | 深圳市福田区八卦二路与红岭北路交汇处 | 2021/4/13 | 未发现违法行为 | |
35 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 施 阳 彭文琴 | 深圳市彩生活物业管理有限公司东方富苑分公司(东方富苑) | 91440300MA5F04TY30 | 深圳市福田区梅林街道上梅林中康路23号 | 2021/4/16 | 未发现违法行为 | |
36 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 施 阳 彭文琴 | 深圳市彩生活物业管理有限公司叠宝分公司(叠翠居) | 914403006875920000 | 深圳市福田区梅林街道梅亭路8号 | 2021/4/16 | 未发现违法行为 | |
37 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 林秋悦 张志君 | 中航物业管理有限公司中心区分公司(深圳市艺术学校) | 914403007938810000 | 深圳市福田区百花二路16号 | 2021/4/14 | 未发现违法行为 | |
38 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 林秋悦 张志君 | 盈丰佳电子(深圳)有限公司 | 91440300728545249Y | 深圳市福田区福田保税区市花路12号 | 2021/4/14 | 未发现违法行为 | |
39 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 林秋悦 张志君 | 深圳市上城物业管理有限公司上步大厦管理处(上田大厦) | 9144030070854293XR | 深圳市福田区南园街道南园路70 | 2021/4/14 | 未发现违法行为 | |
40 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 罗学明 焦红育 | 深圳市深福保物业发展有限公司(朗庭豪园) | 91440300192352376G | 深圳市福田区福田保税区桂花路7号朗庭豪园 | 2021/4/15 | 未发现违法行为 | |
41 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 罗学明 焦红育 | 深圳市阳光城市物业管理有限公司(宝田苑) | 91440300587919365R | 深圳市福田区银桂路宝田苑 | 2021/4/15 | 未发现违法行为 | |
42 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 林秋悦 张志君 | 北京仲量联行物业管理服务有限公司深圳分公司(新城市广场) | 91440300791704433Q | 深圳市福田区南园街道深南中路1095号 | 2021/4/14 | 未发现违法行为 | |
43 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 林秋悦 张志君 | 深圳市大众物业管理有限公司景田西管理处(景西大厦) | 91440300578815142P | 深圳市福田区莲花街道景田北路 | 2021/4/14 | 未发现违法行为 | |
44 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 焦红育 罗学明 | 深圳市水务物业管理有限公司(三龙花园) | 91440300279363940E | 深圳市福田区福田街道皇岗村 | 2021/4/20 | 未发现违法行为 | |
45 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 龙 峰 周 亮 | 深圳市金风帆物业管理发展有限公司(特区报公寓楼) | 914403001922725012 | 深圳市福田区莲花街道新闻路1号 | 2021/4/20 | 未发现违法行为 | |
46 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 龙 峰 周 亮 | 深圳市兴华达物业发展有限公司(景雅居) | 914403001922785751 | 深圳市福田区莲花街道景田路109(交控中心后面) | 2021/4/20 | 未发现违法行为 | |
47 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 龙 峰 周 亮 | 深圳市彩生活物业管理有限公司(华海沙头管理处) | 91440300726160011C | 深圳市福田区沙头街道新沙路68号 | 2021/4/22 | 未发现违法行为 | |
48 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 龙 峰 周 亮 | 深圳市开元国际物业管理有限公司中银花园分公司(中银花园) | 91440300695590712M | 深圳市福田区莲花街道彩田路5015号 | 2021/4/20 | 未发现违法行为 | |
49 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 龙 峰 周 亮 | 深圳市万厦居业有限公司莲花北村管理处(宝莲大厦1--3栋) | 91440300X19107377L | 深圳市福田区莲花街道莲花路1116号 | 2021/4/12 | 未发现违法行为 | |
50 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 杨亢媚 蔡泽衡 | 长城物业集团股份有限公司京海花园管理处(京海花园) | 914403007085722072 | 深圳市福田区福田街道福华路29号 | 2021/4/23 | 未发现违法行为 | |
51 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 杨亢媚 蔡泽衡 | 深圳市大众物业管理有限公司(深圳市地方税务局第二稽查局) | 914403001922251585 | 深圳市福田区景田路19号 | 2021/4/22 | 未发现违法行为 | |
52 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 杨亢媚 蔡泽衡 | 深圳市深福保物业发展有限公司(福保物流大厦) | 91440300192352376G | 深圳市福田区福田保税区桃花路1-2号 | 2021/4/22 | 未发现违法行为 | |
53 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 杨亢媚 蔡泽衡 | 深圳市云顶学校(云顶学校) | 244030330000020 | 深圳市福田区福田街道福强路皇岗公园七街 | 2021/4/22 | 未发现违法行为 | |
54 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 杨亢媚 蔡泽衡 | 深圳会展中心管理有限责任公司(会展中心) | 91440300674800987F | 深圳市福田区福田街道滨河大道与金田路交汇处 | 2021/4/23 | 未发现违法行为 | |
55 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 杨亢媚 蔡泽衡 | 深圳市皇庭商务服务有限公司皇岗商务中心分公司(皇岗商务中心) | 91440300MA5G21848T | 深圳市福田区福田街道金田路2028号(会展中心东财富大厦对面) | 2021/4/23 | 未发现违法行为 |
说明:抽查结果包括未发现问题、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理、其他等7类。