福田区水务局2021年8月“双随机、一公开”抽查结果公示表
信息提供日期 : 2021-09-13 18:33来源 : 福田区水务局
单位:福田区水务局
序号 | 抽查事项 | 抽查 机关 | 抽查人员 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 /注册号 | 地址 | 抽查完成 日期 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 高 涛 肖建军 | 深圳市特发服务股份有限公司特发小区管理处(汉沣楼) | 91440300359595231T | 深圳市福田区下梅林一街1号 | 2021/08/03 | 未发现问题 | |
2 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 高 涛 肖建军 | 广东公诚设备资产服务有限公司三分公司(竹子林机楼) | 9144030057195166X3 | 深圳市福田区农林路3号 | 2021/08/03 | 未发现问题 | |
3 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 高 涛 肖建军 | 深圳祥祺世纪物业管理有限公司(祥韵苑小区) | 91440300618936222K | 深圳市福田区石厦北街9号 | 2021/08/03 | 未发现问题 | |
4 | 生产建设项目水土保持方案备案的抽查 | 福田区水务局 | 刘 斌 焦红育 | 深圳市万科发展有限公司 (景富绿地综合环境提升工程) | 91440300192275227B | 深圳市福田区莲花街道景富社区景田北三街与景田东路交叉口 | 2021/08/05 | 未发现问题 | |
5 | 生产建设项目水土保持方案备案的抽查 | 福田区水务局 | 张志君 杨亢媚 | 深圳市恒利科创实业有限公司(恒利科创研发中心项目) | 91440300MA5ET5P937 | 深圳市福田区梅华路与梅中路交汇处 | 2021/08/05 | 未发现问题 | |
6 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况进行检查 | 福田区水务局 | 施 阳 刘 斌 | 深圳市福田建安建设集团有限公司(侨香三道干线、安托山二路支线管廊项目) | 91440300192221712K | 深圳市福田区安峦公馆南侧 | 2021/08/09 | 未发现问题 | |
7 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况进行检查 | 福田区水务局 | 肖建刚 林秋悦 | 深圳市福田区住房和建设局(福景消防站上盖保障房项目) | 11440304007543278Q | 深圳市福田区景田路与莲花路交汇处西北侧 | 2021/08/11 | 未发现问题 | |
8 | 生产建设项目水土保持方案备案的抽查 | 福田区水务局 | 彭文琴 王永章 | 深圳市建筑工务署教育工程管理中心(深圳职业技术学院华侨城校区整体改造工程) | 12440300G347792238 | 深圳市福田区侨城东路与职教路交汇处东南侧 | 2021/08/12 | 未发现问题 | |
9 | 生产建设项目水土保持方案备案的抽查 | 福田区 水务局 | 潘 立 林秋悦 | 深圳市建筑工务署工程管理中心(香港大学深圳医院二期项目) | 124403003195165514 | 深圳市福田区香港大学深圳医院内 | 2021/08/12 | 未发现问题 | |
10 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 王永章 陈振禹 | 峻铭酒店管理(深圳)有限公司 | 91440300MA5EC4XW7M | 深圳市福田区福华路80号 | 2021/08/18 | 未发现问题 | |
11 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 王永章 陈振禹 | 深圳市荣超物业管理股份有限公司荣超城市春天花园物业服务中心 (荣超城市春天花园) | 91440300MA5DDFN303 | 深圳市福田区福华路与福庆街交汇处 | 2021/08/18 | 未发现问题 | |
12 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 王永章 陈振禹 | 深圳市懿德物业管理服务有限公司(蝴蝶谷名苑) | 914403005967860070 | 深圳市福田区华侨城东路8号 | 2021/08/18 | 未发现问题 | |
13 | 对生产建设项目水土保持设施自主验收备案的核查 | 福田区水务局 | 刘 斌 张志君 | 深圳市深安企业有限公司 (岗厦小学扩建综合楼工程) | 91440300192321692Q | 深圳市福田区福华路326号 | 2021/08/26 | 未发现问题 | |
说明:抽查结果包括未发现问题、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理、其他等7类。