福田区水务局2021年9月“双随机、一公开”抽查结果公示表
信息提供日期 : 2021-10-13 19:17来源 : 福田区水务局
单位:福田区水务局
序号 | 抽查事项 | 抽查 机关 | 抽查 人员 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 /注册号 | 地址 | 抽查完成 日期 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 闵 锐 蔡泽衡 | 深圳市深海物业管理有限公司(东华大厦) | 91440300754295175C | 深圳市福田区滨河大道5012号。 | 2021/09/07 | 未发现问题 | |
2 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 闵 锐 蔡泽衡 | 深圳市新世界物业管理有限公司新世界上梅林家园管理处(新世界家园) | 914403007716112489 | 深圳市福田区梅华路98-1号。 | 2021/09/07 | 未发现问题 | |
3 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 闵 锐 蔡泽衡 | 深圳市锦峰物业经营管理有限公司锦峰大厦管理处(锦峰大厦) | 91440300574771613A | 深圳市福田区上步南路1001号。 | 2021/09/07 | 未发现问题 | |
4 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区 水务局 | 刘 斌 汪立梅 | 深圳市国贸物业管理有限公司福民新村管理处(福昌大厦) | 91440300772715401G | 深圳市福田区福强路1031号。 | 2021/09/09 | 未发现问题 | |
5 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠彭 溢 | 深圳市鹏基物业管理有限公司八卦岭五区管理处(深圳市鹏基物业管理有限公司五区管理处) | 91440300736292229U | 深圳市福田区八卦岭工业区534栋B座二楼。 | 2021/09/10 | 未发现问题 | |
6 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 邱文忠彭 溢 | 深圳市金地物业管理有限公司金海湾花园管理处(金海湾花园) | 91440300732068895Y | 深圳市福田区福荣路46号。 | 2021/09/10 | 未发现问题 | |
7 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查 | 福田区水务局 | 张志君邱文忠 | 中冶华天南京工程技术有限公司(新洲河流域水环境提升工程)-景观提升工程(示范段) | 913201007904034604 | 深圳市福田区新洲河沿线。 | 2021/09/14 | 未发现问题 | |
8 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张志君邱文忠 | 深圳市市政工程总公司(新洲河流域水环境提升工程)-景观提升工程(示范段) | 914403001921903971 | 深圳市福田区新洲河沿线。 | 2021/09/14 | 未发现问题 | |
9 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 张志君邱文忠 | 深圳市水务工程检测有限公司(新洲河流域水环境提升工程)-景观提升工程(示范段) | 91440300778765995E | 深圳市福田区新洲河沿线。 | 2021/09/14 | 未发现问题 | |
10 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张志君邱文忠 | 中冶华天南京工程技术有限公司(新洲河流域水环境提升工程)-景观提升工程(示范段) | 913201007904034604 | 深圳市福田区新洲河沿线。 | 2021/09/14 | 未发现问题 | |
11 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 龙 峰 王永章 | 深圳市深爱驱汽车服务有限公司 | 91440300MA5FDHRGXY | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅坳五路8号通大汽车广场01号1层。 | 2021/09/15 | 未发现问题 | |
12 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 罗学明陈振禹 | 深圳市西北领头羊餐饮有限公司 | 91440300MA5DNKU84K | 深圳市福田区梅林街道路金丰花园1栋108号-115号。 | 2021/09/15 | 未发现问题 | |
13 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 罗学明陈振禹 | 深圳市福田区湘湖人家餐厅 | 92440300MA5JRFNB8T | 深圳市福田区竹子林建业小区三街24号。 | 2021/09/15 | 未发现问题 | |
14 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 罗学明陈振禹 | 深圳市福田区肖三胖地锅土菜馆 | 92440300MA5DDWY109 | 深圳市福田区梅林街道孖岭社区梅坳五路8号通大汽车广场山边小厨101。 | 2021/09/15 | 未发现问题 | |
15 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查 | 福田区水务局 | 杨亢媚潘 立 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司(福田区莲塘尾片区供水加压泵站工程) | 91440300192227495F | 深圳市福田区福龙路香环立交行50米,北环大道辅道边。 | 2021/09/15 | 未发现问题 | |
16 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 杨亢媚潘 立 | 深圳市天健坪山建设工程有限公司(福田区莲塘尾片区供水加压泵站工程) | 91440300192338339H | 深圳市福田区福龙路香环立交行50米,北环大道辅道边。 | 2021/09/15 | 未发现问题 | |
17 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的检查 | 福田区水务局 | 杨亢媚潘 立 | 深圳市港嘉工程检测有限公司(福田区莲塘尾片区供水加压泵站工程) | 91440300785282983K | 深圳市福田区福龙路香环立交行50米,北环大道辅道边。 | 2021/09/15 | 未发现问题 | |
18 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 杨亢媚潘 立 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司(福田区莲塘尾片区供水加压泵站工程) | 91440300192227495F | 深圳市福田区福龙路香环立交行50米,北环大道辅道边。 | 2021/09/15 | 未发现问题 | |
19 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 闵锐 高涛 | 深圳市福田区建筑工务署(福田区妇儿医院建设工程项目土石方、基坑支护及筏板基础工程) | 12440304455750692E | 深圳市福田区安托山一路东侧侨香三路北侧。 | 2021/09/22 | 未发现问题 | |
20 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 闵锐 高涛 | 深圳市通力和汽车服务有限公司新洲二店 | 91440300MA5FHXHM0J | 深圳市福田区沙头街道新洲社区新洲中心村63号新洲南路3179号。 | 2021/09/22 | 未发现问题 | |
21 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 闵锐 高涛 | 深圳市福田区春玉沙县小吃店 | 92440300MA5DF38Q12 | 深圳市福田区梅林街道梅林路14号搪瓷企业公司住宅楼一楼4号商铺。 | 2021/09/22 | 未发现问题 | |
22 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 罗学明陈振禹 | 深圳市翔华汽车服务有限公司 | 91440300279317362T | 深圳市福田区上梅林梅华路159号振兴工业楼1楼。 | 2021/09/22 | 未发现问题 | |
23 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 潘 立 肖建军 | 深圳润园四季餐饮有限公司 | 914403005571835453 | 深圳市福田区沙头街道天安社区车公庙泰然七路1号博今商务广场三层03号商铺。 | 2021/09/23 | 未发现问题 | |
24 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 潘 立 肖建军 | 深圳雷鸣诊所 | 91440300MA5EUAY9XB | 深圳市福田区梅林街道梅林路怡景大厦101号铺B铺。 | 2021/09/23 | 未发现问题 | |
25 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区水务局 | 潘 立 肖建军 | 深圳市水晶恋酒店管理有限公司 | 91440300MA5DP9N80A | 深圳市福田区梅林街道新兴社区梅林路127号梅林三村5栋10A一层101、二层201、三层301号。 | 2021/09/23 | 未发现问题 | |
26 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 焦红育陈明勇 | 明喆集团有限公司(深圳市公安局经济犯罪侦查局) | 914403007247273793 | 深圳市福田区侨香路3010号。 | 2021/09/27 | 未发现问题 | |
27 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 焦红育陈明勇 | 深圳万物商企物业服务有限公司英协大厦物业服务中心(英协大厦) | 91440300MA5DRXL17D | 深圳市福田区滨河大道6027号。 | 2021/09/27 | 未发现问题 | |
28 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区水务局 | 焦红育陈明勇 | 深圳天安智慧园区运营有限公司高尔夫花园管理处(深圳天安高尔夫花园) | 91440300070396573J | 深圳市福田区滨河大道9280号。 | 2021/09/27 | 未发现问题 | |
29 | 取水许可 | 福田区水务局 | 彭 溢 彭文琴 | 深圳市特发深高俱乐部管理有限公司 | 91440300342888978L | 深圳市福田区深南大道6003号。 | 2021/09/29 | 未发现问题 | |
30 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督、检查 | 福田区水务局 | 张斯霞林秋悦 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司(福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区(三标) | 91440300192227495F | 深圳市福田区福东南片区。 | 2021/09/30 | 未发现问题 | |
31 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张斯霞林秋悦 | 山东华立供水设备有限公司(福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区(三标) | 913707815640928368 | 深圳市福田区福东南片区。 | 2021/09/30 | 未发现问题 | |
32 | 对水利工程质量检测单位及其质量检测活动的 检查 | 福田区水务局 | 张斯霞林秋悦 | 深圳市太科检测有限公司(福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区(三标) | 91440300192232294L | 深圳市福田区福东南片区。 | 2021/09/30 | 未发现问题 | |
33 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 福田区水务局 | 张斯霞林秋悦 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司(福田区居民小区二次供水设施提标改造工程-福东南片区(三标) | 91440300192227495F | 深圳市福田区福东南片区。 | 2021/09/30 | 未发现问题 |
说明:抽查结果包括未发现问题、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理、其他等7类。