福田区水务局2022年5月“双随机、一公开”抽查结果公示表
福田区水务局2022年5月“双随机、一公开”抽查结果公示表
信息提供日期 : 2022-06-07 16:13来源 : 福田区水务局
单位:福田区水务局
序号 | 抽查事项 | 抽查 机关 | 抽查人员 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 /注册号 | 地址 | 抽查完成 日期 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况进行检查 | 福田区 水务局 | 林晓清,张志君 | 深圳金融科技研究院建设工程 | 91110000100024296D | 深圳市福田区福华三路与彩田路交汇处 | 2022/05/09 | 未发现问题 | |
2 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 刘斌, 陈明勇 | 深圳市环保科技集团股份有限公司福田分公司 | 91440300MA5EUL94X7 | 深圳市福田区梅林街道新阁社区梅观路8-6号危险物品填埋场办公楼2栋101、下梅林龙尾路181号 | 2022/05/10 | 未发现问题 | |
3 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 刘斌, 陈明勇 | 深圳市元禧餐饮管理有限公司 | 91440300MA5GBPT38L | 深圳市福田区园岭街道长城社区百花四路8号长城大厦6栋百花四路8-1号首层106号商铺 | 2022/0···5/10 | 未发现问题 | |
4 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 刘斌, 陈明勇 | 深圳市深投物业发展有限公司 | 91440300279371676C | 深圳市福田区深南大道4009号投资大厦15层东侧 | 2022/05/10 | 未发现问题 | |
5 | 对水利工程建设安全生产情况的监督检查 | 福田区 水务局 | 周亮, 陈振禹 | 禾镰坑水库 | 91440300MA5EXLTD7C | 深圳市福田区禾镰一路与禾镰二路交叉口西北180米 | 2022/05/11 | 未发现问题 | |
6 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 刘斌, 陈明勇 | 深圳花厨餐饮管理有限公司 | 91440300MA5FPCJ34M | 深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路346号岗厦城L1层L143商铺 | 2022/05/11 | 未发现问题 | |
7 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 刘斌, 陈明勇 | 深圳市悦成餐饮策划管理有限公司探炉东海分店 | 91440300MA5DB0XJ3P | 深圳市福田区香蜜湖街道深南大道7888号东海国际中心二期A区B1015号铺 | 2022/05/11 | 未发现问题 | |
8 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 林晓清,邱文忠 | 深圳市禾绿餐饮管理有限公司东海缤纷分店 | 91440300MA5DEXQXX0 | 深圳市福田区香蜜湖街道深南大道7888号东海缤纷天地负2层之B1040、B1041、B1042 | 2022/05/16 | 未发现问题 | |
9 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 林晓清,邱文忠 | 深圳市奔爵汽车维修服务有限公司 | 914403006766650371 | 深圳市福田区深南大道6002号联合华鹏汽车市场B1-2片区北侧 | 2022/05/16 | 未发现问题 | |
10 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 林晓清,邱文忠 | 深圳市福田区田面生鲜超市 | 92440300L55021805B | 深圳市福田区田面花园五栋一楼102房 | 2022/05/17 | 未发现问题 | |
11 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 林晓清,邱文忠 | 深圳市食客餐饮管理服务有限公司 | 91440300MA5G633HXA | 深圳市福田区华强北街道华航社区深南中路3006号佳和华强大厦201 | 2022/05/17 | 未发现问题 | |
12 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 林晓清,邱文忠 | 深圳金中环酒店公寓有限公司 | 91440300793885805N | 深圳市福田区金田路与福华路交汇处金中环商务大厦裙楼602、603 | 2022/05/17 | 未发现问题 | |
13 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 林晓清,邱文忠 | 深圳市海成餐饮有限公司 | 91440300MA5GF87GXR | 深圳市福田区莲花街道景华社区红荔西路7018号凯旋豪庭A、B座107 | 2022/05/18 | 未发现问题 | |
14 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 钟志诚,周亮 | 百胜餐饮(深圳)有限公司肯德基彩德城餐厅 | 91440300084607853M | 深圳市福田区彩田路3030号橄榄鹏苑二期彩德城一层Z1080、Z1081、Z1095 | 2022/05/19 | 未发现问题 | |
15 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 钟志诚,周亮 | 深圳市福田区胜记蛇园 | 91440300727148575U | 深圳市福田区红岭中路荔枝公园东大门南侧 | 2022/05/19 | 未发现问题 | |
16 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区 水务局 | 彭文琴,陈振禹 | 华茂欣园 | 91440300766379456W | 深圳市福田区红荔西路7001号 | 2022/05/19 | 未发现问题 | |
17 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区 水务局 | 彭文琴,陈振禹 | 嘉鑫阳光 | 91440300192369848A | 深圳市福田区梅北路70号 | 2022/05/19 | 未发现问题 | |
18 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 钟志诚,周亮 | 星巴克咖啡(深圳)有限公司卓越世纪分店 | 91440300398401559K | 深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心卓越世纪中心1层L130 | 2022/05/23 | 未发现问题 | |
19 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 钟志诚,周亮 | 深圳市农家情餐饮管理有限公司 | 9144030035977888X4 | 深圳市福田区福保街道福田保税区南光紫荆苑商铺115A | 2022/05/23 | 未发现问题 | |
20 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 钟志诚,周亮 | 深港科技创新合作区深方园区首批项目(B105-0042)施工总承包 | 91440300MA5FCY075K | 深圳市福田保税区绒花路 | 2022/5/24 | 未发现问题 | |
21 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 张志君,蔡国荣 | 深圳市金泰轩餐饮管理有限公司 | 914403000883461283 | 深圳市福田区福田街道彩田路东侧广东省公安厅综合楼《8-10》轴二楼 | 2022/5/24 | 未发现问题 | |
22 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 张志君,蔡国荣 | 深圳大家乐饮食有限公司东海缤纷天地分店 | 91440300MA5FTQ746C | 深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋B1038-B1039、KB1043 | 2022/5/24 | 未发现问题 | |
23 | 对生产建设单位落实水土保持措施的情况进行检查 | 福田区 水务局 | 邱文忠,彭溢 | 深圳市福田区新莲小学拆建工程 | 914201001777275556 | 深圳市福田区雨田路深圳市莲花幼儿园东北侧约70米 | 2022/05/24 | 未发现问题 | |
24 | 建设项目用水节水评估报告备案 | 福田区 水务局 | 蔡国荣,周亮 | 华润九新与罗氏集团生物药国际化高端制造合作项目 | 91440300618862884R | 深圳市福田区梅林街道凯丰路2号 | 2022/05/25 | 未发现问题 | |
25 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 张志君,蔡国荣 | 深圳新红一派餐饮文化有限公司世纪汇分店 | 91440300MA5EDMME43 | 深圳市福田区华强北街道深南中路北中航路西世纪汇广场商场第一层112号商铺 | 2022/05/25 | 未发现问题 | |
26 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 张志君,蔡国荣 | 梅香里人才住房项目施工总承包工程 | 12440300MB2C09130X | 深圳市福田区侨香路与香梅路交汇处西北角 | 2022/05/25 | 未发现问题 | |
27 | 污水排入排水管网许可证核发 | 福田区 水务局 | 张志君,蔡国荣 | 平安财险大厦建设项目施工总承包工程 | 914403007109307208 | 深圳市福田区中心区B116-0028地块,益田路与福华四路交汇处 | 2022/05/25 | 未发现问题 | |
28 | 对生产建设项目水土保持设施自主验收备案监督检查 | 福田区 水务局 | 焦红育,林晓清 | 安托山四路(规划北侧道路至侨香四道)、安托山五路(侨香五道至侨香四道)、侨香五道(安托山四路至安托山六路)市政工程 | 12440304455750692E | 深圳市福田区安托山四路 | 2022/05/26 | 未发现问题 | |
29 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区 水务局 | 张志君,陈振禹 | 先科机电大厦 | 91440300MA5DRXJN4E | 深圳市福田区园岭八卦四路 2号 | 2022/05/31 | 未发现问题 | |
30 | 对二次供水设施清洗消毒情况的监督检查 | 福田区 水务局 | 张志君,陈振禹 | 八卦岭工业区613栋西座 | 91440300MA5EWJ494U | 深圳市福田区园岭鹏盛社区八卦岭工业区613栋 | 2022/05/31 | 未发现问题 |
说明:抽查结果包括未发现问题、通过登记的住所(经营场所)无法联系、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、未发现开展本次抽查涉及的经营活动、发现问题待后续处理、其他等7类。