2023年福田区司法局“双随机、一公开”随机检查计划表
信息提供日期 : 2023-09-01 14:15来源 : 福田区司法局
序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 (对应随机抽查事项清单中的“抽查项目”) | 抽查对象范围 (主体类型和行业范围,如:公司、商场、学校) | 抽取检查对象数量 (户) | 抽查比例(%) | 任务开始时间 | 任务结束时间 | 备注 |
1 | 广东首胜律师事务所 | 对律师事务所及其律师的监督检查 | 福田区律师事务所及其律师 | 464 | 3% | 2023-04-01 | 2023-10-31 |
|
2 | 广东中安律师事务所 | 对律师事务所及其律师的监督检查 | 福田区律师事务所及其律师 | 464 | 3% | 2023-04-01 | 2023-10-31 |
|
3 | 广东耀恒律师事务所 | 对律师事务所及其律师的监督检查 | 福田区律师事务所及其律师 | 464 | 3% | 2023-04-01 | 2023-10-31 |
|
4 | 广东玖辰律师事务所 | 对律师事务所及其律师的监督检查 | 福田区律师事务所及其律师 | 464 | 3% | 2023-04-01 | 2023-10-31 |
|
5 | 广东巨龙律师事务所 | 对律师事务所及其律师的监督检查 | 福田区律师事务所及其律师 | 464 | 3% | 2023-04-01 | 2023-10-31 |
|
6 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 对律师事务所及其律师的监督检查 | 福田区律师事务所及其律师 | 464 | 3% | 2023-04-01 | 2023-10-31 |
|
7 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 对律师事务所及其律师的监督检查 | 福田区律师事务所及其律师 | 464 | 3% | 2023-04-01 | 2023-10-31 |
|
8 | 广东金涌律师事务所 | 对律师事务所及其律师的监督检查 | 福田区律师事务所及其律师 | 464 | 3% | 2023-04-01 | 2023-10-31 |
|
9 | 广东善瞻律师事务所 | 对律师事务所及其律师的监督检查 | 福田区律师事务所及其律师 | 464 | 3% | 2023-04-01 | 2023-10-31 |
|
10 | 广东红树律师事务所 | 对律师事务所及其律师的监督检查 | 福田区律师事务所及其律师 | 464 | 3% | 2023-04-01 | 2023-10-31 |
|
11 | 广东创基律师事务所 | 对律师事务所及其律师的监督检查 | 福田区律师事务所及其律师 | 464 | 3% | 2023-04-01 | 2023-10-31 |
|
12 | 广东卓融律师事务所 | 对律师事务所及其律师的监督检查 | 福田区律师事务所及其律师 | 464 | 3% | 2023-04-01 | 2023-10-31 |
|
13 | 广东道华律师事务所 | 对律师事务所及其律师的监督检查 | 福田区律师事务所及其律师 | 464 | 3% | 2023-04-01 | 2023-10-31 |
|
14 | 广东君逸律师事务所 | 对律师事务所及其律师的监督检查 | 福田区律师事务所及其律师 | 464 | 3% | 2023-04-01 | 2023-10-31 |
|
15 | 深圳市福田公证处 | 对公证机构、公证员执业的监督检查 | 区属公证机构、公证员 | 1 | 3% | 2023-04-01 | 2023-10-31 |
|
深圳市福田区司法局
2023年9月1日