2015年10月福田区南园街道执法队行政处罚执法结果公开
信息提供日期 : 2015-11-17 00:00来源 : 南园街道办事处 信息索引号 : /2015-4062820
| 序号 | 执法单位 | 处罚对象 | 案由 | 立案时间 | 处罚时间 | 处罚结果(元) | 文书编号 | 执行情况 |
| 1 | 南园街道执法队 | 深圳市福田区小军美食店 | 违法张贴、涂写、刻画 | 2015年10月13日 | 2015年10月13日 | 200 | No.0052919 | 已执行 |
| 2 | 南园街道执法队 | 包斌清 | 违法张贴、涂写、刻画 | 2015年10月13日 | 2015年10月13日 | 200 | No.0052920 | 已执行 |
| 3 | 南园街道执法队 | 张成猛 | 违法张贴、涂写、刻画 | 2015年10月13日 | 2015年10月13日 | 200 | No.0052917 | 已执行 |
| 4 | 南园街道执法队 | 牟涛宇 | 违法张贴、涂写、刻画 | 2015年10月13日 | 2015年10月13日 | 200 | No.0052918 | 已执行 |
| 5 | 南园街道执法队 | 吴鹏 | 违法张贴、涂写、刻画 | 2015年10月13日 | 2015年10月13日 | 200 | No.0052921 | 已执行 |
| 6 | 南园街道执法队 | 张冲宏 | 违法张贴、涂写、刻画 | 2015年10月14日 | 2015年10月14日 | 200 | No.0052922 | 已执行 |
| 7 | 南园街道执法队 | 朱明约 | 违法张贴、涂写、刻画 | 2015年10月14日 | 2015年10月14日 | 200 | No.0052923 | 已执行 |
| 8 | 南园街道执法队 | 深圳市福田区茶典奶茶店 | 违法张贴、涂写、刻画 | 2015年10月14日 | 2015年10月14日 | 200 | No.0052924 | 已执行 |
| 9 | 南园街道执法队 | 郭豪杰 | 违法张贴、涂写、刻画 | 2015年10月14日 | 2015年10月14日 | 200 | No.0052925 | 已执行 |
| 10 | 南园街道执法队 | 刘孝红 | 违法张贴、涂写、刻画 | 2015年10月14日 | 2015年10月14日 | 200 | No.0052926 | 已执行 |
| 11 | 南园街道执法队 | 池国锋 | 随地乱吐、乱扔废弃物 | 2015年10月15日 | 2015年10月15日 | 50 | No.0052927 | 已执行 |
| 12 | 南园街道执法队 | 深圳市聚味堂餐饮文化有限公司 | 违法张贴、涂写、刻画 | 2015年10月15日 | 2015年10月15日 | 200 | No.0052928 | 已执行 |
| 13 | 南园街道执法队 | 樊启贵 | 违法张贴、涂写、刻画 | 2015年10月15日 | 2015年10月15日 | 200 | No.0052930 | 已执行 |
| 14 | 南园街道执法队 | 李国勇 | 违法张贴、涂写、刻画 | 2015年10月15日 | 2015年10月15日 | 200 | No.0052931 | 已执行 |
| 15 | 南园街道执法队 | 张阳英 | 违法张贴、涂写、刻画 | 2015年10月15日 | 2015年10月15日 | 200 | No.0052932 | 已执行 |
| 16 | 南园街道执法队 | 詹钦洪 | 违法张贴、涂写、刻画 | 2015年10月15日 | 2015年10月15日 | 200 | No.0052934 | 已执行 |
| 17 | 南园街道执法队 | 深圳市福田区艳成饼店 | 违法张贴、涂写、刻画 | 2015年10月16日 | 2015年10月16日 | 200 | No.0052935 | 已执行 |
| 18 | 南园街道执法队 | 深圳市福田区爱家快捷酒店 | 违法张贴、涂写、刻画 | 2015年10月16日 | 2015年10月16日 | 200 | No.0052933 | 已执行 |
| 19 | 南园街道执法队 | 深圳市福田区冰乐美贡茶饮品店 | 违法张贴、涂写、刻画 | 2015年10月16日 | 2015年10月16日 | 200 | No.0052929 | 已执行 |
| 20 | 南园街道执法队 | 王钟举 | 违法张贴、涂写、刻画 | 2015年10月19日 | 2015年10月19日 | 200 | No.0052936 | 已执行 |
| 21 | 南园街道执法队 | 深圳市好新地旅馆 | 违法张贴、涂写、刻画 | 2015年10月19日 | 2015年10月19日 | 200 | No.0052937 | 已执行 |
| 22 | 南园街道执法队 | 深圳市韵达速递有限公司华强南分公司 | 违法占用城市道路、公共场所 | 2015年10月20日 | 2015年10月20日 | 1000 | No.0052938 | 已执行 |
| 23 | 南园街道执法队 | 柴贤坤 | 违法占用城市道路、公共场所 | 2015年10月21日 | 2015年10月21日 | 1000 | No.0052939 | 已执行 |
| 24 | 南园街道执法队 | 陈妈财 | 违法张贴、涂写、刻画 | 2015年10月21日 | 2015年10月21日 | 200 | No.0052940 | 已执行 |
| 25 | 南园街道执法队 | 陈中潮 | 违法张贴、涂写、刻画 | 2015年10月21日 | 2015年10月21日 | 200 | No.0052941 | 已执行 |
| 26 | 南园街道执法队 | 丁晓丹 | 违法张贴、涂写、刻画 | 2015年10月21日 | 2015年10月21日 | 200 | No.0052942 | 已执行 |
| 27 | 南园街道执法队 | 朱伟浩 | 随地乱吐、乱扔废弃物 | 2015年10月23日 | 2015年10月23日 | 50 | No.0052943 | 已执行 |
| 28 | 南园街道执法队 | 刘文广 | 随地乱吐、乱扔废弃物 | 2015年10月23日 | 2015年10月23日 | 50 | No.0052944 | 已执行 |
| 29 | 南园街道执法队 | 郑亮军 | 违法张贴、涂写、刻画 | 2015年10月28日 | 2015年10月28日 | 200 | No.0052944 | 已执行 |
| 30 | 南园街道执法队 | 吴君君 | 违法占用城市道路、公共场所 | 2015年10月29日 | 2015年10月29日 | 1000 | No.0050037 | 已执行 |












"i福田"小程序
幸福福田公众号
福田政务公众号