福田区第一次全国经济普查领导小组办公室
深圳市福田区统计局
2006年3月12日
(第二号)
根据第一次全国经济普查结果,现将我区第二产业的主要数据公布如下。
一、工业
(一)企业单位数和就业人员
2004年末,我区共有工业企业法人单位1639个,工业企业法人单位的产业活动单位1754个,就业人员147742人;我区工业企业在区外的产业活动单位96个,就业人员10466人;区外法人在我区的产业活动单位11个,就业人员1776人,工业个体经营户316户,就业人员1146人(详见表1)。
表1 工业企业单位和就业人员的地区分布
| 企业法人 | 我区法人在区外的产业活动单位 | 区外法人在我区的产业活动单位 |
数量 (个) | 产业活动单位(个) | 就业人员 (人) | 数量 (个) | 就业人员 (人) | 数量 (个) | 就业人员 (人) |
总 计 | 1639 | 1754 | 147742 | 96 | 10466 | 11 | 1776 |
南 园 | 31 | 58 | 3414 | 20 | 1631 | 0 | 0 |
园 岭 | 476 | 514 | 32700 | 33 | 2063 | 1 | 30 |
福 田 | 60 | 72 | 2419 | 15 | 698 | 1 | 3 |
沙 头 | 490 | 514 | 38831 | 18 | 5467 | 2 | 103 |
香蜜湖 | 83 | 84 | 4330 | 0 | 0 | 1 | 24 |
梅 林 | 298 | 300 | 23698 | 0 | 0 | 2 | 87 |
莲 花 | 97 | 100 | 4760 | 4 | 278 | 2 | 1307 |
华 富 | 70 | 78 | 25850 | 6 | 329 | 1 | 22 |
保税区 | 34 | 34 | 11740 | 0 | 0 | 1 | 200 |
我区工业企业法人的产业活动单位中,制造业1721个,占98.1%,就业人员144385人,占97.7%;电力、燃气及水的生产和供应业33个,占1.9%。在工业行业大类中,通信设备、计算机及其他电子设备制造业、纺织服装、鞋、帽制造业及电气机械及器材制造业的就业人员数位居前三位,分别占39.3%、9.2%和8.8%(详见表2)。
表2 工业企业单位和就业人员的行业分布
| 企业法人 | 我区法人在区外的产业活动单位 | 区外法人在我区的产业活动单位 |
数量(个) | 产业活动单位(个) | 就业人员 (人) | 数量 (个) | 就业人员(人) | 数量(个) | 就业人员(人) |
总 计 | 1639 | 1754 | 147742 | 96 | 10466 | 11 | 1776 |
制造业 | 1625 | 1721 | 144385 | 82 | 9289 | 11 | 1776 |
农副食品加工业 | 4 | 5 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食品制造业 | 16 | 19 | 914 | 4 | 189 | 0 | 0 |
饮料制造业 | 8 | 9 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纺织业 | 16 | 16 | 3611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 162 | 166 | 13557 | 4 | 322 | 0 | 0 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 8 | 8 | 427 | 0 | 0 | 1 | 22 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 6 | 6 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
家具制造业 | 10 | 10 | 1160 | 1 | 100 | 0 | 0 |
造纸及纸制品业 | 46 | 48 | 1870 | 1 | 50 | 0 | 0 |
印刷业和记录媒介的复制 | 181 | 196 | 7624 | 12 | 157 | 0 | 0 |
文教体育用品制造业 | 14 | 19 | 833 | 4 | 126 | 0 | 0 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 4 | 5 | 234 | 1 | 3 | 0 | 0 |
化学原料及化学制品制造业 | 42 | 47 | 1938 | 5 | 102 | 1 | 7 |
医药制造业 | 18 | 18 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
橡胶制品业 | 2 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塑料制品业 | 26 | 26 | 1074 | 1 | 7 | 0 | 0 |
非金属矿物制品业 | 30 | 30 | 2606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 8 | 12 | 1060 | 2 | 4129 | 1 | 1 |
金属制品业 | 46 | 50 | 2629 | 4 | 574 | 0 | 0 |
通用设备制造业 | 31 | 33 | 1549 | 2 | 17 | 0 | 0 |
专用设备制造业 | 96 | 107 | 11155 | 9 | 836 | 0 | 0 |
交通运输设备制造业 | 126 | 130 | 4665 | 1 | 3 | 0 | 0 |
电气机械及器材制造业 | 158 | 163 | 13026 | 6 | 318 | 3 | 1416 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 406 | 421 | 58000 | 13 | 1707 | 2 | 203 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 118 | 123 | 11956 | 5 | 537 | 1 | 43 |
工艺品及其他制造业 | 43 | 52 | 1687 | 7 | 112 | 2 | 84 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 14 | 33 | 3357 | 14 | 1177 | 0 | 0 |
电力、热力的生产和供应业 | 8 | 9 | 770 | 1 | 77 | 0 | 0 |
水的生产和供应业 | 6 | 24 | 2587 | 13 | 1100 | 0 | 0 |
在工业企业法人单位中,国有企业28个,占1.7%,就业人员3436人,占2.3%;集体企业8个,占0.5%,就业人员1228人,占0.8%;私营企业970个,占59.2%,就业人员37520人,占25.4%;港、澳、台商投资企业250个,占15.3%,就业人员34511人,占23.4%;外商投资企业180个,占11.0%,就业人员48260人,占32.7%(详见表3)。
表3 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和就业人员
| 企业法人(个) | 比重(%) | 就业人员(人) | 比重(%) |
总计 | 1639 | 100 | 147742 | 100 |
国有企业 | 28 | 1.7 | 3436 | 2.3 |
集体企业 | 8 | 0.5 | 1228 | 0.8 |
股份合作企业 | 10 | 0.6 | 733 | 0.5 |
国有联营企业 | 8 | 0.5 | 413 | 0.3 |
集体联营企业﹡ | 5 | 0.3 | 51 | 0 |
国有与集体联营企业﹡ | 1 | 0.1 | 60 | 0 |
其他联营企业 | 45 | 2.7 | 2973 | 2.0 |
国有独资公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他有限责任公司 | 99 | 6.0 | 6227 | 4.2 |
股份有限公司 | 22 | 1.3 | 11947 | 8.1 |
私营企业 | 970 | 59.2 | 37520 | 25.4 |
其他企业 | 13 | 0.8 | 383 | 0.3 |
港、澳、台商投资企业 | 250 | 15.3 | 34511 | 23.4 |
外商投资企业 | 180 | 11.0 | 48260 | 32.7 |
(二)主要工业产品产量及生产能力利用率
2004年,规模以上工业企业单位主要工业产品产量和主要工业产品生产能力利用率[1]见表4。
表4 工业企业主要产品产量和生产能力利用率
| 法人单位 | 我区法人在区外生产* | 区外法人在我区生产* |
计量 单位 | 产量 | 生产能力利用率 (%) | 产量 | 产量 |
服装 | 万件 | 1930.46 | -- | 16.41 | -- |
塑料制品 | 吨 | 24281.24 | -- | -- | -- |
彩色显象管 | 只 | 13388219 | 71.2 | -- | -- |
集成电路 | 万块 | 171055.90 | 97.3 | -- | -- |
电子元件 | 万只 | 25631.97 | 84.6 | -- | -- |
微型电子计算机 | 万台 | 23.08 | 75.5 | -- | 334.54 |
发电量 | 万千瓦小时 | 2909819.22 | -- | 2848092 | -- |
彩色电视机 | 万台 | 4.41 | 80.2 | 2.30 | -- |
表 | 只 | 7552603 | 77.5 | -- | -- |
(三)能源消费
2004年,规模以上工业企业单位能源消费总量[2]和终端消费量[3]见表5。
表5 工业企业分品种能源消费总量和终端消费量
| | 法人单位 | 我区法人在区外生产* | 区外法人在我区生产* |
能源品种 | 计量单位 | 消费总量 | 终端消费量 | 消费总量 | 消费总量 |
原 煤 | 吨 | 4167 | 4167 | -- | -- |
天 然 气 | 万立方米 | 11 | 11 | -- | -- |
液化天然气 | 吨 | 72 | 72 | -- | -- |
原 油 | 吨 | 9 | 9 | -- | -- |
汽 油 | 吨 | 22534 | 22534 | 226.69 | 2.63 |
煤 油 | 吨 | 497 | 497 | 45.98 | -- |
柴 油 | 吨 | 102148 | 18656 | 779.24 | -- |
燃 料 油 | 吨 | 115437 | 10245 | -- | -- |
液化石油气 | 吨 | 16058 | 16058 | -- | -- |
其他石油制品 | 吨 | 89 | 89 | -- | -- |
电 力 | 万千瓦时 | 197247 | 197247 | 82032.05 | 1850.25 |
其他燃料 | 吨标准煤 | 258 | 258 | -- | -- |
能源合计 | 吨标准煤 | 1174912 | 903394 | 332945.46 | 7478.87 |
(四)资产负债和所有者权益
2004年末,我区工业企业法人单位资产合计1192.71亿元,负债合计711.64亿元,所有者权益合计[4]481.07亿元(详见表6)。
表6 工业企业法人单位资产负债和所有者权益的行业分布
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者 权益合计 |
|
总 计 | 1192.71 | 711.64 | 481.07 |
制造业 | 543.39 | 288.82 | 254.57 |
农副食品加工业 | 3.31 | 2.71 | 0.60 |
食品制造业 | 7.98 | 4.26 | 3.72 |
饮料制造业 | 0.22 | 0.16 | 0.06 |
纺织业 | 6.07 | 3.92 | 2.15 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 18.17 | 10.84 | 7.33 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 6.89 | 4.13 | 2.76 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.27 | 0.17 | 0.10 |
家具制造业 | 1.88 | 1.03 | 0.85 |
造纸及纸制品业 | 6.72 | 4.95 | 1.77 |
印刷业和记录媒介的复制 | 24.53 | 12.05 | 12.48 |
文教体育用品制造业 | 0.45 | 0.23 | 0.22 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1.26 | 0.68 | 0.58 |
化学原料及化学制品制造业 | 23.41 | 12.46 | 10.95 |
医药制造业 | 11.64 | 5.36 | 6.28 |
橡胶制品业 | 0.92 | 0.65 | 0.27 |
塑料制品业 | 1.42 | 0.74 | 0.68 |
非金属矿物制品业 | 10.40 | 6.43 | 3.97 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 0.98 | 0.44 | 0.54 |
金属制品业 | 6.31 | 4.40 | 1.91 |
通用设备制造业 | 3.96 | 1.83 | 2.13 |
专用设备制造业 | 28.89 | 13.25 | 15.64 |
交通运输设备制造业 | 12.26 | 6.81 | 5.45 |
电气机械及器材制造业 | 37.61 | 21.89 | 15.72 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 285.28 | 149.46 | 135.82 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 39.23 | 17.85 | 21.38 |
工艺品及其他制造业 | 3.33 | 2.12 | 1.21 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 649.32 | 422.82 | 226.50 |
电力、热力的生产和供应业 | 569.31 | 417.06 | 152.25 |
水的生产和供应业 | 80.01 | 5.76 | 74.25 |
(五)主营业务收入和利润总额
2004年,我区工业企业法人单位主营业务收入761.10亿元,其中,制造业主营业务收入618.97亿元,占81.3%,电力、燃气及水的生产和供应业主营业务收入142.13亿元,占18.7%。2个行业主营业务收入超过百亿元,其中通信设备、计算机及其他电子设备制造业主营业务收入351.53亿元,占46.2%,电力、热力的生产和供应业主营业务收入128.73亿元,占16.9%。
我区工业个体经营户营业收入0.66亿元。
工业企业法人单位利润总额61.99亿元,其中,制造业占37.6%,电力、燃气及水的生产和供应业占62.4%。利润总额超过亿元的行业有6个:电力、热力的生产和供应业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,仪器仪表及文化、办公用机械制造业,纺织服装、鞋、帽制造业,电气机械及器材制造业,专用设备制造业(详见表7)。
表7 工业企业单位主营业务收入和利润总额的行业分布
单位:亿元
| 法人单位主营业务收入 | 我区法人在区外生产地实现的主营业务收入* | 区外法人在我区生产地实现的主营业务收入* | 法人单位利润总额 |
总 计 | 761.10 | 163.16 | 354.63 | 61.99 |
制造业 | 618.97 | 35.01 | 354.63 | 23.33 |
农副食品加工业 | 0.90 | | | -0.04 |
食品制造业 | 3.95 | 0.33 | | 0.12 |
饮料制造业 | 0.11 | | | -0.01 |
纺织业 | 4.31 | | | 0.12 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 16.44 | 0.37 | | 2.44 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0.40 | | | -0.06 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.22 | | | -0.03 |
家具制造业 | 0.97 | 0.09 | | 0.02 |
造纸及纸制品业 | 4.41 | | | 0.03 |
印刷业和记录媒介的复制 | 16.46 | 0.90 | | 0.63 |
文教体育用品制造业 | 0.47 | | | 0 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1.45 | 0.02 | | 0.11 |
化学原料及化学制品制造业 | 18.42 | 0.07 | | 0.52 |
医药制造业 | 8.78 | | | 0.56 |
橡胶制品业 | 0.13 | | | 0.02 |
塑料制品业 | 1.77 | | | -0.02 |
非金属矿物制品业 | 8.05 | | | 0.36 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 2.50 | 19.89 | | 0.09 |
金属制品业 | 6.03 | 3.88 | | 0.03 |
通用设备制造业 | 3.01 | 0.01 | | 0.17 |
专用设备制造业 | 27.44 | 6.19 | | 1.87 |
交通运输设备制造业 | 7.13 | | | 0.50 |
电气机械及器材制造业 | 32.58 | 0.12 | 3.27 | 2.34 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 351.54 | 1.33 | 350.37 | 9.96 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 94.32 | 0.98 | 0.97 | 3.61 |
工艺品及其他制造业 | 7.18 | 0.83 | 0.02 | -0.01 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 142.13 | 128.15 | | 38.66 |
电力、热力的生产和供应业 | 128.73 | 121.56 | | 37.99 |
水的生产和供应业 | 13.40 | 6.59 | | 0.67 |
(六)企业科技活动
2004年末,我区规模以上[5]工业法人企业中开展科技活动的有131个,占24.1%。在大中型企业[6] 中,开展科技活动的企业所占比重为47.3%,规模以上小型企业中开展科技活动的占21.5%。
2004年,我区规模以上工业企业投入科技活动经费10.73亿元,其中,用于新产品开发的经费3.22亿元,占30.0%。科技活动人员5139人,其中,科学家和工程师3510人,占68.3%。
在科技活动经费投入中,代表企业自主创新能力的研究与试验发展(R&D)经费为3.87亿元,投入强度[7]为0.52%。其中,大中型企业投入研究与试验发展经费2.50亿元,投入强度为0.55%。
分行业看,通信设备、计算机及其他电子设备制造业的研究与试验发展经费投入超过亿元;金属制品业,医药制造业,塑料制品业,通用设备制造业,专用设备制造业,水的生产与供应业6个行业的投入强度在1%以上(详见表8)。
表8 工业企业研究与试验发展经费投入的行业分布
| 经费投入 (亿元) | 投入强度 (%) |
总计 | 3.87 | 0.52 |
制造业 | 3.55 | 0.58 |
食品制造业 | 0.03 | 0.85 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 0.01 | 0.06 |
印刷业和记录媒介的复制 | 0.01 | 0.01 |
医药制造业 | 0.20 | 2.27 |
塑料制品业 | 0.02 | 1.66 |
非金属矿物制品业 | 0.04 | 0.45 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 0.01 | 0.04 |
金属制品业 | 0.16 | 2.85 |
通用设备制造业 | 0.04 | 1.44 |
专用设备制造业 | 0.43 | 1.64 |
交通运输设备制造业 | 0.03 | 0.43 |
电气机械及器材制造业 | 0.18 | 0.59 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1.89 | 0.54 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 0.50 | 0.54 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 0.32 | 0.23 |
电力、热力的生产和供应业 | 0.16 | 0.13 |
水的生产和供应业 | 0.16 | 1.22 |
2004年,我区规模以上工业企业法人单位实现新产品产值136.26亿元,占规模以上工业企业法人单位总产值的18.2%。全年专利申请量为291件,其中申请发明专利82件,占28.2%。企业技术改造经费支出3.69亿元,技术引进经费支出1.71亿元,消化吸收经费支出1.43亿元。
二、建筑业
(一)企业单位数和从业人员
2004年末,我区共有建筑业企业法人单位435个,就业人员114142人(详见表9);建筑业个体经营户7户,就业人员52人。
表9 建筑业企业法人单位和就业人员的地区分布
| 企业法人 (个) | 就业人员 (人) |
总 计 | 435 | 114142 |
南园街道 | 22 | 7966 |
园岭街道 | 87 | 15430 |
福田街道 | 85 | 6072 |
沙头街道 | 71 | 14102 |
香蜜湖街道 | 34 | 18873 |
梅林街道 | 21 | 1167 |
莲花街道 | 79 | 42140 |
华富街道 | 36 | 8392 |
保税区 | 0 | 0 |
建筑业企业法人单位中,房屋和土木工程建筑业占21.1%;建筑安装业占31.7%;建筑装饰业占43.0%;其他建筑业占4.1%。
建筑业企业法人单位就业人员中,房屋和土木工程建筑业占53.0%;建筑安装业占22.5%;建筑装饰业占22.7%;其他建筑业占1.8%(详见表10)。
表10 建筑业企业法人单位和就业人员的行业分布
| 合 计 | 资质内企业 | 资质外企业 |
企业法人(个) | 就业人员(人) | 企业法人(个) | 就业人员(人) | 企业法人(个) | 就业人员(人) |
总 计 | 435 | 114142 | 312 | 109586 | 123 | 4556 |
房屋和土木工程建筑业 | 92 | 60496 | 80 | 59716 | 12 | 780 |
建筑安装业 | 138 | 25631 | 105 | 24798 | 33 | 833 |
建筑装饰业 | 187 | 25964 | 115 | 23176 | 72 | 2788 |
其他建筑业 | 18 | 2051 | 12 | 1896 | 6 | 155 |
建筑业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司47个,占10.8%;集体企业3个,占0.7%;私营企业247个,占56.8%;港、澳、台商投资企业15个,占3.4%;外商投资企业9个,占2.1%(详见表11)。
表11 按登记注册类型分的建筑业企业法人单位和就业人员
登记注册类型 | 企业法人 (个) | 就业人员(人) |
总 计 | 435 | 114142 |
国有企业 | 45 | 30908 |
集体企业 | 3 | 1375 |
股份合作企业 | 3 | 77 |
国有联营企业 | 2 | 87 |
国有与集体联营企业 | 0 | |
集体联营企业 | 1 | 80 |
其他联营企业 | 8 | 944 |
国有独资公司 | 2 | 5240 |
其他有限责任公司 | 87 | 27986 |
股份有限公司 | 12 | 15848 |
私营企业 | 247 | 27140 |
其他企业 | 1 | 23 |
港、澳、台商投资企业 | 15 | 1319 |
外商投资企业 | 9 | 3115 |
(二)建筑业总产值
2004年,我区建筑业企业法人单位的建筑业总产值226.42亿元。其中,资质内企业[8]完成219.35亿元,资质外企业完成7.07亿元。非建筑业企业法人附营的建筑业产业活动单位经营收入3.06亿元。建筑业个体经营户经营收入0.07亿元。
在建筑业企业法人单位的建筑业总产值中,房屋和土木工程建筑业占46.7%;建筑安装业占24.5%;建筑装饰业占27.9%;其他建筑业占0.9%(详见表12)。
表12 建筑业企业法人单位建筑业总产值的行业分布
单位:亿元
| 合 计 | 资质内企业 | 资质外企业 |
总 计 | 226.42 | 219.35 | 7.07 |
房屋和土木工程建筑业 | 105.76 | 104.69 | 1.07 |
建筑安装业 | 55.43 | 53.57 | 1.86 |
建筑装饰业 | 63.10 | 59.11 | 3.99 |
其他建筑业 | 2.13 | 1.98 | 0.15 |
(三)房屋建筑面积及竣工价值
2004年,我区总承包和专业承包建筑业企业[9]法人单位房屋建筑施工面积1967.59万平方米,房屋建筑竣工面积724.74万平方米,竣工价值87.51亿元(详见表13)。
表13 按用途分的房屋建筑完成情况
| 房屋建筑竣工面积 (万平方米) | 房屋建筑竣工价值 (亿元) |
总计 | 724.74 | 87.51 |
厂房、仓库 | 88.49 | 7.95 |
住宅 | 509.33 | 62.93 |
办公用房 | 80.85 | 10.87 |
批发和零售用房 | 11.52 | 1.72 |
住宿和餐饮用房 | 5.58 | 0.54 |
居民服务业用房 | 0 | 0 |
教育用房 | 3.52 | 0.48 |
文化、体育用房 | 4.38 | 0.61 |
卫生医疗用房 | 2.33 | 0.32 |
科研用房 | 0 | 0 |
其他用房 | 18.74 | 2.09 |
2004年,我区总承包和专业承包建筑业企业主要建筑材料消耗量,钢材831629吨,木材361849立方米,水泥1284177吨,玻璃319639重量箱,铝材25391吨。
(四)资产负债和所有者权益
2004年末,我区建筑业企业法人单位的资产合计为281.69亿元,负债合计为157.19亿元,企业所有者权益合计为124.50亿元,所有者权益占资产的比重为44.2%(详见表14)。
表14 建筑业企业法人单位资产负债和所有者权益行业分布
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
总 计 | 281.69 | 157.19 | 124.50 |
房屋和土木工程建筑业 | 163.16 | 86.32 | 76.84 |
建筑安装业 | 71.10 | 47.45 | 23.65 |
建筑装饰业 | 42.77 | 21.54 | 21.23 |
其他建筑业 | 4.66 | 1.88 | 2.78 |
(五)工程结算收入和利润总额
2004年,我区建筑业企业法人单位工程结算收入231.34亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占44.6%,建筑安装业占26.6%,建筑装饰业占27.7%,其他建筑业占1.1%;利润总额7.54亿元,其中,房屋和土木工程建筑业占52.1%,建筑安装业占27.2%,建筑装饰业占13.1%,其他建筑业占7.7%(详见表15)。
表15 建筑业企业法人单位工程结算收入和利润总额
单位:亿元
| 工程结算收入 | 利润总额 |
总 计 | 231.34 | 7.54 |
房屋和土木工程建筑业 | 103.21 | 3.92 |
建筑安装业 | 61.55 | 2.05 |
建筑装饰业 | 64.05 | 0.99 |
其他建筑业 | 2.53 | 0.58 |
注释:
[1]工业产品生产能力利用率:是指工业产品的生产量与该产品的生产能力的比率。统计口径为规模以上工业法人企业。
[2]能源消费总量:是指能源品种的实际消费量,包括终端消费和用作加工转换的投入量。
[3]能源终端消费量:指直接用作原料、燃料、动力的一次能源和二次能源消费量。不包括用作加工转换的投入量。
[4]所有者权益:指企业投资者对企业净资产的所有权,即全部资产减去全部负债后的余额。所有者权益包括投资者最初投入实际到位资产以及资本公积金、盈余公积金和未分配利润。
[5]规模以上工业企业法人:是指全部国有工业企业法人和年主营业务收入500万元及以上的非国有工业企业法人。
[6]大中型工业企业:指企业的从业人员、销售额和资产总额分别达到300人、3000万元和4000万元以上的工业企业。
[7]研究与试验发展经费投入强度:指研究与试验发展经费支出与销售收入之比。
[8]资质内建筑业企业: 指依据建设部《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令2001年第87号)及《建筑业企业资质等级标准》(建[2001]82号),已经领取《建筑业企业资质证书》的企业。资质外建筑业企业指虽然没有领取《建筑业企业资质证书》,但实际从事建筑生产经营活动建筑业企业。
[9]总承包和专业承包企业:资质内建筑业企业分为总承包、专业承包和劳务分包企业。总承包企业指获得施工总承包资质,可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包的企业。专业承包企业指获得专业承包资质,可以承接施工总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程的企业。
*我区法人在区外生产、区外法人在我区生产的产品产量、能源消费和主营业务收入是根据现掌握的资料测算,仅供参考。