中共福田区委福田区人民政府关于为樊华等74名满30年教龄的教师颁发金质奖章的决定
信息提供日期 : 2009-09-15 15:01
来源 :深圳市福田区人民政府办公室
(2009年9月2日)
福发〔2009〕15号
为了弘扬人民教师无私奉献的高尚品格,鼓励教师终身从教,进一步增强教师工作的光荣感和使命感,根据《关于区委组织部等部门〈关于为满30年教龄教师颁发金牌几个补充规定的请示〉的批复》(福发〔1995〕39号)精神,区委、区政府决定为樊华等74名满30年教龄的教师(名单附后)颁发荣誉证书及金质奖章一枚。
区委、区政府希望全区广大教职员工,认真学习贯彻党的教育方针,努力实践科学发展观,与时俱进,坚持教育创新,发扬无私奉献、为人师表、敬业爱生、严谨治学、终身从教的精神,为我区的教育现代化建设做出更大的贡献。
附件:2009年满30年教龄教师名单
附件
2009年满30年教龄教师名单
(共74人)
单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工 作时间 | 任教起 始年月 | 备注 |
红岭中学 | 樊 华 | 男 | 195912 | 197701 | 197701 | |
梅山中学 | 马莱英 | 女 | 195710 | 197507 | 197507 | |
南华中学 | 许传利 | 男 | 195505 | 197911 | 197911 | |
华富中学 | 刘承红 | 女 | 196002 | 197612 | 197703 | |
林巧鸿 | 女 | 195707 | 197507 | 197907 | |
莲花中学 | 刘红梅 | 女 | 195410 | 197001 | 197907 | |
深南中学 | 周一力 | 男 | 195611 | 197508 | 197508 | |
梅林中学 | 陈正松 | 女 | 195710 | 197508 | 197508 | |
| 周菊英 | 女 | 195610 | 197407 | 197909 | |
时启东 | 男 | 195708 | 197507 | 197907 | |
北环中学 | 古林高 | 男 | 195609 | 197208 | 197509 | |
北环中学 | 秦书渊 | 女 | 195609 | 197601 | 197601 | |
石厦学校 | 苏慧贤 | 女 | 195903 | 197607 | 197607 | |
岗厦中学 | 孙荣荣 | 女 | 195906 | 197512 | 197512 | |
益田中学 | 王 平 | 男 | 195603 | 197908 | 197908 | |
王建勋 | 男 | 195803 | 197509 | 197509 | |
竹林中学 | 李 森 | 女 | 195511 | 197303 | 197707 | |
黄埔学校 | 陈琴华 | 女 | 196109 | 197608 | 197608 | |
朱恩印 | 男 | 195810 | 197701 | 197701 | |
翰林学校 | 戴伟基 | 男 | 195810 | 197503 | 197503 | |
华富小学 | 李艳琼 | 女 | 196010 | 197707 | 197904 | |
谢春源 | 女 | 196204 | 197907 | 197907 | |
单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工 作时间 | 任教起 始年月 | 备注 |
百花小学 | 申 戈 | 男 | 196202 | 197908 | 197909 | |
园岭小学 | 梅仕华 | 男 | 196107 | 197702 | 197702 | |
潘素素 | 女 | 196304 | 197909 | 197909 | |
谢小惠 | 女 | 195905 | 197607 | 197909 | |
朱 喆 | 女 | 196108 | 197910 | 197910 | |
邓秀芳 | 女 | 196108 | 197904 | 197904 | |
卓丽娟 | 女 | 195805 | 197707 | 197707 | |
荔园小学 | 邬丽萍 | 女 | 196007 | 197509 | 197509 | |
裘小华 | 女 | 196007 | 197509 | 197509 | |
上步小学 | 叶祖勤 | 女 | 196109 | 197705 | 197705 | |
杨奕娣 | 女 | 195809 | 197912 | 197912 | |
黄丽霞 | 女 | 195804 | 197912 | 197912 | |
南园小学 | 袁 敏 | 女 | 195810 | 197506 | 197805 | |
南华小学 | 钟永坤 | 女 | 195704 | 197509 | 197509 | |
王丽华 | 女 | 195909 | 197407 | 197607 | |
天健小学 | 吴 云 | 女 | 195804 | 197603 | 197909 | |
福田小学 | 张丕发 | 男 | 195905 | 197707 | 197707 | |
徐广慧 | 女 | 196207 | 197908 | 197908 | |
福南小学 | 杨昭安 | 男 | 196212 | 197808 | 197808 | |
林雪萍 | 女 | 195811 | 197702 | 197702 | |
岗厦小学 | 施卫航 | 女 | 195810 | 197709 | 197709 | |
皇岗小学 | 陈桥生 | 男 | 195608 | 197501 | 197704 | |
梁素宁 | 女 | 195710 | 197703 | 197703 | |
水围小学 | 郑向淑 | 女 | 195910 | 197609 | 197609 | |
众孚小学 | 蒋广香 | 女 | 195609 | 197311 | 197902 | |
新沙小学 | 单耀文 | 男 | 195609 | 197505 | 197601 | |
单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工 作时间 | 任教起 始年月 | 备注 |
狮岭小学 | 王浩英 | 女 | 196305 | 197907 | 197907 | |
梅林小学 | 俞伯铭 | 男 | 195503 | 197309 | 197301 | |
竹园小学 | 林仪芳 | 女 | 195612 | 197909 | 197909 | |
竹林小学 | 张菊琴 | 女 | 195807 | 197708 | 197708 | |
王晓明 | 女 | 195806 | 197707 | 197707 | |
莲花小学 | 徐賽君 | 女 | 195911 | 197607 | 197607 | |
邱基生 | 男 | 195811 | 197609 | 197909 | |
刘岳兰 | 女 | 195704 | 197610 | 197611 | |
新洲小学 | 彭素珍 | 女 | 195503 | 197402 | 197402 | |
美莲小学 | 王苑子 | 女 | 195502 | 197509 | 197509 | |
福民小学 | 郑美琴 | 女 | 196102 | 197708 | 197808 | |
新莲小学 | 高 汀 | 女 | 195710 | 197511 | 197510 | |
李淑兰 | 女 | 196103 | 197808 | 197909 | |
黄佩芬 | 女 | 195901 | 197807 | 197807 | |
景莲小学 | 张海燕 | 女 | 195510 | 197303 | 197505 | |
王国琼 | 女 | 195405 | 197409 | 197409 | |
益田小学 | 李罗斌 | 男 | 195910 | 197608 | 197608 | |
景龙小学 | 廖少敏 | 女 | 195610 | 197411 | 197502 | |
梅丽小学 | 谢香莲 | 女 | 195511 | 197301 | 197701 | |
陆 丽 | 女 | 196103 | 197808 | 197902 | |
梅园小学 | 谢永坚 | 女 | 195710 | 197611 | 197703 | |
曾亚军 | 女 | 196112 | 197909 | 197909 | |
福强小学 | 陈小媛 | 女 | 196102 | 197709 | 197902 | |
全海小学 | 谭 静 | 女 | 195707 | 197404 | 197903 | |
景田小学 | 周维红 | 女 | 195806 | 197603 | 197603 | |
江秀萍 | 女 | 195912 | 197703 | 197703 | |
打印、下载