深圳市福田区教育系统2016年11月面向应届毕业生赴外定点公开招聘常设岗位工作人员成绩排名及入围体检人员名单(长春考点)
信息提供日期 : 2016-11-18 00:00来源 : 区委组织部 信息索引号 : /2016-3459668
| 深圳市福田区教育系统2016年11月面向应届毕业生赴外定点公开招考事业单位常设岗位工作人员考试已顺利结束,现将体检入围人员名单公布如下,请入围体检的考生加入福田区教育系统FTJY2017毕业生招考QQ群,群号为534537739,申请入群时请备注“考点-姓名-岗位名称”等信息,体检时间为2016年11月28日,体检其他相关要求及资格复审由教育局另行通知。福田区教育局联系电话:(0755)83223139。 | ||||||||
| 序号 | 岗位名称 | 拟聘 人数 | 岗位编码 | 准考证号 | 身份证号(后6位) | 总成绩 | 岗位排名 | 是否入围体检 |
| 1 | 特殊学校心理教师 | 1 | FT2016003C0001 | 160609821001 | 122029 | 75.40 | 1 | 是 |
| 2 | 中学数学教师 | 2 | FT2016003C0004 | 160609821002 | 142420 | 76.40 | 1 | 是 |
| 3 | 中学数学教师 | 2 | FT2016003C0004 | 160609821005 | 142582 | 75.52 | 2 | 是 |
| 4 | 中学数学教师 | 2 | FT2016003C0004 | 160609821003 | 260041 | 75.44 | 3 | 否 |
| 5 | 中学数学教师 | 2 | FT2016003C0004 | 160609821006 | 214410 | 74.93 | 4 | 否 |
| 6 | 中学数学教师 | 2 | FT2016003C0004 | 160609821004 | 224927 | 72.60 | 5 | 否 |
| 7 | 中学数学教师 | 2 | FT2016003C0004 | 160609821007 | 170626 | 68.92 | 6 | 否 |
| 8 | 特殊学校音乐教师 | 1 | FT2016003C0005 | 160609821009 | 132828 | 76.12 | 1 | 是 |
| 9 | 特殊学校音乐教师 | 1 | FT2016003C0005 | 160609821008 | 070949 | 72.32 | 2 | 否 |
| 10 | 特殊学校音乐教师 | 1 | FT2016003C0005 | 160609821010 | 13391X | 72.17 | 3 | 否 |
| 11 | 中学体育教师 | 1 | FT2016003C0006 | 160609821011 | 221517 | 79.40 | 1 | 是 |
| 12 | 中学体育教师 | 1 | FT2016003C0006 | 160609821013 | 270215 | 74.84 | 2 | 否 |
| 13 | 中学体育教师 | 1 | FT2016003C0006 | 160609821012 | 044970 | 51.00 | 3 | 否 |
| 14 | 中学语文教师 | 4 | FT2016003C0007 | 160609821020 | 280361 | 83.48 | 1 | 是 |
| 15 | 中学语文教师 | 4 | FT2016003C0007 | 160609821015 | 084626 | 82.04 | 2 | 是 |
| 16 | 中学语文教师 | 4 | FT2016003C0007 | 160609821016 | 054614 | 81.92 | 3 | 是 |
| 17 | 中学语文教师 | 4 | FT2016003C0007 | 160609821019 | 092132 | 81.88 | 4 | 是 |
| 18 | 中学语文教师 | 4 | FT2016003C0007 | 160609821014 | 023547 | 81.68 | 5 | 否 |
| 19 | 中学语文教师 | 4 | FT2016003C0007 | 160609821018 | 026725 | 81.12 | 6 | 否 |
| 20 | 中学语文教师 | 4 | FT2016003C0007 | 160609821017 | 205967 | 79.80 | 7 | 否 |
| 21 | 中学语文教师 | 4 | FT2016003C0007 | 160609821022 | 220444 | 79.72 | 8 | 否 |
| 22 | 中学语文教师 | 4 | FT2016003C0007 | 160609821024 | 254121 | 73.88 | 9 | 否 |
| 23 | 中学语文教师 | 4 | FT2016003C0007 | 160609821023 | 102429 | 71.96 | 10 | 否 |
| 24 | 中学语文教师 | 4 | FT2016003C0007 | 160609821025 | 193029 | 71.76 | 11 | 否 |
| 25 | 中学语文教师 | 4 | FT2016003C0007 | 160609821021 | 13004X | 69.32 | 12 | 否 |
| 26 | 小学美术教师 | 2 | FT2016003C0012 | 160609821028 | 030624 | 79.32 | 1 | 是 |
| 27 | 小学美术教师 | 2 | FT2016003C0012 | 160609821026 | 218822 | 78.52 | 2 | 是 |
| 28 | 小学美术教师 | 2 | FT2016003C0012 | 160609821031 | 153367 | 76.08 | 3 | 否 |
| 29 | 小学美术教师 | 2 | FT2016003C0012 | 160609821030 | 201922 | 75.08 | 4 | 否 |
| 30 | 小学美术教师 | 2 | FT2016003C0012 | 160609821029 | 24822X | 73.60 | 5 | 否 |
| 31 | 小学美术教师 | 2 | FT2016003C0012 | 160609821027 | 054620 | 73.12 | 6 | 否 |
| 32 | 小学音乐教师 | 2 | FT2016003C0014 | 160609821034 | 235321 | 78.00 | 1 | 是 |
| 33 | 小学音乐教师 | 2 | FT2016003C0014 | 160609821032 | 171427 | 77.52 | 2 | 是 |
| 34 | 小学音乐教师 | 2 | FT2016003C0014 | 160609821033 | 172321 | 75.12 | 3 | 否 |
| 35 | 小学音乐教师 | 2 | FT2016003C0014 | 160609821036 | 250922 | 71.32 | 4 | 否 |
| 36 | 小学音乐教师 | 2 | FT2016003C0014 | 160609821037 | 021111 | 71.12 | 5 | 否 |
| 37 | 小学音乐教师 | 2 | FT2016003C0014 | 160609821035 | 302024 | 70.80 | 6 | 否 |
| 38 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821038 | 122321 | 84.64 | 1 | 是 |
| 39 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821043 | 300669 | 83.80 | 2 | 是 |
| 40 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821049 | 193208 | 82.68 | 3 | 是 |
| 41 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821040 | 281081 | 82.56 | 4 | 是 |
| 42 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821039 | 040061 | 82.28 | 5 | 是 |
| 43 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821052 | 167566 | 80.36 | 6 | 是 |
| 44 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821044 | 18003X | 80.16 | 7 | 是 |
| 45 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821056 | 080062 | 79.88 | 8 | 是 |
| 46 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821041 | 274425 | 79.76 | 9 | 是 |
| 47 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821042 | 260538 | 78.85 | 10 | 否 |
| 48 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821054 | 126983 | 78.76 | 11 | 否 |
| 49 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821048 | 138544 | 78.52 | 12 | 否 |
| 50 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821050 | 213921 | 78.20 | 13 | 否 |
| 51 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821055 | 183023 | 77.92 | 14 | 否 |
| 52 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821051 | 083462 | 77.52 | 15 | 否 |
| 53 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821045 | 200755 | 77.13 | 16 | 否 |
| 54 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821053 | 294126 | 76.68 | 17 | 否 |
| 55 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821060 | 290047 | 76.28 | 18 | 否 |
| 56 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821057 | 151025 | 76.00 | 19 | 否 |
| 57 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821061 | 065528 | 75.48 | 20 | 否 |
| 58 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821062 | 202843 | 75.16 | 21 | 否 |
| 59 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821046 | 013025 | 74.72 | 22 | 否 |
| 60 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821063 | 290143 | 74.60 | 23 | 否 |
| 61 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821059 | 19764X | 74.08 | 24 | 否 |
| 62 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821064 | 157123 | 73.43 | 25 | 否 |
| 63 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821047 | 304827 | 72.28 | 26 | 否 |
| 64 | 小学语文教师 | 9 | FT2016003C0015 | 160609821058 | 213668 | 71.92 | 27 | 否 |
| 65 | 中学心理教师 | 1 | FT2016003C0016 | 160609821065 | 110047 | 79.21 | 1 | 是 |
| 66 | 中学心理教师 | 1 | FT2016003C0016 | 160609821066 | 053460 | 78.24 | 2 | 否 |
| 67 | 中学心理教师 | 1 | FT2016003C0016 | 160609821067 | 130029 | 75.60 | 3 | 否 |
| 68 | 小学数学教育 | 5 | FT2016003C0017 | 160609821068 | 152835 | 79.24 | 1 | 是 |
| 69 | 小学数学教育 | 5 | FT2016003C0017 | 160609821070 | 204165 | 78.48 | 2 | 是 |
| 70 | 小学数学教育 | 5 | FT2016003C0017 | 160609821074 | 163024 | 77.04 | 3 | 是 |
| 71 | 小学数学教育 | 5 | FT2016003C0017 | 160609821072 | 147241 | 76.76 | 4 | 是 |
| 72 | 小学数学教育 | 5 | FT2016003C0017 | 160609821073 | 240726 | 76.56 | 5 | 是 |
| 73 | 小学数学教育 | 5 | FT2016003C0017 | 160609821075 | 196584 | 76.52 | 6 | 否 |
| 74 | 小学数学教育 | 5 | FT2016003C0017 | 160609821082 | 156021 | 75.96 | 7 | 否 |
| 75 | 小学数学教育 | 5 | FT2016003C0017 | 160609821069 | 184954 | 75.20 | 8 | 否 |
| 76 | 小学数学教育 | 5 | FT2016003C0017 | 160609821076 | 240329 | 74.84 | 9 | 否 |
| 77 | 小学数学教育 | 5 | FT2016003C0017 | 160609821071 | 060512 | 74.32 | 10 | 否 |
| 78 | 小学数学教育 | 5 | FT2016003C0017 | 160609821078 | 094523 | 73.55 | 11 | 否 |
| 79 | 小学数学教育 | 5 | FT2016003C0017 | 160609821081 | 144020 | 73.12 | 12 | 否 |
| 80 | 小学数学教育 | 5 | FT2016003C0017 | 160609821077 | 050329 | 71.68 | 13 | 否 |
| 81 | 小学数学教育 | 5 | FT2016003C0017 | 160609821079 | 232623 | 68.64 | 14 | 否 |
| 82 | 小学数学教育 | 5 | FT2016003C0017 | 160609821080 | 132406 | 68.52 | 15 | 否 |
| 83 | 小学体育教师 | 3 | FT2016003C0025 | 160609821086 | 275057 | 79.65 | 1 | 是 |
| 84 | 小学体育教师 | 3 | FT2016003C0025 | 160609821085 | 124338 | 79.08 | 2 | 是 |
| 85 | 小学体育教师 | 3 | FT2016003C0025 | 160609821083 | 181896 | 78.20 | 3 | 是 |
| 86 | 小学体育教师 | 3 | FT2016003C0025 | 160609821091 | 091557 | 77.52 | 4 | 否 |
| 87 | 小学体育教师 | 3 | FT2016003C0025 | 160609821089 | 150042 | 76.16 | 5 | 否 |
| 88 | 小学体育教师 | 3 | FT2016003C0025 | 160609821084 | 220310 | 76.00 | 6 | 否 |
| 89 | 小学体育教师 | 3 | FT2016003C0025 | 160609821088 | 242115 | 72.12 | 7 | 否 |
| 90 | 小学体育教师 | 3 | FT2016003C0025 | 160609821090 | 060334 | 71.04 | 8 | 否 |
| 91 | 小学体育教师 | 3 | FT2016003C0025 | 160609821087 | 288183 | 50.00 | 9 | 否 |
分享到:












"i福田"小程序
幸福福田公众号
福田政务公众号