首页 > 政务公开 > 区政府信息公开目录 > 人事信息 > 公务员及事业单位人员招聘

深圳市福田区教育系统定点公开招聘常设岗位工作人员成绩排名及入围体检人员名单(广州)

信息提供日期 : 2015-12-25 00:00来源 : 区人力资源局 信息索引号 : /2015-3460162

    深圳市福田区教育系统2015年12月赴外面向应届毕业生定点公开招考事业单位常设岗位工作人员考试已顺利结束,现将体检入围人员名单公布如下,请入围体检的考生加入福田区教育系统FTJY2016毕业生招考群,群号为303348547,申请入群时请备注“考点-姓名-学科”等信息,体检时间为2016年1月4日,体检相关要求及资格复审由教育局另行通知。福田区教育局联系电话:(0755)82918367。

岗位名称 拟聘
人数
岗位编码 准考证号 身份证
(后6位)
总成绩 岗位排名 是否
入围体检
1 区属政治教师1 1 FTGZ001 150819823001 050066 78.05  1
2 区属政治教师1 1 FTGZ001 150819823002 261928 69.14  2
3 区属政治教师1 1 FTGZ001 150819823003 250316 0.00  3
4 区属政治教师2 1 FTGZ002 150819823005 293526 69.25  1
5 区属政治教师2 1 FTGZ002 150819823004 159773 66.43  2
6 区属政治教师2 1 FTGZ002 150819823006 234121 65.35  3
7 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823009 084123 76.58  1
8 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823008 285320 75.82  2
9 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823007 29886X 75.47  3
10 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823022 303322 75.15  4
11 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823013 100449 74.63  5
12 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823027 104820 72.60  6
13 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823011 015583 72.15  7
14 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823014 071023 71.32  8
15 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823033 151322 71.00  9
16 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823040 028609 70.50  10
17 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823017 107725 69.97  11
18 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823010 30552X 69.78  12
19 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823016 050323 69.65  13
20 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823018 280361 69.47  14
21 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823012 172226 69.28  15
22 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823031 282020 69.12  16
23 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823026 103123 69.06  17
24 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823036 200042 68.58  18
25 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823035 24004X 68.54  19
26 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823042 234403 68.29  20
27 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823021 173573 68.13  21
28 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823029 012227 67.84  22
29 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823034 083717 67.80  23
30 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823037 025147 67.32  24
31 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823025 085456 67.28  25
32 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823028 051549 67.09  26
33 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823043 230167 66.89  27
34 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823020 120724 66.85  28
35 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823015 254423 66.17  29
36 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823023 241024 66.15  30
37 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823019 200061 65.75  31
38 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823038 281344 64.75  32
39 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823032 300040 64.31  33
40 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823024 160444 64.28  34
41 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823039 042121 64.00  35
42 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823030 210021 63.67  36
43 区属语文教师 12 FTGZ003 150819823041 190325 61.59  37
44 区属数学教师 7 FTGZ004 150819823048 18212X 77.35  1
45 区属数学教师 7 FTGZ004 150819823046 290241 76.88  2
46 区属数学教师 7 FTGZ004 150819823047 300367 76.10  3
47 区属数学教师 7 FTGZ004 150819823049 068225 75.82  4
48 区属数学教师 7 FTGZ004 150819823052 031233 74.94  5
49 区属数学教师 7 FTGZ004 150819823051 192320 74.80  6
50 区属数学教师 7 FTGZ004 150819823044 214425 74.35  7
51 区属数学教师 7 FTGZ004 150819823054 235025 74.10  8
52 区属数学教师 7 FTGZ004 150819823056 296342 73.85  9
53 区属数学教师 7 FTGZ004 150819823063 196567 73.45  10
54 区属数学教师 7 FTGZ004 150819823045 257724 72.54  11
55 区属数学教师 7 FTGZ004 150819823055 252415 72.49  12
56 区属数学教师 7 FTGZ004 150819823053 082349 71.89  13
57 区属数学教师 7 FTGZ004 150819823062 075022 71.70  14
58 区属数学教师 7 FTGZ004 150819823060 284343 71.30  15
59 区属数学教师 7 FTGZ004 150819823061 031423 71.30  16
60 区属数学教师 7 FTGZ004 150819823064 030149 70.40  17
61 区属数学教师 7 FTGZ004 150819823058 012923 70.27  18
62 区属数学教师 7 FTGZ004 150819823057 270429 68.54  19
63 区属数学教师 7 FTGZ004 150819823050 12102X 68.50  20
64 区属数学教师 7 FTGZ004 150819823059 064862 67.67  21
65 区属英语教师 8 FTGZ005 150819823066 260022 79.07  1
66 区属英语教师 8 FTGZ005 150819823071 193923 77.21  2
67 区属英语教师 8 FTGZ005 150819823065 141482 74.68  3
68 区属英语教师 8 FTGZ005 150819823069 10702X 74.38  4
69 区属英语教师 8 FTGZ005 150819823075 060041 74.14  5
70 区属英语教师 8 FTGZ005 150819823074 181664 73.66  6
71 区属英语教师 8 FTGZ005 150819823077 020446 73.63  7
72 区属英语教师 8 FTGZ005 150819823085 122124 73.03  8
73 区属英语教师 8 FTGZ005 150819823081 011629 73.01  9
74 区属英语教师 8 FTGZ005 150819823072 093144 72.74  10
75 区属英语教师 8 FTGZ005 150819823087 099141 72.73  11
76 区属英语教师 8 FTGZ005 150819823088 041525 71.41  12
77 区属英语教师 8 FTGZ005 150819823067 060044 71.26  13
78 区属英语教师 8 FTGZ005 150819823073 150022 71.18  14
79 区属英语教师 8 FTGZ005 150819823084 218224 70.08  15
80 区属英语教师 8 FTGZ005 150819823070 069162 70.01  16
81 区属英语教师 8 FTGZ005 150819823076 037400 69.88  17
82 区属英语教师 8 FTGZ005 150819823078 250726 69.20  18
83 区属英语教师 8 FTGZ005 150819823086 120047 68.98  19
84 区属英语教师 8 FTGZ005 150819823079 02196X 68.91  20
85 区属英语教师 8 FTGZ005 150819823082 270523 68.26  21
86 区属英语教师 8 FTGZ005 150819823068 123629 68.06  22
87 区属英语教师 8 FTGZ005 150819823083 214127 66.46  23
88 区属英语教师 8 FTGZ005 150819823080 258025 65.74  24
89 区属物理教师 3 FTGZ006 150819823090 074561 80.72  1
90 区属物理教师 3 FTGZ006 150819823089 113010 73.64  2
91 区属物理教师 3 FTGZ006 150819823095 032033 73.57  3
92 区属物理教师 3 FTGZ006 150819823093 262314 71.47  4
93 区属物理教师 3 FTGZ006 150819823092 044309 70.25  5
94 区属物理教师 3 FTGZ006 150819823091 17656X 70.15  6
95 区属物理教师 3 FTGZ006 150819823094 144520 68.34  7
96 区属物理教师 3 FTGZ006 150819823097 257339 67.23  8
97 区属物理教师 3 FTGZ006 150819823096 281548 65.90  9
98 区属化学教师 1 FTGZ007 150819823100 094423 76.60  1
99 区属化学教师 1 FTGZ007 150819823099 243321 71.92  2
100 区属化学教师 1 FTGZ007 150819823098 061212 71.69  3
101 区属生物教师 2 FTGZ008 150819823101 063626 76.62  1
102 区属生物教师 2 FTGZ008 150819823103 260468 73.99  2
103 区属生物教师 2 FTGZ008 150819823102 027282 72.03  3
104 区属生物教师 2 FTGZ008 150819823104 108608 71.97  4
105 区属生物教师 2 FTGZ008 150819823105 171285 66.70  5
106 区属生物教师 2 FTGZ008 150819823106 201841 0.00  6
107 区属科学教师 2 FTGZ009 150819823111 242443 78.84  1
108 区属科学教师 2 FTGZ009 150819823107 192323 77.94  2
109 区属科学教师 2 FTGZ009 150819823108 054668 72.82  3
110 区属科学教师 2 FTGZ009 150819823109 187081 72.62  4
111 区属科学教师 2 FTGZ009 150819823110 07272X 72.59  5
112 区属科学教师 2 FTGZ009 150819823112 080483 67.59  6
113 区属历史教师 2 FTGZ010 150819823118 190085 77.50  1
114 区属历史教师 2 FTGZ010 150819823114 254926 74.18  2
115 区属历史教师 2 FTGZ010 150819823113 282369 70.31  3
116 区属历史教师 2 FTGZ010 150819823116 121549 70.25  4
117 区属历史教师 2 FTGZ010 150819823115 160421 70.15  5
118 区属历史教师 2 FTGZ010 150819823117 280046 0.00  6
119 区属地理教师 2 FTGZ011 150819823120 092594 78.20  1
120 区属地理教师 2 FTGZ011 150819823119 021521 76.49  2
121 区属地理教师 2 FTGZ011 150819823124 136962 75.22  3
122 区属地理教师 2 FTGZ011 150819823123 284120 73.54  4
123 区属地理教师 2 FTGZ011 150819823121 175642 73.47  5
124 区属地理教师 2 FTGZ011 150819823122 082125 72.31  6
125 区属日语教师 1 FTGZ012 150819823127 152248 76.08  1
126 区属日语教师 1 FTGZ012 150819823125 023912 71.98  2
127 区属日语教师 1 FTGZ012 150819823126 145623 70.95  3
128 区属日语教师 1 FTGZ012 150819823149 080544 69.73  4
129 区属电脑教师 4 FTGZ013 150819823131 132124 72.30  1
130 区属电脑教师 4 FTGZ013 150819823128 010066 72.06  2
131 区属电脑教师 4 FTGZ013 150819823133 150184 70.40  3
132 区属电脑教师 4 FTGZ013 150819823137 070067 70.19  4
133 区属电脑教师 4 FTGZ013 150819823134 162720 70.08  5
134 区属电脑教师 4 FTGZ013 150819823135 231227 67.15  6
135 区属电脑教师 4 FTGZ013 150819823138 172449 66.68  7
136 区属电脑教师 4 FTGZ013 150819823136 135812 66.50  8
137 区属电脑教师 4 FTGZ013 150819823130 240323 65.60  9
138 区属电脑教师 4 FTGZ013 150819823132 061555 65.60  10
139 区属电脑教师 4 FTGZ013 150819823139 102723 65.07  11
140 区属电脑教师 4 FTGZ013 150819823129 112856 64.24  12
141 区属旅游管理教师 1 FTGZ014 150819823140 18007X 70.10  1
142 区属旅游管理教师 1 FTGZ014 150819823141 031765 66.79  2
143 区属旅游管理教师 1 FTGZ014 150819823142 043849 65.62  3
144 区属特殊教育教师 2 FTGZ015 150819823143 203210 71.44  1
145 区属特殊教育教师 2 FTGZ015 150819823144 051304 67.65  2
146 区属特殊教育教师 2 FTGZ015 150819823145 314740 63.10  3
147 区属特殊教育教师 2 FTGZ015 150819823148 052913 57.72  4
148 区属特殊教育教师 2 FTGZ015 150819823147 182212 56.97  5
149 区属特殊教育教师 2 FTGZ015 150819823146 033460 54.97  6

分享到:
【打印本页】 【关闭窗口】
粤ICP备12001664号网站标识码:4403040003 粤公网安备 44030402002541号 区政府行政执法投诉邮箱:ftfzb2017@szft.gov.cn 区政府及各行政执法部门行政执法监督投诉举报方式