深圳市福田区教育系统定点公开招聘常设岗位工作人员成绩排名及入围体检人员名单(哈尔滨)
信息提供日期 : 2015-12-11 00:00来源 : 区人力资源局 信息索引号 : /2015-3460177
深圳市福田区教育系统2015年12月赴外(哈尔滨师范大学考点)面向应届毕业生定点公开招考事业单位常设岗位工作人员考试已顺利结束,现将体检入围人员名单公布如下,请入围体检的考生加入福田区教育系统FTJY2016毕业生招考群,群号为303348547,申请入群时请备注“考点-姓名-学科”等信息,体检及资格复审事宜由教育局另行通知。福田区教育局联系电话:(0755)82918367。
序 号 | 岗位名称 | 拟聘 人数 | 岗位编码 | 准考证号 | 身份证 (后6位) | 总成绩 | 岗位 总排名 | 是否 入围体检 |
1 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821002 | 155528 | 80.49 | 1 | 是 |
2 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821010 | 110045 | 79.77 | 2 | 是 |
3 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821004 | 01232X | 79.20 | 3 | 是 |
4 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821008 | 040041 | 78.85 | 4 | 是 |
5 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821011 | 203326 | 78.07 | 5 | 是 |
6 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821012 | 01802X | 77.33 | 6 | 是 |
7 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821019 | 273328 | 77.10 | 7 | 是 |
8 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821003 | 09052X | 77.08 | 8 | 是 |
9 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821005 | 016989 | 76.58 | 9 | 是 |
10 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821027 | 271887 | 75.93 | 10 | 是 |
11 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821028 | 041341 | 75.22 | 11 | 是 |
12 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821014 | 214046 | 75.00 | 12 | 是 |
13 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821006 | 022929 | 74.27 | 13 | 否 |
14 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821007 | 291429 | 73.87 | 14 | 否 |
15 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821018 | 174906 | 73.70 | 15 | 否 |
16 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821017 | 084123 | 73.42 | 16 | 否 |
17 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821022 | 012227 | 73.02 | 17 | 否 |
18 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821013 | 180224 | 72.52 | 18 | 否 |
19 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821030 | 06242X | 72.50 | 19 | 否 |
20 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821016 | 231522 | 72.30 | 20 | 否 |
21 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821015 | 300820 | 72.19 | 21 | 否 |
22 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821029 | 050323 | 72.07 | 22 | 否 |
23 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821026 | 107725 | 71.98 | 23 | 否 |
24 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821001 | 010725 | 71.88 | 24 | 否 |
25 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821034 | 120042 | 71.73 | 25 | 否 |
26 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821024 | 202167 | 71.55 | 26 | 否 |
27 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821021 | 203322 | 69.92 | 27 | 否 |
28 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821020 | 143124 | 69.40 | 28 | 否 |
29 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821009 | 080121 | 67.54 | 29 | 否 |
30 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821032 | 27732X | 67.18 | 30 | 否 |
31 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821035 | 071023 | 65.87 | 31 | 否 |
32 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821023 | 311368 | 64.90 | 32 | 否 |
33 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821036 | 017040 | 61.27 | 33 | 否 |
34 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821025 | 194215 | 0.00 | 34 | 否 |
35 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821031 | 173622 | 0.00 | 34 | 否 |
36 | 区属语文教师 | 12 | FTHEB001 | 150779821033 | 214129 | 0.00 | 34 | 否 |
37 | 区属体育教师 | 6 | FTHEB002 | 150779821037 | 266956 | 79.07 | 1 | 是 |
38 | 区属体育教师 | 6 | FTHEB002 | 150779821038 | 225897 | 75.14 | 2 | 是 |
39 | 区属体育教师 | 6 | FTHEB002 | 150779821046 | 131557 | 74.29 | 3 | 是 |
40 | 区属体育教师 | 6 | FTHEB002 | 150779821042 | 010311 | 73.95 | 4 | 是 |
41 | 区属体育教师 | 6 | FTHEB002 | 150779821054 | 160018 | 73.82 | 5 | 是 |
42 | 区属体育教师 | 6 | FTHEB002 | 150779821044 | 190319 | 72.97 | 6 | 是 |
43 | 区属体育教师 | 6 | FTHEB002 | 150779821039 | 286536 | 71.25 | 7 | 否 |
44 | 区属体育教师 | 6 | FTHEB002 | 150779821043 | 181013 | 70.50 | 8 | 否 |
45 | 区属体育教师 | 6 | FTHEB002 | 150779821047 | 245956 | 69.82 | 9 | 否 |
46 | 区属体育教师 | 6 | FTHEB002 | 150779821048 | 051190 | 69.38 | 10 | 否 |
47 | 区属体育教师 | 6 | FTHEB002 | 150779821049 | 285592 | 67.12 | 11 | 否 |
48 | 区属体育教师 | 6 | FTHEB002 | 150779821040 | 051668 | 65.77 | 12 | 否 |
49 | 区属体育教师 | 6 | FTHEB002 | 150779821053 | 122978 | 64.42 | 13 | 否 |
50 | 区属体育教师 | 6 | FTHEB002 | 150779821051 | 18131X | 63.55 | 14 | 否 |
51 | 区属体育教师 | 6 | FTHEB002 | 150779821045 | 020926 | 63.44 | 15 | 否 |
52 | 区属体育教师 | 6 | FTHEB002 | 150779821050 | 202027 | 62.03 | 16 | 否 |
53 | 区属体育教师 | 6 | FTHEB002 | 150779821041 | 051648 | 61.79 | 17 | 否 |
54 | 区属体育教师 | 6 | FTHEB002 | 150779821052 | 094565 | 61.33 | 18 | 否 |
55 | 区属音乐教师 | 3 | FTHEB003 | 150779821055 | 06462X | 81.20 | 1 | 是 |
56 | 区属音乐教师 | 3 | FTHEB003 | 150779821058 | 233021 | 73.40 | 2 | 是 |
57 | 区属音乐教师 | 3 | FTHEB003 | 150779821056 | 210022 | 70.18 | 3 | 是 |
58 | 区属音乐教师 | 3 | FTHEB003 | 150779821057 | 242938 | 69.92 | 4 | 否 |
59 | 区属音乐教师 | 3 | FTHEB003 | 150779821063 | 150028 | 64.32 | 5 | 否 |
60 | 区属音乐教师 | 3 | FTHEB003 | 150779821059 | 070426 | 63.80 | 6 | 否 |
61 | 区属音乐教师 | 3 | FTHEB003 | 150779821062 | 072723 | 63.37 | 7 | 否 |
62 | 区属音乐教师 | 3 | FTHEB003 | 150779821061 | 121664 | 62.75 | 8 | 否 |
63 | 区属音乐教师 | 3 | FTHEB003 | 150779821060 | 20634X | 0.00 | 9 | 否 |
64 | 区属美术教师 | 2 | FTHEB004 | 150779821064 | 095127 | 76.17 | 1 | 是 |
65 | 区属美术教师 | 2 | FTHEB004 | 150779821068 | 100521 | 72.68 | 2 | 是 |
66 | 区属美术教师 | 2 | FTHEB004 | 150779821065 | 091710 | 72.43 | 3 | 否 |
67 | 区属美术教师 | 2 | FTHEB004 | 150779821067 | 104826 | 66.50 | 4 | 否 |
68 | 区属美术教师 | 2 | FTHEB004 | 150779821066 | 261020 | 65.25 | 5 | 否 |
69 | 区属美术教师 | 2 | FTHEB004 | 150779821069 | 110228 | 59.47 | 6 | 否 |
分享到: