深圳市福田区教育系统定点公开招聘常设岗位工作人员成绩排名及入围体检人员名单(湖南)
信息提供日期 : 2015-12-11 00:00来源 : 区人力资源局 信息索引号 : /2015-3460186
深圳市福田区教育系统2015年12月赴外(湖南师范大学考点)面向应届毕业生定点公开招考事业单位常设岗位工作人员考试已顺利结束,现将体检入围人员名单公布如下,请入围体检的考生加入福田区教育系统FTJY2016毕业生招考群,群号为303348547,申请入群时请备注“考点-姓名-学科”等信息,体检及资格复审事宜由教育局另行通知。福田区教育局联系电话:(0755)82918367。
| 序 号 | 岗位名称 | 拟聘 人数 | 岗位编码 | 准考证号 | 身份证 (后6位) | 总成绩 | 岗位排名 | 是否 入围体检 |
| 1 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822007 | 074746 | 79.63 | 1 | 是 |
| 2 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822009 | 142323 | 79.17 | 2 | 是 |
| 3 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822002 | 190661 | 78.95 | 3 | 是 |
| 4 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822005 | 219026 | 77.55 | 4 | 是 |
| 5 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822017 | 240068 | 77.00 | 5 | 是 |
| 6 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822021 | 293201 | 77.00 | 5 | 是 |
| 7 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822003 | 080027 | 76.04 | 7 | 是 |
| 8 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822018 | 037025 | 75.99 | 8 | 是 |
| 9 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822006 | 156629 | 75.90 | 9 | 是 |
| 10 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822033 | 193226 | 75.87 | 10 | 是 |
| 11 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822024 | 074149 | 75.80 | 11 | 是 |
| 12 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822013 | 250021 | 75.66 | 12 | 是 |
| 13 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822020 | 202661 | 75.42 | 13 | 否 |
| 14 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822016 | 285320 | 74.85 | 14 | 否 |
| 15 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822008 | 253263 | 74.68 | 15 | 否 |
| 16 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822015 | 052526 | 74.45 | 16 | 否 |
| 17 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822010 | 070020 | 74.32 | 17 | 否 |
| 18 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822014 | 150026 | 74.21 | 18 | 否 |
| 19 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822025 | 207069 | 73.69 | 19 | 否 |
| 20 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822029 | 223924 | 73.65 | 20 | 否 |
| 21 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822001 | 280322 | 73.40 | 21 | 否 |
| 22 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822012 | 204129 | 72.75 | 22 | 否 |
| 23 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822034 | 240922 | 72.35 | 23 | 否 |
| 24 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822026 | 263024 | 72.29 | 24 | 否 |
| 25 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822022 | 014664 | 72.06 | 25 | 否 |
| 26 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822036 | 160027 | 71.44 | 26 | 否 |
| 27 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822004 | 228845 | 70.48 | 27 | 否 |
| 28 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822035 | 023323 | 69.54 | 28 | 否 |
| 29 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822037 | 16728X | 69.44 | 29 | 否 |
| 30 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822019 | 248239 | 69.18 | 30 | 否 |
| 31 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822023 | 276225 | 67.83 | 31 | 否 |
| 32 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822028 | 14024X | 67.70 | 32 | 否 |
| 33 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822027 | 257820 | 65.38 | 33 | 否 |
| 34 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822030 | 277245 | 65.28 | 34 | 否 |
| 35 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822032 | 265063 | 64.97 | 35 | 否 |
| 36 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822011 | 194524 | 0.00 | 36 | 否 |
| 37 | 区属语文教师 | 12 | FTCS001 | 150799822031 | 174510 | 0.00 | 36 | 否 |
| 38 | 区属数学教师 | 8 | FTCS002 | 150799822059 | 205769 | 76.90 | 1 | 是 |
| 39 | 区属数学教师 | 8 | FTCS002 | 150799822050 | 012282 | 76.82 | 2 | 是 |
| 40 | 区属数学教师 | 8 | FTCS002 | 150799822040 | 021028 | 76.39 | 3 | 是 |
| 41 | 区属数学教师 | 8 | FTCS002 | 150799822052 | 102829 | 76.27 | 4 | 是 |
| 42 | 区属数学教师 | 8 | FTCS002 | 150799822048 | 133027 | 76.08 | 5 | 是 |
| 43 | 区属数学教师 | 8 | FTCS002 | 150799822044 | 071626 | 75.97 | 6 | 是 |
| 44 | 区属数学教师 | 8 | FTCS002 | 150799822053 | 020907 | 74.51 | 7 | 是 |
| 45 | 区属数学教师 | 8 | FTCS002 | 150799822060 | 152414 | 74.50 | 8 | 是 |
| 46 | 区属数学教师 | 8 | FTCS002 | 150799822046 | 290241 | 74.40 | 9 | 否 |
| 47 | 区属数学教师 | 8 | FTCS002 | 150799822054 | 046917 | 73.95 | 10 | 否 |
| 48 | 区属数学教师 | 8 | FTCS002 | 150799822041 | 165209 | 73.52 | 11 | 否 |
| 49 | 区属数学教师 | 8 | FTCS002 | 150799822045 | 12292X | 72.80 | 12 | 否 |
| 50 | 区属数学教师 | 8 | FTCS002 | 150799822056 | 133160 | 72.29 | 13 | 否 |
| 51 | 区属数学教师 | 8 | FTCS002 | 150799822039 | 075022 | 71.49 | 14 | 否 |
| 52 | 区属数学教师 | 8 | FTCS002 | 150799822061 | 244940 | 71.37 | 15 | 否 |
| 53 | 区属数学教师 | 8 | FTCS002 | 150799822038 | 280026 | 71.28 | 16 | 否 |
| 54 | 区属数学教师 | 8 | FTCS002 | 150799822042 | 100049 | 70.67 | 17 | 否 |
| 55 | 区属数学教师 | 8 | FTCS002 | 150799822047 | 294289 | 70.03 | 18 | 否 |
| 56 | 区属数学教师 | 8 | FTCS002 | 150799822049 | 064428 | 68.92 | 19 | 否 |
| 57 | 区属数学教师 | 8 | FTCS002 | 150799822051 | 241122 | 67.72 | 20 | 否 |
| 58 | 区属数学教师 | 8 | FTCS002 | 150799822043 | 290883 | 66.91 | 21 | 否 |
| 59 | 区属数学教师 | 8 | FTCS002 | 150799822057 | 154816 | 66.09 | 22 | 否 |
| 60 | 区属数学教师 | 8 | FTCS002 | 150799822058 | 184541 | 61.22 | 23 | 否 |
| 61 | 区属数学教师 | 8 | FTCS002 | 150799822055 | 088424 | 0.00 | 24 | 否 |
| 62 | 区属英语教师 | 5 | FTCS003 | 150799822067 | 160022 | 77.44 | 1 | 是 |
| 63 | 区属英语教师 | 5 | FTCS003 | 150799822063 | 292723 | 77.25 | 2 | 是 |
| 64 | 区属英语教师 | 5 | FTCS003 | 150799822065 | 050526 | 76.75 | 3 | 是 |
| 65 | 区属英语教师 | 5 | FTCS003 | 150799822066 | 295616 | 75.74 | 4 | 是 |
| 66 | 区属英语教师 | 5 | FTCS003 | 150799822064 | 072725 | 74.99 | 5 | 是 |
| 67 | 区属英语教师 | 5 | FTCS003 | 150799822071 | 063422 | 74.47 | 6 | 否 |
| 68 | 区属英语教师 | 5 | FTCS003 | 150799822072 | 20032X | 74.02 | 7 | 否 |
| 69 | 区属英语教师 | 5 | FTCS003 | 150799822073 | 051360 | 72.75 | 8 | 否 |
| 70 | 区属英语教师 | 5 | FTCS003 | 150799822069 | 206262 | 71.80 | 9 | 否 |
| 71 | 区属英语教师 | 5 | FTCS003 | 150799822062 | 180111 | 71.65 | 10 | 否 |
| 72 | 区属英语教师 | 5 | FTCS003 | 150799822070 | 01372X | 71.22 | 11 | 否 |
| 73 | 区属英语教师 | 5 | FTCS003 | 150799822074 | 010549 | 69.20 | 12 | 否 |
| 74 | 区属英语教师 | 5 | FTCS003 | 150799822068 | 04242X | 68.48 | 13 | 否 |
| 75 | 区属英语教师 | 5 | FTCS003 | 150799822075 | 130067 | 64.67 | 14 | 否 |
| 76 | 区属英语教师 | 5 | FTCS003 | 150799822076 | 075165 | 0.00 | 15 | 否 |
| 77 | 区属体育教师 | 5 | FTCS004 | 150799822083 | 173221 | 72.02 | 1 | 是 |
| 78 | 区属体育教师 | 5 | FTCS004 | 150799822077 | 177616 | 69.03 | 2 | 是 |
| 79 | 区属体育教师 | 5 | FTCS004 | 150799822088 | 255413 | 68.70 | 3 | 是 |
| 80 | 区属体育教师 | 5 | FTCS004 | 150799822087 | 157605 | 68.57 | 4 | 是 |
| 81 | 区属体育教师 | 5 | FTCS004 | 150799822080 | 161071 | 68.30 | 5 | 是 |
| 82 | 区属体育教师 | 5 | FTCS004 | 150799822078 | 032715 | 66.39 | 6 | 否 |
| 83 | 区属体育教师 | 5 | FTCS004 | 150799822089 | 154808 | 63.85 | 7 | 否 |
| 84 | 区属体育教师 | 5 | FTCS004 | 150799822090 | 187413 | 63.79 | 8 | 否 |
| 85 | 区属体育教师 | 5 | FTCS004 | 150799822082 | 118117 | 63.17 | 9 | 否 |
| 86 | 区属体育教师 | 5 | FTCS004 | 150799822079 | 041229 | 62.75 | 10 | 否 |
| 87 | 区属体育教师 | 5 | FTCS004 | 150799822091 | 083448 | 62.65 | 11 | 否 |
| 88 | 区属体育教师 | 5 | FTCS004 | 150799822084 | 240011 | 59.14 | 12 | 否 |
| 89 | 区属体育教师 | 5 | FTCS004 | 150799822085 | 284616 | 57.73 | 13 | 否 |
| 90 | 区属体育教师 | 5 | FTCS004 | 150799822081 | 233811 | 55.80 | 14 | 否 |
| 91 | 区属体育教师 | 5 | FTCS004 | 150799822086 | 29648X | 0.00 | 15 | 否 |
| 92 | 区属音乐教师 | 2 | FTCS005 | 150799822093 | 225527 | 70.22 | 1 | 是 |
| 93 | 区属音乐教师 | 2 | FTCS005 | 150799822097 | 060924 | 67.97 | 2 | 是 |
| 94 | 区属音乐教师 | 2 | FTCS005 | 150799822092 | 217427 | 67.79 | 3 | 否 |
| 95 | 区属音乐教师 | 2 | FTCS005 | 150799822095 | 070520 | 67.31 | 4 | 否 |
| 96 | 区属音乐教师 | 2 | FTCS005 | 150799822094 | 060026 | 65.65 | 5 | 否 |
| 97 | 区属音乐教师 | 2 | FTCS005 | 150799822096 | 28002X | 63.28 | 6 | 否 |
| 98 | 区属特殊教育教师 | 6 | FTCS006 | 150799822098 | 200020 | 67.58 | 1 | 是 |
| 99 | 区属特殊教育教师 | 6 | FTCS006 | 150799822100 | 211664 | 65.92 | 2 | 是 |
| 100 | 区属特殊教育教师 | 6 | FTCS006 | 150799822099 | 110645 | 63.57 | 3 | 是 |
| 101 | 区属特殊教育教师 | 6 | FTCS006 | 150799822101 | 034024 | 56.40 | 4 | 是 |
分享到:












"i福田"小程序
幸福福田公众号
福田政务公众号