首页 > 政务公开 > 区政府信息公开目录 > 人事信息 > 公务员及事业单位人员招聘

深圳市福田区教育系统定点公开招聘常设岗位工作人员成绩排名及入围体检人员名单(重庆)

信息提供日期 : 2014-12-23 00:00来源 : 福田区政府在线 信息索引号 : /2014-3460988

    深圳市福田区教育系统2014年12月赴外面向应届毕业生定点公开招考事业单位常设岗位工作人员考试已顺利结束,现将体检入围人员名单公布如下,请入围体检的考生加入福田区教育系统2014招考群,群号为427078757,申请入群时请备注“考点-姓名-学科”等信息,体检及资格复审事宜由教育局另行通知。福田区教育局联系电话:(0755)83223139。
序号 岗位    名称 拟聘人数 岗位编码 准考证号 身份证  后6位 总成绩 总排名 是否入围体检
1 区属语   文教师 12 FTCQ001 140759822001 186573 79.44 1
2 FTCQ001 140759822007 125723 76.70 2
3 FTCQ001 140759822035 244867 76.36 3
4 FTCQ001 140759822021 047228 76.15 4
5 FTCQ001 140759822017 105268 75.52 5
6 FTCQ001 140759822016 080312 75.42 6
7 FTCQ001 140759822008 131449 75.20 7
8 FTCQ001 140759822005 104122 74.89 8
9 FTCQ001 140759822022 060084 74.27 9
10 FTCQ001 140759822025 182325 74.14 10
11 FTCQ001 140759822019 122786 73.71 11
12 FTCQ001 140759822029 231666 73.54 12
13 FTCQ001 140759822002 312326 73.47 13  
14 FTCQ001 140759822027 211126 73.42 14  
15 FTCQ001 140759822020 101449 73.10 15  
16 FTCQ001 140759822015 232805 73.02 16  
17 FTCQ001 140759822003 090343 72.70 17  
18 FTCQ001 140759822033 040323 72.62 18  
19 FTCQ001 140759822024 155726 72.19 19  
20 FTCQ001 140759822004 030065 72.02 20  
21 FTCQ001 140759822034 025661 71.77 21  
22 FTCQ001 140759822009 111028 71.71 22  
23 FTCQ001 140759822012 279085 71.57 23  
24 FTCQ001 140759822026 291147 71.09 24  
25 FTCQ001 140759822010 062026 70.60 25  
26 FTCQ001 140759822011 084123 70.33 26  
27 FTCQ001 140759822014 116128 70.29 27  
28 FTCQ001 140759822006 305615 70.02 28  
29 FTCQ001 140759822013 130926 69.59 29  
30 FTCQ001 140759822023 043942 69.41 30  
31 FTCQ001 140759822036 063820 69.25 31  
32 FTCQ001 140759822028 301216 68.64 32  
33 FTCQ001 140759822031 260721 66.17 33  
34 FTCQ001 140759822032 044332 65.92 34  
35 FTCQ001 140759822018 057027 65.07 35  
36 FTCQ001 140759822030 252823 0.00    
37 区属数学教师 5 FTCQ002 140759822038 178021 77.67 1
38 FTCQ002 140759822037 157822 76.95 2
39 FTCQ002 140759822039 132133 73.87 3
40 FTCQ002 140759822040 226523 73.35 4
41 FTCQ002 140759822044 185025 71.10 5
42 FTCQ002 140759822041 073310 70.32 6  
43 FTCQ002 140759822050 244826 68.34 7  
44 FTCQ002 140759822046 113040 67.77 8  
45 FTCQ002 140759822042 20722X 67.75 9  
46 FTCQ002 140759822048 156947 67.50 10  
47 FTCQ002 140759822045 071842 66.70 11  
48 FTCQ002 140759822049 090336 66.65 12  
49 FTCQ002 140759822047 20004X 65.97 13  
50 FTCQ002 140759822043 096026 65.27 14  
51 FTCQ002 140759822051 190029 60.78 15  
52 区属英语教师 7 FTCQ003 140759822058 241528 76.12 1
53 FTCQ003 140759822054 13002X 75.70 2
54 FTCQ003 140759822055 250929 74.75 3
55 FTCQ003 140759822057 305643 74.03 4
56 FTCQ003 140759822053 230528 73.85 5
57 FTCQ003 140759822067 201121 73.52 6
58 FTCQ003 140759822059 120060 73.42 7
59 FTCQ003 140759822065 26404X 73.13 8  
60 FTCQ003 140759822061 022225 72.05 9  
61 FTCQ003 140759822052 308063 71.72 10  
62 FTCQ003 140759822068 112924 71.65 11  
63 FTCQ003 140759822069 230028 71.09 12  
64 FTCQ003 140759822063 26032X 70.91 13  
65 FTCQ003 140759822066 135348 69.63 14  
66 FTCQ003 140759822072 120420 69.47 15  
67 FTCQ003 140759822056 251512 69.29 16  
68 FTCQ003 140759822070 115427 68.42 17  
69 FTCQ003 140759822071 04284X 68.27 18  
70 FTCQ003 140759822064 277528 67.15 19  
71 FTCQ003 140759822060 194222 66.71 20  
72 FTCQ003 140759822062 180956 62.09 21  
73 区属科学教师 4 FTCQ004 140759822073 099021 79.94 1
74 FTCQ004 140759822074 262561 78.54 2
75 FTCQ004 140759822075 136523 76.83 3
76 FTCQ004 140759822076 183518 73.15 4
77 FTCQ004 140759822081 280474 71.73 5  
78 FTCQ004 140759822084 063747 71.60 6  
79 FTCQ004 140759822078 130121 71.29 7  
80 FTCQ004 140759822080 251806 70.79 8  
81 FTCQ004 140759822077 164529 65.97 9  
82 FTCQ004 140759822085 27255X 62.30 10  
83 FTCQ004 140759822082 260326 62.07 11  
84 FTCQ004 140759822083 225387 61.72 12  
85 FTCQ004 140759822079 031223 0.00    
86 区属美术教师 3 FTCQ005 140759822086 111662 73.72 1
87 FTCQ005 140759822087 160220 70.94 2
88 FTCQ005 140759822088 282469 68.87 3
89 FTCQ005 140759822093 261248 68.19 4  
90 FTCQ005 140759822094 212225 67.42 5  
91 FTCQ005 140759822090 274017 65.62 6  
92 FTCQ005 140759822091 290927 63.50 7  
93 FTCQ005 140759822089 224410 62.07 8  
94 FTCQ005 140759822092 102233 0.00    
95 特殊教育教师 2 FTCQ006 140759822099 245628 69.17 1
96 FTCQ006 140759822096 071047 66.62 2
97 FTCQ006 140759822095 070829 65.37 3  
98 FTCQ006 140759822098 106245 64.05 4  
99 FTCQ006 140759822100 010627 62.92 5  
100 FTCQ006 140759822097 052485 0.00    
101 学前教育教师 1 FTCQ007 140759822101 030221 74.55 1
102 FTCQ007 140759822103 285802 70.59 2  
103 FTCQ007 140759822102 308048 67.32 3  

分享到:
【打印本页】 【关闭窗口】
粤ICP备12001664号网站标识码:4403040003 粤公网安备 44030402002541号 区政府行政执法投诉邮箱:ftfzb2017@szft.gov.cn 区政府及各行政执法部门行政执法监督投诉举报方式