经济发展数据(2019年1-9月)
信息提供日期 : 2019-11-11 11:38来源 : 区统计局 信息索引号 : /2019-11152373
目录
主要经济指标年度计划完成情况
地区生产总值
经济效益指标
金融业、高新技术产业、文化产业
总部经济、CBD和环CBD高端产业带、专门专业服务业、现代服务业
规模以上服务业
固定资产投资、商品房建设
工业
国内贸易
对外贸易、利用外资
居民消费价格总指数、科技
财政、税收
2019年上半年中国香港、新加坡主要指标
2019年前三季度深圳市及各区主要经济指标
2019年上半年全国部分城市中心城区主要经济指标
福田区各街道主要经济指标
主要经济指标年度计划完成情况
指标名称 | 单位 | 前三季度累计 | 增速(±%) | 2019年计划指标(%) | 2019年计划指标(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 3202.96 | 7.2 | 7.2 | 6.5-7.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 188.89 | 5.3 | 4.0 | - |
固定资产投资额 | 亿元 | - | 12.3 | 18.2 | 10.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1397.54 | 6.6 | 7.0 | 7.0 |
进出口总额 | 亿元 | 4921.85 | -14.8 | 正增长 | 正增长 |
注:按照上级要求,固定资产投资仅公布增速。
地区生产总值
指标名称 | 单位 | 前三季度累计 | 增长速度(±%) |
地区生产总值 | 亿元 | 3202.96 | 7.2 |
第一产业 | 亿元 | 1.75 | 15.7 |
第二产业 | 亿元 | 195.60 | 6.4 |
第三产业 | 亿元 | 3005.61 | 7.3 |
1、金属制品、机械和设备修理业 | 亿元 | 1.18 | 24.6 |
2、批发和零售业 | 亿元 | 575.62 | 3.6 |
3、交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 86.16 | 3.9 |
4、住宿和餐饮业 | 亿元 | 45.49 | 1.3 |
5、金融业 | 亿元 | 1056.48 | 7.3 |
6、房地产业 | 亿元 | 232.18 | 11.1 |
7、其他服务业 | 亿元 | 1008.50 | 9.4 |
#营利性服务业 | 亿元 | 541.77 | 9.1 |
非营利性服务业 | 亿元 | 466.73 | 9.7 |
福田区2019年前三季度地区生产总值三次产业比例图
经济效益指标
指标名称 | 单位 | 前三季度累计 | 增长速度(±%) |
地区生产总值地均集约度 | 亿元/平方公里 | 40.72 | 7.2 |
税收地均集约度 | 亿元/平方公里 | 18.28 | -1.7 |
万元地区生产总值建设用地 | 平方米 | 1.98 | -6.7 |
万元地区生产总值水耗 | 吨 | 4.41 | -5.7 |
万元地区生产总值电耗 | 千瓦时 | 203.95 | -0.2 |
2019年前三季度深圳十区地区生产总值地均集约度对比
金融业、高新技术产业、文化产业
指标名称 | 单位 | 前三季度累计 | 增长速度(±%) |
金融业 | |||
金融业增加值 | 亿元 | 1056.48 | 7.3 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 33.0 | - |
高新技术产业 | |||
高新技术产业增加值 | 亿元 | 351.54 | 8.7 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 11.0 | - |
文化产业 | |||
文化产业增加值 | 亿元 | 283.68 | 8.8 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 8.9 | - |
注:1.高新技术产业数据由科创局提供的名单测算,包括部分工业、服务业、建筑业、商业企业。
2.文化产业包括按照2017版国民经济行业代码(包括带星号)匹配出来的规模以上服务业、商业和工业企业,以及2017年文化创意产业中的部分建筑业企业。
总部经济、CBD和环CBD高端产业带、专门专业服务业、现代服务业
指标名称 | 单位 | 前三季度累计 | 增长速度(±%) |
总部经济 |
|
|
|
总部企业增加值 | 亿元 | 1283.95 | 8.8 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 40.1 | - |
专门专业服务业 |
| ||
专门专业服务业增加值 | 亿元 | 348.03 | 10.2 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 10.9 | - |
CBD和环CBD高端产业带 |
| ||
CBD增加值 | 亿元 | 675.82 | 7.7 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 21.1 | - |
环CBD高端产业带增加值 | 亿元 | 1428.52 | 7.3 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 44.6 | - |
现代服务业 |
| ||
现代服务业增加值 | 亿元 | 2154.27 | 8.5 |
增加值占第三产业的比重 | % | 71.7 | - |
注:1、现代服务业根据《广东省现代服务业核算办法(2016)》文件内容进行核算。
2、总部企业统计口径为市、区认定且实际在我区生产经营的企业。
3、专门专业服务业指为生产者或消费者提供专业服务的行业。具体含商务服务业、研究和试验发展、专业技术服务业、科技推广和应用服务业。
规模以上服务业
指标名称 | 单位 | 前三季度累计 | 增长速度(±%) |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 2164.27 | 11.6 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 489.27 | 16.8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 680.82 | 10.5 |
租赁和商务服务业 | 亿元 | 369.63 | 8.1 |
科学研究和技术服务业 | 亿元 | 239.07 | 16.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 亿元 | 19.36 | 11.0 |
居民服务、修理和其他服务业 | 亿元 | 34.09 | -0.6 |
教育 | 亿元 | 25.48 | 7.7 |
卫生和社会工作 | 亿元 | 11.62 | 11.7 |
文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 27.15 | -13.0 |
#“3+2”行业营业收入 | 亿元 | 754.94 | 13.2 |
注:1、此表数据来源于规模以上服务业“一套表”,此表中增速未剔除价格因素变动影响。
2、“3+2”行业指“租赁和商务服务业,居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业”+“互联网和相关服务、软件和信息技术服务业”。“3+2”行业数据为快报数。
固定资产投资、商品房建设
指标名称 | 单位 | 前三季度累计 | 增长速度(±%) |
固定资产投资 |
|
|
|
固定资产投资总额 | 亿元 | - | 12.3 |
1、房地产开发项目 | 亿元 | - | -3.3 |
2、非房地产项目 | 亿元 | - | 34.7 |
#交通运输 | 亿元 | - | 15.2 |
工业 | 亿元 | - | 44.6 |
#技术改造 | 亿元 | - | 1.4倍 |
施工项目个数 | 个 | 342 | 56.9 |
城市更新投资额 | 亿元 | - | 4.1 |
商品房建设 |
| ||
商品房施工面积 | 万平方米 | 706.84 | 9.9 |
# 住宅 | 万平方米 | 329.23 | 13.7 |
写字楼 | 万平方米 | 168.14 | 9.4 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 28.84 | 38.7 |
# 住宅 | 万平方米 | 19.43 | 10.5 |
写字楼 | 万平方米 | 5.15 | 72.8 |
商品房空置面积 | 万平方米 | 18.24 | 2.6 |
# 住宅 | 万平方米 | 6.36 | 66.9 |
写字楼 | 万平方米 | 8.18 | -23.8 |
注:按照上级要求,固定资产投资仅公布增速。
工业
指标名称 | 单位 | 前三季度累计 | 增长速度(±%) |
规模以上工业企业增加值 | 亿元 | 188.89 | 5.3 |
规模以上工业企业总产值 | 亿元 | 1025.59 | 1.8 |
1、国有企业 | 亿元 | 1.58 | -17.6 |
2、股份制企业 | 亿元 | 126.29 | 10.6 |
3、港、澳、台商投资企业 | 亿元 | 83.54 | -20.0 |
4、外商投资企业 | 亿元 | 474.33 | 14.0 |
5、其他 | 亿元 | 339.85 | -8.9 |
总产值中:高新技术工业企业 | 亿元 | 252.46 | 4.1 |
大中型企业 | 亿元 | 934.03 | 2.8 |
电子通信设备制造业 | 亿元 | 725.99 | -0.7 |
民营企业 | 亿元 | 339.85 | -8.9 |
规模以上工业企业销售产值 | 亿元 | 1003.69 | 0.7 |
其中:出口交货值 | 亿元 | 505.19 | 7.4 |
注:本表数据中除规模以上工业企业增加值和规模以上工业企业总产值增长速度剔除了价格变动的影响,其余指标均未剔除价格变动的影响;工业指标增长速度为同口径比较。
工业(续表)
指标名称 | 单位 | 前三季度累计 | 增长速度(±%) |
规模以上工业企业主要经济效益指标 |
|
|
|
企业数 | 个 | 122 | - |
亏损企业数 | 个 | 40 | 60.0 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 4.87 | 1.2倍 |
工业产品销售收入 | 亿元 | 855.64 | 0.1 |
资产合计 | 亿元 | 1246.78 | 12.3 |
负债合计 | 亿元 | 711.00 | 18.6 |
利润总额 | 亿元 | 39.29 | -28.0 |
总资产贡献率 | % | 4.8 | -2.4个百分点 |
资本保值增值率 | % | 104.99 | - |
资产负债率 | % | 57.0 | 3.0个百分点 |
流动资产周转次数 | 次 | 1.44 | -0.19次 |
成本费用利润率 | % | 4.8 | -2.0个百分点 |
产品销售率 | % | 97.9 | -0.01个百分点 |
工业全员劳动生产率 | 元/人 | 492243 | 18.2 |
工业经济效益综合指数 | % | 234.44 |
国内贸易
指标名称 | 单位 | 前三季度累计 | 增长速度(±%) |
国内贸易 |
|
|
|
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1397.54 | 6.6 |
商品销售总额 | 亿元 | 7512.86 | 2.8 |
#通过互联网实现的商品销售 | 亿元 | 599.11 | 0.2 |
#批发销售总额 | 亿元 | 6841.54 | 2.9 |
#食品饮料烟酒类 | 亿元 | 1177.70 | 15.5 |
服装鞋帽、针、纺织品类 | 亿元 | 257.70 | 0.2 |
体育、娱乐用品类 | 亿元 | 18.48 | 8.7 |
书报杂志类 | 亿元 | 24.40 | 9.3 |
日用品类 | 亿元 | 174.12 | 7.9 |
家用电器和音像器材类 | 亿元 | 199.61 | -1.0 |
通讯器材类 | 亿元 | 1101.26 | 0.9 |
文化办公用品类 | 亿元 | 177.06 | 1.7 |
金银珠宝类 | 亿元 | 32.34 | 27.5 |
汽车类 | 亿元 | 167.20 | -8.2 |
月末商品库存总额 | 亿元 | 498.22 | -6.8 |
注:商品销售总额为限上批发和零售业销售数据并按照法人在地统计原则,商品销售额增速为同口径比较。
对外贸易、利用外资
指标名称 | 单位 | 前三季度累计 | 增长速度(±%) |
进出口总额 | 亿元 | 4921.85 | -14.8 |
#进口总额 | 亿元 | 3033.77 | -20.8 |
出口总额 | 亿元 | 1888.08 | -2.8 |
引进项目数 | 个 | 911 | -41.8 |
合同外资金额 | 亿美元 | 23.40 | 21.2 |
实际使用外资金额 | 亿美元 | 5.08 | -38.6 |
#中国香港 | 亿美元 | 1.98 | -76.1 |
#房地产业 | 亿美元 | 3.06 | -56.3 |
注:本页数据由区工信局负责统计提供。
居民消费价格总指数
指标名称 | 单位 | 前三季度累计平均 | 同比涨跌 (±个百分点) |
居民消费价格总指数(以上年同期为100) | % | 103.0 | 3.0 |
#食品烟酒 | % | 106.0 | 6.0 |
衣着 | % | 100.4 | 0.4 |
居住 | % | 101.9 | 1.9 |
生活用品及服务 | % | 100.9 | 0.9 |
交通和通信 | % | 98.8 | -1.2 |
教育文化和娱乐 | % | 103.7 | 3.7 |
医疗保健 | % | 104.3 | 4.3 |
其他用品和服务 | % | 102.5 | 2.5 |
注:本页数据来源于国家统计局深圳调查队。
科技
指标名称 | 单位 | 前三季度累计 | 增长速度(±%) |
专利申请量 | 件 | 16739 | 13.6 |
#发明数量 | 件 | 6946 | 42.1 |
实用新型 | 件 | 6223 | -6.1 |
外观 | 件 | 3570 | 10.7 |
专利授权量 | 件 | 10205 | 1.0 |
#发明数量 | 件 | 2811 | 22.3 |
实用新型 | 件 | 4672 | -9.4 |
外观 | 件 | 2722 | 3.1 |
注:本页数据来源于区科技创新局。
财政、税收
指标名称 | 单位 | 前三季度累计 | 增长速度(±%) |
一般公共预算收入 | 亿元 | 148.17 | 3.5 |
#税收收入 | 亿元 | 138.32 | 0.3 |
增值税 | 亿元 | 45.72 | 10.2 |
城市维护建设税 | 亿元 | 27.55 | 20.3 |
企业所得税 | 亿元 | 36.18 | 10.9 |
个人所得税 | 亿元 | 12.78 | -27.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 227.25 | 18.2 |
其中:财政预算八项支出 | 亿元 | 206.34 | 12.1 |
1、一般公共服务 | 亿元 | 10.36 | 9.1 |
2、公共安全 | 亿元 | 16.08 | -11.1 |
3、教育 | 亿元 | 52.98 | 26.9 |
4、科学技术 | 亿元 | 49.64 | 40.8 |
5、社会保障和就业 | 亿元 | 11.70 | 28.5 |
6、卫生健康 | 亿元 | 14.22 | -2.7 |
7、节能环保 | 亿元 | 2.40 | -35.1 |
8、城乡社区 | 亿元 | 48.96 | -6.0 |
辖区税收总额 | 亿元 | 1437.80 | -1.7 |
注:1、一般公共预算收入、税收总额增速为同口径比较,本页数据由区财政局提供。
2、“财政预算八项支出”包括“一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区”等。
2019年上半年中国香港、新加坡主要指标
指标 | 单位 | 福田区 | 中国香港 | 新加坡 |
地区生产总值 | 亿元 | 2048.96 | 12400.21 | 12429.36 |
增速 | % | 7.2 | 0.5 | 0.6 |
地均生产总值 | 亿元/平方公里 | 26.05 | 11.21 | 17.27 |
人均生产总值 | 万元 | 12.83 | 16.65 | 22.10 |
人口密度 | 万人/平方公里 | 2.03 | 0.67 | 0.78 |
面积 | 平方公里 | 78.66 | 1106.40 | 719.90 |
年均常住人口 | 万人 | 159.75 | 744.78 | 562.54 |
注:1、汇率换算1港元=0.8787元RMB, 1新元=5.0609元RMB;2、“年均常住人口”数据为2018年度数据计算。
2019年前三季度深圳市及各区主要经济指标
指标名称 | 深圳市 | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 光明区 | 坪山区 | 龙华区 | 大鹏新区 | |
生产总值 (现价) | 前三季度 累计(亿元) | 18689.13 | 3202.96 | 1721.02 | 4002.36 | 489.99 | 2754.86 | 3267.49 | 738.57 | 516.63 | 1683.15 | 261.69 |
增长速度 (±%) | 6.6 | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 8.1 | 7.0 | 2.0 | 1.1 | |
规模以上 工业增加值 (现价) | 前三季度 累计(亿元) | 6354.94 | 188.89 | 55.98 | 1202.11 | 43.81 | 1234.50 | 1973.86 | 418.25 | 271.73 | 820.75 | 125.13 |
增长速度 (±%) | 5.3 | 5.3 | 2.2 | 10.6 | 8.4 | 2.3 | 9.0 | 5.4 | 3.0 | -1.8 | -3.5 | |
固定资产投 资额 | 前三季度 累计(亿元) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
增长速度 (±%) | 17.9 | 12.3 | 27.7 | 23.2 | 7.1 | 18.9 | 18.6 | 28.3 | -12.7 | 15.7 | 9.0 | |
社会消费品零售总额 | 前三季度 累计(亿元) | 4778.39 | 1397.54 | 1014.74 | 638.03 | 64.39 | 630.91 | 596.84 | 100.14 | 61.83 | 214.46 | 48.71 |
增长速度 (±%) | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 7.4 | 7.8 | 6.6 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | |
实际使用外资 | 前三季度 累计(亿美元) | - | 5.08 | 0.51 | 15.27 | 0.05 | 3.53 | 0.83 | 0.18 | 1.45 | 0.59 | 0.09 |
增长速度 (±%) | - | -38.6 | - | 140.3 | -78.1 | -15.1 | -51.5 | -86.8 | 9.0 | -85.8 | -65.5 | |
进出口总额 | 前三季度 累计(亿元) | 21140.92 | 4921.85 | 930.61 | 2870.30 | 1370.82 | 2579.81 | 2696.14 | 536.27 | 884.53 | 2903.64 | 52.25 |
增长速度 (±%) | -1.8 | -14.8 | 3.1 | 9.5 | 10.4 | -9.2 | 0.8 | -12.9 | 41.4 | -15.5 | -34.6 | |
#出口总额 | 前三季度 累计(亿元) | 11954.39 | 1888.08 | 568.01 | 1581.00 | 872.11 | 1716.59 | 1758.20 | 310.72 | 472.26 | 1717.13 | 26.33 |
增长速度 (±%) | 4.8 | -2.8 | -0.5 | 11.9 | 7.7 | -5.4 | -4.2 | 0.3 | 24.1 | -6.9 | -34.7 | |
一般公共预算收入 | 前三季度 累计(亿元) | 2939.95 | 148.17 | 69.56 | 226.34 | 24.78 | 197.00 | 189.43 | 42.42 | 32.99 | 107.36 | 16.97 |
增长速度 (±%) | 4.6 | 3.5 | -5.3 | 15.1 | 11.2 | 0.4 | -8.4 | 6.3 | 8.1 | 2.5 | -5.5 | |
税收总额 | 前三季度 累计(亿元) | - | 1437.80 | 404.59 | 1240.20 | 64.72 | 520.58 | 520.65 | 108.78 | 78.64 | 335.70 | 45.32 |
增长速度 (±%) | - | -1.7 | -12.3 | 8.4 | 15.7 | - | -7.5 | -0.7 | 5.9 | 1.6 | -12.2 |
注:各区主要经济指标为各区公布数。深圳市主要经济指标含深汕合作区。按照上级要求,固定资产投资仅公布增速。福田区税收口径含金融保险业增值税收入、银行业企业所得税。
2019年上半年全国部分城市中心城区主要经济指标
深圳市 福田区 | 北京市 | 广州市 | 上海市 浦东区 | 杭州市 下城区 | 天津市 和平区 | ||||
东城区 | 西城区 | 天河区 | 越秀区 | ||||||
绝对值 | 2048.96 | 1202.71 | 2331.70 | 2268.81 | 1843.71 | 5227.30 | 480.18 | 470.06 | |
增长速度 | 7.2 | 6.2 | 6.3 | 9.4 | 5.0 | 6.8 | 6.6 | 5.2 | |
三次产业结构 | 0.06:6.04:93.90 | 0.00:3.33:96.67 | 0.00:6.93:93.07 | 0.03:8.46:91.51 | 0.00:1.33:98.67 | - | 0.00:2.84:97.16 | 0.00:1.50:98.50 | |
规模以上工业总产值 | 绝对值 | 627.79 | 110.60 | 288.50 | 362.56 | 18.19 | 4466.65 | 20.80 | - |
增长速度 | 6.2 | 24.2 | 1.0 | 3.6 | 3.1 | -6.6 | -14.1 | - | |
固定资产投资额 | 绝对值 | - | 120.62 | - | - | - | 907.33 | 64.48 | 38.53 |
增长速度 | 9.9 | -5.2 | 40.5 | 2.6 | 7.9 | 7.8 | 10.5 | -44.7 | |
社会消费品零售总额 | 绝对值 | 882.78 | 486.00 | 526.20 | 912.58 | 707.60 | 1177.66 | 462.57 | 272.63 |
增长速度 | 7.6 | 5.8 | 4.9 | 5.6 | 7.2 | 6.8 | 9.2 | 6.1 | |
进出口总额 | 绝对值 | 3131.13 | - | - | 265.50 | 317.50 | 9514.48 | - | - |
增长速度 | -17.9 | - | - | -12.1 | -12.1 | -3.8 | - | - | |
#出口总额 | 绝对值 | 1220.24 | - | - | -109.70 | 187.70 | - | - | 42.90 |
增长速度 | -2.7 | - | - | -18.0 | -15.7 | - | - | -14.0 | |
实际使用外资 | 绝对值 | 3.79 | - | 0.23 | 1.99 | - | 42.21 | 4.14 | - |
增长速度 | -52.5 | - | -92.4 | 3.9 | - | 4.1 | 5.5倍 | - | |
一般公共预算收入 | 绝对值 | 104.25 | 104.20 | 223.00 | 38.18 | 29.79 | 709.68 | 57.97 | 20.78 |
增长速度 | 6.1 | 6.6 | 1.2 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | 8.5 | -17.0 | |
税收总额 | 绝对值 | 1063.35 | - | - | 469.64 | 219.79 | - | - | - |
增长速度 | -1.4 | - | - | -5.1 | -20.0 | - | - | - | |
地均GDP(亿元/平方公里) | 26.05 | 28.75 | 45.99 | 16.51 | 54.55 | 4.32 | 15.26 | 47.10 |
注:按照上级要求,固定资产投资仅公布增速。