经济发展数据(2018年1-6月)
信息提供日期 : 2018-08-24 00:00来源 : 福田区统计局 信息索引号 : /2018-11152384

目录
主要经济指标年度计划完成情况
地区生产总值
经济效益指标
金融业、高新技术产业、文化产业
总部经济、CBD和环CBD高端产业带、专门专业服务业、现代服务业
规模以上服务业
固定资产投资、商品房建设
工业
国内贸易、城市商业综合体
对外贸易、利用外资、旅游
财政、税收
居民消费价格总指数、科技
2018年一季度中国香港、新加坡主要指标
2018年上半年深圳市及各区主要经济指标
2018年一季度全国部分城市中心城区主要经济指标
福田区各街道主要经济指标
主要经济指标年度计划完成情况
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 同比增速(±%) | 2018年计划指标(%) |
地区生产总值 | 亿元 | 1929.46 | 7.7 | 8.3 |
固定资产投资额 | 亿元 | - | 20.0 | 22.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 820.26 | 8.3 | 9.0 |
进出口总额 | 亿元 | 3706.50 | 14.7 | 6.0 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 98.30 | 15.2 | 7.0 |
注:按照上级要求,固定资产投资仅公布增速,暂不公布总量。
地区生产总值
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(±%) |
地区生产总值 | 亿元 | 1929.46 | 7.7 |
第一产业 | 亿元 | 0.83 | -12.9 |
第二产业 | 亿元 | 120.96 | 8.6 |
第三产业 | 亿元 | 1807.67 | 7.6 |
1、金属制品、机械和设备修理业 | 亿元 | 0.63 | 7.8 |
2、批发和零售业 | 亿元 | 341.79 | 3.1 |
3、交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 49.84 | 3.2 |
4、住宿和餐饮业 | 亿元 | 25.00 | 8.1 |
5、金融业 | 亿元 | 662.06 | 2.5 |
6、房地产业 | 亿元 | 120.77 | 14.2 |
7、其他服务业 | 亿元 | 607.58 | 16.2 |
#营利性服务业 | 亿元 | 274.13 | 11.8 |
非营利性服务业 | 亿元 | 333.45 | 20.5 |
福田区2018年上半年地区生产总值三次产业比例图
经济效益指标
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(±%) |
地区生产总值地均集约度 | 亿元/平方公里 | 24.53 | 7.7 |
税收地均集约度 | 亿元/平方公里 | 13.71 | 21.4 |
万元地区生产总值建设用地 | 平方米 | 3.28 | -7.1 |
万元地区生产总值水耗 | 吨 | 4.62 | -3.7 |
万元地区生产总值电耗 | 千瓦时 | 190 | 持平 |
11
2018年上半年深圳十区地区生产总值地均集约度对比
金融业、高新技术产业、文化产业
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(±%) |
金融业 |
|
|
|
金融业增加值 | 亿元 | 662.06 | 2.5 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 34.3 | - |
高新技术产业 |
|
|
|
高新技术产业增加值 | 亿元 | 211.22 | 10.5 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 10.9 | - |
文化产业 |
|
|
|
文化产业增加值 | 亿元 | 175.58 | 8.5 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 9.1 | - |
注:文化产业包括按照2017版国民经济行业代码(包括带星号)匹配出来的规模以上服务业、商业和工业企业,以及2017年文化创意产业中的部分建筑业企业。
总部经济、CBD和环CBD高端产业带、专门专业服务业、现代服务业
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(±%) |
总部经济 |
|
|
|
总部企业增加值 | 亿元 | 750.63 | 7.9 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 38.9 | - |
专门专业服务业 |
|
|
|
专门专业服务业增加值 | 亿元 | 198.92 | 11.5 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 10.3 | - |
CBD和环CBD高端产业带 |
|
|
|
CBD增加值 | 亿元 | 405.19 | 9.4 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 21.0 | - |
环CBD高端产业带增加值 | 亿元 | 858.61 | 9.2 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 44.5 | - |
现代服务业 |
|
|
|
现代服务业增加值 | 亿元 | 1251.29 | 8.0 |
增加值占第三产业的比重 | % | 69.2 | - |
注:1、根据《广东省现代服务业核算办法 (2016)》文件内容进行核算。
2、总部企业统计口径为市、区认定且实际在我区生产经营的企业。
3、专门专业服务业指为生产者或消费者提供专业服务的行业。具体含商务服务业、研究和试验发展、专业技术服务业、科技推广和应用服务业。
规模以上服务业
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(±%) |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 1273.39 | 12.4 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 306.86 | 12.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 413.45 | 15.8 |
租赁和商务服务业 | 亿元 | 198.33 | 3.9 |
科学研究和技术服务业 | 亿元 | 133.76 | 24.6 |
水利、环境和公共设施管理业 | 亿元 | 11.90 | 7.2 |
居民服务、修理和其他服务业 | 亿元 | 17.82 | 10.0 |
教育 | 亿元 | 14.61 | 16.3 |
卫生和社会工作 | 亿元 | 6.38 | 29.9 |
文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 29.24 | -11.8 |
#“3+2”行业营业收入 | 亿元 | 416.14 | 7.7 |
1
注:1、此表数据来源于规模以上服务业“一套表”,此表中增速未剔除价格因素变动影响。
2、“3+2”行业指“租赁和商务服务业,居民服务、修理和其他服务业,文化、体育和娱乐业”+“互联网和相关服务、软件和信息技术服务业”。
固定资产投资、商品房建设
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(±%) |
固定资产投资 |
|
|
|
固定资产投资总额 | 亿元 | - | 20.0 |
1、房地产开发项目 | 亿元 | - | -5.2 |
2、非房地产项目 | 亿元 | - | 72.6 |
#交通运输 | 亿元 | - | 42.8 |
商业 | 亿元 | - | 持平 |
工业 | 亿元 | - | 61.7 |
#技术改造 | 亿元 | - | -13.8 |
施工项目个数 | 个 | 203 | 12.7 |
城市更新投资额 | 亿元 | - | -15.0 |
商品房建设 |
|
|
|
商品房施工面积 | 万平方米 | 632.70 | 20.2 |
# 住宅 | 万平方米 | 280.69 | 35.4 |
写字楼 | 万平方米 | 153.75 | -5.5 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 18.02 | 49.8 |
# 住宅 | 万平方米 | 15.16 | 133.2 |
写字楼 | 万平方米 | 2.70 | -48.1 |
商品房空置面积 | 万平方米 | 18.16 | 30.6 |
# 住宅 | 万平方米 | 4.13 | -28.0 |
写字楼 | 万平方米 | 10.74 | 101.9 |
注:按照上级要求,固定资产投资仅公布增速,暂不公布总量。
工业
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(±%) |
规模以上工业企业增加值 | 亿元 | 96.02 | 8.2 |
规模以上工业企业总产值 | 亿元 | 552.18 | 9.2 |
1、国有企业 | 亿元 | 1.15 | 11.7 |
2、股份制企业 | 亿元 | 55.74 | -3.0 |
3、港、澳、台商投资企业 | 亿元 | 58.49 | 31.8 |
4、外商投资企业 | 亿元 | 249.16 | -7.5 |
5、其他 | 亿元 | 187.64 | 40.8 |
总产值中:高新技术工业企业 | 亿元 | 102.57 | 10.5 |
大中型企业 | 亿元 | 447.84 | 11.3 |
电子通信设备制造业 | 亿元 | 405.43 | 14.3 |
民营企业 | 亿元 | 187.64 | 40.8 |
规模以上工业企业销售产值 | 亿元 | 555.80 | 10.2 |
其中:出口交货值 | 亿元 | 295.17 | 0.9 |
1
注:本表数据中除规模以上工业企业增加值和规模以上工业企业总产值增长速度剔除了价格变动的影响,其余指标均未剔除价格变动的影响;工业指标增长速度为同口径比较。
工业(续表)
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(±%) |
规模以上工业企业主要经济效益指标 |
|
|
|
企业数 | 个 | 105 | - |
亏损企业数 | 个 | 34 | -3.0 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 3.08 | -3.5 |
工业产品销售收入 | 亿元 | 500.32 | 10.1 |
资产合计 | 亿元 | 970.61 | 10.4 |
负债合计 | 亿元 | 540.67 | 19.6 |
利润总额 | 亿元 | 26.70 | 15.2 |
总资产贡献率 | % | 7.6 | 1.9个百分点 |
资本保值增值率 | % | 100.7 | - |
资产负债率 | % | 55.7 | 4.3个百分点 |
流动资产周转次数 | 次 | 1.66 | -0.03次 |
成本费用利润率 | % | 5.6 | 0.2个百分点 |
产品销售率 | % | 100.7 | 0.9个百分点 |
工业全员劳动生产率 | 元/人 | 381727 | 15.2 |
工业经济效益综合指数 | % | 171.6 | - |
国内贸易
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(±%) |
国内贸易 |
|
|
|
商品销售总额 | 亿元 | 5228.94 | 9.8 |
#通过互联网实现的商品销售 | 亿元 | 343.66 | -51.8 |
#批发销售总额 | 亿元 | 4797.33 | 10.3 |
#食品饮料烟酒类 | 亿元 | 736.30 | -16.0 |
服装鞋帽、针、纺织品类 | 亿元 | 173.11 | 6.5 |
体育、娱乐用品类 | 亿元 | 10.40 | 25.9 |
书报杂志类 | 亿元 | 14.65 | 41.4 |
日用品类 | 亿元 | 99.88 | 25.1 |
家用电器和音像器材类 | 亿元 | 126.40 | 13.6 |
通讯器材类 | 亿元 | 818.42 | 3.3 |
文化办公用品类 | 亿元 | 91.35 | 12.9 |
金银珠宝类 | 亿元 | 37.57 | 90.2 |
汽车类 | 亿元 | 114.85 | 10.9 |
月末商品库存总额 | 亿元 | 511.27 | 2.4 |
注:商品销售总额为限上批发和零售业,按照法人在地统计原则;商品销售额增速为同口径比较。通过互联网实现的商品销售增速大幅下降的原因主要有:天音通信有限公司网销业务独立划出给子公司,不再纳入我区统计;深圳市中农网有限公司今年调整统计口径。
国内贸易(续表)
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(±%) |
国内贸易 |
|
|
|
社会消费品零售总额 | 亿元 | 820.26 | 8.3 |
批发业商品销售额 | 亿元 | 5192.96 | 10.3 |
零售业商品销售额 | 亿元 | 640.63 | 6.4 |
住宿业营业额 | 亿元 | 23.61 | 7.1 |
餐饮业营业额 | 亿元 | 92.22 | 8.9 |
城市商业综合体
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(%) |
家数 | 家 | 10 |
|
入驻商户数 | 户 | 1449 | -1.2 |
营业额 | 亿元 | 47.81 | 14.9 |
对外贸易、利用外资、旅游
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(±%) |
进出口总额 | 亿元 | 3706.50 | 14.7 |
#进口总额 | 亿元 | 2492.60 | 31.6 |
出口总额 | 亿元 | 1213.90 | -9.3 |
引进项目数 | 个 | 748 | 1.6倍 |
合同外资金额 | 亿美元 | 10.25 | 44.2 |
实际使用外资金额 | 亿美元 | 7.98 | 92.4 |
#中国香港 | 亿美元 | 7.98 | 92.4 |
#房地产业 | 亿美元 | 7.00 | 69.2 |
接待过夜游客 | 万人次 | - | - |
# 海外游客 | 万人次 | - | - |
宾馆酒店开房率 | % | - | - |
规模企业旅游总收入 | 亿元 | - | - |
# 宾馆酒店营业收入 | 亿元 | - | - |
旅行社营业收入 | 亿元 | - | - |
注:本页数据由区经促局负责统计提供。
财政、税收
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(±%) |
一般公共预算收入 | 亿元 | 98.30 | 15.2 |
#税收收入 | 亿元 | 94.92 | 18.2 |
增值税 | 亿元 | 27.58 | 25.5 |
城市维护建设税 | 亿元 | 14.23 | 30.1 |
企业所得税 | 亿元 | 25.56 | 16.4 |
个人所得税 | 亿元 | 13.05 | 13.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 125.53 | 13.5 |
其中:财政预算八项支出 | 亿元 | 120.16 | 15.2 |
1、一般公共服务 | 亿元 | 6.01 | 18.8 |
2、公共安全 | 亿元 | 9.72 | 6.1 |
3、教育 | 亿元 | 26.45 | 28.8 |
4、科学技术 | 亿元 | 29.74 | -5.5 |
5、社会保障和就业 | 亿元 | 5.58 | -8.8 |
6、医疗卫生与计划生育 | 亿元 | 9.28 | -26.0 |
7、节能环保 | 亿元 | 2.43 | 12.6 |
8、城乡社区 | 亿元 | 30.95 | 79.1 |
辖区税收总额 | 亿元 | 1078.49 | 21.4 |
注:1、一般公共预算收入、税收总额增速为同口径比较,本页数据由区财政局提供。
2、“财政预算八项支出”包括“一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区”等。
居民消费价格总指数
指标名称 | 单位 | 上半年累计平均 | 同比涨跌 (±个百分点) |
居民消费价格总指数(以上年同期为100) | % | 102.5 | 2.5 |
#食品烟酒 | % | 103.0 | 3.0 |
衣着 | % | 100.8 | 0.8 |
居住 | % | 102.9 | 2.9 |
生活用品及服务 | % | 101.3 | 1.3 |
交通和通信 | % | 101.8 | 1.8 |
教育文化和娱乐 | % | 102.1 | 2.1 |
医疗保健 | % | 103.8 | 3.8 |
其他用品和服务 | % | 101.4 | 1.4 |
注:本页数据来源于国家统计局深圳调查队。
科技
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(±%) |
专利申请量 | 件 | 9643 | 31.6 |
#发明数量 | 件 | 3034 | 30.9 |
实用新型 | 件 | 4594 | 38.9 |
外观 | 件 | 2015 | 18.3 |
专利授权量 | 件 | 6597 | 44.5 |
#发明数量 | 件 | 1465 | 49.3 |
实用新型 | 件 | 3316 | 56.7 |
外观 | 件 | 1816 | 23.7 |
注:“科技”栏目数据由区科技创新局负责统计提供。
2018年一季度中国香港、新加坡主要指标
指标 | 单位 | 福田区 | 中国香港 | 新加坡 |
地区生产总值 | 亿元 | 950.17 | 5631.69 | 5549.96 |
增速 | % | 7.9 | 4.7 | 4.6 |
地均生产总值 | 亿元/平方公里 | 12.08 | 5.09 | 7.71 |
人均生产总值 | 万元 | 6.20 | 7.62 | 9.89 |
人口密度 | 万人/平方公里 | 1.95 | 0.67 | 0.78 |
面积 | 平方公里 | 78.66 | 1105.70 | 719.90 |
年均常住人口 | 万人 | 153.15 | 739.35 | 560.98 |
注:汇率换算1港元=0.8186元RMB, 1新元=4.8391元RMB;2、“年均常住人口”数据为2017年度数据计算。
2018年上半年深圳市及各区主要经济指标
指标名称 | 深圳市 | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙华区 | 光明新区 | 龙岗区 | 大鹏新区 | 坪山区 | |
生产总值 (现价) | 上半年 累计(亿元) | 11009.38 | 1929.46 | 1031.66 | 2146.46 | 278.78 | 1756.92 | 1033.11 | 395.33 | 1952.47 | 168.17 | 290.33 |
增长速度 (±%) | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 6.7 | 7.5 | 8.0 | 8.7 | 8.5 | 9.3 | 6.1 | 8.6 | |
规模以上 工业增加值 (现价) | 上半年 累计(亿元) | 3955.31 | 96.02 | 33.66 | 766.08 | 24.01 | 817.19 | 512.66 | 219.80 | 1226.81 | 89.15 | 157.10 |
增长速度 (±%) | 7.4 | 8.2 | 0.1 | 0.3 | 2.0 | 7.2 | 10.5 | 8.0 | 13.3 | 2.9 | 4.5 | |
固定资产投 资额 | 增长速度 (±%) | 22.0 | 20.0 | 34.9 | 18.6 | 9.8 | 32.4 | 17.7 | 31.1 | 19.8 | 12.7 | 8.1 |
社会消费品零售总额 | 上半年 累计(亿元) | 2855.97 | 820.26 | 607.19 | 381.47 | 37.77 | 386.46 | 128.90 | 60.55 | 360.27 | 28.32 | 37.84 |
增长速度 (±%) | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 8.0 | 9.4 | |
实际使用外资 | 上半年 累计(亿美元) | 40.50 | 7.98 | 0.28 | 4.35 | 0.06 | 3.07 | 0.45 | 0.49 | 0.70 | 0.27 | 0.27 |
增长速度 (±%) | 20.5 | 92.4 | - | 58.4 | -51.1 | 62.7 | -0.3 | 17.2 | -20.9 | -76.4 | 27.8 | |
进出口总额 | 上半年 累计(亿元) | 13519.09 | 3706.50 | 642.42 | 1530.39 | 582.84 | 1656.97 | 2005.11 | 362.32 | 1675.39 | 31.37 | 53.67 |
增长速度 (±%) | 10.5 | 14.7 | -24.9 | -5.9 | -37.1 | -1.7 | 45.0 | 6.0 | 14.3 | 11.3 | -12.0 | |
#出口总额 | 上半年 累计(亿元) | 7214.32 | 1213.90 | 347.75 | 831.73 | 444.06 | 1072.12 | 1199.37 | 180.40 | 1158.95 | 22.59 | 19.53 |
增长速度 (±%) | -1.7 | -9.3 | -41.1 | -27.2 | -37.1 | -2.6 | 42.7 | -11.4 | 11.4 | 8.4 | -20.4 | |
一般公共预算收入 | 上半年 累计(亿元) | 1997.91 | 98.30 | 52.79 | 152.16 | 17.53 | 133.18 | 74.92 | 26.56 | 143.57 | 12.16 | 21.65 |
增长速度 (±%) | 8.2 | 15.2 | 0.0 | 17.4 | -1.4 | 9.8 | 12.2 | 10.5 | 8.0 | 13.4 | 8.3 | |
税收总额 | 上半年 累计(亿元) | - | 1078.49 | 349.74 | 897.00 | 43.07 | 360.62 | 234.49 | 72.84 | 411.62 | 38.16 | 53.68 |
增长速度 (±%) | - | 21.4 | 0.7 | 18.3 | -3.8 | 9.5 | 11.2 | 19.8 | 5.9 | 9.2 | 12.2 |
注:各区主要经济指标为各区公布数。深圳市主要经济指标含深汕合作区。按照上级要求,固定资产投资仅公布增速,暂不公布总量。福田区税收口径含国税海洋局金融保险业增值税收入、银行业企业所得税。
2018年一季度全国部分城市中心城区主要经济指标
单位:亿元、亿美元、%
深圳市 福田区 | 北京市 | 广州市 | 上海市 浦东区 | 杭州市 下城区 | 天津市 和平区 | ||||
东城区 | 西城区 | 天河区 | 越秀区 | ||||||
绝对值 | 950.17 | 513.90 | 1005.60 | 1021.50 | 833.93 | 2388.21 | 206.05 | 226.42 | |
增长速度 | 7.9 | 6.3 | 6.5 | 8.1 | 2.0 | 8.3 | 5.6 | 3.2 | |
三次产业结构 | 0.1: 6.3: 93.6 | 0.0: 3.0: 97.0 | 0.0: 10.4: 89.6 | 0.0: 9.9: 90.1 | 0.0: 2.3: 97.7 | 0.1: 24.7: 75.2 | 0.0: 3.5: 96.5 | 0.0: 2.4: 97.6 | |
规模以上工业总产值 | 绝对值 | 234.16 | 43.80 | 373.25 | 165.10 | 8.40 | 2423.31 | 10.57 | - |
增长速度 | 1.5 | 34.8 | 18.36 | 10.0 | 7.7 | 7.5 | 10.7 | - | |
固定资产投资额 | 绝对值 | - | 48.59 | - | - | 12.49 | 387.83 | 30.68 | 24.03 |
增长速度 | 8.5 | 20.6 | -21.1 | 13.5 | -42.6 | -1.1 | 16.2 | -20.3 | |
社会消费品零售总额 | 绝对值 | 374.31 | 217.10 | 250.17 | 423.22 | 330.80 | 544.32 | 182.39 | - |
增长速度 | 9.0 | 4.1 | 3.8 | 5.9 | 6.6 | 5.2 | 10.2 | - | |
进出口总额 | 绝对值 | 1847.24 | - | - | 148.60 | 157.63 | 4905.63 | - | - |
增长速度 | 22.1 | - | - | -18.0 | -13.8 | 7.6 | - | - | |
#出口总额 | 绝对值 | 588.24 | - | - | 68.00 | 97.48 | 1648.23 | - | - |
增长速度 | -7.3 | - | - | -36.5 | -6.4 | 7.2 | - | - | |
实际使用外资 | 绝对值 | 7.10 | 2.13 | 2.87 | 1.36 | 0.82 | 15.51 | 0.34 | - |
增长速度 | 2.1倍 | 97.0 | 2.2倍 | -63.3 | 1.3 | -20.2 | -43.8 | - | |
一般公共预算收入 | 绝对值 | 46.05 | 46.40 | 80.34 | 18.96 | 13.74 | 344.81 | 28.07 | 12.69 |
增长速度 | 13.3 | 1.8 | -12.6 | 7.1 | 9.4 | 1.7 | 6.4 | -32.7 | |
税收总额 | 绝对值 | 381.10 | - | - | 207.70 | 103.06 | 1269.20 | - | - |
增长速度 | 19.8 | - | - | 4.8 | 12.2 | 9.2 | - | - | |
地均GDP(亿元/平方公里) | 12.08 | 12.28 | 19.83 | 7.44 | 24.67 | 1.97 | 6.55 | 22.69 |
注:按照上级要求,固定资产投资仅公布增速,暂不公布总量。
各街道主要经济指标
街 道 | 辖区 面积 | 2017年末辖区常住人口 | 规模以上工业总产值 | 固定资产投资额 | 规模以上服务业营业收入 | |||
(平方公里) | (万人) | 上半年 | 增长速度 | 上半年 | 增长速度 | 上半年 | 增长速度 | |
累计(亿元) | (±%) | 累计(亿元) | (±%) | 累计(亿元) | (±%) | |||
福田区 | 78.66 | 156.12 | 552.18 | 9.2 | - | 20.0 | 1273.39 | 12.4 |
3.03 | 10.40 | 3.67 | -6.3 | - | 317.7 | 22.35 | -3.3 | |
南园 | 2.10 | 12.54 | 12.66 | 14.5 | - | 31.2 | 18.30 | 7.5 |
福田 | 8.25 | 28.25 | 0.33 | -66.4 | - | 77.9 | 296.12 | 16.0 |
沙头 | 13.59 | 26.57 | 20.43 | 15.8 | - | -48.4 | 270.26 | 13.5 |
梅林 | 21.18 | 18.23 | 97.21 | -3.7 | - | 140.5 | 48.77 | 24.6 |
华富 | 5.75 | 8.68 | 61.02 | 3.1 | - | -75.4 | 69.03 | 21.7 |
香蜜湖 | 9.57 | 11.98 | 6.12 | -40.8 | - | 98.8 | 66.35 | -6.9 |
莲花 | 7.73 | 18.90 | - | - | - | 56.6 | 241.12 | 20.7 |
华强北 | 2.45 | 7.37 | 1.91 | 32.3 | - | 85.5 | 109.88 | 15.3 |
福保 | 5.01 | 13.20 | 348.83 | 16.2 | - | 41.4 | 131.13 | 2.2 |
注:本表中规模以上工业和规模以上服务业增长速度为同口径比较;规模以上工业总产值增长速度剔除了价格变动的影响,其余指标增速未剔除价格变动的影响。按照上级要求,固定资产投资仅公布增速,暂不公布总量。规模以上服务业营业收入为初步数,福田区数据含区直管企业数据。