经济发展数据(2017年1-3月)
信息提供日期 : 2017-05-05 00:00来源 : 福田区 信息索引号 : /2017-11152464
目 录
主要经济指标年度计划完成情况
地区生产总值
经济效益指标
特色业态:总部经济、金融业、专门专业服务业
高新技术产业、文化产业、CBD和环CBD高端产业带、现代服务业、生产性服务业
规模以上服务业
固定资产投资、商品房建设
工业
国内贸易
对外贸易、利用外资、旅游
财政、税收
居民消费价格总指数、科技
城市商业综合体、重点片区
2016年中国香港、新加坡主要指标
深圳市及各区主要经济指标
2016年全国部分城市中心城区主要经济指标
福田区各街道主要经济指标
主要经济指标年度计划完成情况
指标名称  | 单位  | 1季度累计  | 同比增速(±%)  | 2017年区人大计划指标(%)  | 2017年市对区下达指标(%)  | 
地区生产总值  | 亿元  | 884.49  | 8.2  | 8.3左右  | 8.7  | 
固定资产投资额  | 亿元  | 85.30  | 22.1  | 18以上  | 23.3  | 
社会消费品零售总额  | 亿元  | 377.87  | 9.3  | 8以上  | 8.2  | 
进出口总额  | 亿元  | 1532.30  | 1.9  | 1  | 3  | 
一般公共预算收入  | 亿元  | 39.12  | 0.3  | 10.5  | 10.5  | 
地区生产总值
指标名称  | 单位  | 1季度累计  | 增长速度(±%)  | 
地区生产总值  | 亿元  | 884.49  | 8.2  | 
第一产业  | 亿元  | 0.17  | -8.6  | 
第二产业  | 亿元  | 58.34  | 3.8  | 
第三产业  | 亿元  | 825.98  | 8.5  | 
1、金属制品、机械和设备修理业  | 亿元  | 0.22  | 2.1  | 
2、批发和零售业  | 亿元  | 155.01  | 4.0  | 
亿元  | 21.56  | 3.9  | |
4、住宿和餐饮业  | 亿元  | 12.06  | -0.6  | 
5、金融业  | 亿元  | 340.33  | 17.0  | 
6、房地产业  | 亿元  | 46.18  | -31.0  | 
7、其他服务业  | 亿元  | 250.62  | 12.6  | 
#营利性服务业 
  | 亿元  | 126.07  | 13.2  | 
非营利性服务业  | 亿元  | 124.55  | 11.9  | 

福田区2017年一季度地区生产总值三次产业比例图
经济效益指标
指标名称  | 单位  | 1季度累计  | 增长速度(±%)  | 
地区生产总值地均集约度  | 亿元/平方公里  | 11.24  | 8.2  | 
税收地均集约度  | 亿元/平方公里  | 3.77  | 1.3  | 
万元地区生产总值建设用地  | 平方米  | 6.40  | -7.6  | 
万元地区生产总值水耗  | 吨  | 4.69  | -3.7  | 
万元地区生产总值电耗  | 千瓦时  | 153  | -1.8  | 

2017年一季度深圳十区地区生产总值地均集约度对比
特色业态:总部经济、金融业、专门专业服务业
指标名称  | 单位  | 1季度累计  | 增长速度(±%)  | 
总部经济  | 
  | 
  | 
  | 
总部企业增加值  | 亿元  | 363.02  | 9.6  | 
增加值占地区生产总值的比重  | %  | 41.0  | -  | 
金融业  | 
  | 
  | 
  | 
金融业增加值  | 亿元  | 340.33  | 17.0  | 
增加值占地区生产总值的比重  | 亿元  | 38.5  | -  | 
专门专业服务业  | 
  | 
  | 
  | 
专门专业服务业增加值  | 亿元  | 97.96  | 12.7  | 
增加值占地区生产总值的比重  | 亿元  | 11.1  | -  | 
注:1、总部企业统计口径为市、区认定且实际在我区生产经营的企业。
2、专门专业指为生产者或消费者提供专业服务的行业。具体含商务服务业、研究和试验发展、专业技术服务业、科技推广和应用服务业。
高新技术产业、文化产业、CBD和环CBD高端产业带、现代服务业、生产性服务业
指标名称  | 单位  | 1季度累计  | 增长速度(±%)  | 
高新技术产业  | 
  | 
  | 
  | 
高新技术产品增加值  | 亿元  | 95.44  | 8.6  | 
增加值占地区生产总值的比重  | %  | 10.8  | -  | 
文化产业  | 
  | 
  | 
  | 
文化产业增加值  | 亿元  | 76.90  | 8.8  | 
增加值占地区生产总值的比重  | %  | 8.7  | -  | 
CBD和环CBD高端产业带  | 
  | 
  | 
  | 
CBD增加值  | 亿元  | 185.74  | 8.6  | 
增加值占地区生产总值的比重  | %  | 21.0  | -  | 
环CBD高端产业带增加值  | 亿元  | 393.60  | 8.4  | 
增加值占地区生产总值的比重  | %  | 44.5  | -  | 
现代服务业  | 
  | 
  | 
  | 
现代服务业增加值  | 亿元  | 591.44  | 9.2  | 
增加值占第三产业的比重  | %  | 71.6  | -  | 
生产性服务业  | 
  | 
  | 
  | 
生产性服务业增加值  | 亿元  | 587.26  | 12.4  | 
增加值占第三产业的比重  | %  | 71.1  | -  | 
注:1、根据《广东省关于现代服务业核算范围及核算方法调整的通知(2012年)》,现代服务业统计口径有所调整,新增其他现代服务业部分,含限额以上连锁批零业和住餐业增加值;同时,在房地产业中剔除了居民自有住房虚拟服务部分。
2、现代服务业和生产性服务业按照国家公布的最新行业分类标准进行核算并对数据进行适当调整。
规模以上服务业
指标名称  | 单位  | 1季度累计  | 增长速度(±%)  | 
规模以上服务业营业收入  | 亿元  | 585.36  | 17.5  | 
#交通运输、仓储和邮政业  | 亿元  | 146.18  | 28.9  | 
信息传输、软件和信息技术服务业  | 亿元  | 150.08  | 9.1  | 
租赁和商务服务业  | 亿元  | 146.05  | 25.8  | 
科学研究和技术服务业  | 亿元  | 53.61  | 12.4  | 
水利、环境和公共设施管理业  | 亿元  | 5.65  | 1.0  | 
居民服务、修理和其他服务业  | 亿元  | 6.31  | 20.2  | 
教育  | 亿元  | 4.41  | 24.1  | 
卫生和社会工作  | 亿元  | 2.18  | 25.2  | 
文化、体育和娱乐业  | 亿元  | 19.88  | 2.7  | 
注:此表数据来源于规模以上服务业“一套表”,此表中增速未剔除价格因素变动影响。
固定资产投资、商品房建设
指标名称  | 单位  | 1季度累计  | 增长速度(±%)  | 
固定资产投资  | 
  | 
  | 
  | 
固定资产投资总额  | 亿元  | 85.30  | 22.1  | 
1、房地产开发项目  | 亿元  | 57.00  | 25.6  | 
2、非房地产项目  | 亿元  | 28.30  | 15.6  | 
#交通运输  | 亿元  | 16.66  | 74.6  | 
商业  | 亿元  | 0  | 0  | 
工业  | 亿元  | 3.21  | 30.6  | 
#技术改造  | 亿元  | 0.73  | -  | 
本年新增固定资产  | 亿元  | 31.15  | -76.0  | 
施工项目个数  | 个  | 153  | 75.9  | 
城市更新投资额  | 亿元  | 44.93  | 53.4  | 
商品房建设  | 
  | 
  | 
  | 
商品房施工面积  | 万平方米  | 456.93  | -17.8  | 
# 住宅  | 万平方米  | 183.34  | -23.6  | 
写字楼  | 万平方米  | 131.39  | -8.6  | 
商品房销售面积  | 万平方米  | 2.01  | -79.3  | 
# 住宅  | 万平方米  | 1.02  | -78.4  | 
写字楼  | 万平方米  | 0.80  | -83.8  | 
商品房空置面积  | 万平方米  | 17.20  | 13.6  | 
# 住宅  | 万平方米  | 6.56  | 1.4倍  | 
写字楼  | 万平方米  | 7.77  | -22.7  | 
工业
指标名称  | 单位  | 1季度累计  | 增长速度(±%)  | 
规模以上工业企业增加值  | 亿元  | 43.04  | 2.0  | 
规模以上工业企业总产值  | 亿元  | 244.59  | 1.5  | 
1、国有企业  | 亿元  | 0.39  | -7.0  | 
2、股份制企业  | 亿元  | 40.67  | 0.9  | 
3、港、澳、台商投资企业  | 亿元  | 19.57  | -24.2  | 
4、外商投资企业  | 亿元  | 134.90  | 5.3  | 
5、其他  | 亿元  | 49.06  | 5.9  | 
总产值中:高新技术工业企业  | 亿元  | 86.02  | -1.1  | 
大中型企业  | 亿元  | 231.62  | 1.4  | 
电子通信设备制造业  | 亿元  | 193.09  | 4.6  | 
民营企业  | 亿元  | 49.06  | 5.9  | 
规模以上工业企业销售产值  | 亿元  | 244.32  | 0.7  | 
其中:出口交货值  | 亿元  | 167.46  | 6.0  | 
注:本表数据中除规模以上工业企业增加值和规模以上工业企业总产值增长速度剔除了价格变动的影响,其余指标均未剔除价格变动的影响;工业指标增长速度为同口径比较。
工业(续表)
指标名称  | 单位  | 1季度累计  | 增长速度(±%)  | 
规模以上工业企业主要经济效益指标  | 
  | 
  | 
  | 
企业数  | 个  | 83  | -  | 
亏损企业数  | 个  | 35  | -7.9  | 
亏损企业亏损额  | 亿元  | 1.36  | -29.5  | 
工业产品销售收入  | 亿元  | 224.73  | 4.5  | 
资产合计  | 亿元  | 736.84  | 0.2  | 
负债合计  | 亿元  | 380.47  | -1.3  | 
利润总额  | 亿元  | 11.06  | 19.7  | 
总资产贡献率  | %  | 11.3  | 1.6个百分点  | 
资本保值增值率  | %  | 101.9  | -  | 
资产负债率  | %  | 51.6  | -0.8个百分点  | 
流动资产周转次数  | 次  | 1.80  | 0.13次  | 
成本费用利润率  | %  | 5.2  | 0.7个百分点  | 
产品销售率  | %  | 99.9  | -0.8个百分点  | 
工业全员劳动生产率  | 元/人  | 231437  | -10.2  | 
工业经济效益综合指数  | %  | 222.6  | -  | 
国内贸易
指标名称  | 单位  | 1季度累计  | 增长速度(±%)  | 
国内贸易  | 
  | 
  | 
  | 
社会消费品零售总额  | 亿元  | 377.87  | 9.3  | 
商品销售总额  | 亿元  | 2188.65  | 5.4  | 
#通过互联网实现的商品销售  | 亿元  | 180.84  | 6.3  | 
#批发销售总额  | 亿元  | 1975.74  | 5.2  | 
#食品饮料烟酒类  | 亿元  | 369.83  | 23.4  | 
服装鞋帽、针、纺织品类  | 亿元  | 89.75  | -0.6  | 
体育、娱乐用品类  | 亿元  | 3.95  | -0.5  | 
书报杂志类  | 亿元  | 6.05  | 28.6  | 
日用品类  | 亿元  | 34.83  | -0.6  | 
家用电器和音像器材类  | 亿元  | 56.40  | -5.1  | 
通讯器材类  | 亿元  | 328.33  | -13.4  | 
文化办公用品类  | 亿元  | 49.43  | 13.0  | 
金银珠宝类  | 亿元  | 15.11  | -3.5  | 
汽车类  | 亿元  | 38.90  | 10.0  | 
月末商品库存总额  | 亿元  | 464.21  | 11.9  | 
注:商品销售总额为限上批发和零售业,按照法人在地统计原则;商品销售额增速为同口径比较。
对外贸易、利用外资、旅游
指标名称  | 单位  | 1季度累计  | 增长速度(±%)  | 
进出口总额  | 亿 元  | 1532.30  | 1.9  | 
#进口总额  | 亿 元  | 898.35  | 6.9  | 
出口总额  | 亿 元  | 633.95  | -4.5  | 
引进项目数  | 个  | 174  | 87.1  | 
合同外资金额  | 亿美元  | 3.42  | -66.7  | 
实际使用外资金额  | 亿美元  | 2.29  | -  | 
#香港  | 亿美元  | 2.28  | -  | 
#房地产业  | 亿美元  | 2.28  | -  | 
接待过夜游客  | 万人次  | 68.39  | -34.7  | 
# 海外游客  | 万人次  | 7.91  | -27.7  | 
宾馆酒店开房率  | %  | 74.0  | -1.6个百分点  | 
规模企业旅游总收入  | 亿元  | 34.90  | 1.2倍  | 
# 宾馆酒店营业收入  | 亿元  | 6.90  | -12.2  | 
旅行社营业收入  | 亿元  | 28.00  | 2.5倍  | 
注:本页数据由区经促局提供。
财政、税收
指标名称  | 单位  | 1季度累计  | 增长速度(±%)  | 
一般公共预算收入  | 亿元  | 39.12  | 0.3  | 
#税收收入  | 亿元  | 36.58  | -3.3  | 
增值税  | 亿元  | 9.02  | 91.2  | 
城市维护建设税  | 亿元  | 7.27  | -10.1  | 
企业所得税  | 亿元  | 6.81  | -11.0  | 
个人所得税  | 亿元  | 6.50  | 11.3  | 
营业税  | 亿元  | 0.03  | -98.9  | 
一般公共预算支出  | 亿元  | 55.07  | 30.2  | 
#一般公共服务  | 亿元  | 2.35  | 15.0  | 
公共安全  | 亿元  | 4.71  | 64.6  | 
教育  | 亿元  | 9.96  | 54.3  | 
科学技术  | 亿元  | 18.44  | 83.3倍  | 
社会保障和就业  | 亿元  | 2.73  | 34.4  | 
医疗卫生与计划生育  | 亿元  | 7.33  | 1.6倍  | 
节能环保  | 亿元  | 0.48  | 71.5  | 
城乡社区  | 亿元  | 6.51  | -73.1  | 
辖区税收总额  | 亿元  | 296.30  | 1.3  | 
地方税收总计  | 亿元  | 148.72  | -17.1  | 
国税税收总计  | 亿元  | 147.58  | 30.4  | 
注:一般公共预算收入增速为同口径比较,本页数据由区财政局提供。
居民消费价格总指数
指标名称  | 单位  | 1季度累计平均  | 同比涨跌幅度 (±个百分点)  | 
居民消费价格总指数(以上年同期为100)  | %  | 101.4  | 1.4  | 
#食品烟酒  | %  | 98.7  | -1.3  | 
衣着  | %  | 105.6  | 5.6  | 
居住  | %  | 101.1  | 1.1  | 
生活用品及服务  | %  | 101.6  | 1.6  | 
交通和通信  | %  | 102.0  | 2.0  | 
教育文化和娱乐  | %  | 103.4  | 3.4  | 
医疗保健  | %  | 107.7  | 7.7  | 
其他用品和服务  | %  | 102.2  | 2.2  | 
注:本页数据来源于国家统计局深圳调查队。
科技
指标名称  | 单位  | 1-2月累计  | 增长速度(±%)  | 
专利申请量  | 件  | 2343  | -7.1  | 
#发明数量  | 件  | 792  | -26.2  | 
专利授权量  | 件  | 1601  | 23.0  | 
#发明数量  | 件  | 338  | -18.4  | 
注:专利申请量、专利授权量由区科技创新局提供。
城市商业综合体
指标名称  | 单位  | 1季度累计  | 增长速度(%)  | 
家数  | 家  | 10  | -  | 
入驻商户数  | 户  | 1462  | 22.7  | 
营业额  | 亿元  | 20.78  | 0.6  | 
重点片区
指标名称  | 保税区  | 梅彩片区  | ||
1季度累计 (亿元)  | 增长速度(%)  | 1季度累计(亿元)  | 增长速度(%)  | |
规模以上工业产值  | 143.90  | 11.7  | 86.19  | -1.0  | 
限额以上商业销售额  | 114.52  | 28.0  | 48.78  | 27.1  | 
固定资产投资额  | 3.09  | -  | 14.23  | -  | 
规模以上服务业营业收入  | 107.81  | 47.2  | 16.51  | 3.7  | 
注:保税区为福田保税区(行政区划代码为4403044);
梅彩片区为梅林街道十五个社区加华富街道彩苑社区(共十六个社区)。
2016年中国香港、新加坡主要指标
指标名称  | 单位  | 福田区  | 中国香港  | 新加坡  | 
地区生产总值  | 亿元  | 3561.44  | 21568.05  | 19255.71  | 
增速  | %  | 8.6  | 1.9  | 2.0  | 
地均地区生产总值  | 亿元/平方公里  | 45.28  | 19.51  | 26.77  | 
人均地区生产总值  | 万元  | 24.21  | 29.40  | 34.34  | 
人口密度  | 万人/平方公里  | 1.87  | 0.64  | 0.78  | 
面积  | 平方公里  | 78.66  | 1105.70  | 719.20  | 
年均常住人口  | 万人  | 147.12  | 711.35  | 560.73  | 
注:汇率换算:1港元=0.8665元RMB, 1新元=4.6934元RMB。
深圳市及各区主要经济指标
指标名称  | 深圳市  | 福田区  | 罗湖区  | 南山区  | 盐田区  | 宝安区  | 龙岗区  | 光明新区  | 坪山区  | 龙华区  | 大鹏新区  | |
生产总值 (现价)  | 1季度 累计(亿元)  | 4584.27  | 884.49  | 491.73  | 844.75  | 122.06  | 706.82  | 754.64  | 168.55  | 100.34  | 437.75  | 73.14  | 
增长速度 (±%)  | 8.6  | 8.2  | 8.5  | 8.7  | 8.0  | 9.0  | 9.5  | 9.6  | 12.0  | 8.0  | 4.1  | |
规模以上 工业增加值 (现价)  | 1季度 累计(亿元)  | 1668.28  | 43.04  | 14.73  | 379.96  | 14.18  | 328.49  | 477.38  | 94.90  | 60.49  | 215.37  | 39.74  | 
增长速度 (±%)  | 7.6  | 2.0  | 0.2  | 5.1  | 1.7  | 9.4  | 9.2  | 12.5  | 19.2  | 4.3  | 1.2  | |
资额  | 1季度 累计(亿元)  | 706.13  | 85.30  | 55.04  | 119.71  | 26.70  | 123.73  | 99.30  | 54.29  | 43.84  | 88.81  | 9.41  | 
增长速度 (±%)  | 24.3  | 22.1  | 36.6  | 16.8  | 20.1  | 34.3  | 19.0  | 20.1  | 34.2  | 25.2  | 7.6  | |
社会消费品零售总额  | 1季度 累计(亿元)  | 1302.63  | 377.87  | 281.21  | 176.03  | 16.51  | 174.64  | 158.92  | 27.26  | 17.19  | 60.57  | 12.43  | 
增长速度 (±%)  | 9.1  | 9.3  | 9.1  | 9.3  | 9.0  | 9.0  | 9.1  | 9.0  | 9.3  | 9.3  | 8.9  | |
实际使用外资  | 1季度 累计(亿美元)  | 14.47  | 2.29  | 1.62  | 1.55  | 0.04  | -  | 0.54  | 0.11  | 0.15  | 0.23  | 0.00  | 
增长速度 (±%)  | 32.5  | -  | -  | 62.2  | 2.2  | -  | -7.0  | 128.6  | 1415.2  | 45.5  | -31.3  | |
进出口总额  | 1季度 累计(亿元、亿美元)  | 5651.99  | 1532.30  | 494.93  | 84.70  | 60.40  | 103.68  | 89.76  | 21.09  | 34.48  | 93.51  | 1.95  | 
增长速度 (±%)  | 7.4  | 1.9  | 2.4  | 11.6  | 21.5  | 3.6  | -13.3  | -11.1  | -4.3  | 8.0  | -9.9  | |
#出口总额  | 1季度 累计(亿元、亿美元)  | 3392.38  | 633.95  | 354.32  | 59.10  | 44.21  | 71.08  | 64.18  | 13.10  | 19.22  | 55.62  | 1.27  | 
增长速度 (±%)  | 7.2  | -4.5  | 10.4  | 14.9  | 34.4  | 1.2  | -16.5  | 8.7  | -6.2  | -3.0  | -17.0  | |
公共财政预算收入  | 1季度 累计(亿元)  | 915.64  | 39.12  | 26.62  | 63.10  | 8.86  | 65.94  | 56.29  | 13.89  | 11.83  | 39.81  | 6.62  | 
增长速度 (±%)  | 10.9  | 0.3  | 11.3  | 12.8  | -15.5  | 15.3  | -28.6  | 32.9  | 48.2  | 26.4  | 13.2  | |
税收总额  | 1季度 累计(亿元)  | -  | 296.30  | 135.63  | 349.30  | 21.81  | 165.91  | 143.21  | 30.31  | 25.89  | 109.47  | 18.64  | 
增长速度 (±%)  | -  | 1.3  | -6.6  | 26.7  | -13.5  | 16.8  | -25.8  | 14.7  | 31.8  | 19.1  | 16.4  | |
注:各区主要经济指标为各区公布数,深圳市、福田区、罗湖区进出口和出口绝对数单位为亿元。
2016年全国部分城市中心城区主要经济指标
单位:亿元、亿美元、%
深圳市 福田区  | 北京市  | 广州市  | 上海市 浦东区  | 杭州市 下城区  | 天津市 和平区  | 重庆市 渝中区  | ||||
东城区  | 西城区  | 天河区  | 越秀区  | |||||||
绝对值  | 3561.44  | 2009.80  | 3533.60  | 3801.18  | 2909.32  | 8731.84  | 825.55  | 820.14  | 1050.20  | |
增长速度  | 8.6  | 6.7  | 6.5  | 9.0  | 7.5  | 8.2  | 7.5  | 8.4  | 9.5  | |
三次产业结构  | 0.1: 6.2: 93.7  | 0.0: 3.9: 96.1  | 0.0: 8.6: 91.4  | 0.0: 11.2: 88.8  | 0.0: 1.8: 98.2  | 0.3: 24.8: 74.9  | 0.0: 4.7: 95.3  | 0.0: 2.7: 97.3  | 0.0: 2.9: 97.1  | |
规模以上工业总产值  | 绝对值  | 1028.58  | 185.80  | 1091.00  | 1534.84  | 37.28  | 9283.15  | 51.37  | -  | 13.80  | 
增长速度  | 3.5  | 0.7  | 2.2  | 3.0  | 2.2  | 2.7  | 0.8  | -  | -3.9  | |
固定资产投资额  | 绝对值  | 300.03  | 264.60  | 252.70  | 483.16  | 173.36  | 1825.74  | 147.94  | 189.46  | 302.30  | 
增长速度  | 27.5  | 12.5  | 2.7  | -11.1  | -30.3  | 3.0  | 29.3  | 15.5  | -8.4  | |
社会消费品零售总额  | 绝对值  | 1665.12  | 1046.60  | 968.80  | 1818.35  | 1245.29  | 2037.33  | 1009.23  | 488.74  | 692.00  | 
增长速度  | 8.1  | 6.2  | 6.2  | 4.2  | 8.8  | 8.2  | 10.1  | 6.6  | 8.4  | |
进出口总额  | 绝对值  | -  | -  | -  | 583.33  | 757.48  | 17594.88  | -  | -  | -  | 
增长速度  | -  | -  | -  | 9.0  | -6.0  | 4.9  | -  | -  | -  | |
#出口总额  | 绝对值  | -  | -  | -  | 328.02  | 491.15  | 6192.40  | -  | -  | -  | 
增长速度  | -  | -  | -  | 13.2  | -13.1  | 3.9  | -  | -  | -  | |
实际使用外资  | 绝对值  | 7.05  | -  | 5.01  | 10.01  | 4.90  | 70.36  | 4.10  | 2.90  | 7.16  | 
增长速度  | -  | -  | -1.2  | 16.2  | 15.2  | 8.9  | 33.0  | -  | 39.7  | |
一般公共预算收入  | 绝对值  | 154.67  | 166.30  | 413.80  | 65.96  | 51.87  | 963.75  | 79.41  | 93.56  | 51.00  | 
增长速度  | 8.6  | 1.1  | -8.3  | 9.6  | 4.8  | 22.3  | -7.3  | 0.4  | -2.5  | |
税收总额  | 绝对值  | 1152.70  | -  | -  | 638.23  | 347.33  | 3281.01  | -  | -  | -  | 
增长速度  | 3.8  | -  | -  | 5.7  | 5.0  | 23.4  | -  | -  | -  | |
地均GDP(亿元/平方公里)  | 45.28  | 48.04  | 69.70  | 27.67  | 86.07  | 7.22  | 26.24  | 82.18  | 52.30  | |
各街道主要经济指标
街 道  | 辖区 面积  | 2016年末辖区常住人口  | 规模以上工业总产值  | 固定资产投资额  | 规模以上服务业营业收入  | |||
(平方公里)  | (万人)  | 1季度  | 增长速度  | 1季度  | 增长速度  | 1季度  | 增长速度  | |
累计(亿元)  | (±%)  | 累计(亿元)  | (±%)  | 累计(亿元)  | (±%)  | |||
福田区  | 78.66  | 150.17  | 244.59  | 1.5  | 85.30  | 22.1  | 585.36  | 17.5  | 
3.03  | 10.31  | 2.26  | -1.6  | 2.96  | -  | 17.79  | 3.2  | |
南园  | 2.10  | 12.24  | 4.83  | 1.0  | -  | -  | 7.16  | 13.6  | 
福田  | 8.25  | 27.95  | 1.50  | -43.9  | 22.23  | -17.5  | 127.23  | 8.6  | 
沙头  | 13.59  | 25.62  | 3.45  | -32.8  | 17.46  | 1.1倍  | 109.23  | 17.9  | 
梅林  | 21.18  | 17.48  | 26.25  | 24.6  | 10.48  | 11.8  | 13.60  | 25.4  | 
华富  | 5.75  | 8.49  | 59.94  | -9.1  | 7.49  | -19.9  | 13.98  | -1.2  | 
香蜜湖  | 9.57  | 10.41  | 2.08  | 3.7  | 9.65  | 71.8  | 37.68  | 31.6  | 
莲花  | 7.73  | 18.55  | -  | -  | 8.07  | 64.9  | 100.39  | 4.0  | 
华强北  | 2.45  | 6.79  | 0.38  | -73.6  | 2.39  | 35.8  | 43.48  | 14.8  | 
福保  | 5.01  | 12.33  | 143.90  | 5.2  | 4.57  | 25.2  | 114.82  | 45.2  | 
注:本表中规模以上工业和规模以上服务业增长速度为同口径比较;规模以上工业总产值增长速度剔除了价格变动的影响,其余指标增速未剔除价格变动的影响;各街道人口数据市局暂未反馈,以上数据为初步核算数。
					
                    











                
            
            
            
"i福田"小程序
幸福福田公众号
福田政务公众号