经济发展数据(2016年1-9月)
信息提供日期 : 2016-11-03 00:00来源 : 福田政府在线 信息索引号 : /2016-11152467
目 录
主要经济指标年度计划完成情况
地区生产总值
经济效益指标
特色业态:总部经济、金融业、专门专业服务业
高新技术产业、文化产业、CBD和环CBD高端产业带、现代服务业、生产性服务业
规模以上服务业
固定资产投资、商品房建设
工业
国内贸易
对外贸易
利用外资、旅游
财政、税收
居民消费价格总指数、科技
2016年上半年中国香港、新加坡主要指标
深圳市及各区主要经济指标
2016年上半年全国部分城市中心城区主要经济指标
福田区各街道主要经济指标
主要经济指标年度计划完成情况
指标名称 | 单位 | 3季度 累计 | 同比增速(±%) | 2016年 | 完成年度计划(%) | |
计划 目标值 | 比上年增长(%) | |||||
地区生产总值 | 亿元 | 2590.33 | 8.3 | 3560-3570 | 8.1-8.6 | - |
固定资产投资额 | 亿元 | 228.77 | 27.3 | 270.7 | 15.0 | 84.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1189.20 | 7.6 | 1663 | 8.5 | 71.5 |
进出口总额 | 亿美元 | 859.19 | 0.1 | 1222 | 3.0 | 70.3 |
公共财政预算收入 | 亿元 | 114.98 | 4.4 | 151.02 | 6.0 | 76.1 |
注:“完成年度计划百分数”按照年初区人大审议通过的计划数计算(完成年度计划百分比=季度累计值/计划目标值)。
地区生产总值
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 增长速度(±%) |
地区生产总值 | 亿元 | 2590.33 | 8.3 |
1、农林牧渔业 | 亿元 | 1.53 | 44.4 |
2、工业 | 亿元 | 140.40 | -0.7 |
3、建筑业 | 亿元 | 25.00 | 3.3 |
4、批发和零售业 | 亿元 | 506.02 | 3.2 |
亿元 | 71.89 | 8.6 | |
6、住宿和餐饮业 | 亿元 | 37.32 | 1.1 |
7、金融业 | 亿元 | 932.99 | 17.3 |
8、房地产业 | 亿元 | 199.88 | -3.9 |
9、其他服务业 | 亿元 | 675.30 | 6.6 |
#营利性服务业
| 亿元 | 362.17 | 15.3 |
非营利性服务业 | 亿元 | 313.13 | -1.9 |
第一产业 | 亿元 | 1.53 | 44.4 |
第二产业 | 亿元 | 164.75 | -0.1 |
第三产业 | 亿元 | 2424.05 | 8.8 |
福田区2016年前三季度地区生产总值三次产业比例图
经济效益指标
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 增长速度(±%) |
地区生产总值地均集约度 | 亿元/平方公里 | 32.93 | 8.3 |
税收地均集约度 | 亿元/平方公里 | 11.96 | 5.5 |
万元地区生产总值建设用地 | 平方米 | 2.19 | -7.7 |
万元地区生产总值水耗 | 吨 | 5.10 | -7.2 |
万元地区生产总值电耗 | 千瓦时 | 199 | -6.0 |
2016年前三季度深圳十区地区生产总值地均集约度对比
特色业态:总部经济、金融业、专门专业服务业
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 增长速度(±%) |
总部经济 |
|
|
|
总部企业增加值 | 亿元 | 961.77 | 8.9 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 37.1 | - |
金融业 |
|
|
|
金融业增加值 | 亿元 | 932.99 | 17.3 |
增加值占地区生产总值的比重 | 亿元 | 36.0 | - |
专门专业服务业 |
|
|
|
专门专业服务业增加值 | 亿元 | 282.35 | 11.8 |
增加值占地区生产总值的比重 | 亿元 | 10.9 | - |
注:1、总部企业统计口径为市、区认定且实际在我区生产经营的企业。
2、专门专业指为生产者或消费者提供专业服务的行业。具体含商务服务业、研究和试验发展、专业技术服务业、科技推广和应用服务业。
高新技术产业、文化产业、CBD和环CBD高端产业带、现代服务业、生产性服务业
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 增长速度(±%) |
高新技术产业 |
|
|
|
高新技术产品增加值 | 亿元 | 284.84 | 8.5 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 11.0 | - |
文化产业 |
|
|
|
文化产业增加值 | 亿元 | 225.36 | 8.8 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 8.7 | - |
CBD和环CBD高端产业带 |
|
|
|
CBD增加值 | 亿元 | 543.97 | 8.6 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 21.0 | - |
环CBD高端产业带增加值 | 亿元 | 1152.70 | 8.4 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 44.5 | - |
现代服务业 |
|
|
|
现代服务业增加值 | 亿元 | 1661.17 | 9.7 |
增加值占第三产业的比重 | % | 68.5 | - |
生产性服务业 |
|
|
|
生产性服务业增加值 | 亿元 | 1656.09 | 9.9 |
增加值占第三产业的比重 | % | 68.3 | - |
注:1、根据《广东省关于现代服务业核算范围及核算方法调整的通知(2012年)》,现代服务业统计口径有所调整,新增其他现代服务业部分,含限额以上连锁批零业和住餐业增加值;同时,在房地产业中剔除了居民自有住房虚拟服务部分。
2、现代服务业和生产性服务业按照国家公布的最新行业分类标准进行核算并对数据进行适当调整。
规模以上服务业
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 增长速度(±%) |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 1946.30 | 14.2 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 497.56 | 13.8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 441.50 | 10.5 |
租赁和商务服务业 | 亿元 | 544.59 | 19.5 |
科学研究和技术服务业 | 亿元 | 164.84 | 2.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 亿元 | 17.79 | 28.0 |
居民服务、修理和其他服务业 | 亿元 | 18.83 | 6.7 |
教育 | 亿元 | 13.22 | 15.3 |
卫生和社会工作 | 亿元 | 6.07 | 23.5 |
文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 51.78 | -0.8 |
注:此表数据来源于规模以上服务业“一套表”,此表中增速未剔除价格因素变动影响。
固定资产投资、商品房建设
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 增长速度(±%) |
固定资产投资 |
|
|
|
固定资产投资总额 | 亿元 | 228.77 | 27.3 |
1、房地产开发项目 | 亿元 | 141.24 | 21.4 |
2、非房地产项目 | 亿元 | 87.53 | 38.3 |
#交通运输 | 亿元 | 44.61 | -23.1 |
商业 | 亿元 | 0 | 0 |
工业 | 亿元 | 3.45 | - |
#技术改造 | 亿元 | 1.96 | 1.0倍 |
本年新增固定资产 | 亿元 | 102.16 | 30.9 |
施工项目个数 | 个 | 134 | 22.9 |
城市更新投资额 | 亿元 | 86.92 | 13.1 |
商品房建设 |
|
|
|
商品房施工面积 | 万平方米 | 560.34 | 0.8 |
# 住宅 | 万平方米 | 240.13 | -1.2 |
写字楼 | 万平方米 | 144.78 | -4.8 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 41.80 | -20.4 |
# 住宅 | 万平方米 | 13.55 | -62.2 |
写字楼 | 万平方米 | 27.17 | 99.9 |
商品房空置面积 | 万平方米 | 13.38 | -68.1 |
# 住宅 | 万平方米 | 4.20 | -78.8 |
写字楼 | 万平方米 | 6.98 | -47.2 |
工业
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 增长速度(±%) |
规模以上工业企业增加值 | 亿元 | 139.55 | -1.2 |
规模以上工业企业总产值 | 亿元 | 785.90 | -1.5 |
1、国有企业 | 亿元 | 2.34 | 21.2 |
2、股份制企业 | 亿元 | 118.64 | -0.2 |
3、港、澳、台商投资企业 | 亿元 | 176.27 | -3.9 |
4、外商投资企业 | 亿元 | 426.66 | 0.6 |
5、其他 | 亿元 | 61.99 | -10.5 |
总产值中:高新技术工业企业 | 亿元 | 396.33 | 5.5 |
大中型企业 | 亿元 | 746.90 | -1.3 |
电子通信设备制造业 | 亿元 | 621.93 | -2.0 |
民营企业 | 亿元 | 61.99 | -10.5 |
规模以上工业企业销售产值 | 亿元 | 789.27 | -1.2 |
其中:出口交货值 | 亿元 | 515.03 | -4.4 |
注:本表数据中除规模以上工业企业增加值和规模以上工业企业总产值增长速度剔除了价格变动的影响,其余指标均未剔除价格变动的影响;工业指标增长速度为同口径比较。
工业(续表)
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 增长速度(±%) |
规模以上工业企业主要经济效益指标 |
|
|
|
企业数 | 个 | 99 | - |
亏损企业数 | 个 | 34 | 15.0 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 2.56 | 18.5 |
工业产品销售收入 | 亿元 | 701.52 | -5.0 |
资产合计 | 亿元 | 758.31 | 3.6 |
负债合计 | 亿元 | 394.56 | -0.7 |
利润总额 | 亿元 | 48.64 | 28.2 |
总资产贡献率 | % | 9.1 | 1.6个百分点 |
资本保值增值率 | % | 108.8 | - |
资产负债率 | % | 52.0 | -3.5个百分点 |
流动资产周转次数 | 次 | 1.75 | -0.15次 |
成本费用利润率 | % | 7.2 | 1.8个百分点 |
产品销售率 | % | 100.4 | 0.3个百分点 |
工业全员劳动生产率 | 元/人 | 246433 | -12.3 |
工业经济效益综合指数 | % | 235.7 | - |
国内贸易
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 增长速度(±%) |
国内贸易 |
|
|
|
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1189.20 | 7.6 |
商品销售总额 | 亿元 | 6070.74 | 0.4 |
#通过互联网实现的商品销售 | 亿元 | 319.76 | 1.4倍 |
#批发销售总额 | 亿元 | 5497.86 | 0.2 |
#粮油食品饮料烟酒类 | 亿元 | 908.84 | 26.6 |
服装鞋帽、针、纺织品类 | 亿元 | 232.49 | -7.1 |
体育、娱乐用品类 | 亿元 | 10.11 | -11.8 |
书报杂志类 | 亿元 | 15.50 | 12.1 |
日用品类 | 亿元 | 96.04 | -7.4 |
家用电器和音像器材类 | 亿元 | 163.28 | -14.8 |
通讯器材类 | 亿元 | 903.21 | -10.7 |
文化办公用品类 | 亿元 | 121.50 | 13.9 |
金银珠宝类 | 亿元 | 46.75 | -6.0 |
汽车类 | 亿元 | 117.50 | 7.3 |
月末商品库存总额 | 亿元 | 409.42 | -6.6 |
城市商业综合体 |
|
|
|
家数 | 家 | 10 | - |
入驻商户数 | 户 | 1548 | - |
营业额 | 亿元 | 64.67 | 22.1 |
注:商品销售总额为限上批发和零售业,按照法人在地统计原则。
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 增长速度(±%) |
进出口总额 | 亿美元 | 859.19 | 0.1 |
#进口总额 | 亿美元 | 474.71 | 2.9 |
出口总额 | 亿美元 | 384.48 | -3.3 |
1、一般贸易 | 亿美元 | 150.49 | -11.9 |
2、加工贸易 | 亿美元 | 83.91 | -11.2 |
#来料加工 | 亿美元 | 6.80 | 10.9 |
进料加工 | 亿美元 | 77.11 | -12.7 |
3、其它贸易 | 亿美元 | 150.08 | 13.4 |
总额中:国有企业 | 亿美元 | 30.37 | -29.0 |
三资企业 | 亿美元 | 150.66 | -5.2 |
民营企业 | 亿美元 | 203.45 | 3.9 |
总额中:初级产品 | 亿美元 | 15.02 | 8.6 |
工业制成品 | 亿美元 | 369.46 | -3.7 |
#机电产品 | 亿美元 | 289.32 | 1.5 |
#高新技术产品 | 亿美元 | 208.85 | 6.4 |
总额中:港澳台 | 亿美元 | 287.80 | 7.2 |
“一带一路”沿线国家 | 亿美元 | 42.79 | -22.2 |
注:本页数据由区经促局提供。
利用外资、旅游
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 增长速度(±%) |
引进项目数 | 个 | 321 | -19.8 |
合同外资金额 | 亿美元 | 43.25 | 2.2倍 |
实际使用外资金额 | 亿美元 | 5.26 | -50.1 |
# 港澳台 | 亿美元 | 3.74 | -55.3 |
# 金融业 | 亿美元 | 1.38 | 91.0倍 |
租赁和商务服务业 | 亿美元 | 1.24 | 0.5 |
接待过夜游客 | 万人次 | 319.85 | -0.4 |
# 海外游客 | 万人次 | 32.68 | -1.5 |
宾馆酒店开房率 | % | 78.0 | -0.5个百分点 |
规模企业旅游总收入 | 亿元 | 45.29 | 2.1 |
# 宾馆酒店营业收入 | 亿元 | 23.83 | -3.3 |
旅行社营业收入 | 亿元 | 21.46 | 8.9 |
注:本页数据由区经促局提供。
财政、税收
指标名称 | 单位 | 3季度累计 | 增长速度(±%) |
公共财政预算收入 | 亿元 | 114.98 | 4.4 |
#税收收入 | 亿元 | 110.65 | 4.2 |
增值税 | 亿元 | 16.98 | 30.1 |
营业税 | 亿元 | 8.80 | -34.7 |
企业所得税 | 亿元 | 28.32 | 8.8 |
个人所得税 | 亿元 | 15.50 | 21.2 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 148.22 | 7.1 |
#一般公共服务 | 亿元 | 6.03 | 1.3 |
公共安全 | 亿元 | 10.57 | -1.8 |
教育 | 亿元 | 22.32 | -15.2 |
科学技术 | 亿元 | 10.50 | -47.2 |
社会保障和就业 | 亿元 | 6.80 | 19.0 |
医疗卫生与计划生育 | 亿元 | 7.89 | -30.5 |
节能环保 | 亿元 | 1.07 | -82.3 |
城乡社区 | 亿元 | 57.53 | 41.1 |
辖区税收总额 | 亿元 | 940.92 | 5.5 |
地方税收总计 | 亿元 | 556.55 | 2.4 |
国税税收总计 | 亿元 | 384.37 | 10.2 |
注:本页数据由区财政局提供。
居民消费价格总指数
指标名称 | 单位 | 3季度累计平均 | 同比涨跌幅度 (±个百分点) |
居民消费价格总指数(以上年同期为100) | % | 102.4 | 2.4 |
#食品烟酒 | % | 104.9 | 4.9 |
衣着 | % | 102.0 | 2.0 |
居住 | % | 103.6 | 3.6 |
生活用品及服务 | % | 100.6 | 0.6 |
交通和通信 | % | 96.7 | -3.3 |
教育文化和娱乐 | % | 100.6 | 0.6 |
医疗保健 | % | 103.2 | 3.2 |
其他用品和服务 | % | 103.0 | 3.0 |
注:本页数据来源于国家统计局深圳调查队。
科技
指标名称 | 单位 | 1-8月累计 | 增长速度(±%) |
专利申请量 | 件 | 12805 | 22.0 |
1、发明数量 | 件 | 5320 | 48.3 |
2、实用新型数量 | 件 | 5254 | 13.0 |
3、外观数量 | 件 | 2231 | -1.2 |
专利授权量 | 件 | 6636 | 10.5 |
1、发明数量 | 件 | 2034 | 64.7 |
2、实用新型数量 | 件 | 2818 | -4.5 |
3、外观数量 | 件 | 1784 | -2.1 |
注:专利申请量、专利授权量由区科技创新局提供。
2016年上半年中国香港、新加坡主要指标
指标名称 | 单位 | 福田区 | 中国香港 | 新加坡 |
地区生产总值 | 亿元 | 1604.13 | 10225.23 | 9683.59 |
增速 | % | 8.2 | 1.2 | 2.1 |
地均地区生产总值 | 亿元/平方公里 | 20.39 | 9.26 | 13.47 |
人均地区生产总值 | 万元 | 11.47 | 14.02 | 17.60 |
人口密度 | 万人/平方公里 | 1.78 | 0.66 | 0.77 |
面积 | 平方公里 | 78.66 | 1104.43 | 719.10 |
年均常住人口 | 万人 | 139.89 | 729.54 | 550.24 |
注:汇率换算:1港元=0.8687元RMB, 1新元=4.8610元RMB。
中国香港地区生产总值增速以2014年为基期。
深圳市及各区主要经济指标
指标名称 | 深圳市 | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 光明新区 | 坪山新区 | 龙华新区 | 大鹏新区 | |
生产总值 (现价) | 3季度 累计(亿元) | 13768.36 | 2590.33 | 1406.54 | 2623.31 | 390.02 | 2114.38 | 2257.73 | 515.03 | 339.52 | 1310.21 | 221.29 |
增长速度 (±%) | 8.7 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.0 | 11.0 | 6.5 | 8.7 | 7.2 | 7.0 | |
规模以上 工业增加值 (现价) | 3季度 累计(亿元) | 4986.52 | 139.55 | 38.38 | 1120.75 | 42.15 | 949.99 | 1431.95 | 266.72 | 200.98 | 662.80 | 133.25 |
增长速度 (±%) | 6.6 | -1.2 | 2.5 | 4.5 | 1.6 | 4.1 | 13.7 | 4.8 | 16.0 | 2.7 | 5.2 | |
资额 | 3季度 累计(亿元) | 2670.26 | 228.77 | 127.41 | 555.80 | 83.69 | 443.35 | 469.82 | 207.27 | 166.07 | 342.01 | 46.07 |
增长速度 (±%) | 20.8 | 27.3 | 48.6 | 39.1 | 18.1 | 20.6 | 14.8 | 9.0 | -6.3 | 17.9 | 12.6 | |
社会消费品零售总额 | 3季度 累计(亿元) | 3979.10 | 1189.20 | 832.85 | 537.85 | 52.00 | 520.27 | 484.68 | 81.24 | 50.34 | 190.60 | 40.07 |
增长速度 (±%) | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | |
实际使用外资 | 3季度 累计(亿美元) | 50.81 | 5.26 | 5.36 | 4.93 | 1.01 | 2.86 | 1.62 | 0.14 | 0.64 | 1.06 | 0.22 |
增长速度 (±%) | -2.4 | -50.1 | - | -34.4 | 2.8倍 | 6.9 | -29.7 | -79.6 | 41.1 | -31.9 | 14.9倍 | |
进出口总额 | 3季度 累计(亿美元) | 2853.16 | 859.19 | 243.05 | 256.47 | 177.74 | 374.01 | 354.50 | 78.10 | 105.38 | 333.97 | 7.55 |
增长速度 (±%) | -6.4 | 0.1 | -1.1 | -9.3 | -14.4 | -17.9 | -3.1 | -7.3 | -20.9 | -16.3 | -6.2 | |
#出口总额 | 3季度 累计(亿美元) | 1713.12 | 384.48 | 160.70 | 173.79 | 118.30 | 255.09 | 253.95 | 45.48 | 62.06 | 222.02 | 5.12 |
增长速度 (±%) | -7.1 | -3.3 | -0.7 | -3.5 | -13.2 | -16.4 | -6.3 | -8.9 | -22.7 | -12.5 | -8.6 | |
公共财政预算收入 | 3季度 累计(亿元) | 2518.14 | 114.98 | 75.41 | 149.60 | 26.93 | 169.48 | 204.08 | 38.77 | 23.70 | 91.41 | 18.18 |
增长速度 (±%) | 20.1 | 4.4 | 9.5 | 36.9 | 11.8 | 14.7 | 30.0 | 36.7 | 10.8 | 20.6 | 39.4 | |
税收总额 | 3季度 累计(亿元) | - | 940.92 | 380.43 | 821.10 | 68.29 | 418.12 | 525.56 | 85.59 | 55.81 | 266.67 | 52.76 |
增长速度 (±%) | - | 5.5 | 3.9 | 48.5 | 21.2 | 20.1 | 30.0 | 14.0 | 10.9 | 14.7 | 23.1 |
注:各区主要经济指标为各区公布数,全市进出口和出口数据由区经促局提供。
2016年上半年全国部分城市中心城区主要经济指标
单位:亿元、亿美元、%
深圳市 福田区 | 北京市 | 广州市 | 上海市 浦东区 | 杭州市 下城区 | 天津市 和平区 | 重庆市 渝中区 | ||||
东城区 | 西城区 | 天河区 | 越秀区 | |||||||
绝对值 | 1604.13 | 939.60 | 1785.70 | 1695.29 | 1407.77 | 4066.04 | 381.92 | 404.37 | 500.60 | |
增长速度 | 8.2 | 6.7 | 6.6 | 8.8 | 7.5 | 8.0 | 9.1 | 7.9 | 9.3 | |
三次产业结构 | 0.1: 6.5: 93.4 | 0.0: 3.7: 96.3 | 0.0: 7.4: 92.6 | 0.0: 11.7: 88.3 | 0.0: 1.5: 98.5 | 0.2: 23.6: 76.2 | 0.0: 3.4: 96.6 | 0.0: 2.7: 97.3 | 0.0: 2.9: 97.1 | |
规模以上工业总产值 | 绝对值 | 490.97 | 89.93 | 515.98 | 677.00 | 17.32 | 4032.50 | 22.12 | - | 6.67 |
增长速度 | -2.7 | -5.2 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | -7.3 | -12.6 | - | -4.5 | |
固定资产投资额 | 绝对值 | 143.63 | 111.05 | 92.59 | 195.02 | 98.30 | 817.02 | 63.43 | 138.55 | 125.90 |
增长速度 | 20.9 | 16.1 | 0.7 | 24.7 | -15.6 | 9.0 | 52.0 | 25.1 | -4.4 | |
社会消费品零售总额 | 绝对值 | 745.50 | 472.85 | 460.29 | 865.53 | 604.20 | 969.15 | 463.13 | 238.30 | 301.20 |
增长速度 | 8.0 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 8.6 | 7.8 | 11.5 | 5.8 | 7.7 | |
进出口总额 | 绝对值 | 558.01 | - | - | 38.48 | 51.32 | - | - | - | 15.51 |
增长速度 | 1.5 | - | - | -10.1 | -17.2 | - | - | - | 12.5 | |
#出口总额 | 绝对值 | 250.53 | - | - | 19.99 | 33.71 | - | - | 10.09 | 11.16 |
增长速度 | -0.6 | - | - | -13.0 | -21.0 | - | - | 12.3 | 18.4 | |
实际使用外资 | 绝对值 | 3.50 | 2.33 | 3.20 | 7.20 | 4.29 | 35.55 | 8.87 | 1.89 | 4.27 |
增长速度 | -53.5 | - | 15.6倍 | 18.6 | 1.7倍 | 78.1 | 4.2倍 | - | 35.5 | |
公共财政预算收入 | 绝对值 | 83.79 | 92.00 | 247.40 | 33.24 | 25.96 | 662.50 | 48.65 | 62.83 | 27.10 |
增长速度 | 15.0 | 5.1 | -0.3 | 10.9 | 2.9 | 34.6 | 4.3 | 21.0 | 0.3 | |
税收总额 | 绝对值 | 676.82 | - | - | 337.78 | 184.80 | 2255.61 | - | - | - |
增长速度 | 12.8 | - | - | 9.6 | 13.3 | 35.7 | - | - | - | |
地均GDP(亿元/平方公里) | 20.39 | 22.44 | 35.22 | 12.34 | 41.65 | 3.36 | 12.14 | 40.52 | 24.93 |
各街道主要经济指标
街 道 | 辖区 面积 | 2015年末辖区常住人口 | 规模以上工业总产值 | 固定资产投资额 | 规模以上服务业营业收入 | |||
(平方公里) | (万人) | 3季度 | 增长速度 | 3季度 | 增长速度 | 3季度 | 增长速度 | |
累计(亿元) | (±%) | 累计(亿元) | (±%) | 累计(亿元) | (±%) | |||
福田区 | 78.66 | 144.06 | 785.90 | -1.5 | 228.77 | 27.3 | 1946.30 | 14.2 |
3.03 | 9.89 | 8.30 | -6.0 | - | - | 66.25 | 43.3 | |
南园 | 2.10 | 11.74 | 15.18 | -0.7 | - | - | 22.75 | 14.5 |
福田 | 8.25 | 26.82 | 10.39 | 29.4 | 66.73 | 33.1 | 391.86 | 2.6 |
沙头 | 13.59 | 24.58 | 41.27 | 4.0 | 34.86 | 15.8 | 339.18 | 10.4 |
梅林 | 21.18 | 16.77 | 47.79 | -9.1 | 36.65 | 46.8 | 36.20 | 7.2 |
华富 | 5.75 | 8.15 | 205.19 | -0.5 | 27.45 | 31.8 | 118.20 | 33.8 |
香蜜湖 | 9.57 | 9.98 | 8.80 | -5.3 | 17.61 | -0.7 | 113.91 | 26.4 |
莲花 | 7.73 | 17.79 | - | - | 28.67 | 1.6倍 | 351.99 | 12.9 |
华强北 | 2.45 | 6.51 | 4.51 | 42.0 | 7.54 | -32.4 | 125.72 | -6.6 |
福保 | 5.01 | 11.83 | 444.47 | -2.2 | 9.26 | 24.0 | 380.24 | 30.9 |
注:本表中规模以上工业和规模以上服务业增长速度为同口径比较;规模以上工业总产值增长速度剔除了价格变动的影响,其余指标增速未剔除价格变动的影响;各街道人口数据市局暂未反馈,以上数据为初步核算数。