经济发展数据(2016年1-6月)
信息提供日期 : 2016-07-27 00:00来源 : 福田政府在线 信息索引号 : /2016-11152469
目 录
主要经济指标年度计划完成情况
地区生产总值
经济效益指标
特色业态:总部经济、金融业、专门专业服务业
高新技术产业、文化产业、CBD和环CBD高端产业带、现代服务业、生产性服务业
规模以上服务业
固定资产投资、商品房建设
工业
国内贸易
对外贸易
利用外资、旅游
财政、税收
居民消费价格总指数、科技
2016年一季度中国香港、新加坡主要指标
深圳市及各区主要经济指标
2016年一季度全国部分城市中心城区主要经济指标
福田区各街道主要经济指标
主要经济指标年度计划完成情况
指标名称 | 单位 | 上半年 累计 | 同比增速(±%) | 2016年 | 完成年度计划(%) | |
计划 目标值 | 比上年增长(%) | |||||
地区生产总值 | 亿元 | 1604.13 | 8.2 | 3560-3570 | 8.1-8.6 | - |
固定资产投资额 | 亿元 | 143.63 | 20.9 | 270.7 | 15.0 | 53.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 745.50 | 8.0 | 1663 | 8.5 | 44.8 |
进出口总额 | 亿美元 | 558.01 | 1.5 | 1222 | 3.0 | 45.7 |
公共财政预算收入 | 亿元 | 83.79 | 15.0 | 151.02 | 6.0 | 55.5 |
注:“完成年度计划百分数”按照年初区人大审议通过的计划数计算(完成年度计划百分比=季度累计值/计划目标值)。
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(±%) |
地区生产总值 | 亿元 | 1604.13 | 8.2 |
1、农林牧渔业 | 亿元 | 0.91 | 7.5 |
2、工业 | 亿元 | 87.16 | -1.6 |
3、建筑业 | 亿元 | 16.96 | 10.0 |
4、批发和零售业 | 亿元 | 308.97 | 3.5 |
5、交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 43.03 | 8.8 |
6、住宿和餐饮业 | 亿元 | 22.16 | 1.9 |
7、金融业 | 亿元 | 557.46 | 9.3 |
8、房地产业 | 亿元 | 138.33 | 8.1 |
9、其他服务业 | 亿元 | 429.15 | 12.8 |
#营利性服务业
| 亿元 | 211.97 | 12.7 |
非营利性服务业 | 亿元 | 217.18 | 12.9 |
第一产业 | 亿元 | 0.91 | 7.5 |
第二产业 | 亿元 | 103.70 | 0.2 |
第三产业 | 亿元 | 1499.52 | 8.8 |
福田区2016年上半年地区生产总值三次产业比例图
经济效益指标
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(±%) |
地区生产总值地均集约度 | 亿元/平方公里 | 20.39 | 8.2 |
税收地均集约度 | 亿元/平方公里 | 8.60 | 12.8 |
万元地区生产总值建设用地 | 平方米 | 3.53 | -7.6 |
万元地区生产总值水耗 | 吨 | 5.14 | -6.8 |
万元地区生产总值电耗 | 千瓦时 | - | - |
2016年上半年深圳十区地区生产总值地均集约度对比
特色业态:总部经济、金融业、专门专业服务业
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(±%) |
总部经济 |
|
|
|
总部企业增加值 | 亿元 | 597.94 | 8.7 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 37.3 | - |
金融业 |
|
|
|
金融业增加值 | 亿元 | 557.46 | 9.3 |
增加值占地区生产总值的比重 | 亿元 | 34.8 | - |
专门专业服务业 |
|
|
|
专门专业服务业增加值 | 亿元 | 171.60 | 10.8 |
增加值占地区生产总值的比重 | 亿元 | 10.7 | - |
注:1、总部企业统计口径为市、区认定且实际在我区生产经营的企业。
2、专门专业指为生产者或消费者提供专业服务的行业。具体含商务服务业、研究和试验发展、专业技术服务业、科技推广和应用服务业。
高新技术产业、文化产业、CBD和环CBD高端产业带、现代服务业、生产性服务业
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(±%) |
高新技术产业 |
|
|
|
高新技术产品增加值 | 亿元 | 178.25 | 8.4 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 11.1 | - |
文化产业 |
|
|
|
文化产业增加值 | 亿元 | 136.40 | 8.6 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 8.5 | - |
CBD和环CBD高端产业带 |
|
|
|
CBD增加值 | 亿元 | 336.87 | 9.9 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 21.0 | - |
环CBD高端产业带增加值 | 亿元 | 713.84 | 10.6 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 44.5 | - |
现代服务业 |
|
|
|
现代服务业增加值 | 亿元 | 1031.96 | 9.6 |
增加值占第三产业的比重 | % | 68.8 | - |
生产性服务业 |
|
|
|
生产性服务业增加值 | 亿元 | 1011.33 | 8.7 |
增加值占第三产业的比重 | % | 67.4 | - |
注:1、根据《广东省关于现代服务业核算范围及核算方法调整的通知(2012年)》,现代服务业统计口径有所调整,新增其他现代服务业部分,含限额以上连锁批零业和住餐业增加值;同时,在房地产业中剔除了居民自有住房虚拟服务部分。
2、现代服务业和生产性服务业按照国家公布的最新行业分类标准进行核算并对数据进行适当调整。
规模以上服务业
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(±%) |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 1292.93 | 16.9 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 326.23 | 14.4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 300.01 | 12.5 |
租赁和商务服务业 | 亿元 | 364.35 | 20.1 |
科学研究和技术服务业 | 亿元 | 107.52 | -0.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | 亿元 | 11.96 | 26.8 |
居民服务、修理和其他服务业 | 亿元 | 12.07 | 7.7 |
教育 | 亿元 | 8.35 | 16.9 |
卫生和社会工作 | 亿元 | 3.94 | 25.5 |
文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 33.90 | 4.2 |
注:此表数据来源于规模以上服务业“一套表”,此表中增速未剔除价格因素变动影响。
固定资产投资、商品房建设
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(±%) |
固定资产投资 |
|
|
|
固定资产投资总额 | 亿元 | 143.63 | 20.9 |
1、房地产开发项目 | 亿元 | 91.29 | 17.4 |
2、非房地产项目 | 亿元 | 52.34 | 27.5 |
#交通运输 | 亿元 | 26.98 | -28.8 |
商业 | 亿元 | 0 | 0 |
工业 | 亿元 | 1.04 | -11.1 |
#技术改造 | 亿元 | 0 | 0 |
本年新增固定资产 | 亿元 | 92.51 | 4.1倍 |
施工项目个数 | 个 | 100 | 16.3 |
城市更新投资额 | 亿元 | 53.37 | 1.3 |
商品房建设 |
|
|
|
商品房施工面积 | 万平方米 | 530.10 | 2.8 |
# 住宅 | 万平方米 | 240.13 | 3.4 |
写字楼 | 万平方米 | 132.54 | -3.0 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 27.29 | 10.1 |
# 住宅 | 万平方米 | 8.21 | -54.2 |
写字楼 | 万平方米 | 18.38 | 3.5倍 |
商品房空置面积 | 万平方米 | 13.93 | -66.7 |
# 住宅 | 万平方米 | 2.73 | -87.3 |
写字楼 | 万平方米 | 8.92 | -19.1 |
工业
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(±%) |
规模以上工业企业增加值 | 亿元 | 85.93 | -2.5 |
规模以上工业企业总产值 | 亿元 | 490.97 | -2.7 |
1、国有企业 | 亿元 | 1.78 | 56.6 |
2、股份制企业 | 亿元 | 73.98 | -2.9 |
3、港、澳、台商投资企业 | 亿元 | 110.08 | -2.7 |
4、外商投资企业 | 亿元 | 264.89 | -1.9 |
5、其他 | 亿元 | 40.24 | -9.4 |
总产值中:高新技术工业企业 | 亿元 | 250.81 | 4.5 |
大中型企业 | 亿元 | 465.86 | -2.5 |
电子通信设备制造业 | 亿元 | 368.24 | -2.7 |
民营企业 | 亿元 | 40.24 | -9.4 |
规模以上工业企业销售产值 | 亿元 | 495.42 | -2.2 |
其中:出口交货值 | 亿元 | 322.16 | -7.4 |
注:本表数据中除规模以上工业企业增加值和规模以上工业企业总产值增长速度剔除了价格变动的影响,其余指标均未剔除价格变动的影响;工业指标增长速度为同口径比较。
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(±%) |
规模以上工业企业主要经济效益指标 |
|
|
|
企业数 | 个 | 99 | - |
亏损企业数 | 个 | 39 | 11.4 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 1.75 | 10.1 |
工业产品销售收入 | 亿元 | 451.47 | -3.3 |
资产合计 | 亿元 | 727.48 | 4.6 |
负债合计 | 亿元 | 366.86 | -2.1 |
利润总额 | 亿元 | 41.71 | 83.6 |
总资产贡献率 | % | 12.0 | 4.7个百分点 |
资本保值增值率 | % | 112.5 | - |
资产负债率 | % | 50.4 | -3.5个百分点 |
流动资产周转次数 | 次 | 1.79 | -0.08次 |
成本费用利润率 | % | 9.6 | 4.5个百分点 |
产品销售率 | % | 100.9 | 0.6个百分点 |
工业全员劳动生产率 | 元/人 | 248125 | -5.7 |
工业经济效益综合指数 | % | 251.8 | - |
国内贸易
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(±%) |
国内贸易 |
|
|
|
社会消费品零售总额 | 亿元 | 745.50 | 8.0 |
商品销售总额 | 亿元 | 3862.29 | 1.5 |
#通过互联网实现的商品销售 | 亿元 | 193.21 | 1.2倍 |
#批发销售总额 | 亿元 | 3479.33 | 1.1 |
#粮油食品饮料烟酒类 | 亿元 | 546.30 | 19.8 |
服装鞋帽、针、纺织品类 | 亿元 | 158.79 | -7.4 |
体育、娱乐用品类 | 亿元 | 6.84 | -33.6 |
书报杂志类 | 亿元 | 9.98 | 15.6 |
日用品类 | 亿元 | 62.99 | -8.4 |
家用电器和音像器材类 | 亿元 | 107.61 | -16.8 |
通讯器材类 | 亿元 | 571.76 | -15.1 |
文化办公用品类 | 亿元 | 75.58 | 10.0 |
金银珠宝类 | 亿元 | 34.10 | 49.5 |
汽车类 | 亿元 | 75.79 | 15.7 |
月末商品库存总额 | 亿元 | 404.13 | -1.8 |
城市商业综合体 |
|
|
|
家数 | 家 | 8 | - |
入驻商户数 | 户 | 1204 | 31.0 |
营业额 | 亿元 | 44 | 23.0 |
注:商品销售总额为限上批发和零售业,按照法人在地统计原则。
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(±%) |
进出口总额 | 亿美元 | 558.01 | 1.5 |
#进口总额 | 亿美元 | 307.48 | 3.3 |
出口总额 | 亿美元 | 250.53 | -0.6 |
1、一般贸易 | 亿美元 | 96.97 | -8.6 |
2、加工贸易 | 亿美元 | 51.76 | -17.4 |
#来料加工 | 亿美元 | 4.49 | 0.7 |
进料加工 | 亿美元 | 47.27 | -18.8 |
3、其它贸易 | 亿美元 | 101.80 | 22.3 |
总额中:国有企业 | 亿美元 | 19.59 | -30.0 |
三资企业 | 亿美元 | 95.81 | -7.2 |
民营企业 | 亿美元 | 135.13 | 11.9 |
总额中:初级产品 | 亿美元 | 9.91 | 27.7 |
工业制成品 | 亿美元 | 240.62 | -1.5 |
#机电产品 | 亿美元 | 188.54 | 4.9 |
#高新技术产品 | 亿美元 | 135.02 | 9.0 |
总额中:港澳台 | 亿美元 | 187.22 | 10.1 |
“一带一路”沿线国家 | 亿美元 | 27.48 | -20.8 |
注:本页数据由区经促局提供。
利用外资、旅游
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(±%) |
引进项目数 | 个 | 201 | -19.0 |
合同外资金额 | 亿美元 | 25.62 | 2.1倍 |
实际使用外资金额 | 亿美元 | 3.50 | -53.5 |
# 港澳台 | 亿美元 | 2.61 | -52.1 |
#租赁和商务服务业 | 亿美元 | 1.03 | 1.8倍 |
批发和零售业 | 亿美元 | 0.92 | 1.1倍 |
接待过夜游客 | 万人次 | 211.39 | 0.3 |
# 海外游客 | 万人次 | 21.81 | -0.5 |
宾馆酒店开房率 | % | 77.0 | -1.4个百分点 |
规模企业旅游总收入 | 亿元 | 31.36 | 6.5 |
# 宾馆酒店营业收入 | 亿元 | 15.95 | -1.6 |
旅行社营业收入 | 亿元 | 15.41 | 16.5 |
注:本页数据由区经促局提供。
财政、税收
指标名称 | 单位 | 上半年累计 | 增长速度(±%) |
公共财政预算收入 | 亿元 | 83.79 | 15.0 |
#税收收入 | 亿元 | 80.96 | 13.8 |
增值税 | 亿元 | 9.94 | 10.9 |
营业税 | 亿元 | 8.77 | 0.6 |
企业所得税 | 亿元 | 20.45 | 9.2 |
个人所得税 | 亿元 | 10.76 | 26.9 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 69.65 | 43.4 |
#一般公共服务 | 亿元 | 3.98 | 0.8 |
公共安全 | 亿元 | 7.13 | 5.5 |
教育 | 亿元 | 15.11 | 7.1 |
科学技术 | 亿元 | 0.32 | -93.7 |
社会保障和就业 | 亿元 | 4.38 | 20.0 |
医疗卫生与计划生育 | 亿元 | 6.03 | 15.7 |
节能环保 | 亿元 | 0.55 | -10.1 |
城乡社区 | 亿元 | 29.62 | 3.0倍 |
辖区税收总额 | 亿元 | 676.82 | 12.8 |
地方税收总计 | 亿元 | 439.60 | 20.6 |
国税税收总计 | 亿元 | 237.22 | 0.7 |
注:本页数据由区财政局提供。
居民消费价格总指数
指标名称 | 单位 | 上半年累计平均 | 同比涨跌幅度 (±个百分点) |
居民消费价格总指数(以上年同期为100) | % | 102.6 | 2.6 |
#食品烟酒 | % | 105.9 | 5.9 |
衣着 | % | 101.3 | 1.3 |
居住 | % | 104.2 | 4.2 |
生活用品及服务 | % | 100.8 | 0.8 |
交通和通信 | % | 96.1 | -3.9 |
教育文化和娱乐 | % | 100.0 | 0.0 |
医疗保健 | % | 102.4 | 2.4 |
其他用品和服务 | % | 101.7 | 1.7 |
注:本页数据来源于国家统计局深圳调查队。
科技
指标名称 | 单位 | 1-5月累计 | 增长速度(±%) |
专利申请量 | 件 | 7148 | 19.9 |
1、发明数量 | 件 | 2916 | 42.2 |
2、实用新型数量 | 件 | 2964 | 19.2 |
3、外观数量 | 件 | 1268 | -11.0 |
专利授权量 | 件 | 3728 | 11.7 |
1、发明数量 | 件 | 1286 | 88.3 |
2、实用新型数量 | 件 | 1494 | -9.9 |
3、外观数量 | 件 | 948 | -4.9 |
注:专利申请量、专利授权量由区科技创新局提供。
2016年一季度中国香港、新加坡主要指标
指标名称 | 单位 | 福田区 | 中国香港 | 新加坡 |
地区生产总值 | 亿元 | 770.79 | 4926.80 | 4698.58 |
增速 | % | 8.0 | 0.8 | 1.8 |
地均地区生产总值 | 亿元/平方公里 | 9.80 | 4.46 | 6.53 |
人均地区生产总值 | 万元 | 5.51 | 6.75 | 8.54 |
人口密度 | 万人/平方公里 | 1.78 | 0.66 | 0.77 |
面积 | 平方公里 | 78.66 | 1104.43 | 719.10 |
年均常住人口 | 万人 | 139.89 | 729.54 | 550.24 |
注:汇率换算:1港元=0.8345元RMB, 1新元=4.6856元RMB。
中国香港地区生产总值增速以2014年为基期。
工业(续表) 地区生产总值
深圳市及各区主要经济指标
指标名称 | 深圳市 | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 光明新区 | 坪山新区 | 龙华新区 | 大鹏新区 | |
生产总值 (现价) | 上半年 累计(亿元) | 8608.88 | 1604.13 | 858.57 | 1663.36 | 242.74 | 1358.17 | 1436.20 | 319.23 | 208.72 | 786.99 | 130.77 |
增长速度 (±%) | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 13.8 | 5.2 | 0.2 | 6.5 | 5.5 | |
规模以上 工业增加值 (现价) | 上半年 累计(亿元) | 3138.20 | 85.93 | 25.75 | 693.92 | 25.30 | 595.15 | 956.65 | 166.74 | 123.80 | 392.19 | 72.77 |
增长速度 (±%) | 7.5 | -2.5 | 4.2 | 3.4 | 1.0 | 4.0 | 20.9 | 3.4 | -2.8 | 3.0 | 4.5 | |
资额 | 上半年 累计(亿元) | 1609.55 | 143.63 | 78.87 | 318.34 | 52.51 | 253.67 | 284.17 | 144.20 | 98.31 | 214.02 | 21.83 |
增长速度 (±%) | 24.3 | 20.9 | 34.3 | 40.3 | 14.1 | 21.4 | 17.0 | 19.3 | 3.4 | 39.7 | -5.5 | |
社会消费品零售总额 | 上半年 累计(亿元) | 2536.28 | 745.50 | 529.92 | 345.15 | 32.91 | 337.90 | 312.01 | 52.70 | 32.60 | 122.68 | 24.91 |
增长速度 (±%) | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 8.6 | 8.6 | 7.7 | 7.6 | 8.5 | 7.6 | |
实际使用外资 | 上半年 累计(亿美元) | 29.13 | 3.50 | 3.59 | 2.88 | 0.09 | 1.98 | 1.07 | 0.08 | 0.02 | 0.67 | 0.21 |
增长速度 (±%) | -10.8 | -53.5 | - | -43.4 | -48.4 | 30.5 | -28.3 | -87.1 | -95.1 | -31.8 | 60.2倍 | |
进出口总额 | 上半年 累计(亿美元) | 1825.72 | 558.01 | 156.61 | 160.00 | 110.61 | 229.26 | 225.55 | 51.21 | 74.07 | 217.21 | 4.77 |
增长速度 (±%) | -7.2 | 1.5 | -1.1 | -13.2 | -16.0 | -22.6 | -3.0 | -8.7 | -13.3 | -17.9 | -10.7 | |
#出口总额 | 上半年 累计(亿美元) | 1094.32 | 250.53 | 101.78 | 107.39 | 73.01 | 156.43 | 164.24 | 29.02 | 42.39 | 147.08 | 3.28 |
增长速度 (±%) | -7.1 | -0.6 | -0.9 | -7.2 | -14.3 | -20.8 | -4.5 | -11.4 | -19.8 | -9.7 | -9.0 | |
公共财政预算收入 | 上半年 累计(亿元) | 1753.98 | 83.79 | 58.74 | 110.60 | 20.14 | 117.25 | 162.11 | 23.35 | 15.83 | 63.43 | 12.06 |
增长速度 (±%) | 24.4 | 15.0 | 20.9 | 52.7 | 17.8 | 16.0 | 48.6 | 31.9 | 10.8 | 26.7 | 39.2 | |
税收总额 | 上半年 累计(亿元) | - | 676.82 | 293.65 | 588.70 | 50.23 | 290.34 | 424.51 | 55.18 | 37.38 | 190.52 | 34.42 |
增长速度 (±%) | - | 12.8 | 14.5 | 55.0 | 31.1 | 23.2 | 42.4 | 15.1 | 25.2 | 19.4 | 15.5 |
注:各区主要经济指标为各区公布数,全市进出口和出口数据由区经促局提供。
2016年一季度全国部分城市中心城区主要经济指标
单位:亿元、亿美元、%
深圳市 福田区 | 北京市 | 广州市 | 上海市 浦东区 | 杭州市 下城区 | 天津市 和平区 | 重庆市 渝中区 | ||||
东城区 | 西城区 | 天河区 | 越秀区 | |||||||
绝对值 | 770.79 | 418.80 | 817.70 | 825.84 | 716.66 | 1852.65 | 163.86 | 178.23 | 234.40 | |
增长速度 | 8.0 | 6.9 | 6.8 | 9.1 | 7.1 | 8.0 | 9.5 | 7.6 | 9.3 | |
三次产业结构 | 0.0: 7.1: 92.9 | 0.0: 3.2 96.8 | 0.0: 9.9: 90.1 | 0.0: 12.5: 87.5 | 0.0: 2.5: 97.5 | 0.2: 25.3: 74.5 | 0.0: 4.5: 95.5 | 0.0: 3.2 96.8 | 0.0: 2.6: 97.4 | |
规模以上工业总产值 | 绝对值 | 242.26 | 41.30 | 315.00 | 268.11 | 8.08 | 1977.59 | 9.28 | 4.61 | 3.60 |
增长速度 | -4.9 | -5.5 | 5.4 | 6.5 | 1.9 | -6.5 | -18.8 | 21.8 | -1.1 | |
固定资产投资额 | 绝对值 | 69.88 | 38.00 | 14.60 | 88.88 | 29.64 | 354.13 | 26.32 | 41.86 | 52.20 |
增长速度 | 9.1 | 7.2 | -49.7 | 43.5 | -21.9 | 10.4 | 41.3 | 22.5 | 0.6 | |
社会消费品零售总额 | 绝对值 | 345.86 | 228.17 | 228.20 | 419.75 | 302.20 | 478.50 | 207.37 | 114.52 | 139.20 |
增长速度 | 8.5 | 0.7 | 0.7 | 3.6 | 9.4 | 7.9 | 11.8 | 3.2 | 6.3 | |
进出口总额 | 绝对值 | 257.98 | - | - | 18.50 | 26.62 | - | - | 10.84 | 11.20 |
增长速度 | -0.9 | - | - | 12.3 | -7.6 | - | - | -32.1 | 85.7 | |
#出口总额 | 绝对值 | 116.56 | - | - | 10.28 | 18.35 | - | - | - | 9.72 |
增长速度 | -2.1 | - | - | 37.1 | -15.0 | - | - | - | 1.5倍 | |
实际使用外资 | 绝对值 | 2.08 | - | 0.23 | 4.47 | 0.71 | 14.76 | 0.84 | 1.02 | 1.18 |
增长速度 | -5.9 | - | 70.5 | 13.3 | 11.0 | 2.1倍 | 1.4倍 | - | 13.2 | |
公共财政预算收入 | 绝对值 | 41.74 | 44.00 | 115.20 | 15.37 | 11.01 | 348.00 | 25.75 | 27.55 | 13.00 |
增长速度 | 20.9 | 13.5 | -7.9 | 8.9 | -3.8 | 46.5 | 10.1 | 25.2 | 4.8 | |
税收总额 | 绝对值 | 312.61 | - | - | 151.24 | 82.36 | 1081.52 | - | - | - |
增长速度 | 24.1 | - | - | 6.7 | 6.3 | 41.8 | - | - | - | |
地均GDP(亿元/平方公里) | 9.80 | 16.13 | 10.01 | 6.01 | 21.20 | 1.53 | 5.21 | 17.86 | 11.67 |
各街道主要经济指标
街 道 | 辖区 面积 | 2015年末辖区常住人口 | 规模以上工业总产值 | 固定资产投资额 | 规模以上服务业营业收入 | |||
(平方公里) | (万人) | 上半年 | 增长速度 | 上半年 | 增长速度 | 上半年 | 增长速度 | |
累计(亿元) | (±%) | 累计(亿元) | (±%) | 累计(亿元) | (±%) | |||
福田区 | 78.66 | 144.06 | 490.97 | -2.7 | 143.63 | 20.9 | 1292.93 | 16.9 |
3.03 | 9.89 | 5.29 | -7.6 | - | - | 42.36 | 45.2 | |
南园 | 2.10 | 11.74 | 9.74 | -0.2 | - | - | 14.66 | 16.4 |
福田 | 8.25 | 26.82 | 6.81 | 49.7 | 30.10 | 18.2 | 332.72 | 14.7 |
沙头 | 13.59 | 24.58 | 27.66 | 4.4 | 32.51 | 7.6 | 215.98 | 9.3 |
梅林 | 21.18 | 16.77 | 30.81 | -5.4 | 27.60 | 1.0倍 | 22.12 | 1.8 |
华富 | 5.75 | 8.15 | 130.52 | -2.0 | 18.40 | 17.6 | 24.12 | 6.7 |
香蜜湖 | 9.57 | 9.98 | 4.94 | -13.3 | 13.20 | 3.2 | 73.60 | 25.1 |
莲花 | 7.73 | 17.79 | - | - | 11.30 | 67.9 | 245.10 | 15.3 |
华强北 | 2.45 | 6.51 | 2.92 | 42.3 | 4.09 | -20.0 | 81.85 | 11.1 |
福保 | 5.01 | 11.83 | 272.28 | -4.3 | 6.43 | 29.6 | 240.42 | 28.8 |
注:本表中规模以上工业和规模以上服务业增长速度为同口径比较;规模以上工业总产值增长速度剔除了价格变动的影响,其余指标增速未剔除价格变动的影响;各街道人口数据市局暂未反馈,以上数据为初步核算数。