经济发展数据(2016年1-3月)
信息提供日期 : 2016-05-06 00:00来源 : 福田政府在线 信息索引号 : /2016-11152470
目 录
主要经济指标年度计划完成情况
地区生产总值
经济效益指标
特色业态:总部经济、金融业、专门专业服务业
高新技术产业、文化产业、CBD和环CBD高端产业带、现代服务业、生产性服务业
规模以上服务业
固定资产投资、商品房建设
工业
国内贸易
对外贸易
利用外资、旅游
财政、税收
居民消费价格总指数、科技
2015年中国香港、新加坡主要指标
深圳市及各区主要经济指标
2015年全国部分城市中心城区主要经济指标
福田区各街道主要经济指标
主要经济指标年度计划完成情况
指标名称 | 单位 | 1季度累计 | 同比增速(±%) | 2016年 | 完成年度计划(%) | |
计划 目标值 | 比上年增长(%) | |||||
地区生产总值 | 亿元 | 770.79 | 8.0 | 3560-3570 | 8.1-8.6 | - |
固定资产投资额 | 亿元 | 69.88 | 9.1 | 270.7 | 15.0 | 25.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 345.86 | 8.5 | 1663 | 8.5 | 20.8 |
进出口总额 | 亿美元 | 257.98 | -0.9 | 1222 | 3.0 | 21.1 |
公共财政预算收入 | 亿元 | 41.74 | 20.9 | 151.02 | 6.0 | 27.6 |
注:“完成年度计划百分数”按照年初区人大审议通过的计划数计算(完成年度计划百分比=季度累计值/计划目标值)。
指标名称 | 单位 | 1季度累计 | 增长速度(±%) |
地区生产总值 | 亿元 | 770.79 | 8.0 |
第一产业 | 亿元 | 0.32 | 34.2 |
第二产业 | 亿元 | 54.36 | -0.3 |
第三产业 | 亿元 | 716.11 | 8.7 |
1、金属制品、机械和设备修理业 | 亿元 | 0.22 | -3.7 |
2、批发和零售业 | 亿元 | 147.44 | 3.4 |
3、交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 19.65 | 5.4 |
4、住宿和餐饮业 | 亿元 | 11.60 | 1.8 |
5、金融业 | 亿元 | 271.52 | 10.0 |
6、房地产业 | 亿元 | 62.60 | 9.1 |
7、其他服务业 | 亿元 | 203.08 | 11.9 |
#营利性服务业
| 亿元 | 109.22 | 11.3 |
非营利性服务业 | 亿元 | 93.86 | 12.6 |
福田区2016年一季度地区生产总值三次产业比例图
经济效益指标
指标名称 | 单位 | 1季度累计 | 增长速度(±%) |
地区生产总值地均集约度 | 亿元/平方公里 | 9.80 | 8.0 |
税收地均集约度 | 亿元/平方公里 | 3.97 | 24.1 |
万元地区生产总值建设用地 | 平方米 | 7.37 | -7.4 |
万元地区生产总值水耗 | 吨 | 5.16 | -6.3 |
万元地区生产总值电耗 | 千瓦时 | 167 | -4.3 |
2016年一季度深圳十区地区生产总值地均集约度对比
特色业态:总部经济、金融业、专门专业服务业
指标名称 | 单位 | 1季度累计 | 增长速度(±%) |
总部经济 |
|
|
|
总部企业增加值 | 亿元 | 299.64 | 9.2 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 38.9 | - |
世界500强累计落户福田 | 家 | 85 | - |
500强投资企业 | 个 | 145 | - |
金融业 |
|
|
|
金融业增加值 | 亿元 | 271.52 | 10.0 |
增加值占地区生产总值的比重 | 亿元 | 35.2 | - |
专门专业服务业 |
|
|
|
专门专业服务业增加值 | 亿元 | 81.79 | 10.3 |
增加值占地区生产总值的比重 | 亿元 | 10.6 | - |
注:1、总部企业统计口径为市、区认定且实际在我区生产经营的企业。
2、专门专业指为生产者或消费者提供专业服务的行业。具体含商务服务业、研究和试验发展、专业技术服务业、科技推广和应用服务业。
高新技术产业、文化产业、CBD和环CBD高端产业带、现代服务业、生产性服务业
指标名称 | 单位 | 1季度累计 | 增长速度(±%) |
高新技术产业 |
|
|
|
高新技术产品增加值 | 亿元 | 85.41 | 8.2 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 11.1 | - |
文化产业 |
|
|
|
文化产业增加值(深圳市口径) | 亿元 | 63.70 | 8.2 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 8.3 | - |
CBD和环CBD高端产业带 |
|
|
|
CBD增加值 | 亿元 | 161.87 | 8.9 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 21.0 | - |
环CBD高端产业带增加值 | 亿元 | 343.00 | 8.3 |
增加值占地区生产总值的比重 | % | 44.5 | - |
现代服务业 |
|
|
|
现代服务业增加值 | 亿元 | 500.26 | 9.8 |
增加值占第三产业的比重 | % | 69.9 | - |
生产性服务业 |
|
|
|
生产性服务业增加值 | 亿元 | 491.35 | 8.7 |
增加值占第三产业的比重 | % | 68.6 | - |
注:1、根据《广东省关于现代服务业核算范围及核算方法调整的通知(2012年)》,现代服务业统计口径有所调整,新增其他现代服务业部分,含限额以上连锁批零业和住餐业增加值;同时,在房地产业中剔除了居民自有住房虚拟服务部分。
2、现代服务业和生产性服务业按照国家公布的最新行业分类标准进行核算并对数据进行适当调整。
规模以上服务业
指标名称 | 单位 | 1季度累计 | 增长速度(±%) |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 577.94 | 14.7 |
#交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 140.44 | 6.7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 亿元 | 141.66 | 12.5 |
租赁和商务服务业 | 亿元 | 154.36 | 26.2 |
科学研究和技术服务业 | 亿元 | 49.37 | -6.4 |
水利、环境和公共设施管理业 | 亿元 | 5.84 | 52.7 |
居民服务、修理和其他服务业 | 亿元 | 5.65 | 3.7 |
教育 | 亿元 | 3.44 | 11.6 |
卫生和社会工作 | 亿元 | 1.74 | 25.3 |
文化、体育和娱乐业 | 亿元 | 16.66 | 18.4 |
注:此表数据来源于规模以上服务业“一套表”,此表中增速未剔除价格因素变动影响。
固定资产投资、商品房建设
指标名称 | 单位 | 1季度累计 | 增长速度(±%) |
固定资产投资 |
|
|
|
固定资产投资总额 | 亿元 | 69.88 | 9.1 |
1、房地产开发项目 | 亿元 | 45.39 | 20.1 |
2、非房地产项目 | 亿元 | 24.49 | -6.7 |
#交通运输 | 亿元 | 9.54 | -12.7 |
商业 | 亿元 | 0 | 0 |
工业 | 亿元 | 0.25 | 8.7 |
#技术改造 | 亿元 | 0 | 0 |
本年新增固定资产 | 亿元 | 129.85 | 6.1倍 |
施工项目个数 | 个 | 87 | 1.2 |
城市更新投资额 | 亿元 | 29.29 | 16.5 |
商品房建设 |
|
|
|
商品房施工面积 | 万平方米 | 556.09 | 11.1 |
# 住宅 | 万平方米 | 240.13 | 9.4 |
写字楼 | 万平方米 | 143.70 | 6.6 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 9.71 | 26.9 |
# 住宅 | 万平方米 | 4.73 | 14.0 |
写字楼 | 万平方米 | 4.94 | 1.1倍 |
商品房空置面积 | 万平方米 | 15.14 | -66.8 |
# 住宅 | 万平方米 | 2.74 | -91.7 |
写字楼 | 万平方米 | 10.05 | 1.7倍 |
工业
指标名称 | 单位 | 1季度累计 | 增长速度(±%) |
规模以上工业企业增加值 | 亿元 | 42.01 | -4.7 |
规模以上工业企业总产值 | 亿元 | 242.26 | -4.9 |
1、国有企业 | 亿元 | 0.42 | -16.6 |
2、股份制企业 | 亿元 | 38.08 | -4.1 |
3、港、澳、台商投资企业 | 亿元 | 52.63 | -10.0 |
4、外商投资企业 | 亿元 | 128.89 | -3.1 |
5、其他 | 亿元 | 22.24 | -3.0 |
总产值中:高新技术工业企业 | 亿元 | 120.97 | 1.3 |
大中型企业 | 亿元 | 231.40 | -3.9 |
电子通信设备制造业 | 亿元 | 177.88 | -5.2 |
民营企业 | 亿元 | 22.24 | -3.0 |
规模以上工业企业销售产值 | 亿元 | 243.93 | -4.7 |
其中:出口交货值 | 亿元 | 159.62 | -4.1 |
注:本表数据中除规模以上工业企业增加值和规模以上工业企业总产值增长速度剔除了价格变动的影响,其余指标均未剔除价格变动的影响;工业指标增长速度为同口径比较。
指标名称 | 单位 | 1季度累计 | 增长速度(±%) |
规模以上工业企业主要经济效益指标 |
|
|
|
企业数 | 个 | 99 | - |
亏损企业数 | 个 | 52 | 30.0 |
亏损企业亏损额 | 亿元 | 2.13 | 40.8 |
工业产品销售收入 | 亿元 | 215.62 | -6.2 |
资产合计 | 亿元 | 755.03 | 6.8 |
负债合计 | 亿元 | 398.37 | 2.7 |
利润总额 | 亿元 | 32.35 | 3.1倍 |
总资产贡献率 | % | 17.7 | 12.6个百分点 |
资本保值增值率 | % | 111.7 | - |
资产负债率 | % | 52.8 | -2.1个百分点 |
流动资产周转次数 | 次 | 1.64 | -0.16次 |
成本费用利润率 | % | 15.6 | 12.1个百分点 |
产品销售率 | % | 100.7 | 0.2个百分点 |
工业全员劳动生产率 | 元/人 | 243803 | -2.2 |
工业经济效益综合指数 | % | 281.5 | - |
国内贸易
指标名称 | 单位 | 1季度累计 | 增长速度(±%) |
国内贸易 |
|
|
|
社会消费品零售总额 | 亿元 | 345.86 | 8.5 |
商品销售总额 | 亿元 | 1899.78 | 1.6 |
#通过互联网实现的商品销售 | 亿元 | 156.33 | 79.7 |
#批发销售总额 | 亿元 | 1706.01 | 0.7 |
#食品饮料烟酒类 | 亿元 | 285.73 | 18.3 |
服装鞋帽、针、纺织品类 | 亿元 | 83.28 | 2.0 |
体育、娱乐用品类 | 亿元 | 3.56 | -39.6 |
书报杂志类 | 亿元 | 4.68 | 15.0 |
日用品类 | 亿元 | 33.31 | -9.3 |
家用电器和音像器材类 | 亿元 | 55.96 | -13.8 |
通讯器材类 | 亿元 | 316.84 | -21.5 |
文化办公用品类 | 亿元 | 33.20 | 6.7 |
金银珠宝类 | 亿元 | 15.37 | 53.6 |
汽车类 | 亿元 | 34.16 | 33.3 |
月末商品库存总额 | 亿元 | 417.59 | 7.4 |
城市商业综合体 |
|
|
|
家数 | 家 | 7 | - |
入驻商户数 | 户 | 1124 | 33.5 |
营业额 | 亿元 | 20.07 | 16.0 |
注:商品销售总额为限上批发和零售业,按照法人在地统计原则。
指标名称 | 单位 | 1季度累计 | 增长速度(±%) |
进出口总额 | 亿美元 | 257.98 | -0.9 |
#进口总额 | 亿美元 | 141.42 | 0.1 |
出口总额 | 亿美元 | 116.56 | -2.1 |
1、一般贸易 | 亿美元 | 45.26 | -7.3 |
2、加工贸易 | 亿美元 | 24.39 | -19.9 |
#来料加工 | 亿美元 | 2.18 | -0.5 |
进料加工 | 亿美元 | 22.21 | -21.4 |
3、其它贸易 | 亿美元 | 46.91 | 18.0 |
总额中:国有企业 | 亿美元 | 8.75 | -35.2 |
三资企业 | 亿美元 | 43.64 | -13.7 |
民营企业 | 亿美元 | 64.17 | 16.7 |
总额中:初级产品 | 亿美元 | 5.21 | 37.5 |
工业制成品 | 亿美元 | 111.35 | -3.4 |
#机电产品 | 亿美元 | 85.58 | 2.3 |
#高新技术产品 | 亿美元 | 60.88 | 6.5 |
总额中:港澳台 | 亿美元 | 85.66 | 8.8 |
“一带一路”沿线国家 | 亿美元 | 13.25 | -23.9 |
注:本页数据由区经促局提供。
利用外资、旅游
指标名称 | 单位 | 1季度累计 | 增长速度(±%) |
引进项目数 | 个 | 93 | -20.5 |
合同外资金额 | 亿美元 | 5.08 | 47.2 |
实际使用外资金额 | 亿美元 | 2.08 | -5.9 |
# 港澳台 | 亿美元 | 1.67 | -7.7 |
#租赁和商务服务业 | 亿美元 | 0.75 | 10.1倍 |
批发和零售业 | 亿美元 | 0.51 | 1.7倍 |
接待过夜游客 | 万人次 | 104.76 | 1.8 |
# 海外游客 | 万人次 | 10.94 | 4.2 |
宾馆酒店开房率 | % | 75.5 | -1.5个百分点 |
规模企业旅游总收入 | 亿元 | 15.86 | 18.6 |
# 宾馆酒店营业收入 | 亿元 | 7.86 | -2.7 |
旅行社营业收入 | 亿元 | 8.00 | 51.2 |
注:本页数据由区经促局提供。
财政、税收
指标名称 | 单位 | 1季度累计 | 增长速度(±%) |
公共财政预算收入 | 亿元 | 41.74 | 20.9 |
#税收收入 | 亿元 | 40.58 | 20.7 |
增值税 | 亿元 | 4.85 | 6.8 |
营业税 | 亿元 | 5.20 | 14.5 |
企业所得税 | 亿元 | 7.65 | 29.4 |
个人所得税 | 亿元 | 5.84 | 31.7 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 42.29 | 1.3倍 |
#一般公共服务 | 亿元 | 2.04 | 32.4 |
公共安全 | 亿元 | 2.86 | 0.9 |
教育 | 亿元 | 6.45 | 9.8 |
科学技术 | 亿元 | 0.22 | 6.8倍 |
社会保障和就业 | 亿元 | 2.03 | 13.4 |
医疗卫生与计划生育 | 亿元 | 2.86 | 19.9 |
节能环保 | 亿元 | 0.28 | 47.0 |
城乡社区 | 亿元 | 24.22 | 7.4倍 |
辖区税收总额 | 亿元 | 312.61 | 24.1 |
地方税收总计 | 亿元 | 219.61 | 26.1 |
国税税收总计 | 亿元 | 93.00 | 19.5 |
注:本页数据由区财政局提供。
居民消费价格总指数
指标名称 | 单位 | 1季度累计平均 | 同比涨跌幅度 (±个百分点) |
居民消费价格总指数(以上年同期为100) | % | 103.0 | 3.0 |
#食品烟酒 | % | 106.3 | 6.3 |
衣着 | % | 101.6 | 1.6 |
居住 | % | 105.1 | 5.1 |
生活用品及服务 | % | 101.4 | 1.4 |
交通和通信 | % | 96.8 | -3.2 |
教育文化和娱乐 | % | 99.7 | -0.3 |
医疗保健 | % | 102.1 | 2.1 |
其他用品和服务 | % | 101.1 | 1.1 |
注:本页数据来源于国家统计局深圳调查队。
科技
指标名称 | 单位 | 1-2月累计 | 增长速度(±%) |
专利申请量 | 件 | 2521 | 19.8 |
1、发明数量 | 件 | 1073 | 48.2 |
2、实用新型数量 | 件 | 1025 | 30.9 |
3、外观数量 | 件 | 423 | -29.3 |
专利授权量 | 件 | 1302 | -3.4 |
1、发明数量 | 件 | 414 | 87.3 |
2、实用新型数量 | 件 | 516 | -36.4 |
3、外观数量 | 件 | 372 | 17.7 |
注:专利申请量、专利授权量由区科技创新局提供。
2015年中国香港、新加坡主要指标
指标名称 | 单位 | 福田区 | 中国香港 | 新加坡 |
地区生产总值 | 亿元 | 3256.24 | 19671.72 | 18657.95 |
增速 | % | 9.0 | 2.4 | 2.0 |
地均地区生产总值 | 亿元/平方公里 | 41.40 | 17.81 | 25.95 |
人均地区生产总值 | 万元 | 23.28 | 29.96 | 33.91 |
人口密度 | 万人/平方公里 | 1.79 | 0.66 | 0.76 |
面积 | 平方公里 | 78.66 | 1104.43 | 719.10 |
年均常住人口 | 万人 | 139.89 | 729.54 | 550.24 |
注:汇率换算:1港元=0.8188元RMB, 1新元=4.6360元RMB。
中国香港地区生产总值增速以2013年为基期。
工业(续表) 地区生产总值
深圳市及各区主要经济指标
指标名称 | 深圳市 | 福田区 | 罗湖区 | 南山区 | 盐田区 | 宝安区 | 龙岗区 | 光明新区 | 坪山新区 | 龙华新区 | 大鹏新区 | |
生产总值 (现价) | 1季度 累计(亿元) | 3887.90 | 770.79 | 417.87 | 706.09 | 107.02 | 585.54 | 646.58 | 138.11 | 89.08 | 363.97 | 62.85 |
增长速度 (±%) | 8.4 | 8.0 | 7.8 | 8.3 | 7.6 | 7.8 | 14.0 | 4.0 | -1.5 | 6.0 | 3.8 | |
规模以上 工业增加值 (现价) | 1季度 累计(亿元) | 1479.18 | 42.01 | 13.71 | 330.68 | 12.51 | 275.95 | 432.17 | 77.82 | 54.89 | 203.67 | 35.77 |
增长速度 (±%) | 7.6 | -4.7 | 4.5 | 5.8 | -1.5 | 3.6 | 22.1 | 2.2 | -7.0 | 2.3 | 0.1 | |
资额 | 1季度 累计(亿元) | 568.00 | 69.88 | 40.30 | 102.45 | 22.23 | 92.12 | 83.48 | 45.19 | 32.67 | 70.93 | 8.75 |
增长速度 (±%) | 23.4 | 9.1 | 38.8 | 14.5 | 9.0 | 71.0 | 1.8 | 31.7 | 28.8 | 32.2 | 6.6 | |
社会消费品零售总额 | 1季度 累计(亿元) | 1193.51 | 345.86 | 257.84 | 161.12 | 15.14 | 160.27 | 145.72 | 25.01 | 15.74 | 55.41 | 11.40 |
增长速度 (±%) | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 9.1 | 8.5 | 8.4 | 9.3 | 8.2 | |
实际使用外资 | 1季度 累计(亿美元) | 10.92 | 2.08 | 1.53 | 0.95 | 0.04 | 1.36 | 0.58 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.003 |
增长速度 (±%) | 0.3 | -5.9 | - | -8.2 | 37.8 | 92.1 | -26.5 | -83.5 | 1137.5 | -49.4 | 300.0 | |
进出口总额 | 1季度 累计(亿美元) | 828.79 | 257.98 | 75.40 | 74.20 | 53.27 | 98.70 | 103.83 | 25.88 | 34.57 | 91.81 | 2.17 |
增长速度 (±%) | -11.8 | -0.9 | -8.7 | -16.7 | -25.0 | -29.7 | -1.7 | -13.9 | -11.0 | -21.8 | -10.9 | |
#出口总额 | 1季度 累计(亿美元) | 498.22 | 116.56 | 49.27 | 49.70 | 35.46 | 69.10 | 77.21 | 13.11 | 19.43 | 62.04 | 1.54 |
增长速度 (±%) | -11.2 | -2.1 | -5.4 | -10.7 | -20.7 | -27.2 | -2.4 | -19.5 | -23.3 | -13.3 | -6.6 | |
公共财政预算收入 | 1季度 累计(亿元) | 890.49 | 41.74 | 29.33 | 55.90 | 10.48 | 57.21 | 78.80 | 10.45 | 7.98 | 31.49 | 5.85 |
增长速度 (±%) | 29.6 | 20.9 | 14.4 | 65.1 | 21.7 | 27.4 | 53.7 | 29.3 | 14.1 | 21.1 | 64.3 | |
税收总额 | 1季度 累计(亿元) | - | 312.61 | 145.28 | 275.60 | 25.69 | 142.09 | 192.91 | 26.43 | 19.65 | 91.95 | 16.02 |
增长速度 (±%) | - | 24.1 | 15.3 | 70.9 | 40.9 | 29.2 | 39.1 | 13.8 | 25.2 | 14.1 | 42.7 |
注:各区主要经济指标为各区公布数,全市进出口和出口数据由区经促局提供。
2015年全国部分城市中心城区主要经济指标
单位:亿元、亿美元、%
深圳市 福田区 | 北京市 | 广州市 | 上海市 浦东区 | 杭州市 下城区 | 天津市 和平区 | 重庆市 渝中区 | ||||
东城区 | 西城区 | 天河区 | 越秀区 | |||||||
绝对值 | 3256.24 | 1857.80 | 3270.40 | 3432.79 | 2694.88 | 7898.35 | 764.00 | 784.93 | 958.20 | |
增长速度 | 9.0 | 7.2 | 7.1 | 9.0 | 7.3 | 9.1 | 11.2 | 8.0 | 10.3 | |
三次产业结构 | 0.1: 6.6: 93.3 | 0.0: 4.2: 95.8 | 0.0: 9.0: 91.0 | 0.0: 12.3: 87.7 | 0.0: 2.0: 98.0 | 0.3: 27.7: 72.0 | 0.0: 5.7: 94.3 | 0.0: 3.3: 96.7 | 0.0: 3.2: 96.8 | |
规模以上工业总产值 | 绝对值 | 1010.92 | 184.90 | 1067.90 | 1511.25 | 37.86 | 9123.90 | 53.01 | 15.74 | 19.70 |
增长速度 | 7.7 | 20.7 | 10.7 | 8.1 | 2.2 | 2.4 | -17.1 | -4.6 | - | |
固定资产投资额 | 绝对值 | 235.38 | 235.20 | 246.00 | 543.72 | 248.63 | 1772.94 | 114.43 | 164.05 | 330.00 |
增长速度 | 29.9 | 9.5 | 2.0 | -30.3 | -6.9 | 0.4 | 12.5 | 10.2 | 6.8 | |
社会消费品零售总额 | 绝对值 | 1533.38 | 985.90 | 912.60 | 1674.77 | 1137.20 | 1883.80 | 916.27 | 457.57 | 637.90 |
增长速度 | 0.8 | 7.9 | 5.8 | 9.6 | 9.3 | 8.3 | 12.0 | 12.6 | 10.2 | |
进出口总额 | 绝对值 | 1186.55 | - | - | 85.10 | 134.80 | - | - | 57.22 | 24.55 |
增长速度 | 0.1 | - | - | 8.0 | -6.5 | - | - | -29.6 | - | |
#出口总额 | 绝对值 | 544.97 | - | - | 45.10 | 93.66 | - | - | - | 15.52 |
增长速度 | -1.5 | - | - | 32.2 | 2.0 | - | - | - | - | |
实际使用外资 | 绝对值 | 13.71 | - | 3.35 | 8.61 | 4.25 | 64.60 | 3.08 | 7.83 | 5.10 |
增长速度 | -19.9 | - | -22.7 | 30.5 | 10.0 | 44.3 | 0.5 | 12.5 | 18.0 | |
公共财政预算收入 | 绝对值 | 142.47 | 164.60 | 451.40 | 61.85 | 50.81 | 788.19 | 85.64 | 97.61 | 52.30 |
增长速度 | 18.6 | 5.5 | 21.1 | 4.2 | 5.6 | 13.7 | 3.3 | 77.2 | 8.2 | |
税收总额 | 绝对值 | 1111.00 | - | - | 603.97 | 330.82 | 2658.11 | - | - | - |
增长速度 | 38.9 | - | - | 6.2 | 7.5 | 9.0 | - | - | - | |
地均GDP(亿元/平方公里) | 41.40 | 44.40 | 64.50 | 24.99 | 79.73 | 6.53 | 24.28 | 78.65 | 47.72 |
各街道主要经济指标
街 道 | 辖区 面积 | 2015年末辖区常住人口 | 规模以上工业总产值 | 固定资产投资额 | 规模以上服务业营业收入 | |||
(平方公里) | (万人) | 1季度 | 增长速度 | 1季度 | 增长速度 | 1季度 | 增长速度 | |
累计(亿元) | (±%) | 累计(亿元) | (±%) | 累计(亿元) | (±%) | |||
福田区 | 78.66 | 144.06 | 242.26 | -4.9 | 69.88 | 9.1 | 577.94 | 14.7 |
3.03 | 9.89 | 2.08 | -29.5 | - | - | 19.84 | 33.5 | |
南园 | 2.10 | 11.74 | 4.79 | 0.7 | - | - | 6.42 | 9.3 |
福田 | 8.25 | 26.82 | 3.31 | 46.2 | 9.36 | -2.1 | 154.80 | 20.7 |
沙头 | 13.59 | 24.58 | 13.41 | -3.3 | 26.96 | 86.8 | 142.97 | 6.2 |
梅林 | 21.18 | 16.77 | 18.26 | 11.9 | 8.27 | -26.5 | 10.47 | -4.1 |
华富 | 5.75 | 8.15 | 66.22 | -8.1 | 9.36 | 33.4 | 9.46 | -1.3 |
香蜜湖 | 9.57 | 9.98 | 2.04 | -31.9 | 5.62 | -10.4 | 51.41 | 32.3 |
莲花 | 7.73 | 17.79 | - | - | 4.90 | -45.1 | 61.51 | -7.9 |
华强北 | 2.45 | 6.51 | 1.46 | 5.1 | 1.76 | -44.0 | 38.58 | 14.8 |
福保 | 5.01 | 11.83 | 130.69 | -5.7 | 3.65 | 9.4 | 82.48 | 36.2 |
注:本表中规模以上工业和规模以上服务业增长速度为同口径比较;规模以上工业总产值增长速度剔除了价格变动的影响,其余指标增速未剔除价格变动的影响;各街道人口数据市局暂未反馈,以上数据为初步核算数。