社会发展数据(2017年3季度)
信息提供日期 : 2017-12-07 00:00来源 : 福田区政府在线 信息索引号 : /2017-11152541
人 口
2016年 街道 | 常住人口 (万人) | 管理服务人口(万人) | 辖区面积 (平方公里) | 社区工作站(个) |
全区合计 | 150.17 | 208.55 | 78.66 | 95 |
南园 | 12.24 | 19.55 | 2.10 | 11 |
园岭 | 10.31 | 17.40 | 3.03 | 7 |
福田 | 27.95 | 39.29 | 8.25 | 13 |
沙头 | 25.62 | 33.58 | 13.59 | 12 |
香蜜湖 | 10.41 | 17.75 | 9.57 | 9 |
梅林 | 17.48 | 21.77 | 21.18 | 13 |
莲花 | 18.55 | 23.53 | 7.73 | 12 |
华富 | 8.49 | 9.73 | 5.75 | 8 |
福保 | 12.33 | 16.19 | 5.01 | 5 |
华强北 | 6.79 | 9.76 | 2.45 | 5 |
注:本栏数据由区公安分局、区统计局提供。
教 育
指标名称 | 单位 | 本学期 |
学校数总计 | 所 | 240 |
区属 | 所 | 219 |
1.普通中学 | 所 | 20 |
2.职业中学 | 所 | 1 |
3.小学 | 所 | 51 |
4.幼儿园 | 所 | 138 |
5.九年一贯制 | 所 | 9 |
提供学位数总计 | 个 | 56668 |
区属 | 个 | 48709 |
在校学生数总计 | 人 | 203050 |
区属 | 人 | 180823 |
教职工数总计 | 人 | 17653 |
专任教师数 | 人 | 10050 |
区属 | 人 | 9640 |
1.高级职称教师 | 人 | 1554 |
2.中级职称教师 | 人 | 5263 |
3.初级职称教师 | 人 | 1653 |
注:九年一贯制学校统计为一所学校,专任教师数及高、中、初级职称教师均不包含幼儿园老师。
本栏数据由区教育局提供。供稿人:林芹妮
卫 生
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
医院病床数 | 张 | 8265 | 6.6 |
区属 | 张 | 1464 | 5.2 |
卫生技术人员数 | 14002 | — | |
区属 | 人 | 3314 | — |
总诊疗量 | 万人次 | 1429.28 | 12.6 |
#医院门诊诊疗人次 | 万人次 | 1200.2 | 9.0 |
急诊诊疗人次 | 万人次 | 118.96 | 12.4 |
入院人次 | 人次 | 303794 | 16.6 |
出院人次 | 人次 | 304174 | 16.8 |
出院病人平均住院日 | 日 | 7.02 | -5.3 |
病床使用率 | % | 89.2 | 降低3.8个百分点 |
平均每一诊疗人次医疗费 | 元 | 312.97 | 6.8 |
平均每一出院病人住院医疗费 | 元 | 11395.77 | 4.1 |
|
供稿人:陈希
民 政
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
养老机构数量 | 个 | 38 | -2.6 |
日间照料中心 | 个 | 22 | 4.8 |
居家养老 | 个 | 15 | -6.3 |
福利中心 | 个 | 1 | -50.0 |
养老机构床位数 | 张 | 930 | -11.5 |
日间照料中心 | 张 | 610 | 4.1 |
福利中心 | 张 | 320 | -31.2 |
社会救助总人次 | 人次 | 576 | -10.7 |
医疗救助总人次 | 人次 | 304 | -16.0 |
其他(意外)救助人次 | 人次 | 249 | -3.1 |
助学救助总人次 | 人次 | 23 | -11.5 |
社会组织数 | 个 | 658 | 9.8 |
优抚对象人数 | 人 | 1462 | 2.8 |
城市居民最低生活保障人数 | 人 | 950 | 3.6 |
老人高龄津贴发放费 | 万元 | 3402.21 | 15.5 |
民政事业费支出 | 万元 | 15448.9 | 29.2 |
其中:城市居民最低生活保障费 | 万元 | 588.43 | 10.0 |
结婚登记 | 对 | 12007 | 3.4 |
离婚登记 | 对 | 4488 | -8.5 |
注:本栏数据由区民政局提供。供稿人:漆山林
人事劳动
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
就业情况 |
|
|
|
失业转就业人数 | 人 | 3985 | -3.2 |
期末登记失业人数 | 人 | 6358 | -13.9 |
开发就业岗位数 | 个 | 43587 | — |
职业培训 |
|
|
|
职业技能培训人数 | 人 | 15431 | 5.0 |
技能鉴定考核人数 | 人 | 1153 | -31.9 |
季末培训机构数 | 家 | 25 | -3.8 |
劳动关系 |
|
|
|
劳动保障监察单位数 | 家 | 4002 | -19.7 |
劳动保障监察涉及员工数 | 万人 | 8.71 | -30.1 |
审理劳动争议案件宗数 | 宗 | 2205 | 32.4 |
受理劳动信访案件宗数 | 宗 | 1703 | -11.1 |
垫付欠薪数 | 万元 | 157.93 | -32.8 |
辖区企业引进人才 | 人 | 20868 | 5.33倍 |
接收普通高校应届毕业生人数 | 人 | 17978 | 9.66倍 |
引进在职人才 | 人 | 298 | 31.3 |
积分入户 | 人 | 2592 | 87.6 |
注:本数据由区人力资源局提供。
供稿人:杨楠
环境监测
指标名称 | 单位 | 本季 | 同比 (±%) |
微克/立方米 | 7 | -12.5 | |
二氧化氮(NO2)年日平均值 | 微克/立方米 | 24 | -27.3 |
可吸入空气细颗粒物(PM2.5)年日平均值 | 微克/立方米 | 17 | -19.0 |
空气质量优良率(按AQI有效天数) | % | 87.9 | 提高0.9个百分点 |
城市水环境功能区水质达标率 | % | 95.7 | 提高0.6个百分点 |
饮用水源地水质达标率 | % | 100 | — |
排水管网总长 | 千米 | 1372 |
0.5 |
市政排水管道 | 千米 | 1178 |
0.6 |
小区内排水管道 | 千米 | 194 |
— |
污水处理厂 | 座 | 2 |
— |
注:本栏数据由区环水局监测站和水务所提供。
供稿人: 杨 婷 麦庆龙
出租屋管理
街道 | 出租屋(套/间) | 季末租住人员(人) |
园岭 | 27740 | 48291 |
南园 | 41047 | 109711 |
福田 | 97595 | 203211 |
沙头 | 119392 | 223524 |
梅林 | 56600 | 119790 |
华富 | 14460 | 36843 |
香蜜湖 | 16525 | 42742 |
莲花 | 33139 | 67599 |
华强北 | 32674 | 38179 |
福保 | 24942 | 61500 |
合计 | 464114 | 951390 |
注:本栏数据由区房屋租赁管理局提供。
供稿人:彭淑华
流动人口管理
指标名称 | 单位 | 本季末数 |
人 | 1128994 | |
1.来源: |
|
|
省外 | 人 | 783854 |
省内 | 人 | 345140 |
2.文化程度: |
|
|
大专及以上学历 | 人 | 180221 |
其他 | 人 | 948773 |
3.性别结构: |
|
|
男 | 人 | 601166 |
女 | 人 | 527828 |
4.从业人员按行业分 |
|
|
服务业 | 人 | 208764 |
商业 | 人 | 98762 |
工业 | 人 | 54074 |
其他(含无业和非劳动年龄) | 人 | 767394 |
注:流动人口数据不包含深户人口,含港澳台、外国人口。本栏数据由区房屋租赁管理局提供。
供稿人:彭淑华
司 法
指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
律师事务所 | 家 | 314 |
执业律师总数 | 人 | 7008 |
公证处 | 个 | 1 |
公证人员 | 人 | 14 |
基层法律援助服务中心 | 个 | 21 |
律师进社区服务 | 次 | 1918 |
法援案件 | 件 | 847 |
刑事法援 | 件 | 429 |
民事法援 | 件 | 412 |
行政法援 | 件 | 6 |
人民调解案件 | 件 | 10694 |
人民调解案件成功率 | % | 98.0 |
注:本栏数据由区司法局提供。
供稿人:关雨涛
安全监督
项 目 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
事故宗数 (宗) | 交通事故 | 120 | 51.9 |
火灾事故 | 173 | -22.8 | |
工矿商贸 | 7 | -22.2 | |
合 计 | 300 | -3.8 | |
死亡人数 (人) | 交通事故 | 12 | -14.3 |
火灾事故 | 5 | — | |
工矿商贸 | 9 | 80.0 | |
合 计 | 26 | 36.8 | |
受伤人数 (人) | 交通事故 | 39 | -15.2 |
火灾事故 | 3 | 2倍 | |
工矿商贸 | 0 | — | |
合 计 | 42 | -23.6 | |
直接经济 损失(万元) | 交通事故 | 16.9 | 2.6 |
火灾事故 | 63.7 | 6.9 | |
合 计 | 80.6 | 6.1 | |
亿元GDP生产安全事故死亡人数(人) | 0.0053 | — |
注:因生产安全事故死亡人数、直接经济损失、亿元GDP生产安全事故死亡人数统计口径发生变化,与上年同期不具可比性。本栏数据由区安监局提供。供稿人:林彦宇
文化体育
指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
文化站 | 个 | 10 |
文化广场 | 个 | 54 |
文化馆 | 个 | 8 |
区属 | 个 | 7 |
博物馆 | 个 | 2 |
公共图书馆 | 个 | 109 |
区属 | 个 | 107 |
公共图书馆面积 | 平方米 | 99407 |
区属 | 平方米 | 27818 |
公共图书馆纸质图书藏书量 | 万册 | 820.8 |
区属 | 万册 | 196.7 |
公共图书馆电子图书藏书量 | 万册 | 311.9 |
区属 | 万册 | 145.8 |
文体娱乐场所 | 个 | 1746 |
电影院 | 个 | 27 |
体育场馆 | 个 | 1525 |
KTV | 个 | 78 |
网吧 | 个 | 116 |
辖区文体团队 | 个 | 1085 |
已注册区级文化类社会组织 | 个 | 85 |
组织文体群体活动 | 次 | 5844 |
公益文化活动 | 次 | 3580 |
公益电影放映 | 场 | 1232 |
体育活动 | 次 | 540 |
群体活动 | 次 | 492 |
参加活动人数 | 万人次 | 38 |
注:本栏数据由区文体局和文体中心提供。
供稿人:陈育君 方东林
计划生育
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±个百分点) |
户籍人口 |
|
|
|
一孩率 | % | 46.3 | -12.9 |
二孩率 | % | 50.6 | 12.2 |
多孩率 | % | 3.1 | 0.7 |
政策生育率 | % | 97.9 | 2.4 |
流动人口 |
|
|
|
一孩率 | % | 50.1 | -5.2 |
二孩率 | % | 45.1 | 2.5 |
多孩率 | % | 4.8 | 2.7 |
政策生育率 | % | 95.9 | 2.4 |
注:本栏数据由区卫计局提供。
供稿人:夏云剑
社会治安
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
治安案件 | 受理数 | 宗 | 9275 | -32.0 |
查处数 | 宗 | 9316 | -31.5 | |
查处人数 | 人 | 2562 | -10.6 | |
刑事案件 | 立案数 | 宗 | 6162 | -18.1 |
破案数 | 宗 | 1992 | -2.8 | |
抓获犯罪嫌疑人 | 人 | 2368 | 3.7 | |
其中: 青少年 | 人 | 43 | -41.1 | |
非深户籍 | 人 | 2129 | -1.5 |
注:本栏数据由区公安分局提供。
供稿人:陈奎宇
检 察
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
批捕案件 | 受案 | 人 | 2090 | 1.4 |
审结数 | 人 | 2038 | 0.2 | |
1.批捕 | 人 | 1649 | 5.2 | |
2.不批捕 | 人 | 389 | -16.5 | |
起诉案件 | 受案 | 人 | 2763 | 10.5 |
审结数 | 人 | 2471 | 4.5 | |
1.起诉 | 人 | 2123 | 0.5 | |
2.不起诉 | 人 | 336 | 40.0 | |
3.附条件不起诉 | 人 | 12 | — | |
贪污贿赂案件 | 受案 | 件 | 19 | 2.8倍 |
立案 | 件 | 19 | 2.8倍 | |
结案 | 件 | 14 | 27.3 | |
渎职侵权案件 | 受案 | 件 | 4 | — |
立案 | 件 | 4 | — | |
结案 | 件 | 4 | — |
注:本栏数据由区检察院提供。
供稿人:苏瑜
审 判
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
受理案件 | 总数 | 件 | 98998 | 83.0 |
1.刑事案件 | 件 | 2008 | -1.0 | |
2.民商事案件 | 件 | 58865 | 74.0 | |
3.行政案件 | 件 | 85 | -88.3 | |
4.执行案件 | 件 | 38022 | 1.17倍 | |
5.其他案件 | 件 | 18 | 5倍 | |
结案案件 | 总数 | 件 | 43143 | 38.9 |
1.刑事案件 | 件 | 1501 | -3.2 | |
2.民商事案件 | 件 | 19763 | 7.7 | |
3.行政案件 | 件 | 79 | -83.8 | |
4.执行案件 | 件 | 21792 | 1.05倍 | |
5.其他案件 | 件 | 8 | — |
注:本栏数据由区法院提供。
供稿人:戚欣
城市管理
指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
绿化覆盖面积 | 公顷 | 3381.56 |
绿化覆盖率 | % | 43.0 |
公园总数 | 个 | 114 |
市政公园 | 个 | 13 |
社区公园 | 个 | 101 |
绿道总长 | 公里 | 156 |
省立绿道 | 公里 | 14 |
城市绿道、社区绿道 | 公里 | 142 |
行道树(不包含公园) | 株 | 60500 |
公园面积 | 公顷 | 878.32 |
人均绿地面积(按常住人口计算) | 平方米 | 22.52 |
公共厕所 | 座 | 44 |
垃圾中转站 | 个 | 65 |
注: 本栏数据由区城管局提供。
供稿人:曾坤宏
食品药品安全
指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
| |
持证食品生产经营 市场主体情况 | 食品流通环节 | 家 | 12664 |
|
消费餐饮环节 | 家 | 8618 |
| |
总计 | 家 | 21282 |
| |
食品监督抽查情况 | 流通环节 |
|
|
|
抽样数量 | 份 | 5576 |
| |
合格数量 | 份 | 5558 |
| |
消费餐饮环节 |
|
|
| |
抽样数量 | 份 | 2373 |
| |
合格数量 | 份 | 2355 |
| |
总计 |
|
|
| |
抽样数量 | 份 | 7949 |
| |
合格数量 | 份 | 7913 |
| |
食用农产品例行监测 | 抽样数量 | 份 | 882 |
|
合格数量 | 份 | 837 |
| |
餐饮行业量化分级情况 | A级 | 家 | 204 |
|
B级 | 家 | 718 |
| |
C级 | 家 | 7643 |
| |
持证食品安全管理人员 | 人 | 293 |
| |
药品不良反应 | 件 | 1795 |
|
注:本栏数据由市市场和质量监管委福田局提供。
供稿人:王玮玮 伍毅然 郑汉伟
供水供电
指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
用水量 | 万立方米 | 13783 |
供电量 | 万千瓦时 | 604958.09 |
售电量 | 万千瓦时 | 551633.59 |
注:本栏数据由深圳市水务集团、福田区供电局提供。
供稿人:肖伟平 陈怡