社会发展数据(2017年2季度)
信息提供日期 : 2017-08-09 00:00来源 : 福田区政府在线 信息索引号 : /2017-11152542
人 口
2016年 街道 | 常住人口 (万人) | 管理服务人口(万人) | 辖区面积 (平方公里) | 社区工作站(个) |
全区合计 | 150.17 | 208.55 | 78.66 | 95 |
南园 | 12.24 | 19.55 | 2.10 | 11 |
园岭 | 10.31 | 17.40 | 3.03 | 7 |
福田 | 27.95 | 39.29 | 8.25 | 13 |
沙头 | 25.62 | 33.58 | 13.59 | 12 |
香蜜湖 | 10.41 | 17.75 | 9.57 | 9 |
梅林 | 17.48 | 21.77 | 21.18 | 13 |
莲花 | 18.55 | 23.53 | 7.73 | 12 |
华富 | 8.49 | 9.73 | 5.75 | 8 |
福保 | 12.33 | 16.19 | 5.01 | 5 |
华强北 | 6.79 | 9.76 | 2.45 | 5 |
注:本栏数据由区公安分局、区统计局提供。
教 育
指标名称 | 单位 | 本学期 |
学校数总计 | 所 | 238 |
区属 | 所 | 217 |
1.普通中学 | 所 | 20 |
2.职业中学 | 所 | 1 |
3.小学 | 所 | 50 |
4.幼儿园 | 所 | 136 |
5.九年一贯制 | 所 | 10 |
提供学位数总计 | 个 | 53968 |
区属 | 个 | 46009 |
在校学生数总计 | 人 | 203789 |
区属 | 人 | 179163 |
教职工数总计 | 人 | 18399 |
专任教师数 | 人 | 9639 |
区属 | 人 | 8314 |
1.高级职称教师 | 人 | 1550 |
2.中级职称教师 | 人 | 5263 |
3.初级职称教师 | 人 | 1224 |
注:九年一贯制学校统计为一所学校,专任教师数及高、中、初级职称教师均不包含幼儿园老师。
本栏数据由区教育局提供。供稿人:郭恒武
卫 生
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
医院病床数 | 张 | 9415 | 8.1 |
区属 | 张 | 1482 | 6.0 |
卫生技术人员数 | 15465 | — | |
区属 | 人 | 3162 | — |
总诊疗量 | 万人次 | 958.21 | 6.5 |
#医院门诊诊疗人次 | 万人次 | 800.21 | 5.3 |
急诊诊疗人次 | 万人次 | 78.85 | -0.4 |
入院人次 | 人次 | 204040 | 7.4 |
出院人次 | 人次 | 202925 | 7.7 |
出院病人平均住院日 | 日 | 7.02 | -5.1 |
病床使用率 | % | 86.4 | -3.0个百分点 |
平均每一诊疗人次医疗费 | 元 | 306.42 | 3.6 |
平均每一出院病人住院医疗费 | 元 | 11426.7 | 3.3 |
注:以上数据为福田辖区内政府办及社会办医院季度报表汇总数,由市医学信息中心提供。卫生技术人员数由于无上年同期数,不具可比性,统计范围只包含辖区医院,不含社康中心、门诊部、诊所等。 |
供稿人:陈希
民 政
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
养老机构数量 | 个 | 38 | -2.6 |
日间照料中心 | 个 | 22 | 4.8 |
居家养老 | 个 | 15 | -6.3 |
福利中心 | 个 | 1 | -50.0 |
养老机构床位数 | 张 | 930 | -11.5 |
日间照料中心 | 张 | 610 | 4.1 |
福利中心 | 张 | 320 | -31.2 |
社会救助总人次 | 人次 | 378 | -10.6 |
医疗救助总人次 | 人次 | 208 | -11.5 |
其他(意外)救助人次 | 人次 | 162 | -11.5 |
助学救助总人次 | 人次 | 8 | 60.0 |
社会组织数 | 个 | 645 | 11.4 |
优抚对象人数 | 人 | 1462 | 3.8 |
城市居民最低生活保障人数 | 人 | 948 | 3.7 |
老人高龄津贴发放费 | 万元 | 1144.33 | 51.6 |
民政事业费支出 | 万元 | 7845.3 | 12.9 |
其中:城市居民最低生活保障费 | 万元 | 385.9 | 7.3 |
结婚登记 | 对 | 8109 | 1.9 |
离婚登记 | 对 | 2808 | -10.2 |
注:本栏数据由区民政局提供。供稿人:漆山林
人事劳动
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
就业情况 |
|
|
|
失业转就业人数 | 人 | 2407 | 2.8 |
期末登记失业人数 | 人 | 7088 | -7.8 |
开发就业岗位数 | 个 | 28372 | — |
职业培训 |
|
|
|
职业技能培训人数 | 人 | 12199 | 10.4 |
技能鉴定考核人数 | 人 | 612 | -43.7 |
季末培训机构数 | 家 | 25 | -10.7 |
劳动关系 |
|
|
|
劳动保障监察单位数 | 家 | 2603 | -17.2 |
劳动保障监察涉及员工数 | 万人 | 5.21 | -38.6 |
审理劳动争议案件宗数 | 宗 | 1212 | 29.1 |
受理劳动信访案件宗数 | 宗 | 1096 | -33.1 |
垫付欠薪数 | 万元 | 76.93 | -60.5 |
辖区企业引进人才 | 人 | 5263 | 2.0倍 |
接收普通高校应届毕业生人数 | 人 | 3745 | 3.8倍 |
引进在职人才 | 人 | 133 | -11.3 |
积分入户 | 人 | 1385 | 70.6 |
注:本数据由区人力资源局提供。
供稿人:杨楠
环境监测
指标名称 | 单位 | 本季 | 同比 (±%) |
二氧化硫(SO2)年日平均值 | 微克/立方米 | 9 | 28.6 |
二氧化氮(NO2)年日平均值 | 微克/立方米 | 24 | -20.0 |
可吸入空气细颗粒物(PM2.5)年日平均值 | 微克/立方米 | 20 | — |
空气质量优良率(按AQI有效天数) | % | 91.2 | 降低5.8个百分点 |
城市水环境功能区水质达标率 | % | 94.8 | 降低1.0个百分点 |
饮用水源地水质达标率 | % | 100 | — |
排水管网总长 | 千米 | 1370 |
0.4 |
市政排水管道 | 千米 | 1176 |
0.4 |
小区内排水管道 | 千米 | 194 |
0.5 |
污水处理厂 | 座 | 2 |
— |
注:本栏数据由区环水局监测站和水务所提供。
供稿人:麦庆龙 杨 婷
出租屋管理
街道 | 出租屋(套/间) | 季末租住人员(人) |
园岭 | 27777 | 49322 |
南园 | 41019 | 112304 |
福田 | 97331 | 202964 |
沙头 | 118871 | 191766 |
梅林 | 56521 | 120540 |
华富 | 14562 | 36735 |
香蜜湖 | 16694 | 42157 |
莲花 | 32997 | 67126 |
华强北 | 32480 | 37950 |
福保 | 24968 | 60697 |
合计 | 463220 | 921561 |
注:本栏数据由区房屋租赁管理局提供。
供稿人:彭淑华
流动人口管理
指标名称 | 单位 | 本季末数 |
人 | 1136235 | |
1.来源: |
|
|
省外 | 人 | 790395 |
省内 | 人 | 345840 |
2.文化程度: |
|
|
大专及以上学历 | 人 | 177663 |
其他 | 人 | 958572 |
3.性别结构: |
|
|
男 | 人 | 606212 |
女 | 人 | 530023 |
4.从业人员按行业分 |
|
|
服务业 | 人 | 209863 |
商业 | 人 | 100442 |
工业 | 人 | 53739 |
其他(含无业和非劳动年龄) | 人 | 772191 |
注:流动人口数据不包含深户人口,含港澳台、外国人口。本栏数据由区房屋租赁管理局提供。
供稿人:彭淑华
司 法
指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
律师事务所 | 家 | 300 |
执业律师总数 | 人 | 6839 |
公证处 | 个 | 1 |
公证人员 | 人 | 14 |
基层法律援助服务中心 | 个 | 21 |
律师进社区服务 | 次 | 1454 |
法援案件 | 件 | 589 |
刑事法援 | 件 | 319 |
民事法援 | 件 | 266 |
行政法援 | 件 | 4 |
人民调解案件 | 件 | 6859 |
人民调解案件成功率 | % | 98.0 |
注:本栏数据由区司法局提供。
供稿人:关雨涛
安全监督
项 目 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
事故宗数 (宗) | 交通事故 | 76 | 68.9 |
火灾事故 | 162 | 16.9 | |
工矿商贸 | 5 | -28.6 | |
合 计 | 243 | 27.9 | |
死亡人数 (人) | 交通事故 | 7 | -12.5 |
火灾事故 | 3 | — | |
工矿商贸 | 7 | 75.0 | |
合 计 | 17 | 41.7 | |
受伤人数 (人) | 交通事故 | 28 | 16.7 |
火灾事故 | 3 | — | |
工矿商贸 | 0 | — | |
合 计 | 31 | 3.3 | |
直接经济 损失(万元) | 交通事故 | 12.25 | -5.2 |
火灾事故 | 58.11 | 1.2倍 | |
合 计 | 70.36 | 78.9 | |
亿元GDP生产安全事故死亡人数(人) | 0.0056 | — |
注:因生产安全事故死亡人数统计口径发生变化,与上年同期不具可比性。本栏数据由区安监局提供。
供稿人:林彦宇
文化体育
指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
文化站 | 个 | 10 |
文化广场 | 个 | 54 |
文化馆 | 个 | 8 |
区属 | 个 | 7 |
博物馆 | 个 | 2 |
公共图书馆 | 个 | 109 |
区属 | 个 | 107 |
公共图书馆面积 | 平方米 | 99407 |
区属 | 平方米 | 27818 |
公共图书馆纸质图书藏书量 | 万册 | 820.8 |
区属 | 万册 | 196.7 |
公共图书馆电子图书藏书量 | 万册 | 311.9 |
区属 | 万册 | 145.8 |
文体娱乐场所 | 个 | 1739 |
电影院 | 个 | 23 |
体育场馆 | 个 | 1525 |
KTV | 个 | 78 |
网吧 | 个 | 113 |
辖区文体团队 | 个 | 1055 |
已注册区级文化类社会组织 | 个 | 80 |
组织文体群体活动 | 次 | 3512 |
公益文化活动 | 次 | 1880 |
公益电影放映 | 场 | 882 |
体育活动 | 次 | 390 |
群体活动 | 次 | 360 |
参加活动人数 | 万人次 | 20 |
注:本栏数据由区文体局和文体中心提供。
供稿人:陈育君 方东林
计划生育
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±个百分点) |
户籍人口 |
|
|
|
一孩率 | % | 45.7 | -17.6 |
二孩率 | % | 51.6 | 17.1 |
多孩率 | % | 2.7 | 0.5 |
政策生育率 | % | 98.5 | 6.9 |
流动人口 |
|
|
|
一孩率 | % | 51.4 | -8.2 |
二孩率 | % | 45.2 | 10.3 |
多孩率 | % | 3.4 | -2.1 |
政策生育率 | % | 97.4 | 15.2 |
注:本栏数据由区卫计局提供。
供稿人:夏云剑
社会治安
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
治安案件 | 受理数 | 宗 | 5951 | -25.7 |
查处数 | 宗 | 5967 | -25.0 | |
查处人数 | 人 | 1526 | -18.5 | |
刑事案件 | 立案数 | 宗 | 4020 | -21.3 |
破案数 | 宗 | 1047 | 7.5 | |
抓获犯罪嫌疑人 | 人 | 1534 | 9.3 | |
其中: 青少年 | 人 | 36 | -39.0 | |
非深户籍 | 人 | 1379 | 2.3 |
注:本栏数据由区公安分局提供。
供稿人:陈奎宇
检 察
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
批捕案件 | 受案 | 人 | 1317 | -0.4 |
审结数 | 人 | 1303 | -0.5 | |
1.批捕 | 人 | 1051 | 6.7 | |
2.不批捕 | 人 | 252 | -22.2 | |
起诉案件 | 受案 | 人 | 1907 | 25.5 |
审结数 | 人 | 1671 | 12.5 | |
1.起诉 | 人 | 1419 | 4.3 | |
2.不起诉 | 人 | 242 | 1.1倍 | |
3.附条件不起诉 | 人 | 10 | 11.1 | |
贪污贿赂案件 | 受案 | 件 | 10 | 4倍 |
立案 | 件 | 10 | 4倍 | |
结案 | 件 | 11 | 37.5 | |
渎职侵权案件 | 受案 | 件 | 1 | -75.0 |
立案 | 件 | 1 | -75.0 | |
结案 | 件 | 1 | -66.7 |
注:本栏数据由区检察院提供。
供稿人:苏瑜
审 判
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
受理案件 | 总数 | 件 | 64035 | 55.8 |
1.刑事案件 | 件 | 1496 | 3.6 | |
2.民商事案件 | 件 | 36638 | 42.3 | |
3.行政案件 | 件 | 85 | -88.3 | |
4.执行案件 | 件 | 25799 | 96.0 | |
5.其他案件 | 件 | 17 | 4.7倍 | |
结案案件 | 总数 | 件 | 26416 | 52.5 |
1.刑事案件 | 件 | 967 | — | |
2.民商事案件 | 件 | 10792 | -3.6 | |
3.行政案件 | 件 | 73 | -80.7 | |
4.执行案件 | 件 | 14576 | 2.0倍 | |
5.其他案件 | 件 | 8 | — |
注:本栏数据由区法院提供。
供稿人:戚欣
城市管理
指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
绿化覆盖面积 | 公顷 | 3381.56 |
绿化覆盖率 | % | 43.0 |
公园总数 | 个 | 113 |
市政公园 | 个 | 13 |
社区公园 | 个 | 100 |
绿道总长 | 公里 | 141.22 |
省立绿道 | 公里 | 14 |
城市绿道、社区绿道 | 公里 | 127.22 |
行道树(不包含公园) | 株 | 60500 |
公园面积 | 公顷 | 878.32 |
人均绿地面积(按常住人口计算) | 平方米 | 22.52 |
公共厕所 | 座 | 44 |
垃圾中转站 | 个 | 65 |
注:因地铁6号线、10号线、香蜜湖路等施工占用部分绿道,故绿道总长有所减少; “区域绿道指标”改为“省立绿道”,城市绿道和社区绿道没有明确的区分,合并计算。本栏数据由区城管局提供。
供稿人:曾坤宏
食品药品安全
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | |
持证食品生产经营 市场主体情况 | 食品流通环节 | 家 | 5387 |
消费餐饮环节 | 家 | 7942 | |
总计 | 家 | 13329 | |
食品监督抽查情况 | 流通环节 |
|
|
抽样数量 | 份 | 4742 | |
合格数量 | 份 | 4689 | |
消费餐饮环节 |
|
| |
抽样数量 | 份 | 1114 | |
合格数量 | 份 | 1095 | |
总计 |
|
| |
抽样数量 | 份 | 5856 | |
合格数量 | 份 | 5784 | |
食用农产品例行监测 | 抽样数量 | 份 | 1488 |
合格数量 | 份 | 1438 | |
餐饮行业量化分级情况 | A级 | 家 | 204 |
B级 | 家 | 614 | |
C级 | 家 | 7124 | |
持证食品安全管理人员 | 人 | 293 | |
药品不良反应 | 件 | 223 |
注:本栏数据由市市场和质量监管委福田局提供。
供稿人:王玮玮 伍毅然 郑汉伟
供水供电
指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
用水量 | 万立方米 | 8606 |
供电量 | 万千瓦时 | 340329.75 |
售电量 | 万千瓦时 | 300937.08
|
注:本栏数据由深圳市水务集团、福田区供电局提供。
供稿人:肖伟平 陈怡