社会发展数据(2017年1季度)
信息提供日期 : 2017-05-17 00:00来源 : 福田区政府在线 信息索引号 : /2017-11152543
人 口
| 2016年 街道 | 常住人口 (万人) | 管理服务人口(万人) | 辖区面积 (平方公里) | 社区工作站(个) |
| 全区合计 | 150.17 | 208.55 | 78.66 | 95 |
| 南园 | 12.24 | 19.55 | 2.10 | 11 |
| 园岭 | 10.31 | 17.40 | 3.03 | 7 |
| 福田 | 27.95 | 39.29 | 8.25 | 13 |
| 沙头 | 25.62 | 33.58 | 13.59 | 12 |
| 香蜜湖 | 10.41 | 17.75 | 9.57 | 9 |
| 梅林 | 17.48 | 21.77 | 21.18 | 13 |
| 莲花 | 18.55 | 23.53 | 7.73 | 12 |
| 华富 | 8.49 | 9.73 | 5.75 | 8 |
| 福保 | 12.33 | 16.19 | 5.01 | 5 |
| 华强北 | 6.79 | 9.76 | 2.45 | 5 |
注:本栏数据由区公安分局、区统计局提供。
教 育
| 指标名称 | 单位 | 本学期 |
| 学校数总计 | 所 | 238 |
| 区属 | 所 | 217 |
| 1.普通中学 | 所 | 20 |
| 2.职业中学 | 所 | 1 |
| 3.小学 | 所 | 50 |
| 4.幼儿园 | 所 | 136 |
| 5.九年一贯制 | 所 | 10 |
| 提供学位数总计 | 个 | 53968 |
| 区属 | 个 | 46009 |
| 在校学生数总计 | 人 | 203789 |
| 区属 | 人 | 179163 |
| 教职工数总计 | 人 | 18399 |
| 专任教师数 | 人 | 9639 |
| 区属 | 人 | 8314 |
| 1.高级职称教师 | 人 | 1550 |
| 2.中级职称教师 | 人 | 5263 |
| 3.初级职称教师 | 人 | 1224 |
注:九年一贯制学校统计为一所学校,专任教师数及高、中、初级职称教师均不包含幼儿园老师。
本栏数据由区教育局提供。供稿人:郭恒武
卫 生
| 指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
| 医院病床数 | 张 | 9360 | 6.2 | |
| 区属 | 张 | 1482 | 6.5 | |
| 卫生技术人员数 | 15454 | - | ||
| 区属 | 人 | 3140 | - | |
| 总诊疗量 | 万人次 | 454.43 | 7.5 | |
| #医院门诊诊疗人次 | 万人次 | 382.09 | 8.7 | |
| 急诊诊疗人次 | 万人次 | 35.25 | -0.3 | |
| 入院人次 | 人次 | 96708 | 7.7 | |
| 出院人次 | 人次 | 96005 | 8.8 | |
| 出院病人平均住院日 | 日 | 6.92 | -4.8 | |
| 病床使用率 | % | 81.8 | -2.2个百分点 | |
| 平均每一诊疗人次医疗费 | 元 | 309.95 | 5.4 | |
| 平均每一出院病人住院医疗费 | 元 | 11154.56 | 1.1 | |
| 说明:以上数据为福田辖区内政府办及社会办医院季度报表汇总数,由市医学信息中心提供。卫生技术人员数由于无上年同期数,不具可比性,统计范围只包含辖区医院,不含社康中心、门诊部等。 |
| |||
供稿人:陈希
| 指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
| 养老机构数量 | 个 | 39 | 2.6 |
| 日间照料中心 | 个 | 21 | - |
| 居家养老 | 个 | 16 | 6.7 |
| 福利中心 | 个 | 2 | - |
| 养老机构床位数 | 张 | 1076 | 3.0 |
| 日间照料中心 | 张 | 586 | 1.0 |
| 福利中心 | 张 | 490 | 5.4 |
| 社会救助总人次 | 人次 | 216 | -2.7 |
| 医疗救助总人次 | 人次 | 114 | 0.9 |
| 其他(意外)救助人次 | 人次 | 95 | -9.5 |
| 助学救助总人次 | 人次 | 7 | 75.0 |
| 社会组织数 | 个 | 628 | 9.8 |
| 优抚对象人数 | 人 | 1448 | 2.8 |
| 城市居民最低生活保障人数 | 人 | 943 | 0.6 |
| 老人高龄津贴发放费 | 万元 | 1094.69 | 1.98倍 |
| 民政事业费支出 | 万元 | 4062.3 | 1.17倍 |
| 其中:城市居民最低生活保障费 | 万元 | 230.9 | 27.0 |
| 结婚登记 | 对 | 3933 | 1.1 |
| 离婚登记 | 对 | 1285 | 24.3 |
民 政
注:本栏数据由区民政局提供。
供稿人:漆山林
人事劳动
| 指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
| 就业情况 |
|
|
|
| 失业转就业人数 | 人 | 957 | -17.0 |
| 期末登记失业人数 | 人 | 7674 | 4.1 |
| 开发就业岗位数 | 个 | 15520 | - |
| 职业培训 |
|
|
|
| 职业技能培训人数 | 人 | 7959 | 3.48倍 |
| 技能鉴定考核人数 | 人 | 310 | -36.3 |
| 季末培训机构数 | 家 | 26 | -10.3 |
| 劳动关系 |
|
|
|
| 劳动保障监察单位数 | 家 | 694 | -31.4 |
| 劳动保障监察涉及员工数 | 万人 | 1.46 | -42.3 |
| 审理劳动争议案件宗数 | 宗 | 667 | 83.2 |
| 受理劳动信访案件宗数 | 宗 | 495 | -40.1 |
| 垫付欠薪数 | 万元 | 56.17 | -66.4 |
| 辖区企业引进人才数 | 人 | 787 | 15.7 |
| 接收普通高校应届毕业生人数 | 人 | 105 | -30.5 |
| 引进在职人才 | 人 | 57 | -17.4 |
| 积分入户 | 人 | 625 | 35.9 |
注:此表中2017年第一季度职业技能数含新增的岗前培训人数6144人,故此次数据同期增长较多。本栏数据由区人力资源局提供。
供稿人:谷君
环境监测
| 指标名称 | 单位 | 本季 | 同比 (±%) |
| 微克/立方米 | 6 | - | |
| 二氧化氮(NO2)日平均值 | 微克/立方米 | 32 | -22.0 |
| 可吸入空气颗粒物(PM2.5)年日平均值 | 微克/立方米 | 31 | - |
| 空气质量优良率 | % | 100 | 提高1.3个百分点 |
| 城市水环境功能区水质达标率 | % | 93.2 | 降低0.6个百分点 |
| 饮用水源地水质达标率 | % | 100 | - |
| 排水管网总长 | 千米 | 1370 | 0.7 |
| 市政排水管道 | 千米 | 1176 | 0.4 |
| 小区内排水管道 | 千米 | 194 | 2.6 |
| 污水处理厂 | 座 | 2 | - |
注:本栏数据由区环水局监测站和水务所提供。
供稿人:麦庆龙 杨 婷
出租屋管理
| 街道 | 出租屋(间/套) | 季末租住人员(人) |
| 园岭 | 27962 | 48878 |
| 南园 | 41079 | 111791 |
| 福田 | 96787 | 200830 |
| 沙头 | 118516 | 226871 |
| 梅林 | 56345 | 118907 |
| 华富 | 14682 | 37369 |
| 香蜜湖 | 16813 | 42641 |
| 莲花 | 33057 | 66847 |
| 华强北 | 32471 | 37688 |
| 福保 | 24921 | 59978 |
| 合计 | 462633 | 951800 |
注:本栏数据由区房屋租赁管理局提供。
供稿人:彭淑华
| 流动人口管理
| ||
| 指标名称 | 单位 | 本季末数 |
| 人 | 1117106 | |
| 1.来源: |
|
|
| 省外 | 人 | 777541 |
| 省内 | 人 | 339565 |
| 2.文化程度: |
|
|
| 大专及以上学历 | 人 | 173755 |
| 其他 | 人 | 943351 |
| 3.性别结构: |
|
|
| 男 | 人 | 594789 |
| 女 | 人 | 522317 |
| 4.从业人员按行业分 |
|
|
| 服务业 | 人 | 206191 |
| 商业 | 人 | 100178 |
| 工业 | 人 | 52344 |
| 其他(含无业和非劳动年龄) | 人 | 758393 |
注:流动人口数据不包含深户人口,含港澳台、外国人口。本栏数据由区房屋租赁管理局提供。
供稿人:彭淑华
司 法
| 指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
| 律师事务所 | 家 | 283 |
| 执业律师总数 | 人 | 6460 |
| 公证处 | 个 | 1 |
| 公证人员 | 人 | 14 |
| 基层法律援助服务中心 | 个 | 19 |
| 律师进社区服务 | 次 | 678 |
| 法援案件 | 件 | 286 |
| 刑事法援 | 件 | 162 |
| 民事法援 | 件 | 124 |
| 行政法援 | 件 | 0 |
| 人民调解案件 | 件 | 3062 |
| 人民调解案件成功率 | % | 98.0 |
注:本栏数据由区司法局提供。
供稿人:关雨涛
安全监督
| 项 目 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
| 事故宗数 (宗) | 交通事故 | 34 | 54.6 |
| 火灾事故 | 98 | 19.5 | |
| 工矿商贸 | 3 | 50.0 | |
| 合 计 | 135 | 27.4 | |
| 死亡人数 (人) | 交通事故 | 4 | - |
| 火灾事故 | 0 | - | |
| 工矿商贸 | 3 | 2倍 | |
| 合 计 | 7 | 40.0 | |
| 受伤人数 (人) | 交通事故 | 13 | 8.3 |
| 火灾事故 | 0 | - | |
| 工矿商贸 | 0 | - | |
| 合 计 | 13 | -7.1 | |
| 直接经济 损失(万元) | 交通事故 | 7.64 | 1.28倍 |
| 火灾事故 | 44.30 | 79.4 | |
| 合 计 | 51.94 | 85.2 | |
| 亿元GDP生产安全事故死亡人数(人) | 0.0045 | - | |
注:因生产安全事故死亡人数统计口径发生变化,与上年同期不具可比性。本栏数据由安监局提供。
供稿人:林彦宇
文化体育
| 指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
| 文化站 | 个 | 10 |
| 文化广场 | 个 | 54 |
| 文化馆 | 个 | 8 |
| 区属 | 个 | 7 |
| 博物馆 | 个 | 2 |
| 公共图书馆 | 个 | 109 |
| 区属 | 个 | 107 |
| 公共图书馆面积 | 平方米 | 99407 |
| 区属 | 平方米 | 27818 |
| 公共图书馆纸质图书藏书量 | 万册 | 820.8 |
| 区属 | 万册 | 196.7 |
| 公共图书馆电子图书藏书量 | 万册 | 311.9 |
| 区属 | 万册 | 145.8 |
| 文体娱乐场所 | 个 | 1733 |
| 电影院 | 个 | 23 |
| 体育场馆 | 个 | 1525 |
| KTV | 个 | 78 |
| 网吧 | 个 | 107 |
| 辖区文体团队 | 个 | 1055 |
| 已注册区级文化类社会组织 | 个 | 80 |
| 组织文体群体活动 | 次 | 1205 |
| 公益文化活动 | 次 | 376 |
| 公益电影放映 | 场 | 379 |
| 体育活动 | 次 | 240 |
| 群体活动 | 次 | 210 |
| 参加活动人数 | 万人次 | 12.5 |
注:本栏数据由区文体局和文体中心提供。
供稿人:陈育君 方东林
计划生育
| 指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±个百分点) |
| 户籍人口 |
|
|
|
| 一孩率 | % | 47.8 | -16.9 |
| 二孩率 | % | 49.5 | 16.7 |
| 多孩率 | % | 2.7 | 0.2 |
| 政策生育率 | % | 97.8 | 13.3 |
| 流动人口 |
|
|
|
| 一孩率 | % | 51.1 | -14.1 |
| 二孩率 | % | 45.0 | 14.4 |
| 多孩率 | % | 3.9 | -0.3 |
| 政策生育率 | % | 96.6 | 15.9 |
注:本栏数据由区卫计局提供。
供稿人:夏云剑
社会治安
| 主要指标 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
| 治安案件 | 受理数 | 宗 | 2775 | -25.9 |
| 查处数 | 宗 | 2796 | -25.7 | |
| 查处人数 | 人 | 703 | -18.9 | |
| 刑事案件 | 立案数 | 宗 | 1722 | -40.8 |
| 结案数 | 宗 | 60 | -55.6 | |
| 破案数 | 宗 | 395 | 91.7 | |
| 抓获犯罪嫌疑人 | 人 | 726 | 13.6 | |
| 其中: 青少年 | 人 | 15 | -16.7 | |
| 非深户籍 | 人 | 667 | 11.2 | |
注:本栏数据由区公安分局提供。
供稿人:陈奎宇
| 检 察
| ||||
| 指标说明 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
| 批捕案件 | 受案 | 人 | 571 | 10.9 |
| 审结数 | 人 | 464 | -6.3 | |
| 1.批捕 | 人 | 383 | 13.3 | |
| 2.不批捕 | 人 | 81 | -48.4 | |
| 起诉案件 | 受案 | 人 | 843 | 2.4 |
| 审结数 | 人 | 822 | 5.5 | |
| 1.起诉 | 人 | 722 | -0.6 | |
| 2.不起诉 | 人 | 99 | 1.1倍 | |
| 3.附条件不起诉 | 人 | 1 | -83.3 | |
| 贪污贿赂案件 | 受案 | 件 | 0 | - |
| 立案 | 件 | 0 | - | |
| 结案 | 件 | 2 | - | |
| 渎职侵权案件 | 受案 | 件 | 0 | - |
| 立案 | 件 | 0 | - | |
| 结案 | 件 | 0 | - | |
注:本栏数据由区检察院提供。
供稿人:苏瑜
| 审 判 | ||||
| 指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
| 受理案件 | 总数 | 件 | 31508 | 10.5 |
|
| 1.刑事案件 | 件 | 982 | -2.7 |
|
| 2.民商事案件 | 件 | 18189 | -0.5 |
|
| 3.行政案件 | 件 | 82 | -88.5 |
|
| 4.执行案件 | 件 | 12241 | 44.1 |
|
| 5.其他案件 | 件 | 14 | 6倍 |
| 结案案件 | 总数 | 件 | 6622 | -5.1 |
|
| 1.刑事案件 | 件 | 432 | -14.1 |
|
| 2.民商事案件 | 件 | 3826 | -11.7 |
|
| 3.行政案件 | 件 | 40 | -81.1 |
|
| 4.执行案件 | 件 | 2322 | 20.3 |
|
| 5.其他案件 | 件 | 2 | - |
注:本栏数据由区法院提供。
供稿人:李泰仁
城市管理
| 指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
| 绿化覆盖面积 | 公顷 | 3381.56 |
| 绿化覆盖率 | % | 43.0 |
| 公园总数 | 个 | 111 |
| 市政公园 | 个 | 12 |
| 社区公园 | 个 | 99 |
| 绿道总长 | 公里 | 146.93 |
| 区域绿道 | 公里 | 17.6 |
| 城市绿道 | 公里 | 48.33 |
| 社区绿道 | 公里 | 81 |
| 行道树(不包含公园) | 株 | 60500 |
| 公园面积 | 公顷 | 804.85 |
| 人均绿地面积(按常住人口计算) | 平方米 | 22.52 |
| 公共厕所 | 座 | 46 |
| 垃圾中转站 | 个 | 64 |
注:本栏数据由区城管局提供。
供稿人:赖粤云 周志光
食品药品安全
| 指标名称 | 单位 | 至本季累计 | |
| 持证食品生产经营 市场主体情况 | 食品流通环节 | 家 | 6713 |
| 消费餐饮环节 | 家 | 7336 | |
| 总计 | 家 | 14049 | |
| 食品监督抽查情况 | 流通环节 |
|
|
| 抽样数量 | 份 | 3438 | |
| 合格数量 | 份 | 3399 | |
| 消费餐饮环节 |
|
| |
| 抽样数量 | 份 | 93 | |
| 合格数量 | 份 | 92 | |
| 总计 |
|
| |
| 抽样数量 | 份 | 3531 | |
| 合格数量 | 份 | 3491 | |
| 食用农产品例行监测 | 抽样数量 | 份 | 1194 |
| 合格数量 | 份 | 1161 | |
| 餐饮行业量化分级情况 | A级 | 家 | 204 |
| B级 | 家 | 584 | |
| C级 | 家 | 6499 | |
| 持证食品安全管理人员 | 人 | 293 | |
| 药品不良反应 | 件 | 130 | |
注:本栏数据由市市场和质量监管委福田局提供。
供稿人:王玮玮 伍毅然 郑汉伟
供水供电
| 指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
| 用水量 | 万立方米 | 4150 |
| 供电量 | 万千瓦时 | 135334.82 |
| 售电量 | 万千瓦时 | 139046.50 |
注:本栏数据由深圳市水务集团、福田区供电局提供。
供稿人:肖伟平 陈怡












"i福田"小程序
幸福福田公众号
福田政务公众号