社会发展数据(2016年4季度)
信息提供日期 : 2017-02-21 00:00来源 : 福田区政府在线 信息索引号 : /2017-11152544
指标名称 | 单位 | 本学期 | |
学校数总计 | 所 | 238 | |
普通中学 | 市属 | 所 | 4 |
区属 | 20 | ||
职业中学 | 市属 | 所 | 1 |
区属 | 1 | ||
小 学 | 市属 | 所 | 1 |
区属 | 50 | ||
幼儿园 | 市属 | 所 | 15 |
区属 | 136 | ||
九年一贯制 | 市属 | 所 | 0 |
区属 | 10 | ||
在校学生数总计 | 市属 | 人 | 24626 |
区属 | 179163 | ||
教职工数总计 | 人 | 18399 | |
专任教师数 | 人 | 9639 | |
高级职称教师 | 人 | 1912 | |
中级职称教师 | 人 | 6290 | |
初级职称教师 | 人 | 1347 |
注:九年一贯制学校统计为一所学校,学校数、教职工数、在校学生数包含幼儿园,不含简易民办学校。其中专任教师数及高、中、初级职称教师均不包含幼儿园老师。本栏数据由区教育局提供。 供稿人:郭恒武
卫 生
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
总诊疗量 | 万人次 | 2176.19 | 9.5 | |
#医院门诊诊疗人次 | 万人次 | 1802.37 | 6.8 | |
急诊诊疗人次 | 万人次 | 174.98 | 18.0 | |
入院人次 | 人次 | 398415 | 11.6 | |
出院人次 | 人次 | 398296 | 11.8 | |
出院病人平均住院日 | 日 | 7.24 | -2.6 | |
医院病床数 | 张 | 9062 | 9.2 | |
病床使用率 | % | 90.9% | 下降0.2个百分点 | |
平均每一诊疗人次医疗费 | 元 | 288.35 | 4.8 | |
平均每一出院病人住院医疗费 | 元 | 10908.31 | 4.3 | |
说明:以上数据为福田辖区内政府办及社会办医院季度报表汇总数,由医学信息中心提供。 |
|
供稿人:陈希
民 政
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
养老机构数量 | 个 | 39 | 5.4 |
日间照料中心 | 个 | 21 | 5 |
居家养老 | 个 | 16 | 6.7 |
福利中心 | 个 | 2 | - |
养老机构床位数 | 张 | 1076 | 2.4 |
日间照料中心 | 张 | 586 | - |
居家养老 | 张 | 0 | - |
福利中心 | 张 | 490 | 5.4 |
社会救助总人次 | 人次 | 953 | 0.7 |
医疗救助总人次 | 人次 | 499 | -5.3 |
其他(意外)救助人次 | 人次 | 383 | 10.7 |
助学救助总人次 | 人次 | 71 | -2.7 |
社会组织数 | 个 | 616 | 10.8 |
优抚对象人数 | 人 | 1432 | 2.0 |
城市居民最低生活保障人数 | 人 | 934 | 1.1 |
老人高龄津贴发放费 | 万元 | 3991.56 | 13.8 |
民政事业费支出 | 万元 | 16680 | 22.5 |
其中:城市居民最低生活保障费 | 万元 | 713.4 | -0.8 |
注:本栏数据由区民政局提供。供稿人:罗昊
劳动情况
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
就业情况 |
|
|
|
失业转就业人数 | 人 | 5181 | 24.6 |
期末登记失业人数 | 人 | 7622 | 11.7 |
职业培训 |
|
|
|
职业技能培训人数 | 人 | 17579 | 16.6 |
技能鉴定考核人数 | 人 | 2155 | -49.5 |
季末培训机构数 | 家 | 26 | -13.3 |
劳动关系 |
|
|
|
劳动保障监察单位数 | 家 | 7783 | -25.24 |
劳动保障监察涉及员工数 | 万人 | 20.34 | -12.74 |
审理劳动争议案件宗数 | 宗 | 2976 | -6.8 |
受理劳动信访案件宗数 | 宗 | 2426 | -28.2 |
垫付欠薪数 | 万元 | 329 | 4.5倍 |
注:本栏数据由区人力资源局提供。供稿人:谷君
人事情况
指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
辖区企业引进人才数 | 人 | 4070 |
接收普通高校应届毕业生人数 | 人 | 1916 |
引进在职人才 | 人 | 319 |
积分入户 | 人 | 1835 |
注:辖区企业引进人才数指接收普通高校应届毕业生人数、引进在职人才数、积分入户数。本栏数据由人力资源局提供。
供稿人:谷君
环境监测
指标名称 | 单位 | 本季 | 同比 (±%) |
二氧化硫(SO2)年日平均值 | 微克/立方米 | 7 | -22.2% |
二氧化氮(NO2)年日平均值 | 微克/立方米 | 36 | -7.7% |
可吸入空气颗粒物(PM2.5)年日平均值 | 微克/立方米 | 26 | -7.1% |
空气质量优良率 | % | 95.8 | +1.8个百分点 |
城市水环境功能区水质达标率 | % | 94.7 | +1.3个百分点 |
饮用水源地水质达标率 | % | 100 | - |
排水管网总长 | 千米 | 1365 | - |
市政排水管道 | 千米 | 1176 | - |
小区内排水管道 | 千米 | 189 | - |
污水处理厂 | 座 | 2 | - |
注:本栏数据由区环水局监测站和水务所提供。
供稿人:麦庆龙 杨 婷
出租屋管理
街道 | 出租屋(间/套) | 季末租住人员(人) |
园岭 | 27987 | 47516 |
南园 | 41055 | 109050 |
福田 | 96738 | 183486 |
沙头 | 118161 | 218403 |
梅林 | 56652 | 118140 |
华富 | 15027 | 37368 |
香蜜湖 | 16252 | 42530 |
莲花 | 32979 | 66474 |
华强北 | 32474 | 37177 |
福保 | 25051 | 57339 |
合计 | 462376 | 917483 |
注:本栏数据由区房屋租赁管理局提供。
供稿人:彭淑华
流动人口管理 | ||
指标名称 | 单位 | 本季末数 |
流动人口总数 | 人 | 1108317 |
1.来源: |
|
|
省外 | 人 | 771568 |
省内 | 人 | 336749 |
2.文化程度: |
|
|
大专及以上学历 | 人 | 170110 |
其他 | 人 | 938207 |
3.性别结构: |
|
|
男 | 人 | 590225 |
女 | 人 | 518092 |
4.从业人员按行业分 |
|
|
服务业 | 人 | 205547 |
商业 | 人 | 100123 |
工业 | 人 | 51561 |
其他(含无业和非劳动年龄) | 人 | 751086 |
注:流动人口数据从2016年2季度开始不包含深户人口,含港澳台、外国人口。 本栏数据由区房屋租赁管理局提供。
供稿人:彭淑华
司 法
指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
律师事务所 | 家 | 275 |
执业律师总数 | 人 | 6202 |
公 证 处 | 个 | 1 |
公证人员 | 人 | 14 |
基层法律援助服务中心 | 个 | 19 |
律师进社区服务 | 次 | 3388 |
法援案件 | 件 | 751 |
刑事类法援 | 件 | 183 |
民事法援 | 件 | 565 |
行政法援 | 件 | 3 |
人民调解案件 | 件 | 13295 |
人民调解案件成功率 | % | 98.6 |
注:本栏数据由区司法局提供。
供稿人:关雨涛
安全监督
项 目 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
事故宗数 (宗) | 交通事故 | 113 | 31.4 |
火灾事故 | 315 | -13.0 | |
工矿商贸 | 14 | - | |
合 计 | 442 | - | |
死亡人数 (人) | 交通事故 | 24 | 4.3 |
火灾事故 | 0 | -100.0 | |
工矿商贸 | 7 | - | |
合 计 | 31 | - | |
受伤人数 (人) | 交通事故 | 58 | -15.9 |
火灾事故 | 1 | -85.7 | |
工矿商贸 | 11 | - | |
合 计 | 70 | - | |
直接经济 损失 (万元) | 交通事故 | 23.84 | -39.0 |
火灾事故 | 330.6 | 86.5 | |
工矿商贸 | 716.5 | - | |
合 计 | 1070.9 | - | |
亿元GDP生产安全事故死亡人数(人) | 0.0062 | - |
注:因工矿商贸事故统计口径发生变化,与上年同期不具可比性。生产安全事故死亡人数22人(其中工矿商贸死亡人数7人、生产经营性道路交通死亡事故人数15人)。道路交通、火灾事故包含生产经营性事故。
供稿人:林彦宇
文化体育
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | |
文化馆 | 市属 | 个 | 1 |
区属 | 7 | ||
文化站 | 个 | 10 | |
文化广场 | 个 | 54 | |
博物馆 | 市属 | 个 | 2 |
区属 | 0 | ||
公共图书馆数量 | 市属 | 个 | 2 |
区属 | 107 | ||
公共图书馆面积 | 市属 | 平方米 | 65189 |
区属 | 29382 | ||
公共图书馆藏书量 | 市属 | 万册 | 423 |
区属 | 197.1 | ||
辖区文体团队 | 个 | 1055 | |
已注册区级文化类社会组织 | 个 | 80 | |
举办公益文化活动 | 次 | 5500 | |
体育场馆 | 个 | 1524 | |
举办体育活动 | 次 | 2715 | |
组织群体活动 | 次 | 252 | |
参加活动人数 | 万人次 | 42.3 |
注:本栏数据由区文体局和文体中心提供。
供稿人:陈育君 方东林
计划生育
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±个百分点) |
户籍人口 |
|
|
|
一孩率 | % | 59.2 | -9.8 |
二孩率 | % | 38.4 | 8.6 |
多孩率 | % | 2.4 | 1.1 |
计划生育率 | % | 95.5 | 6.4 |
流动人口 |
|
|
|
一孩率 | % | 55.2 | -10.4 |
二孩率 | % | 42.6 | 11.5 |
多孩率 | % | 2.2 | -1.1 |
计划生育率 | % | 93.5 | 6.6 |
注:本栏数据由区卫计局提供。
供稿人:夏云剑
社会治安
主要指标 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
治安案件 | 受理数 | 宗 | 16539 | -15.7 |
查处数 | 宗 | 16525 | -15.1 | |
查处人数 | 人 | 4251 | 3.4 | |
刑事案件 | 立案数 | 宗 | 9789 | -18.5 |
结案数 | 宗 | 1363 | -28.1 | |
破案数 | 宗 | 3300 | 7.3 | |
抓获犯罪嫌疑人 | 人 | 3240 | -12.1 | |
其中: 青少年 | 人 | 93 | -13.1 | |
非深户籍 | 人 | 2967 | -11.3 |
注:本栏数据由区公安分局提供。
供稿人:张炎坤
检 察 | ||||
指标说明 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
批捕案件 | 受案 | 人 | 3014 | -15.4 |
审结数 | 人 | 3010 | -15.8 | |
1.批捕 | 人 | 2381 | -20.6 | |
2.不批捕 | 人 | 629 | 8.8 | |
起诉案件 | 受案 | 人 | 3513 | -2.9 |
审结数 | 人 | 3193 | -4.3 | |
1.起诉 | 人 | 2894 | -9.6 | |
2.不起诉 | 人 | 287 | 1.2倍 | |
3.附条件不起诉 | 人 | 12 | 2倍 | |
贪污贿赂案件 | 受案 | 件 | 16 | -36.0 |
立案 | 件 | 16 | -36.0 | |
结案 | 件 | 12 | -45.5 | |
渎职侵权案件 | 受案 | 件 | 4 | 33.3 |
立案 | 件 | 4 | 33.3 | |
结案 | 件 | 5 | 66.7 |
注:本栏数据由区检察院提供。
供稿人:苏瑜
审 判 | ||||
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
受理案件 | 总数 | 件 | 66150 | 17.8 |
| 1.刑事案件 | 件 | 2248 | -13.1 |
| 2.民商事案件 | 件 | 37253 | 7.4 |
| 3.行政案件 | 件 | 731 | -60.9 |
| 4.执行案件 | 件 | 25910 | 57.7 |
| 5.其他案件 | 件 | 8 | -98.6 |
结案案件 | 总数 | 件 | 52664 | 26.9 |
| 1.刑事案件 | 件 | 2052 | -0.9 |
| 2.民商事案件 | 件 | 28353 | 15.6 |
| 3.行政案件 | 件 | 651 | -44.9 |
| 4.执行案件 | 件 | 21607 | 63.5 |
| 5.其他案件 | 件 | 1 | -99.8 |
注:本栏数据由区法院提供。
供稿人:李泰仁
城市管理
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | |
绿化覆盖面积 | 公顷 | 3381.56 | |
绿化覆盖率 | % | 43.0 | |
公园 | 市政公园 | 个 | 12 |
社区公园 | 个 | 98 | |
绿道 | 区域绿道 | 公里 | 17.6 |
城市绿道 | 公里 | 48.33 | |
社区绿道 | 公里 | 81 | |
行道树(不包含公园) | 株 | 60500 | |
公园面积 | 公顷 | 804.85 | |
人均绿地面积(按常住人口计算) | 平方米 | 22.52 | |
公共厕所 | 座 | 46 | |
垃圾中转站 | 个 | 64 |
注:本栏数据由区城管局提供。
供稿人:赖粤云
政府采购
指标名称 | 至本季累计 实际采购金额(万元) | 同比(±%) | 资金节约率(%) |
全区合计 | 206829 | 23.9 | 7.6 |
按采购内容分 |
|
|
|
1.货物 | 42649 | 47.5 | 10.0 |
2.工程 | 4496 | -62.1 | 13.5 |
3.服务 | 159684 | 26.6 | 6.7 |
注:本栏数据由区政府采购中心提供。
供稿人:佟慧