社会发展数据(2016年2季度)
信息提供日期 : 2016-08-04 00:00来源 : 福田区政府在线 信息索引号 : /2016-11152546
教 育
指标名称 | 单位 | 本学期 | |
学校数总计 | 所 | 236 | |
普通中学 | 市属 | 所 | 4 |
区属 | 19 | ||
职业中学 | 市属 | 所 | 1 |
区属 | 1 | ||
小 学 | 市属 | 所 | 1 |
区属 | 50 | ||
幼儿园 | 市属 | 所 | 15 |
区属 | 134 | ||
九年一贯制 | 市属 | 所 | 0 |
区属 | 11 | ||
在校学生数总计 | 市属 | 人 | 24560 |
区属 | 179790 | ||
教职工数总计 | 人 | 16960 | |
专任教师数 | 人 | 9294 | |
高级职称教师 | 人 | 1925 | |
中级职称教师 | 人 | 6150 | |
初级职称教师 | 人 | 1023 |
卫 生
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
总诊疗量 | 万人次 | 899.88 | 3.8 |
#医院门诊诊疗人次 | 万人次 | 760.2 | 5.0 |
急诊诊疗人次 | 万人次 | 79.17 | 2.1 |
入院人次 | 人次 | 190006 | 11.2 |
出院人次 | 人次 | 188500 | 11.3 |
出院病人平均住院日 | 日 | 7.4 | 0.0 |
医院病床数 | 张 | 8711 | 5.3 |
病床使用率 | % | 89.4 | -0.4 |
平均每一诊疗人次医疗费 | 元 | 295.64 | 9.8 |
平均每一出院病人住院医疗费 | 元 | 11058.41 | 7.8 |
民 政
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
养老机构数量 | 个 | 39 | 8.3 |
日间照料中心 | 个 | 21 | 5.0 |
居家养老 | 个 | 16 | 6.7 |
福利中心 | 个 | 2 | 1倍 |
养老机构床位数 | 个 | 1051 | 30.1 |
日间照料中心 | 个 | 586 | 14.2 |
居家养老 | 个 | 0 | 0.0 |
福利中心 | 个 | 465 | 57.6 |
社会救助总人次 | 人次 | 423 | -8.0 |
医疗救助总人次 | 人次 | 235 | -21.7 |
其他(意外)救助人次 | 人次 | 183 | 21.2 |
助学救助总人次 | 人次 | 5 | -44.4 |
社会组织数 | 个 | 579 | 7.6 |
优抚对象人数 | 人 | 1408 | 4.3 |
城市居民最低生活保障人数 | 人/次 | 5577 | 1.6 |
老人高龄津贴发放费 | 万元 | 754.86 | 17.8 |
民政事业费支出 | 万元 | 6949.1 | 0.7 |
其中:城市居民最低生活保障费 | 万元 | 359.7 | 13.6 |
注:本栏数据由区民政局提供。
劳动情况
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
就业情况 |
|
|
|
失业转就业人数 | 人 | 2341 | 27.6 |
期末登记失业人数 | 人 | 7689 | 20.6 |
职业培训 |
|
|
|
职业技能培训人数 | 人 | 11050 | 48.5 |
技能鉴定考核人数 | 人 | 1086 | -59.4 |
季末培训机构数 | 家 | 28 | -6.7 |
劳动关系 |
|
|
|
劳动保障监察单位数 | 家 | 3144 | -45.8 |
劳动保障监察涉及员工数 | 万人 | 8.49 | -33.8 |
审理劳动争议案件宗数 | 宗 | 939 | -6.5 |
受理劳动信访案件宗数 | 宗 | 1639 | -2.5 |
垫付欠薪数 | 万元 | 194.93 | 34倍 |
注:本栏数据由区人力资源局提供。
人事情况
指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
辖区企业引进人才数 | 人 | 1740 |
接收普通高校应届毕业生人数 | 人 | 778 |
引进在职人才 | 人 | 150 |
积分入户 | 人 | 812 |
环境监测
指标名称 | 单位 | 本季 | 同比 (±%) |
二氧化硫(SO2)年日平均值 | 微克/立方米 | 7 | -22.2 |
二氧化氮(NO2)年日平均值 | 微克/立方米 | 30 | -16.7 |
可吸入空气颗粒物(PM2.5)年日平均值 | 微克/立方米 | 20 | 11.1 |
空气质量优良率 | % | 97.0 | +1.1个百分点 |
城市水环境功能区水质达标率 | % | 95.8 | +3.8个百分点 |
饮用水源地水质达标率 | % | 100 | - |
排水管网总长 | 千米 | 1364 | - |
市政排水管道 | 千米 | 1171 | - |
小区内排水管道 | 千米 | 193 | - |
污水处理厂 | 座 | 2 | - |
注:本栏数据由区环水局监测站和水务所提供。
出租屋管理
街道 | 出租屋(间/套) | 季末租住人员(人) |
园岭 | 27409 | 47141 |
南园 | 40914 | 111793 |
福田 | 96344 | 201914 |
沙头 | 118497 | 221003 |
梅林 | 56695 | 118991 |
华富 | 15107 | 38197 |
香蜜湖 | 15923 | 42324 |
莲花 | 32894 | 66484 |
华强北 | 32972 | 37159 |
福保 | 25033 | 59243 |
合计 | 461788 | 944249 |
流动人口管理 | ||
指标名称 | 单位 | 本季末数 |
流动人口总数 | 人 | 1069855 |
1.来源: |
|
|
省外 | 人 | 758928 |
省内 | 人 | 310927 |
2.文化程度: |
|
|
大专及以上学历 | 人 | 163522 |
其他 | 人 | 906333 |
3.性别结构: |
|
|
男 | 人 | 580346 |
女 | 人 | 489509 |
4.从业人员按行业分 |
|
|
服务业 | 人 | 197415 |
商业 | 人 | 97761 |
工业 | 人 | 51756 |
其他(含无业和非劳动年龄) | 人 | 722923 |
注:流动人口数据从2016年2季度开始不包含深户人口,以上流动人口数据均为累计数(含港澳台、外国人口)。 本栏数据由区房屋租赁管理局提供。
司 法
指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
律师事务所 | 家 | 259 |
执业律师总数 | 人 | 5838 |
公 证 处 | 个 | 1 |
公证人员 | 人 | 14 |
基层法律援助服务中心 | 个 | 19 |
律师进社区服务 | 次 | 1578 |
法援案件 | 件 | 373 |
刑事类法援 | 件 | 53 |
民事法援 | 件 | 317 |
行政法援 | 件 | 3 |
人民调解案件 | 件 | 4911 |
人民调解案件成功率 | % | 98.2 |
项 目 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
事故宗数 (宗) | 交通事故 | 45 | 28.6 |
火灾事故 | 151 | -29.8 | |
工矿商贸 | 7 | — | |
合 计 | 203 |
| |
死亡人数 (人) | 交通事故 | 8 | -11.1 |
火灾事故 | 0 | - | |
工矿商贸 | 4 | — | |
合 计 | 12 |
| |
受伤人数 (人) | 交通事故 | 25 | -10.7 |
火灾事故 | 0 | - | |
工矿商贸 | 6 | — | |
合 计 | 31 |
| |
直接经济 损失 (万元) | 交通事故 | 12.17 | 67.4 |
火灾事故 | 39.64 | -20.5 | |
工矿商贸 | 410 | — | |
合 计 | 461.81 |
| |
亿元GDP生产安全事故死亡人数(人) | 0.0075 |
|
注:因工矿商贸事故统计口径发生变化,与上年同期不具可比性。
文化体育
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | |
文化馆 | 市属 | 个 | 1 |
区属 | 7 | ||
文化站 | 个 | 10 | |
文化广场 | 个 | 54 | |
博物馆 | 市属 | 个 | 2 |
区属 | 0 | ||
公共图书馆数量 | 市属 | 个 | 2 |
区属 | 107 | ||
公共图书馆面积 | 市属 | 平方米 | 65189 |
区属 | 27331 | ||
公共图书馆藏书量 | 市属 | 万册 | 423 |
区属 | 193.6 | ||
辖区文体团队 | 个 | 1055 | |
已注册区级文化类社会组织 | 个 | 65 | |
举办公益文化活动 | 次 | 1300 | |
体育场馆 | 个 | 2005 | |
举办体育活动 | 次 | 2368 | |
组织群体活动 | 次 | 18 | |
参加活动人数 | 万人次 | 10 |
注:本栏数据由区文体局和文体中心提供。
计划生育
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±个百分点) |
户籍人口 |
|
|
|
一孩率 | % | 63.3 | -6.6 |
二孩率 | % | 34.5 | 5.9 |
多孩率 | % | 2.2 | 0.7 |
计划生育率 | % | 91.6 | 4.3 |
|
|
|
|
流动人口 |
|
|
|
一孩率 | % | 59.6 | -1.5 |
二孩率 | % | 34.9 | 1.1 |
多孩率 | % | 5.5 | 0.4 |
计划生育率 | % | 82.2 | 2.8 |
注:本栏数据由区卫人局提供。
社会治安
主要指标 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
治安案件 | 受理数 | 宗 | 8014 | -10.8 |
查处数 | 宗 | 7953 | -11.5 | |
查处人数 | 人 | 1872 | 15.6 | |
刑事案件 | 立案数 | 宗 | 5111 | -4.3 |
结案数 | 宗 | 704 | 58.9 | |
破案数 | 宗 | 974 | 28.2 | |
抓获犯罪嫌疑人 | 人 | 1403 | 2.9 | |
其中: 青少年 | 人 | 59 | 40.5 | |
非深户籍 | 人 | 1348 | 6.6 |
注:本栏数据由区公安分局提供。
检 察 | ||||
指标说明 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
批捕案件 | 受案 | 人 | 1322 | 10.5 |
审结数 | 人 | 1309 | 6.8 | |
1.批捕 | 人 | 985 | -4.9 | |
2.不批捕 | 人 | 324 | 70.5 | |
起诉案件 | 受案 | 人 | 1519 | 4.0 |
审结数 | 人 | 1485 | -4.3 | |
1.起诉 | 人 | 1361 | -9.9 | |
2.不起诉 | 人 | 115 | 1.95倍 | |
3.附条件不起诉 | 人 | 9 | 3.5倍 | |
贪污贿赂案件 | 受案 | 件 | 2 | -85.7 |
立案 | 件 | 2 | -85.7 | |
结案 | 件 | 8 | -27.3 | |
渎职侵权案件 | 受案 | 件 | 4 | 3倍 |
立案 | 件 | 4 | 3倍 | |
结案 | 件 | 3 | 50.0 |
审 判
| ||||
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
受理案件 | 总数 | 件 | 41089 | 31.3 |
| 1.刑事案件 | 件 | 1444 | 12.9 |
| 2.民商事案件 | 件 | 25751 | 28.6 |
| 3.行政案件 | 件 | 725 | -33.1 |
| 4.执行案件 | 件 | 13166 | 47.8 |
| 5.其他案件 | 件 | 3 | 50.0 |
结案案件 | 总数 | 件 | 17326 | 14.4 |
| 1.刑事案件 | 件 | 967 | 5.3 |
| 2.民商事案件 | 件 | 11193 | 37.1 |
| 3.行政案件 | 件 | 378 | -38.0 |
| 4.执行案件 | 件 | 4788 | -12.2 |
| 5.其他案件 | 件 | 0 | - |
注:本栏数据由区法院提供。
城市管理
指标名称 | 单位 | 至本季累计 | |
绿化覆盖面积 | 公顷 | 3131.88 | |
绿化覆盖率 | % | 43.0 | |
公园 | 市政公园 | 个 | 12 |
社区公园 | 个 | 97 | |
绿道 | 区域绿道 | 公里 | 17.6 |
城市绿道 | 公里 | 48.33 | |
社区绿道 | 公里 | 81 | |
行道树(不包含公园) | 株 | 60500 | |
公园面积 | 公顷 | 954.74 | |
人均绿地面积(按常住人口计算) | 平方米 | 21.74 | |
公共厕所 | 座 | 44 | |
垃圾中转站 | 个 | 65 |
注:本栏数据由区城管局提供。
政府采购
指标名称 | 至本季累计 实际采购金额(万元) | 同比(±%) | 资金节约率(%) |
全区合计 | 114539.90 | 70.1 | 65.6 |
按采购内容分 |
|
|
|
1.货物 | 13596.40 | 69.5 | 58.9 |
2.工程 | 3256.10 | -19.1 | -25.0 |
3.服务 | 97687.40 | 76.7 | 73.6 |