社会发展数据(2016年1季度)
信息提供日期 : 2016-05-19 00:00来源 : 福田区政府在线 信息索引号 : /2016-11152547
教 育
| 指标名称 | 单位 | 本学期 | |
| 学校数总计 | 所 | 236 | |
| 普通中学 | 市属 | 所 | 4 |
| 区属 | 19 | ||
| 职业中学 | 市属 | 所 | 1 |
| 区属 | 1 | ||
| 小 学 | 市属 | 所 | 1 |
| 区属 | 50 | ||
| 幼儿园 | 市属 | 所 | 15 |
| 区属 | 134 | ||
| 九年一贯制 | 市属 | 所 | 0 |
| 区属 | 11 | ||
| 在校学生数总计 | 市属 | 人 | 24563 |
| 区属 | 179802 | ||
| 教职工数总计 | 人 | 16960 | |
| 专任教师数 | 人 | 9294 | |
| 高级职称教师 | 人 | 1925 | |
| 中级职称教师 | 人 | 6150 | |
| 初级职称教师 | 人 | 1023 | |
注:九年一贯制学校统计为一所学校,学校数、教职工数、在校学生数包含幼儿园,不含简易民办学校。其中专任教师数及高、中、初级职称教师包含幼儿园老师。本栏数据由区教育局提供。
供稿人:余巍
卫 生
| 指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
| 总诊疗量 | 万人次 | 422.82 | 4.1 | |
| #医院门诊诊疗人次 | 万人次 | 351.40 | 2.5 | |
| 急诊诊疗人次 | 万人次 | 35.35 | 6.3 | |
| 入院人次 | 人次 | 89767 | 11.5 | |
| 出院人次 | 人次 | 88265 | 11.4 | |
| 出院病人平均住院日 | 日 | 7.27 | 1.0 | |
| 医院病床数 | 张 | 8811 | 13.5 | |
| 病床使用率 | % | 84.0 | -0.9个百分点 | |
| 平均每一诊疗人次医疗费 | 元 | 293.99 | 8.7 | |
| 平均每一出院病人住院医疗费 | 元 | 11036.44 | 9.3 | |
| 说明:以上数据为福田辖区内政府办及社会办医院季度报表汇总数,由医学信息中心提供。 |
| |||
供稿人:陈希
民 政
| 指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
| 养老机构数量 | 个 | 38 | - |
| 日间照料中心 | 个 | 21 | 5 |
| 居家养老 | 个 | 15 | -11.8 |
| 福利中心 | 个 | 2 | 1倍 |
| 养老机构床位数 | 个 | 1045 | 50.6 |
| 日间照料中心 | 个 | 580 | 17.4 |
| 居家养老 | 个 | 0 | 0 |
| 福利中心 | 个 | 465 | 1.3倍 |
| 社会救助总人次 | 人次 | 222 | -20.4 |
| 医疗救助总人次 | 人次 | 113 | -40.5 |
| 其他(意外)救助人次 | 人次 | 105 | 26.5 |
| 助学救助总人次 | 人次 | 4 | -33.3 |
| 社会组织数 | 个 | 572 | 8.7 |
| 优抚对象人数 | 人 | 1408 | 5.1 |
| 城市居民最低生活保障人数 | 人次 | 2799 | 1.2 |
| 老人高龄津贴发放费 | 万元 | 367.76 | 17.4 |
| 民政事业费支出 | 万元 | 1869.7 | -40.9 |
| 其中:城市居民最低生活保障费 | 万元 | 181.8 | 36.2 |
注:本栏数据由区民政局提供。
供稿人:罗昊
劳动情况
| 指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) |
| 就业情况 |
|
|
|
| 失业转就业人数 | 人 | 1153 | 37.1 |
| 期末登记失业人数 | 人 | 7371 | 25.5 |
| 职业培训 |
|
|
|
| 职业技能培训人数 | 人 | 1777 | -39.7 |
| 技能鉴定考核人数 | 人 | 487 | -66.9 |
| 季末培训机构数 | 家 | 29 | -3.3 |
| 劳动关系 |
|
|
|
| 劳动保障监察单位数 | 家 | 1012 | -61.0 |
| 劳动保障监察涉及员工数 | 万人 | 2.53 | -53.5 |
| 审理劳动争议案件宗数 | 宗 | 364 | -18.0 |
| 受理劳动信访案件宗数 | 宗 | 826 | -8.4 |
| 垫付欠薪数 | 万元 | 167.4 | 112倍 |
注:本栏数据由区人力资源局提供。
供稿人:谷君
人事情况
| 指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
| 政府系统公务员人数 | 人 | 0 |
| 事业单位人数 | 人 | 0 |
| 接收毕业生人数 | 人 | 0 |
| 博士、硕士 | 人 | 0 |
| 本科 | 人 | 0 |
| 事业单位专业技术人才数 | 人 | 0 |
| 高级 | 人 | 0 |
| 中级 | 人 | 0 |
| 辖区企业引进人才数 | 人 | 680 |
| 接收普通高校应届毕业生人数 | 人 | 151 |
| 引进在职人才 | 人 | 69 |
| 积分入户 | 人 | 460 |
注:政府系统公务员人数和事业单位人数指公开招考入职人数,事业单位专业技术人才数指教育系统、卫生系统和机关事业单位引进人才中具有专业技术职称的人数。辖区企业引进人才数指接收普通高校应届毕业生人数、引进在职人才数、积分入户数。本栏数据由人力资源局提供。
供稿人:谷君
环境监测
| 指标名称 | 单位 | 至本季 累计 | 同比 (±%) |
| 二氧化硫(SO2)年日平均值 | 微克/立方米 | 6 | -45.5 |
| 二氧化氮(NO2)年日平均值 | 微克/立方米 | 41 | -6.8 |
| 可吸入空气颗粒物(PM2.5)年日平均值 | 微克/立方米 | 31 | -22.5 |
| 空气质量优良率 | % | 98.7 | 提高4.3个百分点 |
| 城市水环境功能区水质达标率 | % | 93.8 | 提高0.8个百分点 |
| 饮用水源地水质达标率 | % | 100 | - |
| 排水管网总长 | 千米 | 1360 | - |
| 市政排水管道 | 千米 | 1171 | - |
| 小区内排水管道 | 千米 | 189 | - |
| 污水处理厂 | 座 | 2 | - |
注:本栏数据由区环水局监测站和水务所提供。
供稿人:麦庆龙 杨 婷
出租屋管理
| 街道 | 出租屋(间/套) | 季末租住人员(人) |
| 园岭 | 27474 | 46699 |
| 南园 | 40864 | 110130 |
| 福田 | 95944 | 199117 |
| 沙头 | 118295 | 218083 |
| 梅林 | 49213 | 115182 |
| 华富 | 15164 | 37489 |
| 香蜜湖 | 15856 | 41465 |
| 莲花 | 33020 | 64787 |
| 华强北 | 32956 | 35343 |
| 福保 | 24994 | 58461 |
| 合计 | 453780 | 926756 |
注:本栏数据由区房屋租赁管理局提供。
供稿人:彭淑华
| 流动人口管理 | ||
| 指标名称 | 单位 | 本季末数 |
| 流动人口总数 | 人 | 1408729 |
| 1.来源: |
|
|
| 省外 | 人 | 741919 |
| 省内 | 人 | 666810 |
| 2.文化程度: |
|
|
| 大专及以上学历 | 人 | 317634 |
| 其他 | 人 | 1091095 |
| 3.性别结构: |
|
|
| 男 | 人 | 736417 |
| 女 | 人 | 672312 |
| 4.从业人员按行业分 |
|
|
| 服务业 | 人 | 221036 |
| 商业 | 人 | 124662 |
| 工业 | 人 | 56295 |
| 其他(含无业和非劳动年龄) | 人 | 1006736 |
注:以上流动人口数据均为累计数(含深户、港澳台、外国人口)。 本栏数据由区房屋租赁管理局提供。
供稿人:彭淑华
司 法
| 指标名称 | 单位 | 至本季累计 |
| 律师事务所 | 家 | 260 |
| 执业律师总数 | 人 | 6280 |
| 公 证 处 | 个 | 1 |
| 公证人员 | 人 | 14 |
| 基层法律援助服务中心 | 个 | 19 |
| 律师进社区服务 | 次 | 847 |
| 法援案件 | 件 | 197 |
| 刑事类法援 | 件 | 27 |
| 民事法援 | 件 | 167 |
| 行政法援 | 件 | 3 |
| 人民调解案件 | 件 | 2822 |
| 人民调解案件成功率 | % | 97.8 |
注:本栏数据由区司法局提供。
供稿人:关雨涛
安全监督
| 项 目 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
| 事故宗数 (宗) | 交通事故 | 20 | 5.3 |
| 火灾事故 | 81 | -36.2 | |
| 工矿商贸 | 1 | - | |
| 合 计 | 102 | - | |
| 死亡人数 (人) | 交通事故 | 3 | -50.0 |
| 火灾事故 | 0 | 持平 | |
| 工矿商贸 | 0 | - | |
| 合 计 | 3 | - | |
| 受伤人数 (人) | 交通事故 | 13 | -27.8 |
| 火灾事故 | 0 | 持平 | |
| 工矿商贸 | 1 | - | |
| 合 计 | 14 | - | |
| 直接经济 损失 (万元) | 交通事故 | 3.47 | -26.1 |
| 火灾事故 | 37.9 | 3.99倍 | |
| 工矿商贸 | 10 | - | |
| 合 计 | 51.37 | - | |
| 亿元GDP生产安全事故死亡人数(人) | 0.0039 | - | |
注:因工矿商贸事故统计口径发生变化,与上年同期不具可比性。
供稿人:林彦宇
文化体育
| 指标名称 | 单位 | 至本季累计 | |
| 文化馆 | 市属 | 个 | 1 |
| 区属 | 7 | ||
| 文化站 | 个 | 10 | |
| 文化广场 | 个 | 54 | |
| 博物馆 | 市属 | 个 | 2 |
| 区属 | 0 | ||
| 公共图书馆数量 | 市属 | 个 | 2 |
| 区属 | 107 | ||
| 公共图书馆面积 | 市属 | 平方米 | 65189 |
| 区属 | 26786 | ||
| 公共图书馆藏书量 | 市属 | 万册 | 423 |
| 区属 | 188.5 | ||
| 辖区文体团队 | 个 | 1048 | |
| 已注册区级文化类社会组织 | 个 | 58 | |
| 举办公益文化活动 | 次 | 1200 | |
| 体育场馆 | 个 | 2005 | |
| 举办体育活动 | 次 | 102 | |
| 组织群体活动 | 次 | 11 | |
| 参加活动人数 | 万人次 | 6.8 | |
注:本栏数据由区文体局和文体中心提供。
供稿人:陈育君 方东林
计划生育
| 指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±个百分点) |
| 户籍人口 |
|
|
|
| 一孩率 | % | 64.7 | -5.2 |
| 二孩率 | % | 32.8 | 4.2 |
| 多孩率 | % | 2.5 | 1.0 |
| 计划生育率 | % | 84.5 | -3.4 |
|
|
|
|
|
| 流动人口 |
|
|
|
| 一孩率 | % | 65.2 | 4.1 |
| 二孩率 | % | 30.6 | -3.2 |
| 多孩率 | % | 4.2 | -0.9 |
| 计划生育率 | % | 80.7 | 1.3 |
注:本栏数据由区卫人局提供。
供稿人:夏云剑
社会治安
| 主要指标 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
| 治安案件 | 受理数 | 宗 | 3845 | -8.7 |
| 查处数 | 宗 | 3831 | -7.9 | |
| 查处人数 | 人 | 867 | -18.1 | |
| 刑事案件 | 立案数 | 宗 | 2911 | 28.1 |
| 结案数 | 宗 | 135 | -69.5 | |
| 抓获犯罪嫌疑人 | 人 | 639 | 13.3 | |
| 其中: 青少年 | 人 | 18 | 63.6 | |
| 非深户籍 | 人 | 600 | 14.7 | |
注:本栏数据由区公安分局提供。
供稿人:张炎坤
| 检 察
| ||||
| 指标说明 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
| 批捕案件 | 受案 | 人 | 515 | -4.3 |
|
| 审结数 | 人 | 495 | -14.7 |
|
| 1.批捕 | 人 | 338 | -33.2 |
|
| 2.不批捕 | 人 | 157 | 1.12倍 |
| 起诉案件 | 受案 | 人 | 823 | 1.2 |
|
| 审结数 | 人 | 779 | -5.2 |
|
| 1.起诉 | 人 | 726 | -9.3 |
|
| 2.不起诉 | 人 | 47 | 1.35倍 |
|
| 3.附条件不起诉 | 人 | 6 | 2倍 |
| 贪污贿赂案件 | 受案 | 件 | 0 | - |
|
| 立案 | 件 | 0 | - |
|
| 结案 | 件 | 2 | -50 |
| 渎职侵权案件 | 受案 | 件 | 4 | 3倍 |
|
| 立案 | 件 | 4 | 3倍 |
|
| 结案 | 件 | 1 | - |
注:本栏数据由区检察院提供。
供稿人:苏瑜
| 审 判
| ||||
| 指标名称 | 单位 | 至本季累计 | 同比(±%) | |
| 受理案件 | 总数 | 件 | 28507 | 59.0 |
|
| 1.刑事案件 | 件 | 1009 | 30.0 |
|
| 2.民商事案件 | 件 | 18283 | 67.4 |
|
| 3.行政案件 | 件 | 716 | 0.4 |
|
| 4.执行案件 | 件 | 8497 | 54.2 |
|
| 5.其他案件 | 件 | 2 | 1倍 |
| 结案案件 | 总数 | 件 | 6977 | 60.2 |
|
| 1.刑事案件 | 件 | 503 | 37.1 |
|
| 2.民商事案件 | 件 | 4332 | 1.14倍 |
|
| 3.行政案件 | 件 | 212 | 91.0 |
|
| 4.执行案件 | 件 | 1930 | 4.2 |
|
| 5.其他案件 | 件 | 0 | - |
注:本栏数据由区法院提供。
供稿人:李泰仁
城市管理
| 指标名称 | 单位 | 至本季累计 | |
| 绿化覆盖面积 | 公顷 | 3131.88 | |
| 绿化覆盖率 | % | 43.0 | |
| 公园 | 市政公园 | 个 | 12 |
| 社区公园 | 个 | 97 | |
| 绿道 | 区域绿道 | 公里 | 17.6 |
| 城市绿道 | 公里 | 48.3 | |
| 社区绿道 | 公里 | 81.0 | |
| 行道树(不包含公园) | 株 | 60500 | |
| 公园面积 | 公顷 | 954.74 | |
| 人均绿地面积(按常住人口计算) | 公顷 | 22.39 | |
| 公共厕所 | 座 | 44 | |
| 垃圾中转站 | 个 | 65 | |
注:本栏数据由区城管局提供。
供稿人:赖粤云
政府采购
| 指标名称 | 至本季累计 实际采购金额(万元) | 同比(±%) | 资金节约率(%) |
| 全区合计 | 21528.00 | -38.5 | 8.9 |
| 按采购内容分 |
|
|
|
| 1.货物 | 7504.50 | 49.9 | 10.3 |
| 2.工程 | 1772.60 | 237.8 | 15.8 |
| 3.服务 | 12250.90 | -58.4 | 6.9 |
注:本栏数据由区政府采购中心提供。
供稿人:佟慧












"i福田"小程序
幸福福田公众号
福田政务公众号